Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 28,2 36,0 37,3
Afrique du Sud 12,4 12,7 11,5 11,8
Albanie 12,0 8,4 10,8 10,5
Algérie 43,0 43,9 57,6 61,7
Allemagne 31,8 32,1 32,2 32,5
Andorre
Angola 6,8 5,9 6,0
Antigua-et-Barbuda 10,5 7,9 6,3 6,0
Arabie saoudite 2,7 2,7 3,4 2,9
Argentine 38,3 42,6 42,1 45,4
Arménie 19,4 18,1 18,0 13,3
Aruba 10,1 13,7 13,9 13,5
Australie 18,8 17,5 17,5 17,7
Autriche 25,1 25,6 25,6 28,6
Azerbaïdjan 21,1 21,4 20,1 14,1
Bahamas
Bahreïn 22,9 24,2 23,1 28,0
Bangladesh 31,1 33,6 36,2 37,7
Barbade 24,4 15,1 25,9
Bélarus 15,9 19,0 17,7 16,9
Belgique 35,5 41,6 41,8 42,0
Belize 12,8 11,3 9,6 9,8
Bénin 20,7 22,0 23,0
Bermudes 43,2 44,9 42,0 40,9
Bhoutan 3,9
Bolivie 9,9 10,8 11,1 9,8
Bosnie-Herzégovine 6,5 7,4 6,9 6,7
Botswana 19,0 28,6 26,1
Brésil 49,2 51,9 51,5 52,9
Brunéi Darussalam 21,2 21,4
Bulgarie 17,5 14,8 19,1 20,2
Burkina Faso 21,0 22,2 21,1
Burundi 3,5
Cambodge 8,7 9,0 7,0 7,8
Cameroun 37,2 24,0 30,2
Canada 41,5 43,4 43,2 42,3
Cap-Vert 5,6 6,0 4,7 5,4
Chili 19,0 17,9 18,6 19,8
Chine 28,3 31,8 31,3 32,8
Chine, RAS de Hong Kong 16,7 17,6 16,3
Chypre 20,1 20,4 24,8 25,0
Cisjordanie et Gaza 18,7 15,5 6,0
Colombie 16,8 17,3 17,0 13,9
Comores
Congo, République démocratique du
Congo, République du
Corée, République de 15,2 17,5 20,2 20,4
Corée, République démocratique de
Costa Rica 19,5 22,0 28,2 32,4
Côte d'Ivoire 30,9 29,7 28,5
Croatie 10,9 11,9 13,5 12,7
Cuba
Curacao
Danemark
Djibouti
Dominique 23,1 18,4 16,6 16,6
Égypte, République arabe d’ 14,5 13,0 8,8 7,0
El Salvador 11,0 12,0 13,2 10,5
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne 27,9 29,0 29,4 29,8
Estonie 26,1 27,4 24,8 24,1
États-Unis 19,8 21,0 20,8 20,3
Éthiopie 6,7 8,4 8,9 6,0
Fédération de Russie 28,5 29,9 30,6 32,3
Fidji 3,6 3,4 3,3
Finlande 48,2 47,8 43,5 40,4
France 20,6 30,6 31,0 30,4
Gabon
Gambie
Géorgie 4,1 5,1 4,5 4,6
Ghana
Grèce 6,6 7,4 7,6 7,7
Grenade 15,8 17,5 17,2 16,4
Groenland
Guam
Guatemala 19,6 17,5 18,9 21,1
Guinée 37,2 32,8 53,7 49,3
Guinée-Bissau 11,9 51,3 55,4
Guinée équatoriale
Guyane 43,7 36,3 32,1
Haïti
Honduras 10,0 11,4 11,4 11,4
Hongrie 27,0 27,3 29,1 29,3
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 12,5 3,6 4,6 4,3
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 69,3 66,3 61,8 61,5
Indonésie 22,5 27,8 32,9 34,3
Iran, République islamique d’
Iraq 1,5 2,9 4,5 4,4
Irlande 61,2 64,3 64,9 62,1
Islande 27,1
Israël 53,8 60,3 56,0 57,4
Italie 31,8 30,5 33,7 34,0
Jamaïque 7,5 9,1 8,4 7,8
Japon 24,4 29,8 25,5 28,1
Jordanie
Kazakhstan 11,4 12,0 11,2 11,2
Kenya
Kiribati
Kosovo 16,7 18,9 22,9 27,1
Koweït 59,5 38,2 35,3
Lesotho 18,2 14,5 20,2 22,2
Lettonie 19,0 19,6 21,5 20,3
Liban 61,7 55,4 26,5 47,8
Libéria
Libye
Liechtenstein
Lituanie 6,3 8,6 8,7 9,7
Luxembourg 18,1 20,3 18,3 19,0
Macédoine, ex-République yougoslave de 24,7 25,0 29,3 22,7
Madagascar
Malaisie 18,3 19,5
Malawi 12,7 14,4 15,1 16,2
Maldives
Mali 28,3 31,2 33,9
Malte 18,1 18,1 13,8 13,1
Mariannes
Maroc 18,2 19,1 20,1 20,1
Maurice 21,5 29,2 31,9 31,5
Mauritanie
Mexique
Micronésie, États fédérés de
Moldova 20,9 22,4 25,7 26,2
Monaco
Mongolie 12,0 8,2 10,2 21,1
Monténégro 9,0 8,2 8,4 8,2
Mozambique 20,8 28,2 30,4 21,1
Myanmar
Namibie 3,9 16,8 32,8 27,0
Népal 18,2 20,9 29,7 40,5
Nicaragua 16,7 14,9 18,5 18,1
Niger 19,7 23,1 5,4
Nigéria 1,8 2,3 2,1 2,5
Norvège 32,1 32,7 36,4 37,2
Nouvelle-Calédonie 9,3 10,3 12,2 12,7
Nouvelle-Zélande 18,3 18,9 20,2 21,1
Oman 29,8 21,3 24,7 15,0
Ouganda 14,8 11,2 12,3 13,8
Ouzbékistan
Pakistan 17,8 23,2 16,3 23,4
Palaos
Panama 11,0 7,6 7,8 6,5
Papouasie-Nouvelle-Guinée 74,0 49,6 49,3
Paraguay 24,6 31,9 28,9 33,0
Pays-Bas 43,3 45,3 45,4 45,6
Pérou 12,9 11,7 14,0 15,2
Philippines 50,7 61,5 63,5 65,4
Pologne 27,0 30,8 36,0 33,7
Polynésie française 17,5 18,8 10,7 9,7
Porto Rico
Portugal 19,1 20,1 18,7 18,6
Qatar
Région administrative spéciale de Macao, Chine 1,0 1,0 0,9 1,4
République arabe syrienne 5,5 4,5 2,5
République centrafricaine
République démocratique populaire lao
République dominicaine 6,3 6,3 7,0 6,7
République kirghize 12,1 15,6 19,5 14,3
République slovaque 24,4 21,3 23,2 25,2
République tchèque 31,3 31,2 31,5 35,0
Roumanie 32,7 38,2 35,1 35,0
Royaume-Uni 36,1 37,8 41,6 39,4
Rwanda 2,2 4,3 3,2
Sainte-Lucie 7,6 8,1 8,1 8,6
Saint-Kitts-et-Nevis 17,5 18,0 13,6 14,0
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 26,5 27,7 26,8 26,1
Samoa 8,3 11,5 9,1 11,3
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 11,7 11,8 9,9 7,9
Sénégal 31,5 31,2 33,6
Serbie 35,9 39,0 40,4 38,5
Seychelles 20,6 27,4 23,5 24,0
Sierra Leone 4,7 48,3 5,8 49,8
Singapour 23,7 25,3 23,2 22,9
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 21,5 22,4 21,9 22,3
Somalie
Soudan 6,2 6,0 29,5 6,3
Soudan du Sud
Sri Lanka 26,6 28,7 24,0 22,9
Suède 52,4 50,3 51,9 51,9
Suisse 25,1 30,9 32,7 32,7
Suriname 44,2
Swaziland 49,7 49,1 29,0
Tadjikistan 34,7 33,9 68,2 48,5
Tanzanie 13,9 14,9 12,9 13,5
Tchad
Thaïlande 18,9 24,2 20,5 17,1
Timor-Leste
Togo 31,4 30,7 23,2
Tonga 15,8 14,8
Trinité-et-Tobago 8,3 9,0 6,5
Tunisie 5,8 7,3 8,2 10,8
Turkménistan
Turquie 2,7 2,5 2,1 1,7
Tuvalu
Ukraine 12,2 14,3 17,3 17,9
Uruguay 18,8 15,7 15,4 11,9
Vanuatu 4,0 3,2 4,1 3,5
Venezuela 11,6 10,7 12,6 12,2
Viet Nam
Yémen, Rép. du 9,0 8,6 6,7 8,7
Zambie 9,0 9,2 8,7 8,1
Zimbabwe

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice