Country name 2008 2009 2010 2011
Malte 0,9 0,9 0,9
Chine, RAS de Hong Kong 52,2 52,4 52,9
Chypre 82,9 84,6 91,6
Moldova 101,6 103,8 101,7
Luxembourg 122,9 108,3 129,8 113,6
Liban 177,3 186,7 207,0
Jordanie 275,5 293,1 271,8
Namibie 322,1 327,1 316,7
Singapour 360,4 365,9 403,7
Jamaïque 493,7 534,0 463,8
Érythrée 545,6 561,5 581,0
Monténégro 575,9 435,7 702,3
Panama 888,5 842,8 842,9
Arménie 797,1 824,9 870,3
Maroc 633,2 779,0 894,0
Botswana 1 035,8 936,4 1 096,5
République kirghize 1 190,2 1 160,8 1 182,2
Géorgie 1 076,6 1 184,9 1 312,2
Tadjikistan 1 488,0 1 503,5 1 509,9
Lituanie 4 026,2 4 391,1 1 519,1
Haïti 1 989,2 1 866,7 1 613,5
Macédoine, ex-République yougoslave de 1 624,0 1 607,5 1 615,8
Sénégal 1 437,2 1 573,6 1 616,4
Albanie 1 153,2 1 251,9 1 622,3
Nicaragua 1 691,4 1 659,3 1 734,3
Kosovo 1 676,3 1 845,4 1 860,9
République dominicaine 1 910,0 1 946,1 1 938,0
Irlande 1 585,2 1 594,8 1 984,9 1 829,0
Uruguay 1 384,8 1 519,8 2 038,1
Bénin 1 939,9 1 995,6 2 054,8
Lettonie 1 788,9 2 097,0 2 113,5
Honduras 2 078,0 2 194,9 2 219,8
Togo 2 138,2 2 184,5 2 231,3
El Salvador 2 491,9 2 212,3 2 261,2
Costa Rica 2 346,5 2 368,6 2 437,6
Cambodge 2 278,2 3 602,6 3 621,1
Slovénie 3 672,1 3 659,5 3 705,1 3 775,9
Israël 3 907,4 3 269,2 3 854,9 4 683,9
Bélarus 4 032,3 4 049,0 4 188,8
Croatie 3 955,3 4 067,5 4 218,4
Bosnie-Herzégovine 4 235,7 4 426,2 4 373,6
Islande 4 355,1 4 402,3 4 429,2 4 841,5
Estonie 4 225,4 4 157,6 4 930,2 5 006,6
Cuba 5 499,4 5 346,0 5 284,2
Sri Lanka 5 071,9 5 107,7 5 539,7
Portugal 4 486,9 4 941,0 5 581,9 5 276,8
République slovaque 6 420,1 5 936,2 6 202,8 5 996,4
Ghana 6 361,0 6 479,3 6 726,9
Paraguay 7 369,7 7 135,3 7 100,9
Zambie 7 068,9 7 303,9 7 482,1
Guatemala 5 642,9 6 418,4 7 535,9
Tunisie 7 552,0 7 594,5 8 076,0
Cameroun 9 302,1 8 844,8 8 405,3
Zimbabwe 8 253,9 8 396,2 8 597,9
Népal 8 643,0 8 822,0 8 984,1
Chili 9 725,0 10 196,8 9 211,1 9 028,0
Grèce 9 862,5 10 079,8 9 445,3 9 472,2
Côte d'Ivoire 11 415,2 10 822,5 10 448,8
Bulgarie 10 244,1 9 825,9 10 568,5
Serbie 10 791,6 10 248,2 10 595,1
Hongrie 10 496,5 11 004,4 11 045,8 10 834,4
Autriche 11 233,0 11 450,6 11 760,0 10 747,0
Mozambique 11 561,6 11 955,6 12 488,6
Suisse 12 805,8 12 786,9 12 637,1 12 402,2
Gabon 13 509,4 13 586,6 14 303,0
Mongolie 5 184,6 7 767,7 14 974,3
Kenya 14 773,4 15 205,4 15 778,6
Belgique 14 544,9 15 317,5 16 040,2 15 776,4
Bolivie 16 176,1 14 194,8 16 742,5
Nouvelle-Zélande 14 966,3 15 288,6 16 857,2 15 964,7
Finlande 16 455,0 16 485,9 17 311,4 16 959,5
Congo, République du 13 264,0 15 299,7 17 315,0
Bahreïn 17 492,7 17 548,0 17 724,6
Brunéi Darussalam 21 126,4 18 939,3 18 559,0
Tanzanie 17 477,1 18 052,9 18 684,5
Pérou 12 648,5 15 103,5 19 397,9
Yémen, Rép. du 15 271,6 15 223,0 19 769,1
Corée, République démocratique de 20 826,4 20 277,8 20 702,5
Myanmar 22 590,6 21 971,9 22 530,0
Danemark 26 647,2 23 954,0 23 325,7 21 457,4
Philippines 22 979,6 23 475,9 23 416,5
Congo, République démocratique du 22 660,5 23 346,8 24 081,2
Bangladesh 23 247,2 24 601,4 25 811,6
Équateur 28 546,8 27 324,0 27 366,1
Roumanie 28 975,4 28 336,0 27 441,9
République arabe syrienne 24 087,6 23 913,2 27 669,5
Italie 26 971,3 26 991,5 29 793,1 31 068,5
Éthiopie 29 581,2 30 450,0 31 431,3
République tchèque 32 857,3 31 229,8 31 619,6 31 713,9
Turquie 28 978,6 30 280,0 32 225,2 33 263,6
Suède 33 233,1 30 346,3 33 500,4 33 143,2
Espagne 30 368,0 29 974,0 34 238,1 31 122,0
Soudan 34 146,0 35 251,3 34 941,7
Corée, République de 44 730,9 44 312,8 44 921,7 45 445,1
Trinité-et-Tobago 42 745,4 44 019,0 44 955,6
Turkménistan 68 410,4 41 066,2 46 293,2
Ouzbékistan 62 020,4 56 803,8 55 147,4
Pakistan 62 167,1 63 645,2 64 303,2
Azerbaïdjan 58 604,4 64 544,9 65 436,4
Viet Nam 61 499,8 66 452,9 65 874,5
Pologne 71 358,0 67 523,8 67 390,7 69 224,8
Pays-Bas 66 606,8 63 058,3 69 764,9 64 512,7
Thaïlande 65 487,7 64 605,0 70 559,5
Oman 63 436,7 67 198,2 72 139,7
Ukraine 81 290,6 76 407,2 75 997,8
Argentine 82 873,1 80 821,4 78 849,3
Malaisie 91 894,8 86 070,4 85 877,6
Égypte, République arabe d’ 89 143,7 87 990,2 88 377,9
Libye 106 702,9 93 296,2 88 554,6
Japon 88 709,7 93 964,7 96 791,3 47 538,9
Angola 106 073,5 101 271,5 98 915,3
Colombie 92 619,1 98 207,4 105 460,3
Iraq 119 502,0 123 929,1 126 045,3
Allemagne 134 802,9 127 150,9 131 349,3 125 489,5
Koweït 153 291,3 130 240,2 133 930,1
France 136 393,7 128 862,8 135 569,1 136 205,5
Royaume-Uni 166 843,5 158 935,0 148 765,5 129 796,0
Algérie 162 061,1 152 735,9 150 519,0
Kazakhstan 144 369,2 147 948,5 156 750,3
Afrique du Sud 161 388,3 159 527,2 162 414,6
Qatar 135 555,5 143 112,3 174 097,4
Émirats arabes unis 187 011,8 168 799,8 176 291,4
Venezuela 205 468,4 198 622,1 192 707,7
Norvège 218 988,8 213 548,2 205 514,0 196 052,5
Mexique 233 345,9 220 031,2 226 356,7 227 703,4
Brésil 227 942,0 230 410,2 246 373,3
Nigéria 228 616,4 229 290,9 258 358,6
Australie 286 362,2 297 080,8 310 615,1 308 334,9
Iran, République islamique d’ 337 433,6 341 485,5 349 118,7
Indonésie 323 632,0 351 828,3 381 445,7
Canada 405 356,2 390 150,7 397 832,5 408 871,1
Inde 470 915,4 505 405,2 518 670,5
Arabie saoudite 579 320,3 528 377,1 538 054,1
Fédération de Russie 1 253 922,5 1 186 378,2 1 293 048,7
États-Unis 1 701 797,2 1 685 852,5 1 724 510,8 1 792 189,7
Chine 1 950 577,3 2 044 831,3 2 208 962,1
Kiribati
Nouvelle-Calédonie
Sainte-Lucie
Dominique
Burkina Faso
Monaco
Andorre
Soudan du Sud
Niger
Suriname
République démocratique populaire lao
Cap-Vert
Mariannes
Ouganda
Micronésie, États fédérés de
Guyane
Somalie
Guinée-Bissau
Madagascar
Palaos
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Guinée
Comores
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Îles Caïmans
Guam
Région administrative spéciale de Macao, Chine
Grenade
Îles Turques-et-Caïques
Groenland
Libéria
Maurice
Île de Man
Gambie
Îles Salomon
Porto Rico
Malawi
Mauritanie
Djibouti
Polynésie française
Saint-Kitts-et-Nevis
Belize
Saint-Martin (fr)
Îles Marshall
Curacao
Cisjordanie et Gaza
Swaziland
Tchad
Lesotho
Mali
Antigua-et-Barbuda
République centrafricaine
Maldives
Timor-Leste
Afghanistan
Tonga
Fidji
Burundi
Seychelles
Samoa américaines
Sierra Leone
Tuvalu
Îles Féroé
Bhoutan
Sint Maarten (Dutch part)
Liechtenstein
Guinée équatoriale
Bermudes
Barbade
Vanuatu
Rwanda
Samoa
Îles Vierges (EU)
Saint-Marin
Bahamas
Sao Tomé-et-Principe
Aruba

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice