Country name 2007 2008
Afghanistan 715,1 814,1
Afrique du Sud 433 358,7 435 878,0
Albanie 4 481,1 4 176,7
Algérie 112 741,9 111 304,5
Allemagne 787 235,2 786 659,5
Andorre 539,0 539,0
Angola 25 152,0 24 370,9
Antigua-et-Barbuda 436,4 447,4
Arabie saoudite 397 121,4 433 556,7
Argentine 183 727,7 192 378,2
Arménie 5 056,8 5 548,2
Aruba 2 357,9 2 288,2
Australie 380 814,3 399 219,0
Autriche 68 807,6 67 725,8
Azerbaïdjan 42 236,5 47 139,3
Bahamas 2 148,9 2 156,2
Bahreïn 21 481,3 22 478,7
Bangladesh 46 930,3 46 526,9
Barbade 1 349,5 1 353,1
Bélarus 60 256,1 62 815,7
Belgique 102 529,3 104 879,9
Belize 425,4 425,4
Bénin 3 879,7 4 066,7
Bermudes 517,0 388,7
Bhoutan 579,4 733,4
Bolivie 13 054,5 12 834,5
Bosnie-Herzégovine 28 987,6 31 275,8
Botswana 4 638,8 4 840,4
Brésil 368 368,5 393 219,7
Brunéi Darussalam 9 559,9 10 594,0
Bulgarie 52 812,1 50 538,6
Burkina Faso 1 646,5 1 855,5
Burundi 183,4 179,7
Cambodge 4 440,7 4 602,1
Cameroun 6 167,9 5 302,5
Canada 544 171,8 544 091,1
Cap-Vert 311,7 308,0
Chili 70 098,4 73 109,0
Chine 6 791 804,7 7 031 916,2
Chine, RAS de Hong Kong 39 963,0 38 573,2
Chypre 8 195,7 8 555,1
Cisjordanie et Gaza 2 324,9 2 053,5
Colombie 63 439,1 67 700,2
Comores 121,0 124,7
Congo, République démocratique du 2 552,2 2 816,3
Congo, République du 1 591,5 1 936,2
Corée, République de 498 206,0 509 170,3
Corée, République démocratique de 70 710,8 78 371,1
Costa Rica 8 118,7 8 016,1
Côte d'Ivoire 6 384,2 7 015,0
Croatie 24 367,2 23 303,8
Cuba 26 838,8 31 418,9
Danemark 49 695,2 46 024,5
Djibouti 487,7 524,4
Dominique 150,3 128,3
Égypte, République arabe d’ 199 220,8 210 320,8
El Salvador 6 901,3 6 112,9
Émirats arabes unis 137 981,9 155 066,4
Équateur 30 898,1 26 824,1
Érythrée 579,4 414,4
Espagne 358 236,6 329 285,6
Estonie 19 952,1 18 291,0
États-Unis 5 581 537,0 5 461 013,7
Éthiopie 6 560,3 7 106,6
Fédération de Russie 1 667 575,6 1 708 653,3
Fidji 1 459,5 1 254,1
Finlande 63 923,1 56 512,1
France 374 283,4 376 985,9
Gabon 1 976,5 2 471,6
Gambie 396,0 410,7
Géorgie 6 028,5 5 203,5
Ghana 9 636,9 8 591,8
Grèce 98 213,3 97 813,6
Grenade 245,7 245,7
Groenland 638,1 575,7
Guam
Guatemala 12 926,2 11 914,1
Guinée 1 389,8 1 393,5
Guinée-Bissau 286,0 282,4
Guinée équatoriale 4 796,4 4 814,8
Guyane 1 525,5 1 525,5
Haïti 2 398,2 2 434,9
Honduras 9 035,5 8 672,5
Hongrie 55 848,4 54 638,3
Île de Man
Îles Caïmans 539,0 557,4
Îles Féroé 696,7 707,7
Îles Marshall 99,0 99,0
Îles Salomon 198,0 198,0
Îles Turques-et-Caïques 157,7 157,7
Îles Vierges (EU)
Inde 1 612 383,6 1 742 697,7
Indonésie 368 617,8 406 028,6
Iran, République islamique d’ 506 346,7 538 403,6
Iraq 100 494,1 102 936,4
Irlande 44 411,0 43 604,3
Islande 2 339,5 2 229,5
Israël 36 816,7 37 663,8
Italie 459 376,1 445 118,8
Jamaïque 13 894,3 12 203,8
Japon 1 251 187,7 1 208 162,8
Jordanie 21 496,0 21 382,3
Kazakhstan 227 401,7 236 954,2
Kenya 9 831,2 10 392,3
Kiribati 33,0 29,3
Kosovo
Koweït 73 002,6 76 743,0
Lesotho
Lettonie 7 928,1 7 590,7
Liban 15 504,1 17 099,2
Libéria 678,4 608,7
Libye 54 201,9 58 331,0
Liechtenstein
Lituanie 15 137,4 15 130,0
Luxembourg 10 843,3 10 502,3
Macédoine, ex-République yougoslave de 11 327,4 11 815,1
Madagascar 1 804,2 1 910,5
Malaisie 194 919,4 208 267,3
Malawi 953,4 1 228,4
Maldives 898,4 920,4
Mali 579,4 594,1
Malte 2 724,6 2 559,6
Mariannes
Maroc 46 281,2 47 905,7
Maurice 3 887,0 3 953,0
Mauritanie 1 950,8 1 998,5
Mayotte
Mexique 449 860,2 475 833,6
Micronésie, États fédérés de 62,3 62,3
Moldova 4 686,4 4 774,4
Monaco
Mongolie 10 561,0 10 894,7
Monténégro 1 965,5 1 950,8
Mozambique 2 574,2 2 313,9
Myanmar 13 047,2 12 775,8
Namibie 2 992,3 3 967,7
Népal 3 421,3 3 542,3
Nicaragua 4 510,4 4 330,7
Niger 872,7 850,7
Nigéria 88 605,7 95 756,4
Norvège 44 924,4 49 992,2
Nouvelle-Calédonie 2 852,9 3 150,0
Nouvelle-Zélande 32 937,0 33 094,7
Oman 40 373,7 45 749,5
Ouganda 3 205,0 3 747,7
Ouzbékistan 115 840,5 124 905,4
Pakistan 160 882,3 163 177,8
Palaos 212,7 212,7
Panama 6 651,9 6 912,3
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 113,3 2 108,5
Paraguay 4 136,4 4 118,0
Pays-Bas 172 495,7 173 749,8
Pérou 43 512,6 40 535,0
Philippines 78 580,1 83 156,6
Pologne 315 204,3 316 066,1
Polynésie française 839,7 891,1
Porto Rico
Portugal 60 234,1 56 310,5
Qatar 67 934,8 68 477,6
Région administrative spéciale de Macao, Chine 1 558,5 1 334,8
République arabe syrienne 70 897,8 71 598,2
République centrafricaine 253,0 260,4
République démocratique populaire lao 1 536,5 1 532,8
République dominicaine 21 363,9 21 617,0
République kirghize 6 461,3 6 208,2
République slovaque 36 593,0 37 557,4
République tchèque 123 944,6 116 995,6
Roumanie 98 422,3 94 659,9
Royaume-Uni 529 621,1 522 855,5
Rwanda 715,1 704,1
Sainte-Lucie 385,0 396,0
Saint-Kitts-et-Nevis 249,4 249,4
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les Grenadines 201,7 201,7
Samoa 161,3 161,3
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 128,3 128,3
Sénégal 5 372,2 4 976,1
Serbie 48 811,4 49 933,5
Seychelles 623,4 682,1
Sierra Leone 1 312,8 1 334,8
Singapour 36 013,6 32 295,3
Slovénie 16 193,5 17 157,9
Somalie 630,7 649,1
Soudan 12 676,8 14 051,9
Sri Lanka 12 313,8 11 763,7
Suède 48 045,0 49 049,8
Suisse 38 019,5 40 392,0
Suriname 2 438,6 2 438,6
Swaziland 1 063,4 1 092,8
Tadjikistan 3 245,3 3 146,3
Tanzanie 6 039,5 6 464,9
Tchad 462,0 495,0
Thaïlande 282 091,3 285 732,6
Timor-Leste 183,4 190,7
Togo 1 316,5 1 419,1
Tonga 176,0 176,0
Trinité-et-Tobago 37 036,7 49 772,2
Tunisie 23 868,5 25 012,6
Turkménistan 45 866,8 47 839,7
Turquie 284 658,2 283 979,8
Tuvalu
Ukraine 328 856,6 323 532,1
Uruguay 5 999,2 8 327,8
Vanuatu 80,7 91,7
Venezuela 163 555,5 169 532,7
Viet Nam 112 290,9 127 384,2
Yémen, Rép. du 21 976,3 23 384,5
Zambie 1 719,8 1 888,5
Zimbabwe 9 618,5 9 075,8

Indicateurs à la une

Commentaire

Veuillez utiliser le lien ci-dessous pour nous faire part d’erreurs ou d’incohérences éventuelles sur cette page. Merci de fournir une brève description du problème et d’indiquer, le cas échéant, les pays, les années et les indicateurs concernés.