Country name 2008 2009 2010 2011
Éthiopie 4 4 4 4
Pologne 4 4 4 4
Ouganda 5 5 5 5
Mozambique 5 5 5 5
Tanzanie 7 7 8 8
Ouzbékistan 8 8 8 8
Guatemala 8 8 8 8
Niger 8 8 8 8
Kenya 8 8 8 8
Algérie 8 8 8 8
Kazakhstan 9 9 9 9
Indonésie 9 9 9 9
Afghanistan 9 9 9 9
Roumanie 9 9 9 9
Madagascar 9 9 9 9
Tchad 9 9 9 9
Allemagne 9 9 9 9
Yémen, Rép. du 9 9 10 10
Viet Nam 10 10 10 11
Soudan 10 10 10 10
Cambodge 10 11 11 11
Burkina Faso 11 11 12 12
Corée, République démocratique de 12 12 12 12
République tchèque 12 12 12 12
Zimbabwe 12 12 12 12
Inde 12 12 12 12
Pays-Bas 12 12 12 12
Mali 12 12 13 13
Malaisie 12 13 13 13
Zambie 13 13 13 13
Myanmar 12 13 13 14
Thaïlande 13 13 13 14
Ukraine 13 14 14 14
Honduras 14 14 14 14
Philippines 14 14 14 14
Suède 14 14 15 15
Bangladesh 14 14 15 15
Suisse 15 15 15 15
Somalie 16 16 15 16
Nigéria 15 15 16 16
Serbie 15 15 16 16
Bulgarie 15 15 16 16
Italie 17 17 17 17
Congo, République démocratique du 17 17 17 17
Guinée 17 17 17 18
Hongrie 17 17 17 17
Libye 18 18 17 18
Belgique 18 18 18 18
Ghana 17 18 18 18
Maroc 18 18 18 19
Pakistan 18 18 19 19
Cuba 19 19 19 19
Jordanie 19 19 19 19
Égypte, République arabe d’ 19 19 19 19
Bélarus 19 19 19 20
Fédération de Russie 20 20 20 20
Autriche 20 20 20 20
Chine 19 20 21 21
Finlande 21 21 21 21
Côte d'Ivoire 21 21 21 21
Haïti 22 22 21 22
Danemark 21 21 21 22
République dominicaine 22 22 22 22
France 22 22 22 22
Nicaragua 22 22 23 23
Azerbaïdjan 23 23 23 23
Sénégal 23 23 24 24
Cameroun 23 23 24 24
Togo 23 23 24 25
Émirats arabes unis 25 25 24 25
Iran, République islamique d’ 24 24 24 25
Irlande 24 24 25 25
Géorgie 25 25 25 25
El Salvador 24 25 25 26
Espagne 25 25 26 26
Royaume-Uni 26 26 26 26
Iraq 26 26 26 26
Équateur 27 27 27 27
Grèce 30 30 30 30
Angola 29 30 31 31
Pérou 30 30 31 31
Costa Rica 30 31 31 32
Turquie 31 31 32 32
Paraguay 31 32 32 33
Nouvelle-Zélande 31 32 32 33
Venezuela 33 33 33 33
Bolivie 33 33 34 34
République arabe syrienne 33 34 34 34
Afrique du Sud 34 34 34 35
Chili 35 35 35 35
Arménie 36 36 36 36
Mexique 36 37 37 37
Colombie 37 37 38 38
Congo, République du 37 38 39 39
Portugal 39 39 39 40
Panama 39 39 40 40
Brésil 39 40 40 40
Argentine 40 40 40 40
Arabie saoudite 40 41 41 42
Mongolie 39 40 41 42
Canada 44 44 44 44
Liban 46 46 47 47
États-Unis 46 47 47 47
Corée, République de 48 48 47 47
Uruguay 49 49 49 50
Japon 49 49 50 50
Israël 58 57 57 57
Australie 60 60 60 60
Porto Rico 66 66 67 67
Koweït 78 81 85 85
Chine, RAS de Hong Kong 100 100 100 101
Singapour 98 98 100 99
Tonga
Luxembourg
Sri Lanka
Samoa
Région administrative spéciale de Macao, Chine
Macédoine, ex-République yougoslave de
Burundi
Kiribati
Barbade
Malawi
Curacao
Lesotho
Comores
Maldives
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Jamaïque
Bosnie-Herzégovine
Malte
Turkménistan
Îles Marshall
Lituanie
Mauritanie
Sao Tomé-et-Principe
Maurice
Seychelles
Kosovo
Slovénie
Micronésie, États fédérés de
Soudan du Sud
Moldova
Sainte-Lucie
Monaco
Suriname
Île de Man
Botswana
Monténégro
Timor-Leste
Islande
Tunisie
République démocratique populaire lao
Tuvalu
Liechtenstein
Bahamas
Guyane
Libéria
Namibie
Népal
Saint-Marin
Guinée-Bissau
Chypre
Nouvelle-Calédonie
Croatie
Sint Maarten (Dutch part)
Sierra Leone
Guam
Grenade
République slovaque
Groenland
Îles Salomon
Gambie
République centrafricaine
Mariannes
Îles Caïmans
Norvège
Saint-Kitts-et-Nevis
Oman
Saint-Martin (fr)
Gabon
Cap-Vert
Palaos
Swaziland
Polynésie française
Brunéi Darussalam
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Tadjikistan
Fidji
Bhoutan
Îles Féroé
Bermudes
Estonie
Trinité-et-Tobago
Érythrée
Bénin
Guinée équatoriale
Îles Turques-et-Caïques
Vanuatu
Belize
Antigua-et-Barbuda
Bahreïn
Cisjordanie et Gaza
Lettonie
Samoa américaines
République kirghize
Qatar
Aruba
Dominique
Îles Vierges (EU)
Djibouti
Andorre
Rwanda
Albanie

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice