| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ||||
| Afrique du Sud | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|
| Albanie | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|
| Algérie | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
| Allemagne | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
|
| Andorre | ||||
| Angola | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Antigua-et-Barbuda | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|
| Arabie saoudite | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|
| Argentine | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|
| Arménie | ||||
| Aruba | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Australie | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
|
| Autriche | ||||
| Azerbaïdjan | ||||
| Bahamas | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|
| Bahreïn | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
| Bangladesh | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|
| Barbade | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Bélarus | ||||
| Belgique | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Belize | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|
| Bénin | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Bermudes | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|
| Bhoutan | ||||
| Bolivie | ||||
| Bosnie-Herzégovine | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|
| Botswana | ||||
| Brésil | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
|
| Brunéi Darussalam | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Bulgarie | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|
| Burkina Faso | ||||
| Burundi | ||||
| Cambodge | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|
| Cameroun | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|
| Canada | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|
| Cap-Vert | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Chili | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|
| Chine | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|
| Chine, RAS de Hong Kong | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Chypre | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
| Cisjordanie et Gaza | ||||
| Colombie | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|
| Comores | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|
| Congo, République démocratique du | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|
| Congo, République du | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|
| Corée, République de | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|
| Corée, République démocratique de | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Costa Rica | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
|
| Côte d'Ivoire | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Croatie | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|
| Cuba | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|
| Danemark | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|
| Djibouti | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
| Dominique | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Égypte, République arabe d’ | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|
| El Salvador | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|
| Émirats arabes unis | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|
| Équateur | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|
| Érythrée | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Espagne | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|
| Estonie | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
|
| États-Unis | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
|
| Éthiopie | ||||
| Fédération de Russie | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|
| Fidji | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Finlande | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|
| France | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|
| Gabon | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|
| Gambie | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Géorgie | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|
| Ghana | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Grèce | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|
| Grenade | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Groenland | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
|
| Guam | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|
| Guatemala | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|
| Guinée | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Guinée-Bissau | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
|
| Guinée équatoriale | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|
| Guyane | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Haïti | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Honduras | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|
| Hongrie | ||||
| Île de Man | ||||
| Îles Caïmans | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|
| Îles Féroé | ||||
| Îles Marshall | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
| Îles Salomon | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Îles Turques-et-Caïques | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
| Îles Vierges (EU) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
| Inde | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|
| Indonésie | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|
| Iran, République islamique d’ | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|
| Iraq | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Irlande | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Islande | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Israël | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
| Italie | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
|
| Jamaïque | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|
| Japon | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|
| Jordanie | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
|
| Kazakhstan | ||||
| Kenya | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|
| Kiribati | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
|
| Kosovo | ||||
| Koweït | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Lesotho | ||||
| Lettonie | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|
| Liban | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Libéria | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Libye | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Liechtenstein | ||||
| Lituanie | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|
| Luxembourg | ||||
| Macédoine, ex-République yougoslave de | ||||
| Madagascar | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Malaisie | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|
| Malawi | ||||
| Maldives | ||||
| Mali | ||||
| Malte | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|
| Mariannes | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Maroc | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|
| Maurice | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
| Mauritanie | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
|
| Mayotte | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
| Mexique | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
|
| Micronésie, États fédérés de | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Moldova | ||||
| Monaco | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Mongolie | ||||
| Monténégro | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|
| Mozambique | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|
| Myanmar | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
| Namibie | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
| Népal | ||||
| Nicaragua | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
|
| Niger | ||||
| Nigéria | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
| Norvège | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|
| Nouvelle-Calédonie | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
| Nouvelle-Zélande | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|
| Oman | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|
| Ouganda | ||||
| Ouzbékistan | ||||
| Pakistan | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|
| Palaos | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|
| Panama | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
| Paraguay | ||||
| Pays-Bas | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|
| Pérou | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|
| Philippines | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|
| Pologne | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|
| Polynésie française | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Porto Rico | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|
| Portugal | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|
| Qatar | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | ||||
| République arabe syrienne | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
| République centrafricaine | ||||
| République démocratique populaire lao | ||||
| République dominicaine | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
|
| République kirghize | ||||
| République slovaque | ||||
| République tchèque | ||||
| Roumanie | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
|
| Royaume-Uni | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|
| Rwanda | ||||
| Sainte-Lucie | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
| Saint-Marin | ||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
| Samoa | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
| Samoa américaines | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|
| Sao Tomé-et-Principe | ||||
| Sénégal | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|
| Serbie | ||||
| Seychelles | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
| Sierra Leone | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Singapour | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|
| Slovénie | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
| Somalie | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Soudan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Sri Lanka | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|
| Suède | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|
| Suisse | ||||
| Suriname | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
|
| Swaziland | ||||
| Tadjikistan | ||||
| Tanzanie | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
| Tchad | ||||
| Thaïlande | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|
| Timor-Leste | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|
| Togo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Tonga | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|
| Trinité-et-Tobago | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|
| Tunisie | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|
| Turkménistan | ||||
| Turquie | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|
| Tuvalu | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
| Ukraine | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|
| Uruguay | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
| Vanuatu | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Venezuela | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
|
| Viet Nam | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|
| Yémen, Rép. du | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|
| Zambie | ||||
| Zimbabwe |