| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ||||||
| Afrique du Sud | 11,6 | 8,5 | 6,5 | 5,7 |
|
|
| Albanie | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 5,9 |
|
|
| Algérie | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|
|
| Allemagne | ||||||
| Andorre | ||||||
| Angola | 6,5 | 7,6 | 12,8 | 6,3 |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
|
|
| Arabie saoudite | ||||||
| Argentine | 11,0 | 11,6 | 9,2 | 10,7 |
|
|
| Arménie | 6,6 | 8,7 | 9,0 | 9,2 |
|
|
| Aruba | 3,6 | 3,4 | 2,6 | 1,7 |
|
|
| Australie | 4,7 | 3,1 | 4,2 | 4,3 |
|
|
| Autriche | ||||||
| Azerbaïdjan | 12,2 | 12,2 | 11,6 | 10,9 |
|
|
| Bahamas | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 2,6 |
|
|
| Bahreïn | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,0 |
|
|
| Bangladesh | 9,7 | 8,2 | 7,1 | 10,0 |
|
|
| Barbade | 4,5 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
|
|
| Bélarus | 8,5 | 10,7 | 9,1 | 13,3 |
|
|
| Belgique | ||||||
| Belize | 8,5 | 8,4 | 7,8 | 6,4 |
|
|
| Bénin | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| Bermudes | ||||||
| Bhoutan | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 |
|
|
| Bolivie | 4,7 | 3,4 | 1,0 | 1,4 |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 2,8 |
|
|
| Botswana | 8,7 | 7,5 | 5,6 | 5,1 |
|
|
| Brésil | 11,7 | 9,3 | 8,9 | 11,0 |
|
|
| Brunéi Darussalam | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
|
|
| Bulgarie | 4,4 | 6,2 | 4,1 | 3,4 |
|
|
| Burkina Faso | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| Burundi | ||||||
| Cambodge | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,3 |
|
|
| Cameroun | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|
|
| Canada | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|
|
| Cap-Vert | 3,8 | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
|
|
| Chili | 7,5 | 2,0 | 1,8 | 5,3 |
|
|
| Chine | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,5 |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Chypre | ||||||
| Cisjordanie et Gaza | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
|
|
| Colombie | 9,7 | 6,1 | 3,7 | 4,3 |
|
|
| Comores | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
|
|
| Congo, République démocratique du | 7,8 | 16,1 | 16,8 | 13,4 |
|
|
| Congo, République du | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|
|
| Corée, République de | 5,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
|
|
| Corée, République démocratique de | ||||||
| Costa Rica | 4,2 | 7,0 | 5,3 | 4,0 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| Croatie | 2,8 | 3,2 | 1,8 | 1,7 |
|
|
| Cuba | ||||||
| Curacao | ||||||
| Danemark | ||||||
| Djibouti | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 1,5 |
|
|
| Dominique | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,7 |
|
|
| El Salvador | ||||||
| Émirats arabes unis | ||||||
| Équateur | 4,9 | 4,8 | 3,9 | 3,8 |
|
|
| Érythrée | ||||||
| Espagne | ||||||
| Estonie | 5,7 | 4,8 | 1,1 | 1,3 |
|
|
| États-Unis | ||||||
| Éthiopie | 4,7 | |||||
| Fédération de Russie | 5,8 | 8,6 | 6,0 | 4,4 |
|
|
| Fidji | 2,8 | 4,9 | 5,4 | 3,7 |
|
|
| Finlande | ||||||
| France | 3,7 | 1,9 | 1,5 | 2,1 |
|
|
| Gabon | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|
|
| Gambie | 12,9 | 15,5 | 14,6 | 11,8 |
|
|
| Géorgie | 10,4 | 10,3 | 9,2 | 9,5 |
|
|
| Ghana | 11,3 | 17,1 | 0,0 | 8,9 |
|
|
| Grèce | ||||||
| Grenade | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
|
|
| Groenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 5,2 |
|
|
| Guinée | ||||||
| Guinée-Bissau | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| Guinée équatoriale | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|
|
| Guyane | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,9 |
|
|
| Haïti | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
|
|
| Honduras | 9,5 | 10,8 | 9,8 | 8,2 |
|
|
| Hongrie | 9,9 | 5,8 | 4,9 | 6,2 |
|
|
| Île de Man | ||||||
| Îles Caïmans | ||||||
| Îles Féroé | ||||||
| Îles Marshall | ||||||
| Îles Salomon | 1,0 | 4,1 | 3,3 | 2,0 |
|
|
| Îles Turques-et-Caïques | ||||||
| Îles Vierges (EU) | ||||||
| Inde | ||||||
| Indonésie | 8,5 | 9,3 | 7,0 | 6,9 |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 13,3 | 13,1 | 11,9 | 11,2 |
|
|
| Iraq | 10,5 | 7,8 | 6,3 | 6,9 |
|
|
| Irlande | ||||||
| Islande | ||||||
| Israël | 3,3 | 1,1 | 1,6 | 2,5 |
|
|
| Italie | ||||||
| Jamaïque | 7,6 | 7,0 | 6,3 | 3,9 |
|
|
| Japon | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|
|
| Jordanie | 5,5 | 4,9 | 3,5 | 3,4 |
|
|
| Kazakhstan | ||||||
| Kenya | 5,3 | 6,0 | 4,6 | 5,6 |
|
|
| Kiribati | ||||||
| Kosovo | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 3,6 |
|
|
| Koweït | 4,8 | 2,8 | 2,3 | 2,2 |
|
|
| Lesotho | 7,6 | 4,9 | 3,7 | 2,7 |
|
|
| Lettonie | 6,3 | 8,0 | 1,9 | 0,5 |
|
|
| Liban | 7,7 | 7,3 | 6,2 | 5,9 |
|
|
| Libéria | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 3,0 |
|
|
| Libye | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituanie | 7,7 | 4,8 | 1,7 |
|
||
| Luxembourg | ||||||
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 5,9 | 7,0 | 7,1 | 5,9 |
|
|
| Madagascar | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 10,7 |
|
|
| Malaisie | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 2,9 |
|
|
| Malawi | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,1 |
|
|
| Maldives | 6,5 | 6,5 | 4,0 | 4,2 |
|
|
| Mali | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| Malte | ||||||
| Mariannes | ||||||
| Maroc | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
|
|
| Maurice | 10,1 | 8,4 | 8,4 | 7,1 |
|
|
| Mauritanie | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
| Mexique | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | 2,5 | 1,3 | 0,9 | 0,6 |
|
|
| Moldova | 17,9 | 14,9 | 7,7 | 7,6 |
|
|
| Monaco | ||||||
| Mongolie | 11,4 | 13,3 | 11,9 | 10,5 |
|
|
| Monténégro | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,1 |
|
|
| Mozambique | 11,0 | 9,5 | 9,7 | 13,0 |
|
|
| Myanmar | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,3 |
|
|
| Namibie | 8,4 | 6,2 | 5,0 | 4,3 |
|
|
| Népal | 2,4 | 2,5 | 3,6 |
|
||
| Nicaragua | 6,6 | 6,0 | 3,0 | 1,8 |
|
|
| Niger | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| Nigéria | 12,0 | 13,3 | 6,5 | 5,7 |
|
|
| Norvège | 5,5 | 2,3 |
|
|||
| Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 7,6 | 4,0 | 4,6 | 4,3 |
|
|
| Oman | 4,5 | 4,1 | 3,4 | 2,8 |
|
|
| Ouganda | 10,7 | 9,8 | 7,7 | 13,0 |
|
|
| Ouzbékistan | ||||||
| Pakistan | 6,9 | 8,7 | 8,1 | 8,2 |
|
|
| Palaos | ||||||
| Panama | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,3 |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,3 | 2,3 | 1,4 | 0,9 |
|
|
| Paraguay | 3,1 | 1,5 | 1,2 | 3,8 |
|
|
| Pays-Bas | 4,4 | 2,6 | 2,3 | 2,6 |
|
|
| Pérou | 3,5 | 2,8 | 1,5 | 2,3 |
|
|
| Philippines | 4,5 | 2,7 | 3,2 | 3,4 |
|
|
| Pologne | ||||||
| Polynésie française | ||||||
| Porto Rico | ||||||
| Portugal | ||||||
| Qatar | 3,0 | 4,2 | 2,9 | 1,7 |
|
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|
|
| République arabe syrienne | 8,1 | 6,3 | 6,2 |
|
||
| République centrafricaine | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|
|
| République démocratique populaire lao | 4,7 | 3,3 | 3,0 |
|
||
| République dominicaine | 10,3 | 7,8 | 4,9 | 7,9 |
|
|
| République kirghize | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 6,4 |
|
|
| République slovaque | 3,8 | |||||
| République tchèque | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
|
|
| Roumanie | 9,5 | 12,0 | 7,3 | 6,3 |
|
|
| Royaume-Uni | ||||||
| Rwanda | 6,7 | 0,0 | 7,1 |
|
||
| Sainte-Lucie | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
|
|
| Saint-Marin | 2,2 | 1,0 | 0,7 | 1,1 |
|
|
| Saint-Martin (fr) | ||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
|
|
| Samoa | 6,1 | 4,8 | 2,7 | 2,3 |
|
|
| Samoa américaines | ||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 12,8 | 11,9 | 11,1 | 12,4 |
|
|
| Sénégal | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| Serbie | 7,3 | 5,1 | 11,3 | 9,8 |
|
|
| Seychelles | 4,0 | 9,8 | 2,9 | 2,1 |
|
|
| Sierra Leone | 9,7 | 9,1 | 8,9 | 9,8 |
|
|
| Singapour | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovénie | 4,1 | 1,4 |
|
|||
| Somalie | ||||||
| Soudan | ||||||
| Soudan du Sud | ||||||
| Sri Lanka | 10,9 | 10,6 | 6,9 | 6,4 |
|
|
| Suède | ||||||
| Suisse | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|
|
| Suriname | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,4 |
|
|
| Swaziland | 8,2 | 5,4 | 3,9 | 2,9 |
|
|
| Tadjikistan | 9,4 | 7,6 | 8,6 | 8,2 |
|
|
| Tanzanie | 8,3 | 8,0 | 6,6 | 6,8 |
|
|
| Tchad | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|
|
| Thaïlande | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,3 |
|
|
| Timor-Leste | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|
|
| Togo | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| Tonga | 6,5 | 5,3 | 4,0 | 3,9 |
|
|
| Trinité-et-Tobago | 7,4 | 3,4 | 1,5 | 1,5 |
|
|
| Tunisie | ||||||
| Turkménistan | ||||||
| Turquie | 22,9 | 17,6 | 15,3 | 14,2 |
|
|
| Tuvalu | ||||||
| Ukraine | 9,9 | 13,8 | 10,6 | 7,9 |
|
|
| Uruguay | 3,2 | 4,4 | 4,2 | 4,6 |
|
|
| Vanuatu | 1,3 | 1,3 | 1,6 |
|
||
| Venezuela | 16,2 | 16,4 | 14,8 | 14,6 |
|
|
| Viet Nam | 12,7 | 7,9 | 11,2 | 14,0 |
|
|
| Yémen, Rép. du | 13,0 | 10,7 | 18,7 | 20,0 |
|
|
| Zambie | 6,6 | 7,1 | 7,4 | 7,0 |
|
|
| Zimbabwe |