Country name 2003 2004 2005 2006 2007
Afghanistan 18,0 18,1
Afrique du Sud 15,0 11,3 10,6 11,2 13,2
Albanie 14,3 11,8 13,1 12,9 14,1
Algérie 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0
Allemagne
Andorre
Angola 96,1 82,3 67,7 19,5 17,7
Antigua-et-Barbuda 12,8 12,0 11,4 10,9 10,4
Arabie saoudite
Argentine 19,1 6,8 6,2 8,6 11,1
Arménie 20,8 18,6 18,0 16,5 17,5
Aruba 11,5 11,6 11,5 11,3 11,0
Australie 8,4 8,9 9,1 9,4 8,2
Autriche
Azerbaïdjan 15,5 15,7 17,0 17,9 19,1
Bahamas 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5
Bahreïn 8,3 7,9 7,8 8,0 8,3
Bangladesh 16,0 14,8 14,0 15,3 16,0
Barbade 8,5 8,3 9,2 10,3 10,8
Bélarus 24,0 16,9 11,4 8,8 8,6
Belgique 6,9 6,7 6,7 7,5 8,6
Belize 14,3 13,9 14,3 14,2 14,3
Bénin
Bermudes
Bhoutan 15,0 15,0 14,0 14,0 14,0
Bolivie 17,7 14,5 16,6 11,9 12,9
Bosnie-Herzégovine 10,9 10,3 9,6 8,0 7,2
Botswana 16,4 15,8 15,7 16,5 16,2
Brésil 67,1 54,9 55,4 50,8 43,7
Brunéi Darussalam 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Bulgarie 8,5 8,9 8,7 8,9 10,0
Burkina Faso
Burundi 18,2 18,3 18,4 17,1 16,8
Cambodge
Cameroun 18,0 18,0 17,7 15,3 15,0
Canada 4,7 4,0 4,4 5,8 6,1
Cap-Vert 12,7 12,7 12,3 9,9 10,6
Chili 6,2 5,1 6,7 8,0 8,7
Chine 5,3 5,6 5,6 6,1 7,5
Chine, RAS de Hong Kong 5,0 5,0 7,8 7,8 6,8
Chypre 6,9 7,6 7,1 6,7 6,7
Cisjordanie et Gaza
Colombie 15,2 15,1 14,6 12,9 15,4
Comores 11,8 11,0 11,0 10,5 10,5
Congo, République démocratique du 46,4 47,0
Congo, République du 18,0 18,0 17,7 15,3 15,0
Corée, République de 6,2 5,9 5,6 6,0 6,6
Corée, République démocratique de
Costa Rica 25,6 23,4 24,7 22,2 12,8
Côte d'Ivoire
Croatie 11,6 11,7 11,2 9,9 9,3
Cuba
Curacao
Danemark
Djibouti 11,3 11,2 11,2 11,2
Dominique 11,5 8,9 9,9 9,5 9,2
Égypte, République arabe d’ 13,5 13,4 13,1 12,6 12,5
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur 13,6 10,0 9,6 9,8 14,9
Érythrée
Espagne
Estonie 5,5 5,7 4,9 5,0 6,5
États-Unis 4,1 4,3 6,2 8,0 8,1
Éthiopie 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5
Fédération de Russie 13,0 11,4 10,7 10,4 10,0
Fidji 7,6 7,2 6,8 7,3 9,0
Finlande 4,1 3,7
France 6,6 6,6
Gabon 18,0 18,0 17,7 15,3 15,0
Gambie 29,3 36,5 34,9 29,8 27,9
Géorgie 32,3 31,2 21,6 18,8 20,4
Ghana
Grèce 6,8
Grenade 12,0 10,2 10,1 9,9 9,8
Groenland
Guam
Guatemala 15,0 13,8 13,0 12,8 12,8
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale 18,0 18,0 17,7 15,3 15,0
Guyane 15,0 14,5 14,5 14,5 14,6
Haïti 44,2 48,0 41,0 26,4 23,1
Honduras 20,8 19,9 18,8 17,4 16,6
Hongrie 9,6 12,8 8,5 8,1 9,1
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 14,7 14,3 14,1 13,9 14,1
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 11,5 10,9 10,8 11,2 13,0
Indonésie 16,9 14,1 14,1 16,0 13,9
Iran, République islamique d’ 16,7 16,0 14,0 12,0
Iraq 12,9 13,4 14,4 18,8
Irlande 2,8 2,6 2,6
Islande 12,0 12,0 14,8 17,9 19,3
Israël 10,7 7,4 6,4 7,4 6,3
Italie 5,8 5,5 5,3 5,6 6,3
Jamaïque 18,9 18,1 17,4 17,6 17,2
Japon 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9
Jordanie 9,3 8,3 7,6 8,2 8,7
Kazakhstan
Kenya 16,6 12,5 12,9 13,6 13,3
Kiribati
Kosovo 14,8 14,0 14,6 14,1
Koweït 5,4 5,6 7,5 8,6 8,5
Lesotho 16,0 12,4 11,7 12,2 14,1
Lettonie 5,4 7,4 6,1 7,3 10,9
Liban 13,4 10,8 10,6 10,3 10,3
Libéria 17,1 18,1 17,0 15,5 15,0
Libye 7,0 6,1 6,1 6,3 6,0
Liechtenstein
Lituanie 5,8 5,7 5,3 5,1 6,9
Luxembourg
Macédoine, ex-République yougoslave de 16,0 12,4 12,1 11,3 10,2
Madagascar 24,3 25,5 27,0 29,5 45,0
Malaisie 6,3 6,0 6,0 6,5 6,4
Malawi 48,9 36,8 33,1 32,3 27,7
Maldives 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Mali
Malte 5,9 5,3 5,5 5,7 6,2
Mariannes
Maroc 12,6 11,5 11,5
Maurice 21,0 21,0 21,0 21,1 21,9
Mauritanie 21,0 21,0 23,1 24,0 23,5
Mexique 7,0 7,4 9,7 7,5 7,6
Micronésie, États fédérés de 15,0 15,4 16,4 15,6 14,0
Moldova 19,3 20,9 19,3 18,1 18,8
Monaco
Mongolie 31,9 31,5 30,6 26,9 21,8
Monténégro 11,2 9,2
Mozambique 24,7 22,1 19,5 18,6 19,5
Myanmar 15,0 15,0 15,0 16,1 17,0
Namibie 14,7 11,4 10,6 11,2 12,9
Népal 7,4 8,5 8,1 8,0 8,0
Nicaragua 15,5 13,5 12,1 11,6 13,0
Niger
Nigéria 20,7 19,2 17,9 16,9 16,9
Norvège 4,7 4,0 4,0 4,7 6,6
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 7,0 7,1 7,8 8,2 8,6
Oman 8,2 7,6 7,1 7,4 7,3
Ouganda 18,9 20,6 19,6 18,7 19,1
Ouzbékistan
Pakistan 7,3 9,1 11,0 11,8
Palaos
Panama 9,9 8,8 8,7 8,4 8,3
Papouasie-Nouvelle-Guinée 13,4 13,3 11,5 10,6 9,8
Paraguay 50,0 33,5 29,9 30,1 25,0
Pays-Bas 3,0 2,8 2,8 3,5 4,6
Pérou 21,0 24,7 25,5 23,9 22,9
Philippines 9,5 10,1 10,2 9,8 8,7
Pologne 7,3 7,6 6,8 5,5
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Qatar 7,0 6,7 7,2 7,4
Région administrative spéciale de Macao, Chine 6,0 6,0 7,0 8,8 7,8
République arabe syrienne 7,5 7,5 8,0 8,0 10,2
République centrafricaine 18,0 18,0 17,7 15,3 15,0
République démocratique populaire lao 30,5 29,3 26,8 30,0 28,5
République dominicaine 31,4 32,6 24,1 19,5 15,8
République kirghize 19,1 29,3 26,6 23,2 25,3
République slovaque 8,5 9,1 6,7 7,7 8,0
République tchèque 5,9 6,0 5,8 5,6 5,8
Roumanie 25,4 25,6 19,6 14,0 13,3
Royaume-Uni 3,7 4,4 4,6 4,6 5,5
Rwanda 17,1 16,5 16,1 16,1 16,1
Sainte-Lucie 15,0 11,1 10,6 10,8 10,1
Saint-Kitts-et-Nevis 12,2 10,3 10,0 9,3 9,3
Saint-Marin 7,5 7,1 7,2 6,7 7,6
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 11,8 9,7 9,6 9,7 9,6
Samoa 11,3 11,2 11,4 11,7 12,7
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 29,6 29,8 31,2 29,3 32,4
Sénégal
Serbie 15,5 15,5 16,8 16,6 11,1
Seychelles 10,6 10,0 9,8 10,0 10,9
Sierra Leone 20,0 22,1 24,6 24,0 25,0
Singapour 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 10,8 8,7 7,8 7,4 5,9
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka 10,3 9,5 10,8 12,9 17,1
Suède 4,8 4,0 3,3
Suisse 3,3 3,2 3,1 3,0 3,2
Suriname 21,0 20,4 17,4 15,6 13,8
Swaziland 14,6 11,3 10,6 11,2 13,2
Tadjikistan 16,7 20,3 23,3 14,4 22,7
Tanzanie 14,5 14,1 15,2 15,7 16,1
Tchad 18,0 18,0 17,7 15,3 15,0
Thaïlande 5,9 5,5 5,8 7,4 7,1
Timor-Leste 16,7 15,5 16,7 16,5 15,0
Togo
Tonga 11,3 11,6 11,4 12,0 12,2
Trinité-et-Tobago 11,2 9,3 9,1 10,9 11,8
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine 17,9 17,4 16,2 15,2 13,9
Uruguay 58,9 23,7 13,6 9,3 8,9
Vanuatu 5,9 7,6 7,5 8,3 8,2
Venezuela 25,2 18,5 16,8 15,5 17,1
Viet Nam 9,5 9,7 11,0 11,2 11,2
Yémen, Rép. du 18,0 18,5 18,0 18,0 18,0
Zambie 40,6 30,7 28,2 23,2 18,9
Zimbabwe 97,3 278,9 235,7 496,5 579,0

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice