Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afrique du Sud 52,1 64,8 54,7 54,9 52,0
Albanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Algérie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Allemagne 98,1 98,4 98,3 98,4 100,0
Andorre
Angola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antigua-et-Barbuda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arabie saoudite 16,1 14,1 17,9 18,0 16,0
Argentine 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Arménie 13,5 24,4 34,5 38,3 46,6
Aruba
Australie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Autriche 40,6 40,9 39,2 40,6 51,6
Azerbaïdjan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bahamas 0,0 0,0 0,0 0,0
Bahreïn 35,8 34,9 35,9 40,0
Bangladesh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Barbade
Bélarus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Belgique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Belize 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bénin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bermudes
Bhoutan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bolivie 22,6 29,7 33,9 31,4 35,9
Bosnie-Herzégovine 63,7 69,2 64,3 47,2 39,6
Botswana 58,3 52,9 51,9 57,6 59,6
Brésil 46,4 62,2 59,2 53,5 61,5
Brunéi Darussalam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bulgarie 3,0 5,0 6,2 13,1 28,8
Burkina Faso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Burundi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cambodge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cameroun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
Cap-Vert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chili 33,5 34,5 33,9 22,9 25,8
Chine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chine, RAS de Hong Kong 64,7 69,9 71,9 72,0 86,3
Chypre 0,0 0,0 0,0
Cisjordanie et Gaza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Colombie 39,9 42,5 60,5 63,1 71,2
Comores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Congo, République démocratique du 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Congo, République du 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Corée, République de 74,2 90,4 93,8 93,3 100,0
Corée, République démocratique de
Costa Rica 52,7 51,6 56,0 64,8 78,9
Côte d'Ivoire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Croatie 72,4 71,8 77,0 81,2 100,0
Cuba
Curacao
Danemark 11,5 5,0 5,2 5,4 7,3
Djibouti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dominique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Égypte, République arabe d’ 4,7 8,2 10,3 13,7
El Salvador 74,6 83,0 94,6 95,0 81,1
Émirats arabes unis 0,0 7,7 12,6 17,7 29,2
Équateur 44,1 46,8 46,0 45,0 57,9
Érythrée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Espagne 8,3 8,1 7,6 10,7 11,4
Estonie 19,7 20,6 20,6 22,4 33,1
États-Unis 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éthiopie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fédération de Russie 4,4 10,0 14,3 14,4 35,8
Fidji 41,2 42,3 48,6 47,7 67,6
Finlande 14,9 14,8 14,7 14,9 20,5
France 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gabon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gambie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Géorgie 0,2 4,5 12,2 16,4 29,6
Ghana 0,0 0,0 0,0 10,3 3,3
Grèce 38,7 39,0 46,9 61,5 82,4
Grenade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Groenland
Guam
Guatemala 13,1 19,7 28,4 8,8 8,9
Guinée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guinée-Bissau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guinée équatoriale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guyane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Haïti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Honduras 58,0 60,5 58,7 100,0 31,2
Hongrie 6,9 10,0 10,3 11,4 16,1
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Îles Salomon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 10,8 10,5 10,2 10,0 15,1
Indonésie 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Iran, République islamique d’ 0,0 0,0 0,0 4,5 24,4
Iraq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Irlande 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Islande 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Israël 91,6 91,0 89,8 88,2 100,0
Italie 71,5 74,9 77,5 80,5 100,0
Jamaïque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Japon 68,3 76,2 76,2 76,1 99,0
Jordanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kazakhstan 13,7 25,6 29,5 29,9 37,6
Kenya 1,5 2,1 2,3 3,3 4,5
Kiribati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kosovo 0,0 0,0 0,0
Koweït 14,5 31,2 30,4 29,6 29,0
Lesotho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lettonie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liban 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Libéria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Libye
Liechtenstein
Lituanie 7,3 7,2 18,4 67,8 75,6
Luxembourg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Macédoine, ex-République yougoslave de 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3
Madagascar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malaisie 82,0 100,0 83,4
Malawi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Maldives 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malte
Mariannes
Maroc 0,0 0,0 14,0 9,9 14,6
Maurice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mauritanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mayotte
Mexique 61,2 70,8 77,5 71,6 98,1
Micronésie, États fédérés de 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Moldova 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Monaco
Mongolie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Monténégro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mozambique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Myanmar
Namibie 59,9 59,6 57,7 58,5 61,5
Népal 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Nicaragua 100,0 27,9 28,4 21,4 31,9
Niger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nigéria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Norvège 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Oman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ouganda 0,0 0,0 0,0 1,1 3,0
Ouzbékistan 0,0 2,2 2,1 3,3 3,6
Pakistan 1,4 1,5 1,5 1,4 2,0
Palaos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Panama 41,6 43,7 45,9 31,9 53,8
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0 0,0 0,0 0,6 1,8
Paraguay 48,7 48,6 47,4 50,5 48,5
Pays-Bas 78,1 81,0 83,5 100,0 83,2
Pérou 33,0 33,2 31,8 33,3 36,0
Philippines 5,5 5,4 6,1 7,4 8,2
Pologne 51,5 50,0 68,3 91,7 74,8
Polynésie française
Porto Rico 62,0 61,4 73,8 71,5 72,3
Portugal 11,3 11,3 16,4 16,3 21,5
Qatar 0,0 0,0 0,0 0,0
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
République centrafricaine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
République démocratique populaire lao 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
République dominicaine 35,4 35,0 46,1 47,3 54,3
République kirghize 1,6 3,7 5,9 11,9 18,7
République slovaque 40,3 39,9 44,0 44,5 56,1
République tchèque 53,0 65,2 73,1 73,2 95,7
Roumanie 10,9 24,7 30,2 33,3 42,0
Royaume-Uni 84,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Rwanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sainte-Lucie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saint-Kitts-et-Nevis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samoa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sénégal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Serbie 51,3 91,9 94,2 100,0 100,0
Seychelles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sierra Leone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Singapour 42,7 48,3 40,3 60,8 53,8
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Somalie
Soudan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soudan du Sud
Sri Lanka 2,9 8,7 14,3 18,6 29,4
Suède 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Suisse 24,0 22,5 22,5 22,3 27,3
Suriname 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Swaziland 37,6 43,5 42,3 35,7 43,2
Tadjikistan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tanzanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tchad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Thaïlande 27,9 31,8 32,9 35,7 41,7
Timor-Leste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Togo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tonga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trinité-et-Tobago 34,4 37,6 41,7 39,2 46,0
Tunisie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turkménistan
Turquie 27,0 26,3 42,9 42,2 60,5
Tuvalu
Ukraine 0,0 3,0 3,0 10,1 17,0
Uruguay 93,8 98,0 97,2 100,0 100,0
Vanuatu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Venezuela 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viet Nam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yémen, Rép. du 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zambie 0,0 0,1 0,4 3,0 4,3
Zimbabwe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.