Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afrique du Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Albanie 0,0 8,3 9,9 8,3 12,0
Algérie 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Allemagne 0,7 0,7 0,8 1,0 1,3
Andorre
Angola 2,3 2,7 2,5 2,4 2,4
Antigua-et-Barbuda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arabie saoudite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Argentine 25,5 31,2 34,3 30,8 35,9
Arménie 2,8 2,6 4,4 16,9 23,7
Aruba
Australie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autriche 1,3 1,3 1,4 1,4 1,7
Azerbaïdjan 1,4 3,1 6,9 7,0 15,6
Bahamas 0,0 0,0 0,0 0,0
Bahreïn 0,0 0,0 0,0 0,0
Bangladesh 0,7 0,6 0,9 0,6 0,6
Barbade
Bélarus 1,1 2,4 23,4 33,5 49,5
Belgique 57,2 57,7 56,5 57,2 72,6
Belize 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bénin 7,8 10,5 10,9 10,4 10,7
Bermudes
Bhoutan 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4
Bolivie 12,1 11,9 11,6 11,3 11,8
Bosnie-Herzégovine 0,0 0,0 23,2 30,2 35,3
Botswana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brésil 17,1 20,2 23,7 26,9 36,1
Brunéi Darussalam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bulgarie 25,4 30,7 34,8 37,0 52,8
Burkina Faso 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8
Burundi 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
Cambodge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cameroun 1,0 4,9 1,8 2,9 3,6
Canada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cap-Vert 20,3 21,8 23,0 22,1 20,2
Chili 26,2 28,1 32,9 30,9 35,6
Chine 49,2 58,8 62,1 63,9 82,5
Chine, RAS de Hong Kong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chypre 0,0 0,0 0,0
Cisjordanie et Gaza 1,8 7,8 6,5 5,6 5,5
Colombie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Comores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Congo, République démocratique du 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Congo, République du 2,4 6,9 3,0 2,9 8,2
Corée, République de 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Corée, République démocratique de
Costa Rica 6,1 14,6 24,3 23,3 25,5
Côte d'Ivoire 2,8 2,9 2,7 2,6 2,6
Croatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cuba
Curacao
Danemark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Djibouti 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dominique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Égypte, République arabe d’ 1,7 2,2 2,5 2,9 3,5
El Salvador 17,2 18,4 21,0 21,8 23,9
Émirats arabes unis 1,4 6,5 7,3 8,4 9,0
Équateur 37,9 37,7 37,2 36,5 0,0
Érythrée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Espagne 44,9 45,8 45,3 54,6 54,7
Estonie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
États-Unis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Éthiopie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Fédération de Russie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fidji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finlande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
France 24,8 28,3 32,5 33,3 43,3
Gabon 2,4 20,7 3,9 22,5 24,2
Gambie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Géorgie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ghana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grèce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grenade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Groenland
Guam
Guatemala 20,7 16,1 16,9 16,4 17,3
Guinée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guinée-Bissau 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0
Guinée équatoriale 1,9 2,7 3,0 2,5 2,9
Guyane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Haïti 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Honduras 12,7 11,3 21,7 22,7 16,3
Hongrie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Îles Salomon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indonésie 20,5 26,1 22,0 25,2 31,8
Iran, République islamique d’ 22,2 21,7 31,3 22,7 26,5
Iraq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Irlande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Islande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Israël 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Italie 11,0 11,8 12,2 16,6 23,0
Jamaïque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Japon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jordanie 0,8 1,0 1,0 1,5 1,6
Kazakhstan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kenya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kiribati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kosovo 18,9 16,9 20,5
Koweït 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lesotho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lettonie 2,6 3,5 46,5 57,2 59,7
Liban 4,7 6,8 8,3 8,7 16,6
Libéria 0,0 0,3 0,3 0,2 0,6
Libye
Liechtenstein
Lituanie 6,6 8,9 12,1 20,0 15,0
Luxembourg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Macédoine, ex-République yougoslave de 4,0 6,5 28,1 39,4 34,3
Madagascar 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
Malaisie 44,5 52,9 48,5 62,0 49,4
Malawi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Maldives 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mali 2,5 4,1 4,0 2,9 3,7
Malte
Mariannes
Maroc 2,3 2,4 0,0 0,0 0,0
Maurice 20,6 36,8 49,8 49,8
Mauritanie 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Mayotte
Mexique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Micronésie, États fédérés de 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Moldova 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Monaco
Mongolie 10,8 22,7 22,2 19,2 51,4
Monténégro 0,0 26,3 27,6 26,7 26,4
Mozambique 0,9 1,9 2,3 2,2 3,8
Myanmar
Namibie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Népal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nicaragua 14,8 13,4 16,0 14,0 10,5
Niger 1,0 0,9 0,9 0,7 0,9
Nigéria 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Norvège 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oman 12,4 23,4 17,0 19,6 18,9
Ouganda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ouzbékistan 0,0 2,3 2,6 4,5 5,0
Pakistan 4,6 4,9 5,6 5,8 6,9
Palaos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Panama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paraguay 11,0 9,7 10,9 13,9 15,7
Pays-Bas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pérou 20,7 23,7 23,0 25,5 28,5
Philippines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pologne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Polynésie française
Porto Rico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Portugal 67,1 76,4 81,3 67,1 86,2
Qatar 0,0 0,1 32,2
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 0,0 0,0 0,0 2,2 3,7
République centrafricaine 1,4 1,2 2,1 2,0 2,2
République démocratique populaire lao 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
République dominicaine 13,3 33,9 29,7 28,5 35,9
République kirghize 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
République slovaque 1,2 1,4 1,4 2,2 2,6
République tchèque 4,2 4,6 4,9 4,9 6,1
Roumanie 4,1 4,5 5,7 13,0 15,2
Royaume-Uni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rwanda 0,2 0,3 0,4 0,7 1,4
Sainte-Lucie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saint-Kitts-et-Nevis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samoa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sénégal 4,0 4,4 4,4 3,7 4,5
Serbie 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Seychelles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sierra Leone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Singapour 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 2,5 2,7 2,7 2,7 3,3
Somalie
Soudan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soudan du Sud
Sri Lanka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suède 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suisse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suriname 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Swaziland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tadjikistan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tanzanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tchad 0,2 0,6 0,2 0,8 1,0
Thaïlande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Timor-Leste 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
Togo 2,7 2,6 2,7 2,5 2,5
Tonga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trinité-et-Tobago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tunisie 13,7 14,9 19,9 22,9 27,3
Turkménistan
Turquie 10,3 12,7 15,9 18,3 23,8
Tuvalu
Ukraine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uruguay 14,1 15,4 17,8 19,4 28,6
Vanuatu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Venezuela 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viet Nam 9,2 13,4 19,0 26,4 29,8
Yémen, Rép. du 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7
Zambie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zimbabwe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.