| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 36 | 36 |
|
||
| Afrique du Sud | 35 | 35 | 35 |
|
|
| Algérie | 41 | 41 | 41 |
|
|
| Angola | 66 | 66 | 66 |
|
|
| Bénin | 40 | 40 | 40 |
|
|
| Botswana | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Burkina Faso | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Burundi | 28 | 28 | 28 |
|
|
| Cameroun | 39 | 39 | 39 |
|
|
| Cap-Vert | 46 | 46 | 46 |
|
|
| Comores | 40 | 40 | 40 |
|
|
| Congo, République démocratique du | 56 | 63 | 63 |
|
|
| Congo, République du | 63 | 63 | 63 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Djibouti | 46 | 46 | 46 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 27 | 27 | 27 |
|
|
| Érythrée | 20 | 20 | 20 |
|
|
| Éthiopie | 28 | 28 | 28 |
|
|
| Gabon | 52 | 52 | 52 |
|
|
| Gambie | 27 | 27 | 27 |
|
|
| Ghana | 27 | 27 | 27 |
|
|
| Guinée | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Guinée-Bissau | 54 | 54 | 54 |
|
|
| Guinée équatoriale | 66 | 66 | 66 |
|
|
| Kenya | 17 | 17 | 17 |
|
|
| Lesotho | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Libéria | 27 | 27 | 27 |
|
|
| Libye | |||||
| Madagascar | 56 | 56 | 56 |
|
|
| Malawi | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Mali | 31 | 31 | 31 |
|
|
| Maroc | 63 | 60 | 60 |
|
|
| Maurice | 18 | 18 | 18 |
|
|
| Mauritanie | 39 | 39 | 39 |
|
|
| Mozambique | 40 | 40 | 40 |
|
|
| Namibie | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Niger | 68 | 68 | 68 |
|
|
| Nigéria | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Ouganda |
|
||||
| République centrafricaine | 50 | 50 | 50 |
|
|
| Rwanda | 38 | 7 | 7 |
|
|
| Sao Tomé-et-Principe | 59 | 59 | 59 |
|
|
| Sénégal | 59 | 59 | 59 |
|
|
| Seychelles | 36 | 36 | 36 |
|
|
| Sierra Leone | 41 | 41 | 41 |
|
|
| Somalie | |||||
| Soudan | 36 | 36 | 36 |
|
|
| Swaziland | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Tanzanie | 54 | 54 | 54 |
|
|
| Tchad | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Togo | 47 | 54 | 54 |
|
|
| Tunisie | 40 | 40 | 40 |
|
|
| Zambie | 25 | 21 | 21 |
|
|
| Zimbabwe | 33 | 33 | 33 |
|