Country name 2008 2009 2010 2011 2012
Afghanistan 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4
Afrique du Sud 34,2 30,2 30,5 33,1 33,3
Albanie 50,5 44,6 40,6 38,5 38,7
Algérie 74,2 72,0 72,0 72,0 72,0
Allemagne 50,5 44,9 48,2 46,7 46,8
Andorre
Angola 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2
Antigua-et-Barbuda 46,8 41,5 41,5 41,5 41,5
Arabie saoudite 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Argentine 108,1 108,1 108,2 108,2 108,3
Arménie 38,6 38,6 38,6 38,8 38,8
Aruba
Australie 50,3 47,9 47,9 47,7 47,5
Autriche 53,0 53,9 53,9 53,1 53,1
Azerbaïdjan 40,9 40,9 40,9 40,0 40,0
Bahamas 46,1 46,1 46,1 47,7 47,8
Bahreïn 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
Bangladesh 36,1 35,0 35,0 35,0 35,0
Barbade 45,4 45,4
Bélarus 117,5 99,7 80,4 62,6 60,7
Belgique 58,1 57,3 57,0 57,3 57,7
Belize 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2
Bénin 73,3 73,3 66,0 66,0 65,9
Bermudes
Bhoutan 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Bolivie 80,0 80,0 80,0 80,0 83,4
Bosnie-Herzégovine 43,7 26,1 22,7 24,1 24,1
Botswana 17,1 17,1 19,5 19,4 25,3
Brésil 69,2 67,3 67,1 67,1 69,3
Brunéi Darussalam 37,4 30,3 17,3 16,8 16,8
Bulgarie 34,9 31,4 29,0 28,1 28,7
Burkina Faso 47,1 44,9 44,9 43,6 43,6
Burundi 279,7 278,6 155,3 53,0 53,0
Cambodge 22,6 22,7 22,5 22,5 22,5
Cameroun 50,7 49,1 49,1 49,1 49,1
Canada 45,4 43,6 29,2 28,8 26,9
Cap-Vert 53,1 49,7 37,1 37,8 37,2
Chili 25,6 25,3 25,0 25,0 28,1
Chine 79,9 63,8 63,5 63,5 63,7
Chine, RAS de Hong Kong 24,2 23,1 23,0 23,0 23,0
Chypre 22,6 23,2 23,1 23,0
Cisjordanie et Gaza 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8
Colombie 78,4 78,7 78,7 74,8 74,4
Comores 217,9 217,9 217,9 217,9 217,9
Congo, République démocratique du 288,7 293,3 339,7 339,7 339,7
Congo, République du 65,5 65,5 65,5 65,9 62,9
Corée, République de 33,5 31,9 29,9 29,7 29,8
Corée, République démocratique de
Costa Rica 54,8 54,8 55,0 55,0 55,0
Côte d'Ivoire 45,4 44,7 44,4 44,3 39,5
Croatie 32,5 32,3 33,0 32,9 32,8
Cuba
Curacao
Danemark 29,9 29,2 29,3 27,5 27,7
Djibouti 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
Dominique 37,3 37,3 37,3 37,5 37,5
Égypte, République arabe d’ 44,0 43,0 42,6 43,6 42,6
El Salvador 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0
Émirats arabes unis 14,4 14,1 14,1 14,1 14,9
Équateur 34,9 34,9 35,3 35,3 34,6
Érythrée 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5
Espagne 60,2 56,9 56,5 38,7 38,7
Estonie 48,6 49,1 49,6 58,6 67,3
États-Unis 46,6 46,3 46,8 46,7 46,7
Éthiopie 31,1 31,1 31,1 31,1 33,3
Fédération de Russie 48,3 48,3 46,5 46,9 54,1
Fidji 41,5 41,2 39,3 38,3 37,6
Finlande 47,8 47,7 40,8 39,0 40,6
France 65,4 65,8 65,8 65,7 65,7
Gabon 44,7 44,7 43,5 43,5 43,5
Gambie 292,4 292,4 292,4 283,5 283,5
Géorgie 38,7 15,3 15,3 16,5 16,5
Ghana 32,7 32,7 32,7 33,6 33,5
Grèce 47,3 47,3 47,2 46,4 44,6
Grenade 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3
Groenland
Guam
Guatemala 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9
Guinée 81,1 81,1 78,5 73,2 73,2
Guinée-Bissau 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9
Guinée équatoriale 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
Guyane 39,7 39,1 39,1 36,1 36,1
Haïti 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Honduras 44,4 44,4 44,4 44,0 40,3
Hongrie 57,5 57,5 53,3 52,8 50,3
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9
Îles Salomon 26,1 26,1 26,2 26,2 25,3
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 69,0 64,7 63,3 61,8 61,8
Indonésie 37,3 37,6 37,3 34,5 34,5
Iran, République islamique d’ 44,2 44,2 44,1 44,1 44,1
Iraq 28,4 28,4 28,4 28,4 28,1
Irlande 26,3 26,5 26,3 26,3 26,4
Islande 26,8 25,1 26,8 31,8 33,0
Israël 33,9 32,6 31,7 31,2 30,5
Italie 73,3 68,4 68,6 68,5 68,3
Jamaïque 51,3 51,3 50,1 45,6 45,6
Japon 55,6 55,9 48,6 49,1 50,0
Jordanie 31,1 31,1 31,2 27,7 28,1
Kazakhstan 40,5 34,7 28,6 28,6 28,6
Kenya 49,7 49,7 49,7 49,6 44,4
Kiribati 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8
Kosovo 28,3 16,5 15,4 15,4
Koweït 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Lesotho 18,0 18,5 19,7 16,0 16,0
Lettonie 37,6 38,5 38,5 37,9 36,6
Liban 36,0 30,2 30,2 30,2 30,2
Libéria 43,7 43,7 43,7 43,7 27,4
Libye
Liechtenstein
Lituanie 46,5 44,5 46,0 43,9 43,7
Luxembourg 20,9 20,8 20,9 20,8 21,0
Macédoine, ex-République yougoslave de 18,4 16,4 10,1 9,7 9,4
Madagascar 42,8 39,2 37,7 36,6 36,0
Malaisie 34,5 34,2 33,7 34,0 24,5
Malawi 31,4 25,8 25,1 28,2 34,7
Maldives 9,3 9,3 9,3 9,3 30,7
Mali 52,2 52,1 52,2 51,8 51,7
Malte 41,6 41,6
Mariannes
Maroc 52,9 49,3 49,6 49,6 49,6
Maurice 25,8 26,0 27,2 28,5 28,5
Mauritanie 85,9 85,9 68,3 68,3 68,2
Mexique 51,5 51,0 50,5 52,7 52,5
Micronésie, États fédérés de 58,8 58,8 58,8 58,7 58,7
Moldova 42,1 31,1 30,9 31,3 31,2
Monaco
Mongolie 33,8 24,3 24,3 24,6 24,6
Monténégro 31,8 28,9 26,6 22,3 22,3
Mozambique 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3
Myanmar
Namibie 23,9 23,3 23,3 22,9 22,7
Népal 34,1 32,5 31,8 31,5 31,5
Nicaragua 63,2 63,2 63,2 66,8 65,0
Niger 42,3 46,5 46,5 43,8 43,8
Nigéria 32,2 32,2 32,2 32,7 33,8
Norvège 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 35,6 32,8 34,3 34,4 33,5
Oman 21,6 21,6 21,6 22,0 22,0
Ouganda 34,5 35,7 35,7 35,7 37,1
Ouzbékistan 89,8 94,8 95,6 97,5 98,5
Pakistan 28,9 31,6 31,6 35,3 35,3
Palaos 73,0 73,0 73,0 73,0 75,7
Panama 48,7 48,7 48,7 45,2 42,0
Papouasie-Nouvelle-Guinée 41,7 42,3 42,3 42,3 42,2
Paraguay 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Pays-Bas 39,1 39,3 40,5 40,5 40,1
Pérou 41,2 40,3 40,2 40,7 40,5
Philippines 49,4 49,4 45,8 46,5 46,6
Pologne 47,0 43,8 44,2 43,6 43,8
Polynésie française
Porto Rico 60,6 60,6 63,6 63,1 50,7
Portugal 43,6 42,9 43,3 43,3 42,6
Qatar 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 39,8 39,7 39,7 39,7 39,7
République centrafricaine 203,8 203,8 203,8 54,6 65,2
République démocratique populaire lao 33,7 33,7 33,7 33,3 33,3
République dominicaine 35,7 39,0 40,7 41,7 42,5
République kirghize 61,4 59,4 73,2 69,0 68,9
République slovaque 47,4 48,6 48,7 48,8 47,9
République tchèque 48,6 47,2 48,8 49,1 49,2
Roumanie 46,8 46,4 44,9 44,4 44,2
Royaume-Uni 35,3 35,9 37,3 37,3 35,5
Rwanda 33,7 31,3 31,3 31,3 31,3
Sainte-Lucie 34,0 34,4 34,0 34,4 34,6
Saint-Kitts-et-Nevis 52,7 52,7 52,7 52,7 52,1
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 42,6 41,0 38,7 38,7 38,7
Samoa 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 47,2 47,2 33,3 32,5 32,5
Sénégal 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
Serbie 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
Seychelles 46,6 44,1 44,1 32,2 25,7
Sierra Leone 235,6 235,6 235,6 32,1 32,1
Singapour 27,9 27,8 25,4 27,1 27,6
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 36,7 37,5 35,4 34,7 34,7
Somalie
Soudan 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1
Soudan du Sud
Sri Lanka 61,8 61,8 91,0 105,2 50,1
Suède 54,5 54,6 52,8 52,8 53,0
Suisse 28,9 29,7 30,1 30,1 30,2
Suriname 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9
Swaziland 36,6 36,6 36,8 36,8 36,8
Tadjikistan 83,4 83,8 84,0 84,5 84,5
Tanzanie 45,1 45,2 45,2 45,5 45,3
Tchad 61,0 60,9 65,4 65,4 65,4
Thaïlande 37,8 37,1 37,3 37,5 37,6
Timor-Leste 28,3 29,8 14,9 15,1 15,1
Togo 52,9 52,7 50,8 49,5 49,5
Tonga 27,5 27,5 25,5 25,7 25,7
Trinité-et-Tobago 33,1 33,1 33,1 29,1 29,1
Tunisie 59,1 62,8 62,8 62,9 62,9
Turkménistan
Turquie 45,5 44,5 44,5 41,1 41,2
Tuvalu
Ukraine 57,2 57,2 55,5 57,1 55,4
Uruguay 43,2 42,0 42,0 42,0 42,0
Vanuatu 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Venezuela 56,6 61,1 52,6 63,5 62,7
Viet Nam 40,1 40,1 33,1 40,1 34,5
Yémen, Rép. du 47,8 47,8 47,8 32,9 32,9
Zambie 14,4 16,1 16,1 14,5 15,2
Zimbabwe 63,2 39,4 40,3 35,6 35,8

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice