Country name 1988 1989 1990 1991 1992
Afghanistan 5 900 5 200 5 300 5 300 5 300
Afrique du Sud 60 800 81 200 84 000 78 600 79 900
Albanie
Algérie 49 400 45 700 44 100 45 600 45 900
Allemagne 294 300 310 800 344 200 406 600 458 000
Andorre
Angola 11 000 6 800 6 900 7 000 6 900
Antigua-et-Barbuda 61 700 58 000 58 000 67 300 68 200
Arabie saoudite 92 700 89 900 92 700 79 000 95 100
Argentine 106 200 101 600 114 000 78 500 86 300
Arménie
Aruba
Australie 294 400 230 300 255 900 283 600 324 600
Autriche 40 100 39 900 42 000 47 400 63 600
Azerbaïdjan
Bahamas 19 500 20 200 18 900 18 900 16 700
Bahreïn 9 400 10 000 10 900 10 000 12 900
Bangladesh 13 100 14 600 13 000 13 800 14 600
Barbade 700 700 700 700
Bélarus
Belgique 51 200 59 700 66 500 70 000 77 100
Belize
Bénin 2 600 1 100 500 1 200 1 100
Bermudes
Bhoutan 600 600 600 600 600
Bolivie 15 900 16 100 15 600 15 100 14 000
Bosnie-Herzégovine
Botswana 4 600 4 900 5 800 6 700 6 300
Brésil 401 900 398 700 415 900 457 700 405 500
Brunéi Darussalam 3 500 3 600 4 400 4 400 5 100
Bulgarie 39 800 35 900 37 200 15 300 16 500
Burkina Faso 2 800 2 800 2 200 2 900 2 800
Burundi 900 900 900 900 900
Cambodge
Cameroun 6 200 9 700 7 100 7 000 4 100
Canada 380 900 370 200 346 800 257 800 258 700
Cap-Vert 6 700 6 700 6 700 6 600 6 800
Chili 35 300 36 000 40 100 36 600 48 200
Chine 176 900 159 200 196 000 190 300 200 300
Chine, RAS de Hong Kong 124 500 147 100
Chypre 6 600 6 700 7 600 8 000 10 300
Cisjordanie et Gaza
Colombie 118 600 127 000 116 900 124 500 147 100
Comores 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Congo, République démocratique du 4 500 4 800 5 100 3 500 3 000
Congo, République du 4 500 4 700 4 100 4 800 4 700
Corée, République de 69 200 143 600 120 100 120 100 141 000
Corée, République démocratique de 5 800 5 800 5 800 5 800 6 100
Costa Rica 10 800 11 400 12 500 13 300 15 100
Côte d'Ivoire 7 100 5 600 5 400 4 900 5 000
Croatie 1 900 4 100
Cuba 17 600 18 900 19 400 12 000 9 900
Curacao
Danemark 84 600 87 500 90 600 87 400 91 100
Djibouti 3 900 3 900 3 900 3 900
Dominique
Égypte, République arabe d’ 33 800 35 200 19 800 25 700 34 100
El Salvador 9 400 9 600 10 700 12 400 14 600
Émirats arabes unis 15 100 16 000 18 800 19 400 26 300
Équateur 27 300 27 800 27 900 27 900 20 300
Érythrée
Espagne 207 200 225 500 244 700 262 600 289 700
Estonie 5 500
États-Unis 6 628 500 6 522 100 6 848 600 6 623 900 6 578 100
Éthiopie 22 900 23 600 20 600 20 000 25 000
Fédération de Russie
Fidji 23 700 23 600 23 500 23 200 27 200
Finlande 84 000 89 800 93 400 92 000 93 600
France 368 200 393 200 441 700 408 000 413 700
Gabon 11 000 10 700 10 400 11 300 10 800
Gambie
Géorgie
Ghana 12 300 11 800 12 600 19 000 15 100
Grèce 79 200 80 100 79 600 69 800 79 200
Grenade
Groenland
Guam
Guatemala 2 100 2 300 3 400 3 400 4 500
Guinée 900 900 1 100 1 100 700
Guinée-Bissau 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Guinée équatoriale 1 400 400 400 400 400
Guyane 4 300 3 800 3 800 3 300 3 300
Haïti 800 800 800 800
Honduras 14 700 15 100 17 100 12 500 11 800
Hongrie 16 200 17 500 18 900 16 600 19 800
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 2 600 2 800 3 300 3 300 5 500
Îles Salomon 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 157 600 156 300 125 800 117 500 120 300
Indonésie 206 100 193 200 205 400 215 700 236 900
Iran, République islamique d’ 31 000 36 500 39 900 41 500 37 700
Iraq 12 400 12 600 7 800 200 500
Irlande 61 400 73 000 79 500 82 400 76 700
Islande 18 400 17 600 18 300 17 700 16 900
Israël 27 800 29 600 29 500 29 900 39 100
Italie 189 700 214 200 229 400 231 500 261 400
Jamaïque 23 300 25 200 21 300 20 900 20 000
Japon 465 400 468 300 476 000 495 800 473 000
Jordanie 15 500 17 400 14 100 11 000 14 300
Kazakhstan
Kenya 11 700 12 100 13 000 11 700 13 200
Kiribati 3 000 3 000 2 900 2 900 2 900
Kosovo
Koweït 15 000 15 600 10 000 7 200 14 300
Lesotho 2 200 4 600 4 600 4 600 1 900
Lettonie 800
Liban 11 300 6 800 10 300 9 300 10 000
Libéria 2 900 2 900 2 300 2 200 2 200
Libye 16 400 17 000 18 200 19 000 14 400
Liechtenstein
Lituanie 4 700
Luxembourg 10 400 10 600 12 300 13 200 15 200
Macédoine, ex-République yougoslave de
Madagascar 16 100 15 300 17 200 14 300 15 300
Malaisie 109 400 111 900 130 500 145 800 164 800
Malawi 1 600 3 500 3 600 4 000 3 800
Maldives 700 700 800 800 800
Mali 1 100
Malte 5 300 6 000 6 600 6 800 7 500
Mariannes
Maroc 13 600 14 100 27 100 18 600 25 800
Maurice 5 900 6 400 8 400 7 700 7 700
Mauritanie 4 200 4 200 3 600 4 300 4 200
Mexique 141 400 152 200 177 300 189 300 228 400
Micronésie, États fédérés de
Moldova
Monaco 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500
Mongolie 9 800 17 900
Monténégro
Mozambique 4 700 4 900 5 600 5 100 4 400
Myanmar 22 600 13 800 13 800 13 800 13 800
Namibie 8 100 9 400
Népal 24 000 25 800 25 800 23 000 22 300
Nicaragua 2 000 3 600 3 900 3 900 4 200
Niger 2 300 1 100 500 1 200 1 100
Nigéria 19 700 15 900 17 400 14 900 12 500
Norvège 222 600 221 400 233 500 228 000 253 700
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 111 500 126 500 128 300 109 200 122 900
Oman 10 800 11 400 12 300 11 400 14 400
Ouganda 1 200 2 000 2 000 800 500
Ouzbékistan
Pakistan 60 700 62 500 66 100 65 700 69 700
Palaos
Panama 7 200 6 900 5 400 5 500 7 500
Papouasie-Nouvelle-Guinée 69 500 71 400 62 400 56 700 53 200
Paraguay 6 400 6 200 6 100 7 300 7 400
Pays-Bas 121 700 122 200 115 000 130 500 173 200
Pérou 33 600 26 000 22 100 21 500 21 200
Philippines 71 200 74 200 70 100 63 200 65 100
Pologne 28 900 31 500 28 600 19 600 22 400
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 39 500 40 300 45 000 47 000 59 900
Qatar 9 400 10 000 10 900 10 000 12 900
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 6 500 9 600 11 200 12 900 9 700
République centrafricaine 4 400 4 400 3 800 4 500 1 100
République démocratique populaire lao 2 000 2 100 3 400 3 400 3 700
République dominicaine 6 100 6 000 9 500 4 500 4 300
République kirghize
République slovaque
République tchèque 22 100 24 200 22 300 20 200 23 100
Roumanie 23 000 24 100 22 000 20 200 16 100
Royaume-Uni 573 300 639 100 670 700 615 500 654 600
Rwanda 900 700 500 1 500 500
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 700 700 700 700 700
Sénégal 3 800 3 800 3 500 4 200 4 100
Serbie
Seychelles 14 700 14 900 15 800 16 300 6 000
Sierra Leone 1 500 700 500 100
Singapour 34 900 32 000 30 500 35 000 39 100
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 3 900
Somalie 2 500 1 600 1 600 900
Soudan 5 500 8 000 9 100 6 800 8 400
Soudan du Sud
Sri Lanka 6 100 6 900 7 900 8 200 9 100
Suède 189 700 203 000 208 000 178 100 186 700
Suisse 132 000 145 900 152 100 150 800 157 600
Suriname 2 200 2 100 2 100 2 700 3 000
Swaziland 1 400 1 300 1 400 1 500 1 900
Tadjikistan
Tanzanie 12 100 8 000 7 500 9 400 7 500
Tchad 1 700 1 700 1 200 1 800 1 700
Thaïlande 54 600 61 800 69 500 69 800 72 700
Timor-Leste
Togo 1 100 1 100 500 1 200 1 100
Tonga 4 800 4 800 4 300 4 300 4 300
Trinité-et-Tobago 21 300 21 800 21 500 23 400 23 100
Tunisie 12 500 13 100 12 900 12 300 12 500
Turkménistan
Turquie 36 800 38 300 44 200 38 600 58 600
Tuvalu
Ukraine 45 400
Uruguay 5 200 7 700 5 000 5 000 5 100
Vanuatu 300 300 300 600 700
Venezuela 102 700 115 200 82 000 81 100 97 700
Viet Nam 1 800 1 800 1 800 3 700 3 700
Yémen, Rép. du 14 600 13 800 14 100 11 300 13 900
Zambie 5 600 2 900 6 500 2 800 2 700
Zimbabwe 9 700 10 000 10 300 13 300 13 500

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice