Country name 1983 1984 1985 1986 1987
Afghanistan 5 700 6 200 6 400 5 800 6 000
Afrique du Sud 64 100 67 200 64 200 51 000 55 800
Albanie
Algérie 40 300 43 400 46 200 50 500 48 400
Allemagne 195 400 201 900 214 700 234 100 269 100
Andorre
Angola 22 400 10 700 13 100 11 100 11 100
Antigua-et-Barbuda 40 200 45 900 55 500 65 000 65 000
Arabie saoudite 101 400 103 700 100 500 95 500 91 000
Argentine 109 100 101 400 100 500 102 300 111 800
Arménie
Aruba
Australie 230 500 214 200 238 600 266 600 283 300
Autriche 37 700 38 000 37 800 37 700 38 700
Azerbaïdjan
Bahamas 9 100 8 400 18 100 18 000 18 300
Bahreïn 9 500 10 100 10 500 9 600 8 800
Bangladesh 14 300 11 800 13 600 15 000 15 400
Barbade 300 300 500 1 400 1 100
Bélarus
Belgique 39 100 40 400 43 200 45 300 45 900
Belize
Bénin 2 000 2 000 2 100 2 700 2 600
Bermudes
Bhoutan
Bolivie 15 500 14 900 15 400 17 400 15 300
Bosnie-Herzégovine
Botswana 2 600 2 800 3 500 3 300 4 300
Brésil 259 900 337 100 335 100 367 900 386 200
Brunéi Darussalam 3 500 3 700 3 600 3 400
Bulgarie 38 000 39 100 37 000 38 700 40 000
Burkina Faso 2 300 2 300 2 400 3 600 2 700
Burundi 500 600 600 400 900
Cambodge
Cameroun 8 200 8 100 8 200 6 100 6 200
Canada 325 300 343 600 351 900 343 000 333 800
Cap-Vert 7 300 7 600 8 100 6 100 6 700
Chili 19 200 20 100 25 300 26 300 29 000
Chine 74 000 92 500 102 200 127 900 159 700
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 5 900 6 200 6 100 6 400 6 400
Cisjordanie et Gaza
Colombie 158 800 133 300 124 100 123 900 118 200
Comores 1 100 1 200 1 000 1 000
Congo, République démocratique du 7 400 7 600 3 900 5 000 5 200
Congo, République du 6 100 6 000 6 400 6 700 4 400
Corée, République de 41 700 47 900 49 100 53 100 59 100
Corée, République démocratique de 5 400 5 400 5 500 5 400 5 500
Costa Rica 11 700 12 400 8 500 8 400 9 200
Côte d'Ivoire 10 400 10 700 6 100 6 100 6 700
Croatie
Cuba 20 300 17 100 16 000 18 700 19 400
Curacao
Danemark 77 700 62 000 75 400 82 800 85 000
Djibouti 3 800 3 900 3 200 3 900 2 100
Dominique
Égypte, République arabe d’ 29 700 29 900 31 500 29 800 30 900
El Salvador 8 300 9 200 9 400 9 700 9 500
Émirats arabes unis 9 500 10 100 10 500 12 200 12 800
Équateur 26 500 26 600 26 300 27 000 27 600
Érythrée
Espagne 194 000 184 900 181 700 180 400 183 000
Estonie
États-Unis 4 810 900 5 206 200 5 553 900 6 106 000 6 398 000
Éthiopie 14 800 16 000 21 600 23 700 24 400
Fédération de Russie
Fidji 15 500 15 700 15 800 14 200 13 100
Finlande 68 900 68 800 70 300 66 400 77 300
France 241 000 259 900 261 200 274 400 314 400
Gabon 13 100 12 600 12 300 12 300 12 500
Gambie
Géorgie
Ghana 4 500 4 400 5 800 5 500 7 500
Grèce 58 800 71 600 77 000 75 800 78 600
Grenade
Groenland
Guam
Guatemala 2 000 2 000 2 200 1 800 2 100
Guinée 3 500 3 600 3 600 500 900
Guinée-Bissau 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Guinée équatoriale 400 400 400 400 400
Guyane 7 000 6 700 6 700 4 500 4 500
Haïti 800 800 800 800 800
Honduras 12 100 11 300 11 800 8 100 11 300
Hongrie 15 700 17 000 17 200 17 100 17 300
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 2 500
Îles Salomon 9 600 10 700 10 900 10 700 11 100
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 113 500 120 400 139 900 151 000 159 500
Indonésie 143 400 183 000 185 800 181 500 190 600
Iran, République islamique d’ 30 900 36 900 27 200 35 200 34 500
Iraq 7 400 6 700 7 900 8 400 8 400
Irlande 26 300 30 800 32 500 33 500 36 600
Islande 15 800 16 200 18 000 16 700 18 600
Israël 18 500 21 100 22 500 22 700 21 800
Italie 160 700 161 100 174 700 172 400 180 100
Jamaïque 29 200 26 500 27 700 21 600 24 000
Japon 414 300 416 100 417 800 433 300 441 500
Jordanie 16 200 15 500 15 200 14 800 15 000
Kazakhstan
Kenya 8 900 10 100 11 100 11 800 12 000
Kiribati 6 700 7 100 4 200 3 400 3 000
Kosovo
Koweït 14 600 14 700 14 200 14 300 14 300
Lesotho 3 000 3 100 4 700 4 800 3 900
Lettonie
Liban 19 000 13 000 11 100 8 200 8 500
Libéria 8 000 6 000 2 800 2 800 2 800
Libye 16 500 16 700 16 600 15 400 14 400
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg 6 900 7 500 7 900 9 200 10 300
Macédoine, ex-République yougoslave de
Madagascar 15 000 16 500 16 200 15 600 15 700
Malaisie 95 100 95 100 94 700 94 100 101 400
Malawi 3 700 6 000 5 700 4 400 3 000
Maldives 500 500 800 900 700
Mali 3 600 3 400 3 100 1 700 100
Malte 4 400 4 000 4 000 4 500 4 700
Mariannes
Maroc 17 800 13 700 11 600 12 200 12 600
Maurice 5 400 6 000 6 400 6 500 5 800
Mauritanie 4 900 4 000 4 100 4 400 4 100
Mexique 202 300 200 700 204 600 187 100 189 000
Micronésie, États fédérés de
Moldova
Monaco 5 800 9 400 9 400 12 500 12 500
Mongolie
Monténégro
Mozambique 6 200 4 500 2 500 2 900 3 300
Myanmar 22 300 21 700 22 500 22 500 22 500
Namibie
Népal 16 600 19 500 20 300 20 300 16 600
Nicaragua 1 900 2 200 2 300 2 000 2 000
Niger 2 500 2 400 1 100 2 300 2 200
Nigéria 28 600 27 700 37 500 32 600 30 100
Norvège 169 400 177 100 190 500 229 900 233 300
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 78 600 90 500 96 200 93 100 98 700
Oman 9 500 10 100 10 500 9 600 10 200
Ouganda 3 100 2 100 1 100 1 800 1 700
Ouzbékistan
Pakistan 43 800 45 100 48 200 52 000 53 800
Palaos
Panama 6 800 6 800 6 900 7 000 7 000
Papouasie-Nouvelle-Guinée 18 300 55 400 53 900 57 300 64 700
Paraguay 6 000 6 400 6 600 7 300 7 800
Pays-Bas 96 000 94 600 98 700 102 600 118 100
Pérou 32 400 29 900 28 800 32 100 35 600
Philippines 56 800 57 000 57 700 62 900 67 400
Pologne 25 800 28 800 28 400 30 700 30 200
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 35 300 33 900 31 000 31 700 34 600
Qatar 9 500 10 100 10 500 9 600 8 800
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 8 200 6 800 5 500 7 000 7 300
République centrafricaine 4 100 4 200 4 300 4 300 4 300
République démocratique populaire lao 400 500 500 1 500 2 000
République dominicaine 6 100 6 800 6 800 6 200 5 300
République kirghize
République slovaque
République tchèque 20 000 20 900 21 700 22 200 21 800
Roumanie 18 700 22 100 23 000 24 600 23 700
Royaume-Uni 435 600 457 900 471 700 498 900 522 900
Rwanda 3 500 3 400 3 500 900 1 900
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 300 300 700
Sénégal 6 000 6 100 6 200 3 800 3 700
Serbie
Seychelles 6 200 9 800 12 500 16 200 14 800
Sierra Leone 600 3 100 3 100 3 100 1 900
Singapour 34 600 29 800 31 100 31 600 32 900
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie
Somalie 2 300 2 600 2 400 2 700 2 800
Soudan 9 000 9 200 7 900 5 100 6 400
Soudan du Sud
Sri Lanka 5 400 5 900 6 700 5 800 5 800
Suède 140 100 152 000 150 300 173 100 180 200
Suisse 111 400 111 600 115 800 122 200 122 700
Suriname 2 600 2 800 2 800 800 700
Swaziland 1 300 1 500 1 600 1 900 1 800
Tadjikistan
Tanzanie 11 800 10 400 13 800 11 200 12 300
Tchad 2 600 2 000 2 100 2 100 1 600
Thaïlande 40 000 44 200 47 400 49 600 48 300
Timor-Leste
Togo 1 400 1 300 1 400 1 100 1 000
Tonga 1 200 1 200 4 500 5 900
Trinité-et-Tobago 23 200 23 300 22 800 25 000 20 000
Tunisie 13 700 13 800 13 800 11 200 13 000
Turkménistan
Turquie 24 600 28 400 31 600 31 700 32 900
Tuvalu
Ukraine
Uruguay 8 500 8 500 8 100 5 600 5 800
Vanuatu 400 300 200 300 300
Venezuela 129 900 127 200 97 900 96 700 88 000
Viet Nam 1 600 1 600 1 800 1 800 1 800
Yémen, Rép. du 9 500 9 900 9 900 15 300 13 700
Zambie 6 000 5 700 4 700 4 900 5 400
Zimbabwe 10 800 10 600 9 400 8 900 8 800

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice