Country name 2008 2009 2010
Congo, République démocratique du 1 1 1
Zambie 2 2 2
Corée, République démocratique de 2 2 2
Ouzbékistan 3 4 4
Zimbabwe 4 4 4
Éthiopie 4 3 3
Tadjikistan 4 4 4
Côte d'Ivoire 4 5 4
Turkménistan 4 5 4
Mozambique 4 5 5
Népal 5 6 6
Trinité-et-Tobago 5 5 5
Islande 5 5 5
Érythrée 5 5 6
Bélarus 6 7 7
Cuba 6 4 4
Tanzanie 6 5 5
Kenya 6 7 8
Chine 6 6 6
Ukraine 6 7 6
Kazakhstan 6 6 5
Bangladesh 6 7 8
Inde 7 7 7
Fédération de Russie 7 7 7
Myanmar 7 4 5
Nigéria 8 7 5
Gabon 9 9 9
Haïti 9 9 6
Chine, RAS de Hong Kong 10 13 13
Brunéi Darussalam 10 12 12
Moldova 11 11 12
Cameroun 11 12 12
Afrique du Sud 11 11 9
Cambodge 11 10 10
Angola 11 13 17
Bahreïn 11 12 12
Singapour 11 9 8
République slovaque 11 11 12
Togo 11 11 12
Finlande 11 11 11
Oman 12 13 11
Azerbaïdjan 12 12 13
Norvège 12 12 11
Roumanie 12 14 12
Corée, République de 12 12 11
Jamaïque 12 16 16
Ghana 13 17 16
Indonésie 13 14 15
Koweït 13 13 12
République tchèque 13 14 13
Bulgarie 13 15 14
Pakistan 13 13 13
Mongolie 13 11 10
Macédoine, ex-République yougoslave de 13 15 15
Serbie 13 13 12
Qatar 13 12 14
Estonie 13 14 12
Turquie 14 14 13
Libye 14 17 21
Japon 14 14 14
Émirats arabes unis 14 14 14
Pays-Bas 15 14 13
Soudan 15 14 14
Suède 15 16 14
Allemagne 15 16 15
Nicaragua 15 17 17
Belgique 15 15 14
Pologne 15 16 16
Bosnie-Herzégovine 15 17 17
France 16 16 16
Viet Nam 16 17 17
Algérie 16 24 25
République dominicaine 16 17 17
Panama 16 32 31
Arménie 16 17 20
Tunisie 16 21 21
Thaïlande 16 18 16
Égypte, République arabe d’ 16 18 16
Hongrie 16 17 15
Canada 17 19 19
Philippines 17 19 18
Lituanie 17 16 20
Argentine 18
El Salvador 18 20 20
Iran, République islamique d’ 18 18 19
Géorgie 19 22 22
Royaume-Uni 19 19 19
Chili 19 20 20
Malaisie 19 20 20
Sri Lanka 19 19 22
Australie 20 19 19
Arabie saoudite 21 21 20
Croatie 21 22 22
Uruguay 21 22 24
Honduras 21 23 22
Italie 21 22 21
Malte 21 19 21
Grèce 21 24 23
Suisse 22 21 22
Jordanie 22 23 24
Autriche 22 23 22
Danemark 22 22 21
Guatemala 22 20 18
Sénégal 23 19 19
États-Unis 23 23 23
Brésil 23 24 24
Espagne 23 24 23
Maroc 24 25 21
Nouvelle-Zélande 24 23 23
Venezuela 24 23 22
Lettonie 24 23 23
Colombie 24 22 22
Israël 25 18 18
République kirghize 25 28 30
Bénin 25 27 29
Portugal 25 25 26
Slovénie 26 24 24
Paraguay 26 28 30
Yémen, Rép. du 26 27 30
République arabe syrienne 27 20 19
Mexique 28 28 28
Liban 28 27 27
Congo, République du 28 27 31
Pérou 28 30 27
Chypre 29 29 31
Irlande 29 28 27
Botswana 30 31 29
Costa Rica 32 32 33
Albanie 32 35 35
Bolivie 33 32 31
Équateur 35 36 34
Iraq 36 28 27
Namibie 39 34 35
Luxembourg 53 52 51
Saint-Martin (fr)
Bahamas
Îles Salomon
Mali
Liechtenstein
Îles Marshall
Nouvelle-Calédonie
Dominique
Libéria
Tonga
Lesotho
Micronésie, États fédérés de
Niger
Îles Vierges (EU)
Afghanistan
Îles Féroé
Mariannes
Maurice
République démocratique populaire lao
Saint-Kitts-et-Nevis
Kosovo 14 13
Région administrative spéciale de Macao, Chine
Kiribati
Burundi
Palaos
Tuvalu
Île de Man
Belize
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Aruba
Madagascar
Andorre
Malawi
Mauritanie
Monténégro
Guinée équatoriale
Swaziland
Somalie
Maldives
Soudan du Sud
Monaco
Djibouti
Tchad
Sainte-Lucie
Timor-Leste
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Guyane
Suriname
Guinée-Bissau
Curacao
Porto Rico
Guinée
Comores
Guam
République centrafricaine
Grenade
Îles Caïmans
Rwanda
Cap-Vert
Samoa
Burkina Faso
Saint-Marin
Îles Turques-et-Caïques
Bhoutan
Ouganda
Sao Tomé-et-Principe
Groenland
Bermudes
Gambie
Barbade
Polynésie française
Vanuatu
Seychelles
Antigua-et-Barbuda
Sierra Leone
Cisjordanie et Gaza
Fidji
Samoa américaines
Sint Maarten (Dutch part)

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice