Country name 1980 1981 1982
Népal 1 1 1
Bangladesh 1 1 1
Inde 2 2 2
Éthiopie 2 2 2
Tanzanie 5 5 4
Pakistan 7 7 8
Viet Nam 7 5 5
Congo, République démocratique du 7 7 6
Sri Lanka 7 7 8
Myanmar 8 7 7
Mozambique 8 7 6
Haïti 8 8 7
Bénin 9 6 7
Soudan 9 9 9
Chine 10 10 10
Angola 14 13 12
Kenya 17 16 14
Maroc 18 17 16
Togo 18 14 19
Indonésie 19 20 19
Cameroun 19 20 21
Zambie 20 19 16
Sénégal 21 19 17
Corée, République de 21 18 13
Congo, République du 21 22 25
Ghana 22 23 21
Tunisie 24 24 25
Zimbabwe 25 24 21
Égypte, République arabe d’ 25 27 29
Philippines 27 22 22
Honduras 27 25 24
Yémen, Rép. du 28 29 30
El Salvador 29 26 26
Thaïlande 30 28 26
Côte d'Ivoire 31 28 26
Paraguay 32 28 24
Nigéria 36 34 33
Guatemala 37 32 30
Chine, RAS de Hong Kong 37 44 45
Nicaragua 42 38 34
Turquie 43 41 44
Gabon 44 28 50
Corée, République démocratique de 45 42 39
Costa Rica 56 47 44
République arabe syrienne 59 60 63
Pérou 59 66 67
Algérie 61 65 66
République dominicaine 65 60 47
Albanie 66 51 45
Brésil 68 64 60
Bolivie 71 66 53
Uruguay 72 76 71
Portugal 77 79 82
Jamaïque 79 83 90
Pologne 89 87 81
Malaisie 89 94 99
Iran, République islamique d’ 90 80 79
Chili 97 101 98
République tchèque 97 122 97
Iraq 100 114 133
Roumanie 102 66 90
Équateur 112 113 111
Panama 114 105 100
Jordanie 115 115 119
Cuba 117 124 108
République slovaque 120 122 113
Colombie 122 120 123
Malte 123 125 123
Hongrie 126 122 119
Grèce 138 143 149
Afrique du Sud 138 148 150
Singapour 145 136 136
Espagne 145 150 151
Chypre 146 144 150
Bulgarie 152 146 146
Oman 174 177 194
Argentine 183 182 174
Israël 194 199 211
Mexique 201 224 221
Italie 206 202 201
Liban 214 230 177
Japon 218 220 219
Libye 272 280 287
Pays-Bas 272 258 254
Finlande 276 276 282
Trinité-et-Tobago 287 300 318
Danemark 294 276 271
Irlande 298 295 283
Belgique 299 275 270
Bahreïn 302 325 352
France 317 322 321
Autriche 317 313 307
Norvège 334 330 335
Allemagne 336 317 323
Royaume-Uni 340 332 342
Brunéi Darussalam 349 368 407
Arabie saoudite 383 419 432
Islande 394 399 411
Suède 423 416 419
Suisse 429 444 448
Venezuela 451 453 448
Nouvelle-Zélande 493 494 498
Koweït 665 670 696
Australie 743 735 742
Émirats arabes unis 761 757 763
Qatar 767 777 815
Luxembourg 780 846 843
Canada 1 150 1 099 1 000
États-Unis 1 229 1 217 1 209
Bermudes
Liechtenstein
Fédération de Russie
Lituanie
Bahamas
Libéria
Seychelles
Région administrative spéciale de Macao, Chine
Bélarus
Macédoine, ex-République yougoslave de
Îles Turques-et-Caïques
Madagascar
Sao Tomé-et-Principe
Malawi
Bhoutan
Estonie
Saint-Kitts-et-Nevis
Maldives
Kiribati
Mali
Guinée
Érythrée
Gambie
Îles Marshall
Samoa
Mauritanie
Botswana 38 41
Maurice
Bosnie-Herzégovine
Guinée équatoriale
Îles Salomon
Micronésie, États fédérés de
Belize
Moldova
Saint-Martin (fr)
Monaco
Swaziland
Mongolie
Tadjikistan
Monténégro
Azerbaïdjan
Dominique
Kazakhstan
Djibouti
Ouganda
Groenland
Kosovo
Namibie
Rwanda
Curacao
Saint-Marin
Grenade
Îles Féroé
Nouvelle-Calédonie
Serbie
Lesotho
Sierra Leone
Croatie
Sint Maarten (Dutch part)
Niger
Slovénie
Comores
Somalie
Mariannes
Soudan du Sud
Ouzbékistan
Guam
Afghanistan
Sainte-Lucie
Cisjordanie et Gaza
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Andorre
Suriname
Lettonie
Fidji
Géorgie
Barbade
Polynésie française
Île de Man
République démocratique populaire lao
Timor-Leste
Cambodge
Tonga
Burundi
Guinée-Bissau
Burkina Faso
Turkménistan
Porto Rico
Tuvalu
République kirghize
Ukraine
Guyane
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Cap-Vert
Aruba
Arménie
Vanuatu
Tchad
République centrafricaine
Îles Vierges (EU)
Palaos
Antigua-et-Barbuda
Îles Caïmans
Samoa américaines

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice