Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 4 668 096 7 898 909 12 000 000 13 000 000
Afrique du Sud 42 300 000 45 000 000 46 436 000 50 372 000
Albanie 2 322 436 3 141 187 4 161 615 4 547 807
Algérie 27 562 721 27 031 472 32 729 824 32 780 165
Allemagne 96 232 925 105 523 065 105 000 000 104 560 000
Andorre 63 503 64 202 64 549 65 495
Angola 4 961 536 6 773 356 8 109 421 8 909 200
Antigua-et-Barbuda 112 381 136 592 134 925 167 970
Arabie saoudite 28 400 000 36 000 000 44 864 355 51 564 375
Argentine 40 401 771 46 508 774 52 482 780 57 300 000
Arménie 1 876 411 1 442 000 2 191 500 3 865 354
Aruba 113 586 120 806 128 000 131 800
Australie 21 260 000 22 120 000 22 200 000 22 500 000
Autriche 9 912 000 10 816 000 11 434 000 12 241 000
Azerbaïdjan 4 519 000 6 548 000 7 757 120 9 100 113
Bahamas 373 999 358 050 358 812 428 377
Bahreïn 1 115 979 1 440 782 1 401 974 1 567 000
Bangladesh 34 370 000 44 640 000 52 430 000 68 650 000
Barbade 257 596 288 662 337 061 350 061
Bélarus 6 960 000 8 128 000 9 686 200 10 332 900
Belgique 10 738 121 11 341 704 11 775 240 12 154 041
Belize 118 314 160 032 161 783 194 201
Bénin 2 051 776 3 625 366 5 033 349 7 074 914
Bermudes 69 000 79 000 85 000 88 200
Bhoutan 149 439 253 429 338 938 394 316
Bolivie 3 254 410 5 038 600 6 464 390 7 179 293
Bosnie-Herzégovine 2 450 425 3 179 036 3 257 239 3 110 233
Botswana 1 151 761 1 485 791 1 874 101 2 363 411
Brésil 120 980 103 150 641 403 173 959 368 202 944 033
Brunéi Darussalam 366 138 398 857 412 882 435 104
Bulgarie 9 897 477 10 429 012 10 454 822 10 199 942
Burkina Faso 1 858 038 3 024 150 3 823 625 5 707 850
Burundi 270 000 480 584 838 414 1 150 500
Cambodge 2 583 318 4 237 000 6 268 000 8 150 764
Cameroun 4 536 000 6 160 893 8 004 120 8 636 652
Canada 20 277 400 22 092 500 23 811 900 24 037 372
Cap-Vert 152 212 277 670 290 621 371 871
Chili 13 955 202 14 796 593 16 450 223 19 852 242
Chine 547 306 000 641 245 000 747 214 000 859 003 000
Chine, RAS de Hong Kong 10 751 622 11 580 149 12 597 171 13 793 729
Chypre 988 312 1 016 739 977 521 1 034 071
Cisjordanie et Gaza 1 021 481 1 314 406 1 800 000
Colombie 33 941 118 41 364 753 42 159 613 44 477 653
Comores 62 104 91 741 122 596 165 278
Congo, République démocratique du 6 592 000 9 937 622 9 458 557 11 820 348
Congo, République du 1 287 631 1 807 000 2 171 000 3 798 619
Corée, République de 44 369 165 45 606 984 47 944 222 50 767 241
Corée, République démocratique de 69 261 431 919
Costa Rica 1 508 219 1 886 570 1 950 318 3 035 007
Côte d'Ivoire 7 467 708 10 449 036 13 184 308 15 026 810
Croatie 5 034 582 5 879 850 6 035 070 6 362 106
Cuba 198 252 331 736 621 156 1 003 015
Curacao
Danemark 6 308 000 6 556 988 6 833 683 6 922 468
Djibouti 69 539 112 848 128 776 165 613
Dominique 89 000 92 000 95 000 105 567
Égypte, République arabe d’ 30 093 673 41 286 662 55 352 233 70 661 005
El Salvador 6 137 381 6 950 703 7 566 245 7 700 336
Émirats arabes unis 7 731 508 9 357 735 10 671 878 10 926 019
Équateur 9 939 977 11 684 479 13 241 758 14 780 730
Érythrée 84 348 108 631 141 130 185 275
Espagne 48 422 470 49 623 339 51 083 880 51 601 028
Estonie 1 681 849 1 624 465 1 570 538 1 652 809
États-Unis 249 300 000 261 300 000 274 300 000 278 900 000
Éthiopie 1 208 498 1 954 527 4 051 703 6 854 000
Fédération de Russie 171 200 000 199 522 340 230 500 000 237 689 224
Fidji 530 048 600 000 640 000 697 920
Finlande 6 080 000 6 830 000 7 700 000 8 390 000
France 55 358 100 57 972 000 59 600 000 63 200 000
Gabon 1 169 000 1 300 000 1 373 000 1 610 000
Gambie 800 371 1 166 136 1 312 874 1 478 347
Géorgie 2 599 714 2 755 087 2 837 000 3 980 000
Ghana 7 604 053 11 570 430 15 108 916 17 436 949
Grèce 12 294 912 13 799 340 13 295 093 12 292 716
Grenade 51 381 60 022 114 424 121 946
Groenland 66 400 55 816 53 468 57 349
Guam
Guatemala 11 897 563 14 948 640 17 307 459 18 067 970
Guinée 2 000 000 2 750 000 3 489 000 4 000 000
Guinée-Bissau 296 223 500 156 560 345 594 100
Guinée équatoriale 150 000 180 000 200 000 399 290
Guyane 538 774 447 769 513 533 555 397
Haïti 2 500 000 3 200 000 3 648 000 4 000 000
Honduras 4 184 834 6 210 711 8 390 755 9 505 071
Hongrie 11 029 930 12 224 163 11 792 475 12 011 823
Île de Man
Îles Caïmans 101 497 98 313 108 699 99 891
Îles Féroé 52 169 54 860 56 993 59 446
Îles Marshall 1 500 2 000 3 000 3 800
Îles Salomon 10 900 30 000 30 000 30 000
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 233 620 000 346 890 000 525 090 000 752 190 000
Indonésie 93 386 881 140 578 243 159 247 639 220 000 000
Iran, République islamique d’ 29 770 000 43 000 000 52 555 000 67 500 000
Iraq 14 021 232 17 529 000 19 722 000 24 000 000
Irlande 4 970 719 5 048 127 4 704 497 4 701 474
Islande 326 098 336 922 339 715 341 077
Israël 8 902 000 8 982 000 9 022 000 9 875 000
Italie 89 801 000 90 341 000 88 024 000 90 605 000
Jamaïque 2 684 331 2 723 323 2 956 061 3 181 995
Japon 107 339 000 110 394 996 114 916 756 120 708 670
Jordanie 4 771 641 5 313 564 6 014 366 6 620 000
Kazakhstan 12 322 676 14 910 573 17 063 200 19 402 600
Kenya 11 349 412 16 303 573 19 364 559 24 968 891
Kiribati 750 1 000 1 000 10 000
Kosovo
Koweït 2 773 688 2 907 000 3 876 000 4 400 000
Lesotho 456 000 593 216 661 000 987 448
Lettonie 2 217 008 2 298 610 2 303 600 2 306 100
Liban 1 260 000 1 427 000 2 390 317 2 874 766
Libéria 563 000 854 627 1 085 062 1 571 308
Libye 4 500 000 7 379 115 9 534 091 10 900 000
Liechtenstein 32 013 34 000 35 000 35 500
Lituanie 4 912 077 5 022 638 4 961 499 4 890 979
Luxembourg 684 500 707 000 720 000 727 000
Macédoine, ex-République yougoslave de 1 794 433 1 967 531 1 943 216 2 153 425
Madagascar 2 217 612 4 835 239 6 283 799 7 711 721
Malaisie 23 347 000 27 713 000 30 144 000 33 859 000
Malawi 1 050 852 1 507 684 2 374 051 3 037 469
Maldives 313 539 435 627 457 770 494 351
Mali 2 530 891 3 438 568 4 460 543 7 440 383
Malte 368 530 385 636 422 083 455 414
Mariannes
Maroc 20 029 300 22 815 694 25 310 761 31 982 279
Maurice 928 622 1 033 300 1 086 748 1 190 900
Mauritanie 1 413 967 2 091 992 2 182 249 2 744 978
Mayotte
Mexique 66 559 462 75 303 469 83 193 574 91 362 753
Micronésie, États fédérés de 27 436 27 500 27 500 27 518
Moldova 1 882 830 2 423 416 2 784 832 3 165 052
Monaco
Mongolie 1 194 583 1 763 178 2 249 023 2 510 470
Monténégro 703 000 1 158 032 1 294 167 1 170 000
Mozambique 3 079 783 4 405 006 5 970 781 7 224 176
Myanmar 247 641 367 388 502 005 594 000
Namibie 800 270 1 052 000 1 217 000 1 534 528
Népal 3 268 895 4 200 000 5 597 880 9 195 562
Nicaragua 2 502 281 3 108 002 3 204 367 3 770 510
Niger 900 000 1 897 628 2 599 000 3 805 592
Nigéria 40 395 611 62 988 492 74 518 264 87 297 789
Norvège 5 037 650 5 211 207 5 359 640 5 648 673
Nouvelle-Calédonie 176 350 196 474 209 595 220 811
Nouvelle-Zélande 4 251 207 4 620 000 4 700 000 5 020 000
Oman 2 500 000 3 219 349 3 970 563 4 606 133
Ouganda 4 195 278 8 554 864 9 383 734 12 828 264
Ouzbékistan 5 691 458 12 375 274 16 417 914 20 952 000
Pakistan 62 856 712 88 019 742 94 342 030 99 185 844
Palaos 10 691 11 667 12 744 14 512
Panama 3 010 635 3 915 246 6 066 683 6 496 155
Papouasie-Nouvelle-Guinée 300 000 874 000 1 417 546 1 909 078
Paraguay 4 694 361 5 790 759 5 618 639 5 920 858
Pays-Bas 19 285 000 20 627 000 20 149 000 19 179 000
Pérou 15 417 247 20 951 834 24 700 361 29 115 149
Philippines 57 344 815 68 117 167 75 586 646 79 895 646
Pologne 41 388 774 43 926 365 44 806 632 46 952 111
Polynésie française 174 847 187 146 208 261 215 890
Porto Rico 2 431 512 2 543 587 2 712 220 2 933 988
Portugal 13 477 414 14 049 187 14 853 966 15 194 897
Qatar 1 264 206 1 429 486 1 948 770 2 329 255
Région administrative spéciale de Macao, Chine 794 323 932 596 1 037 380 1 122 261
République arabe syrienne 6 234 682 7 056 158 10 021 861 11 799 212
République centrafricaine 200 000 250 000 679 652 979 232
République démocratique populaire lao 1 478 409 2 022 133 3 234 642 4 003 395
République dominicaine 5 512 859 7 210 483 8 629 815 8 892 783
République kirghize 2 168 329 3 394 016 4 487 123 5 275 477
République slovaque 6 068 063 5 520 043 5 497 719 5 925 012
République tchèque 13 228 631 13 780 165 14 258 404 14 392 964
Roumanie 20 400 000 24 470 000 25 380 000 24 640 000
Royaume-Uni 73 836 210 76 735 443 80 255 445 81 115 492
Rwanda 635 137 1 322 637 2 429 252 3 548 761
Sainte-Lucie 147 000 169 300 188 700 199 000
Saint-Kitts-et-Nevis 64 500 74 500 75 500 80 000
Saint-Marin 17 500 24 000 24 000 24 000
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 110 491 130 098 121 114 131 791
Samoa 86 000 124 000 151 000 167 400
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 30 099 50 451 64 000 102 497
Sénégal 3 630 804 5 389 133 6 901 492 8 343 717
Serbie 8 452 642 9 618 767 9 912 339 9 915 348
Seychelles 77 278 93 476 110 668 117 587
Sierra Leone 776 000 1 008 800 1 160 000 2 000 000
Singapour 5 924 100 6 414 800 6 884 800 7 384 600
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 1 928 412 2 054 899 2 100 435 2 121 950
Somalie 600 000 627 000 641 000 648 200
Soudan 8 218 092 11 991 469 15 339 895 17 654 230
Soudan du Sud
Sri Lanka 7 983 489 11 082 454 16 305 417 17 359 312
Suède 10 116 852 10 014 000 10 440 000 10 885 406
Suisse 8 208 884 8 896 706 9 322 580 9 527 000
Suriname 380 000 657 106 763 912 890 000
Swaziland 380 000 531 643 656 000 732 700
Tadjikistan 2 132 770 3 673 520 4 900 000 5 940 842
Tanzanie 8 252 000 13 006 793 17 469 486 20 983 853
Tchad 918 356 1 809 000 2 281 320 2 675 330
Thaïlande 52 973 994 61 837 164 65 952 313 71 624 172
Timor-Leste 78 215 125 002 350 891 600 600
Togo 1 190 319 1 549 542 2 187 334 2 452 433
Tonga 46 525 50 472 53 000 54 300
Trinité-et-Tobago 1 509 800 1 806 120 1 846 345 1 894 240
Tunisie 7 842 619 8 602 164 9 797 026 11 114 206
Turkménistan 381 670 1 135 150 2 132 890 3 197 624
Turquie 61 975 807 65 824 110 62 779 554 61 769 635
Tuvalu 1 800 2 000 2 000 2 500
Ukraine 55 240 400 55 681 476 54 942 815 53 919 545
Uruguay 3 004 323 3 507 816 4 111 560 4 437 158
Vanuatu 26 000 36 000 126 452 285 300
Venezuela 23 820 133 27 414 377 28 123 570 27 879 924
Viet Nam 45 024 048 74 872 310 98 223 980 154 000 000
Yémen, Rép. du 4 349 000 6 445 000 8 313 000 11 085 000
Zambie 2 639 026 3 539 003 4 406 682 5 446 991
Zimbabwe 1 225 654 1 654 721 3 991 000 7 700 000

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.