Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 0,00 0,00 0,00 0,00
Afrique du Sud 0,78 0,87 0,98 1,49
Albanie 0,32 2,01 2,88 3,29
Algérie 0,85 1,41 2,34 2,54
Allemagne 23,93 27,58 30,39 31,90
Andorre 22,76 25,03 27,42 28,87
Angola 0,07 0,09 0,11 0,10
Antigua-et-Barbuda 2,64 5,74 7,27 8,09
Arabie saoudite 2,44 4,01 5,01 5,45
Argentine 6,60 8,02 8,67 9,56
Arménie 0,13 0,36 1,01 2,75
Aruba 15,35 17,43 17,63 17,79
Australie 23,96 23,20 24,15
Autriche 19,54 20,74 22,07 23,86
Azerbaïdjan 0,17 0,68 1,12 5,08
Bahamas 6,23 7,64 9,34 7,20
Bahreïn 7,21 7,30 6,50 5,36
Bangladesh 0,03 0,03 0,04 0,04
Barbade 17,35 18,08 21,01 20,51
Bélarus 1,75 4,98 11,49 17,55
Belgique 25,55 27,66 29,03 30,96
Belize 2,40 2,50 2,50 2,58
Bénin 0,01 0,01 0,02 0,04
Bermudes 45,00 52,89 62,11 62,07
Bhoutan 0,00 0,29 0,43 1,19
Bolivie 0,36 0,82 0,98 0,97
Bosnie-Herzégovine 2,24 4,99 6,27 8,18
Botswana 0,18 0,46 0,50 0,60
Brésil 4,01 5,05 5,85 6,81
Brunéi Darussalam 3,08 4,39 5,11 5,44
Bulgarie 8,21 10,74 12,63 14,44
Burkina Faso 0,04 0,07 0,07 0,09
Burundi 0,00 0,00 0,00 0,00
Cambodge 0,06 0,12 0,21 0,25
Cameroun 0,00 0,00 0,00 0,01
Canada 27,56 29,54 30,46 29,71
Cap-Vert 1,51 1,66 2,43 3,22
Chili 7,74 8,50 9,76 10,45
Chine 5,04 6,26 7,81 9,44
Chine, RAS de Hong Kong 27,42 27,74 28,88 29,87
Chypre 9,18 13,67 16,14 17,63
Cisjordanie et Gaza 1,45
Colombie 2,72 3,27 4,43 5,60
Comores 0,01 0,02 0,01 0,02
Congo, République démocratique du 0,00 0,00 0,01 0,01
Congo, République du 0,00 0,00 0,00
Corée, République de 30,36 31,84 33,54 35,18
Corée, République démocratique de 0,00 0,00 0,00
Costa Rica 2,13 2,38 3,92 6,19
Côte d'Ivoire 0,05 0,05 0,05 0,04
Croatie 8,73 11,83 15,47 18,19
Cuba 0,02 0,02 0,03 0,03
Curacao
Danemark 34,46 36,13 36,95 37,72
Djibouti 0,13 0,29 0,61 0,91
Dominique 9,50 10,71 12,22 13,81
Égypte, République arabe d’ 0,62 0,98 1,35 1,79
El Salvador 1,47 2,01 2,43 2,83
Émirats arabes unis 7,03 8,98 9,91 10,47
Équateur 0,72 1,11 1,69 1,37
Érythrée 0,00 0,00 0,00 0,00
Espagne 17,80 19,88 21,14 22,87
Estonie 18,82 21,00 22,47 25,10
États-Unis 23,31 24,90 25,77 27,71
Éthiopie 0,00 0,00 0,00 0,00
Fédération de Russie 3,45 6,54 9,09 11,08
Fidji 1,38 1,54 1,51 2,70
Finlande 30,57 29,96 28,73 28,57
France 24,68 27,78 30,83 32,89
Gabon 0,14 0,15 0,25 0,27
Gambie 0,02 0,02 0,02 0,02
Géorgie 1,06 2,56 3,40 5,70
Ghana 0,07 0,10 0,12 0,21
Grèce 9,09 13,41 16,99 19,95
Grenade 7,35 8,29 11,88 13,88
Groenland 18,53 21,21 22,15 21,81
Guam 1,56 1,54 1,69 1,68
Guatemala 0,43 0,69 1,11 1,80
Guinée 0,00 0,00 0,01
Guinée-Bissau 0,00 0,00
Guinée équatoriale 0,03 0,03 0,03 0,17
Guyane 0,31 0,68 0,91 1,48
Haïti 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 1,00
Hongrie 13,74 16,75 18,76 19,56
Île de Man
Îles Caïmans 31,70 32,81 33,53
Îles Féroé 29,78 30,62 32,66 33,40
Îles Marshall 0,00 0,00
Îles Salomon 0,20 0,29 0,38 0,37
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU) 5,40 6,75 8,19 8,27
Inde 0,27 0,44 0,64 0,90
Indonésie 0,34 0,42 0,72 0,79
Iran, République islamique d’ 0,28 0,41 0,55 0,68
Iraq 0,00 0,00 0,00 0,00
Irlande 14,60 17,39 19,52 21,04
Islande 31,43 32,67 33,62 34,34
Israël 21,29 23,04 24,71 24,46
Italie 17,05 18,85 20,41 21,92
Jamaïque 3,47 3,62 4,16 4,32
Japon 22,15 23,58 24,82 26,71
Jordanie 1,57 2,37 3,44 3,24
Kazakhstan 1,75 4,22 3,59 8,74
Kenya 0,05 0,01 0,02 0,01
Kiribati 0,00 0,90
Kosovo
Koweït 1,43 1,57 1,70 1,68
Lesotho 0,01 0,01 0,02 0,02
Lettonie 14,09 17,46 19,38 19,42
Liban 4,64 4,68 4,69 4,73
Libéria 0,00 0,00 0,00
Libye 0,16 0,75 1,01 1,15
Liechtenstein 39,70 55,18 61,50 63,83
Lituanie 15,04 15,80 16,90 20,81
Luxembourg 26,81 29,31 31,36 33,21
Macédoine, ex-République yougoslave de 4,91 8,82 10,63 12,47
Madagascar 0,01 0,02 0,02 0,03
Malaisie 3,79 4,79 5,98 7,32
Malawi 0,01 0,02 0,03 0,03
Maldives 3,41 4,99 4,92 4,79
Mali 0,02 0,02 0,02 0,02
Malte 20,30 23,14 25,56 28,02
Mariannes 0,00 0,00 0,00
Maroc 1,54 1,54 1,50 1,56
Maurice 1,77 3,69 5,40 6,18
Mauritanie 0,12 0,18 0,18 0,19
Mayotte
Mexique 4,09 6,71 8,34 9,98
Micronésie, États fédérés de 0,11 0,90
Moldova 1,47 3,22 5,24 7,55
Monaco
Mongolie 0,28 1,22 1,35 2,60
Monténégro 2,57 5,44 8,42 8,29
Mozambique 0,03 0,05 0,05 0,06
Myanmar 0,01 0,02 0,03 0,03
Namibie 0,01 0,01 0,02 0,42
Népal 0,04 0,04 0,05 0,20
Nicaragua 0,50 0,64 0,82 0,82
Niger 0,00 0,00 0,01 0,02
Nigéria 0,04 0,04 0,05 0,06
Norvège 30,49 33,09 34,56 35,26
Nouvelle-Calédonie 8,38 10,43 13,48 15,46
Nouvelle-Zélande 20,17 21,43 22,73 24,93
Oman 0,79 1,23 1,52 1,63
Ouganda 0,01 0,02 0,02 0,16
Ouzbékistan 0,07 0,24 0,32 0,32
Pakistan 0,03 0,09 0,18 0,31
Palaos 0,50 0,55 0,70 1,17
Panama 4,49 5,76 6,76 7,84
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,00 0,05 0,07 0,09
Paraguay 0,14 0,21 0,25 0,44
Pays-Bas 33,62 35,30 37,08 38,10
Pérou 2,02 2,55 2,81 3,14
Philippines 0,56 1,16 1,88 1,85
Pologne 10,95 10,45 12,58 12,99
Polynésie française 9,03 10,46 11,22 11,90
Porto Rico 4,62 10,78 12,11 13,86
Portugal 14,26 15,19 17,32 19,30
Qatar 7,38 7,47 8,84 8,19
Région administrative spéciale de Macao, Chine 21,85 23,45 23,75 24,15
République arabe syrienne 0,04 0,06 0,17 0,33
République centrafricaine 0,00 0,00
République démocratique populaire lao 0,08 0,10 0,14 0,19
République dominicaine 1,61 2,34 3,01 3,63
République kirghize 0,06 0,36 0,28 0,28
République slovaque 8,75 9,62 11,58 12,79
République tchèque 14,48 16,88 12,92 14,46
Roumanie 8,91 11,57 12,99 13,90
Royaume-Uni 25,59 28,14 29,54 31,46
Rwanda 0,03 0,01 0,02 0,02
Sainte-Lucie 7,13 9,09 10,79 11,60
Saint-Kitts-et-Nevis 19,03 21,73 25,12 28,08
Saint-Marin 5,16 15,71 31,89 32,03
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 7,31 8,58 10,53 11,47
Samoa 0,07 0,09 0,11 0,11
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 0,20 0,35
Sénégal 0,33 0,40 0,49 0,63
Serbie 4,41 6,22 8,07 11,77
Seychelles 3,36 3,15 4,50 7,22
Sierra Leone 0,00
Singapour 19,53 21,16 23,47 24,99
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 17,08 21,04 22,72 24,02
Somalie 0,00 0,00
Soudan 0,11 0,11 0,38 0,38
Soudan du Sud
Sri Lanka 0,31 0,50 0,82 1,09
Suède 30,34 31,44 31,64 31,85
Suisse 31,53 33,42 35,37 37,16
Suriname 0,82 1,12 1,65 2,99
Swaziland 0,00 0,07 0,14 0,15
Tadjikistan 0,06 0,05 0,06 0,07
Tanzanie 0,01 0,01 0,01 0,01
Tchad 0,00 0,00 0,00 0,00
Thaïlande 1,35 4,61
Timor-Leste 0,00 0,01 0,04 0,04
Togo 0,02 0,03 0,05 0,06
Tonga 0,76 0,70 0,97 0,96
Trinité-et-Tobago 2,68 6,42 9,40 10,81
Tunisie 0,94 2,20 3,57 4,57
Turkménistan 0,00 0,01 0,01
Turquie 6,79 8,11 8,99 9,73
Tuvalu 2,77 2,96 3,26
Ukraine 1,72 3,46 4,14 6,44
Uruguay 4,57 6,83 8,99 10,95
Vanuatu 0,06 0,09 0,21 0,21
Venezuela 3,12 4,76 4,74 5,40
Viet Nam 1,54 2,41 3,74 4,18
Yémen, Rép. du 0,05 0,11 0,23 0,35
Zambie 0,03 0,05 0,08 0,08
Zimbabwe 0,12 0,14 0,23 0,26

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.