Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 1,8 1,7 3,2 3,7
Afrique du Sud 8,2 8,5 10,1 12,3
Albanie 15,0 23,9 41,2 45,0
Algérie 9,5 10,2 11,2 12,5
Allemagne 75,4 78,3 79,5 82,5
Andorre 70,9 70,0 78,5 81,0
Angola 3,2 4,6 6,0 10,0
Antigua-et-Barbuda 70,1 75,0 74,2 80,6
Arabie saoudite 30,0 36,0 38,0 41,0
Argentine 25,9 28,1 34,0 36,0
Arménie 6,0 6,2 15,3 44,0
Aruba 30,9 34,2 37,7 41,8
Australie 69,6 71,7 74,1 75,9
Autriche 69,4 72,9 73,5 72,7
Azerbaïdjan 14,9 17,4 27,8 46,7
Bahamas 27,0 31,5 33,9 43,0
Bahreïn 32,9 52,0 53,0 55,0
Bangladesh 1,8 2,5 3,1 3,7
Barbade 64,7 66,5 68,7 70,0
Bélarus 19,8 23,2 27,8 32,1
Belgique 68,7 65,3 69,1 73,7
Belize 10,2 10,5 10,8 12,6
Bénin 1,8 1,9 2,2 3,1
Bermudes 74,9 82,9 83,8 84,7
Bhoutan 5,9 6,6 7,2 13,6
Bolivie 10,5 10,8 14,3 20,0
Bosnie-Herzégovine 27,9 34,7 37,7 52,0
Botswana 5,3 6,3 6,2 6,0
Brésil 30,9 33,8 39,2 40,7
Brunéi Darussalam 44,7 46,0 49,0 50,0
Bulgarie 33,6 39,5 44,7 46,0
Burkina Faso 0,8 0,9 1,1 1,4
Burundi 0,7 0,8 1,9 2,1
Cambodge 0,5 0,5 0,5 1,3
Cameroun 2,9 3,4 3,8 4,0
Canada 73,3 76,7 80,2 81,3
Cap-Vert 8,3 20,0 25,0 30,0
Chili 35,9 37,3 38,8 45,0
Chine 16,0 22,7 29,0 34,4
Chine, RAS de Hong Kong 64,3 66,2 69,2 71,8
Chypre 40,8 42,3 49,8 53,0
Cisjordanie et Gaza 20,6 23,7 31,3 36,4
Colombie 21,8 25,6 30,0 36,5
Comores 3,4 3,5 3,6 5,1
Congo, République démocratique du 0,4 0,4 0,6 0,7
Congo, République du 2,8 4,3 4,5 5,0
Corée, République de 77,2 79,5 80,3 82,5
Corée, République démocratique de 0,0 0,0 0,0
Costa Rica 28,4 32,3 34,3 36,5
Côte d'Ivoire 1,8 2,0 2,3 2,6
Croatie 41,3 50,4 56,0 60,1
Cuba 11,7 12,9 14,3 15,9
Curacao
Danemark 85,1 85,1 86,9 88,8
Djibouti 1,6 2,3 4,0 6,5
Dominique 40,3 41,2 42,0 47,3
Égypte, République arabe d’ 16,1 18,0 24,3 26,7
El Salvador 6,1 10,1 12,1 15,9
Émirats arabes unis 61,0 72,0 75,0 78,0
Équateur 10,8 18,8 24,6 29,0
Érythrée 2,5 4,1 5,4
Espagne 54,8 59,1 62,0 65,8
Estonie 66,2 70,7 72,6 74,2
États-Unis 75,3 74,2 71,2 74,2
Éthiopie 0,4 0,5 0,5 0,7
Fédération de Russie 24,9 27,1 29,2 43,4
Fidji 10,9 12,2 13,5 14,8
Finlande 80,8 83,7 82,5 86,9
France 63,9 68,4 69,3 77,5
Gabon 5,8 6,2 6,7 7,2
Gambie 6,2 6,9 7,6 9,2
Géorgie 8,3 10,0 19,9 26,3
Ghana 3,9 4,3 5,4 9,5
Grèce 36,1 38,4 42,6 44,6
Grenade 22,3 23,2 24,1 33,6
Groenland 61,9 63,9 63,9 63,8
Guam 46,2 48,4 50,6
Guatemala 7,3 8,3 9,3 10,5
Guinée 0,8 0,9 0,9 1,0
Guinée-Bissau 2,2 2,4 2,3 2,5
Guinée équatoriale 1,6 1,8 2,1 6,0
Guyane 18,2 23,9 29,9
Haïti 7,2 7,6 8,1 8,4
Honduras 9,4 9,6 9,8 11,1
Hongrie 53,2 55,9 61,7 65,2
Île de Man
Îles Caïmans 52,0 61,0 64,5 66,0
Îles Féroé 76,0 75,6 75,2 75,2
Îles Marshall 3,7 3,6 3,5
Îles Salomon 2,0 3,0 4,0 5,0
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU) 27,2 27,2 27,2
Inde 4,0 4,4 5,1 7,5
Indonésie 5,8 7,9 8,7 9,9
Iran, République islamique d’ 9,5 10,2 11,1 13,0
Iraq 0,9 1,0 1,0 2,5
Irlande 59,6 64,3 66,7 69,8
Islande 88,9 89,1 92,1 95,6
Israël 46,4 57,6 61,2 65,4
Italie 40,9 44,6 48,9 53,7
Jamaïque 21,4 23,9 24,6 26,5
Japon 73,6 74,7 77,4 77,6
Jordanie 20,0 23,2 26,5 38,9
Kazakhstan 4,0 11,0 17,9 33,4
Kenya 8,0 8,7 10,0 25,9
Kiribati 6,0 7,0 8,0 9,0
Kosovo
Koweït 31,6 34,3 36,9 38,3
Lesotho 3,4 3,6 3,7 3,9
Lettonie 59,3 66,5 68,7 71,5
Liban 18,7 22,5 23,7 31,0
Libéria 0,6 0,5 0,5 7,0
Libye 4,7 9,0 10,8 14,0
Liechtenstein 65,1 70,0 75,0 80,0
Lituanie 50,0 55,2 59,8 62,8
Luxembourg 78,2 81,9 87,3 90,1
Macédoine, ex-République yougoslave de 36,3 46,0 51,8 51,9
Madagascar 0,7 1,7 1,6 1,7
Malaisie 55,7 55,8 55,9 56,3
Malawi 1,0 0,7 1,1 2,3
Maldives 16,3 23,2 24,8 28,3
Mali 0,8 1,6 1,9 2,7
Malte 47,3 50,3 59,0 63,1
Mariannes
Maroc 21,5 33,1 41,3 49,0
Maurice 20,5 22,1 22,8 28,7
Mauritanie 1,4 1,9 2,3 3,0
Mayotte
Mexique 20,8 21,7 26,3 31,1
Micronésie, États fédérés de 13,6 14,5 15,4 20,0
Moldova 21,0 23,8 37,4 40,1
Monaco
Mongolie 12,5 12,6 12,9
Monténégro 37,0 41,0 44,9 52,0
Mozambique 0,9 1,6 2,7 4,2
Myanmar 0,2 0,2 0,2
Namibie 4,8 5,3 5,9 6,5
Népal 1,4 1,7 2,0 7,9
Nicaragua 3,9 5,3 7,3 10,0
Niger 0,4 0,7 0,8 0,8
Nigéria 6,8 15,9 28,4 28,4
Norvège 87,2 90,8 92,2 93,3
Nouvelle-Calédonie 34,5 34,4 34,2
Nouvelle-Zélande 69,8 72,2 79,8 83,0
Oman 16,7 20,0 51,5 62,0
Ouganda 3,7 7,9 9,8 12,5
Ouzbékistan 7,4 8,9 16,7 19,4
Pakistan 10,1 15,8 16,6 16,8
Palaos
Panama 22,3 33,8 39,1 42,7
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,8 1,2 1,6 1,3
Paraguay 11,2 14,3 18,9 19,8
Pays-Bas 86,1 87,7 89,8 90,7
Pérou 25,2 30,6 31,4 34,3
Philippines 6,0 6,2 9,0 25,0
Pologne 48,7 53,3 59,1 62,5
Polynésie française 28,6 33,9 44,6 49,0
Porto Rico 26,6 36,1 39,3 42,7
Portugal 42,1 41,9 46,6 51,3
Qatar 37,0 67,5 81,6
Région administrative spéciale de Macao, Chine 47,3 49,2 54,0 56,8
République arabe syrienne 14,0 17,3 20,7
République centrafricaine 0,4 1,0 1,8 2,3
République démocratique populaire lao 1,6 3,6 6,0 7,0
République dominicaine 17,7 20,8 27,7 39,5
République kirghize 13,7 15,4 19,6
République slovaque 62,2 71,8 75,6 79,9
République tchèque 51,8 62,7 64,1 68,6
Roumanie 28,4 32,5 36,7 40,0
Royaume-Uni 75,0 78,2 83,3 84,7
Rwanda 2,1 4,5 7,7 13,0
Sainte-Lucie 28,0 32,1 36,0 40,1
Saint-Kitts-et-Nevis 52,0 60,0 69,0 76,6
Saint-Marin 50,4 54,5 54,2
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 52,3 60,5 69,6
Samoa 4,7 5,0 6,0 7,0
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 14,6 15,5 16,4 18,8
Sénégal 7,7 10,6 14,5 16,0
Serbie 34,4 37,1 39,9 43,1
Seychelles 38,4 39,8 40,8
Sierra Leone 0,2 0,3 0,3
Singapour 67,9 68,0 68,4 71,1
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 56,6 57,9 63,5 69,3
Somalie 1,1 1,1 1,2
Soudan 8,7 10,2
Soudan du Sud
Sri Lanka 3,9 5,8 8,8 12,0
Suède 82,1 90,2 91,1 90,0
Suisse 76,9 78,4 80,0 82,2
Suriname 14,1 21,1 31,4 31,6
Swaziland 4,6 7,6 8,5 9,0
Tadjikistan 7,2 8,8 10,1 11,5
Tanzanie 7,2 9,0 10,0 11,0
Tchad 0,8 1,2 1,5 1,7
Thaïlande 20,0 18,2 20,1 21,2
Timor-Leste 0,1 0,2 0,2 0,2
Togo 4,5 4,8 5,1 5,4
Tonga 7,2 8,1 10,0 12,0
Trinité-et-Tobago 32,3 34,8 44,3 48,5
Tunisie 16,9 27,3 33,8 36,6
Turkménistan 1,4 1,8 2,0 2,2
Turquie 28,6 34,4 36,4 39,8
Tuvalu 10,0 15,0 20,0 25,0
Ukraine 6,5 22,3 32,9 44,6
Uruguay 34,1 39,4 42,0 47,9
Vanuatu 6,8 7,3 7,5 8,0
Venezuela 20,9 26,0 31,3 35,9
Viet Nam 20,9 24,2 26,8 27,9
Yémen, Rép. du 5,0 6,9 10,0 12,3
Zambie 4,9 5,6 6,3 10,1
Zimbabwe 10,9 11,4 11,4 11,5

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.