Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 1,8 3,6 4,0 5,0
Afrique du Sud 8,4 10,0 18,0 21,0
Albanie 23,9 41,2 45,0 49,0
Algérie 10,2 11,2 12,5 14,0
Allemagne 78,0 79,0 82,0 83,0
Andorre 70,0 78,5 81,0 81,0
Angola 4,6 6,0 10,0 14,8
Antigua-et-Barbuda 75,0 74,2 80,0 82,0
Arabie saoudite 36,0 38,0 41,0 47,5
Argentine 28,1 34,0 40,0 47,7
Arménie 6,2 15,3 25,0 32,0
Aruba 34,2 37,7 42,0 57,1
Australie 71,7 74,3 76,0 79,0
Autriche 72,9 73,5 75,2 79,8
Azerbaïdjan 17,1 27,4 46,0 50,0
Bahamas 31,5 33,9 43,0 65,0
Bahreïn 52,0 53,0 55,0 77,0
Bangladesh 2,5 3,1 3,7 5,0
Barbade 66,5 68,7 70,2 71,8
Bélarus 23,0 27,4 31,8 39,6
Belgique 66,0 70,0 75,0 78,0
Belize 11,3 11,7 14,0
Bénin 1,9 2,2 3,1 3,5
Bermudes 82,3 83,3 84,2 88,3
Bhoutan 6,6 7,2 13,6 21,0
Bolivie 12,5 16,8 22,4 30,0
Bosnie-Herzégovine 34,7 37,7 52,0 60,0
Botswana 6,3 6,2 6,0 7,0
Brésil 33,8 39,2 40,7 45,0
Brunéi Darussalam 46,0 49,0 53,0 56,0
Bulgarie 39,7 45,0 46,2 51,0
Burkina Faso 0,9 1,1 2,4 3,0
Burundi 0,8 0,9 1,0 1,1
Cambodge 0,5 0,5 1,3 3,1
Cameroun 3,4 3,8 4,3 5,0
Canada 76,7 80,3 80,3 83,0
Cap-Vert 20,0 25,0 30,0 32,0
Chili 37,3 38,8 45,0 53,9
Chine 22,6 28,9 34,3 38,3
Chine, RAS de Hong Kong 66,7 69,4 72,0 74,5
Chypre 42,3 49,8 53,0 57,7
Cisjordanie et Gaza 24,4 32,2 37,4 41,1
Colombie 25,6 30,0 36,5 40,4
Comores 3,0 3,5 5,1 5,5
Congo, République démocratique du 0,4 0,6 0,7 1,2
Congo, République du 4,3 4,5 5,0 5,6
Corée, République de 81,0 81,6 83,7 83,8
Corée, République démocratique de 0,0 0,0
Costa Rica 32,3 34,3 36,5 42,1
Côte d'Ivoire 1,9 2,0 2,1 2,2
Croatie 50,6 56,3 60,3 70,7
Cuba 12,9 14,3 15,9 23,2
Curacao
Danemark 85,0 86,8 88,7 90,0
Djibouti 2,3 4,0 6,5 7,0
Dominique 41,2 42,0 47,5 51,3
Égypte, République arabe d’ 18,0 24,0 30,2 38,7
El Salvador 10,1 12,1 15,9 17,7
Émirats arabes unis 63,0 64,0 68,0 70,0
Équateur 18,8 24,6 29,0 31,4
Érythrée 4,1 4,9 5,4 6,2
Espagne 59,6 62,4 65,8 67,6
Estonie 70,6 72,5 74,1 76,5
États-Unis 74,0 71,0 74,0 77,9
Éthiopie 0,5 0,5 0,8 1,1
Fédération de Russie 26,8 29,0 43,0 49,0
Fidji 13,0 17,0 20,0 28,0
Finlande 83,7 82,5 86,9 89,4
France 70,7 71,6 80,1 79,6
Gabon 6,2 6,7 7,2 8,0
Gambie 6,9 7,6 9,2 10,9
Géorgie 10,0 20,1 26,9 36,6
Ghana 4,3 5,4 12,7 14,1
Grèce 38,2 42,4 44,4 53,0
Grenade 23,2 24,1 33,5
Groenland 62,8 62,8 63,0 64,0
Guam 48,4 50,6
Guatemala 8,3 9,3 10,5 11,7
Guinée 0,9 0,9 1,0 1,3
Guinée-Bissau 2,4 2,3 2,5 2,7
Guinée équatoriale 1,8 2,1 6,0
Guyane 18,2 23,9 29,9 32,0
Haïti 7,6 8,1 8,4
Honduras 9,6 9,8 11,1 15,9
Hongrie 56,0 48,0 53,0 59,0
Île de Man
Îles Caïmans 61,0 64,5 66,0 69,5
Îles Féroé 75,6 75,2 75,2 80,7
Îles Marshall 3,6 3,5
Îles Salomon 3,0 4,0 5,0 6,0
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU) 27,4 27,4
Inde 4,4 5,1 7,5 10,1
Indonésie 7,9 6,9 10,9 18,0
Iran, République islamique d’ 10,2 11,1 16,0 21,0
Iraq 1,0 1,1 2,5 5,0
Irlande 65,3 67,4 69,9 76,8
Islande 91,0 93,0 95,0 95,0
Israël 59,4 63,1 67,5 70,0
Italie 44,5 48,8 53,7 56,8
Jamaïque 23,6 24,3 27,7 31,5
Japon 75,4 78,0 78,2 79,5
Jordanie 23,0 26,0 27,2 34,9
Kazakhstan 11,0 18,2 31,6 45,0
Kenya 8,7 10,0 14,0 28,0
Kiribati 7,0 9,0 9,1 10,0
Kosovo
Koweït 42,0 50,8 61,4 74,2
Lesotho 3,6 3,7 3,9 4,2
Lettonie 63,4 66,8 68,4 71,7
Liban 22,5 30,1 43,7 52,0
Libéria 0,5 0,5 2,3 3,0
Libye 9,0 10,8 14,0 17,0
Liechtenstein 70,0 75,0 80,0 85,0
Lituanie 55,2 59,8 62,1 65,1
Luxembourg 82,2 87,3 90,6 90,9
Macédoine, ex-République yougoslave de 46,0 51,8 51,9 56,7
Madagascar 1,7 1,6 1,7 1,9
Malaisie 55,8 55,9 56,3 61,0
Malawi 0,7 1,1 2,3 3,3
Maldives 23,2 24,8 28,3 34,0
Mali 1,6 1,8 1,9 2,0
Malte 50,1 58,9 63,0 69,2
Mariannes
Maroc 33,1 41,3 49,0 51,0
Maurice 21,8 22,5 28,3 35,0
Mauritanie 1,9 2,3 4,0 4,5
Mexique 21,7 26,3 31,1 36,2
Micronésie, États fédérés de 14,5 15,4 20,0
Moldova 23,4 27,5 32,3 38,0
Monaco 67,3 70,1 75,0
Mongolie 12,5 12,6 12,9 20,0
Monténégro 32,9 35,1 37,5 40,0
Mozambique 1,6 2,7 4,2 4,3
Myanmar 0,2 0,2 0,3 1,0
Namibie 5,3 6,5 11,6 12,0
Népal 1,7 2,0 7,9 9,0
Nicaragua 5,3 7,3 10,0 10,6
Niger 0,7 0,8 0,8 1,3
Nigéria 15,9 20,0 24,0 28,4
Norvège 90,6 92,1 93,4 94,0
Nouvelle-Calédonie 34,5 34,0 42,0 50,0
Nouvelle-Zélande 72,0 79,7 83,0 86,0
Oman 20,0 51,5 62,0 68,0
Ouganda 7,9 9,8 12,5 13,0
Ouzbékistan 9,1 17,1 20,0 30,2
Pakistan 7,0 7,5 8,0 9,0
Palaos
Panama 33,8 39,1 40,1 42,7
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,2 1,6 1,3 2,0
Paraguay 14,3 18,9 19,8 23,9
Pays-Bas 87,4 89,6 90,7 92,3
Pérou 30,6 31,4 34,8 36,5
Philippines 6,2 9,0 25,0 29,0
Pologne 53,1 59,0 62,3 64,9
Polynésie française 33,9 44,6 49,0 49,0
Porto Rico 38,0 41,5 45,3 48,0
Portugal 41,9 46,5 51,1 55,3
Qatar 44,3 53,1 81,6 86,2
Région administrative spéciale de Macao, Chine 49,2 54,0 53,8 58,0
République arabe syrienne 14,0 17,3 20,7 22,5
République centrafricaine 1,0 1,8 2,0 2,2
République démocratique populaire lao 3,6 6,0 7,0 9,0
République dominicaine 20,8 27,7 31,4 35,5
République kirghize 15,7 17,0 18,4 20,0
République slovaque 66,1 70,0 75,7 74,4
République tchèque 63,0 64,4 68,8 73,0
Roumanie 32,4 36,6 39,9 44,0
Royaume-Uni 78,4 78,0 78,0 82,0
Rwanda 4,5 7,7 8,0 7,0
Sainte-Lucie 32,0 36,0 40,0 42,0
Saint-Kitts-et-Nevis 60,0 69,0 76,0
Saint-Marin 54,5 54,2 49,6
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 21,0 31,0 38,5 43,0
Samoa 5,0 6,0 7,0
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 15,5 16,4 18,8 20,2
Sénégal 10,6 14,5 16,0 17,5
Serbie 35,6 38,1 40,9 42,2
Seychelles 40,4 41,0 43,2
Sierra Leone 0,3 0,3
Singapour 69,0 69,0 71,0 71,0
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 58,0 64,0 70,0 72,0
Somalie 1,1 1,2 1,3
Soudan 8,0 19,0
Soudan du Sud
Sri Lanka 5,8 8,8 12,0 15,0
Suède 90,0 91,0 90,0 91,0
Suisse 79,2 81,3 83,9 85,2
Suriname 21,1 31,4 31,6 32,0
Swaziland 6,9 8,9 11,0 18,1
Tadjikistan 8,8 10,1 11,6 13,0
Tanzanie 9,0 10,0 11,0 12,0
Tchad 1,2 1,5 1,7 1,9
Thaïlande 18,2 20,1 22,4 23,7
Timor-Leste 0,2 0,2 0,2 0,9
Togo 2,4 2,6 3,0 3,5
Tonga 8,1 10,0 16,0 25,0
Trinité-et-Tobago 34,8 44,3 48,5 55,2
Tunisie 27,5 34,1 36,8 39,1
Turkménistan 1,8 2,0 3,0 5,0
Turquie 34,4 36,4 39,8 42,1
Tuvalu 15,0 20,0 25,0 30,0
Ukraine 11,0 17,9 23,3 30,6
Uruguay 39,3 41,8 46,4 51,4
Vanuatu 7,3 7,5 8,0
Venezuela 25,9 32,7 37,4 40,2
Viet Nam 23,9 26,6 30,7 35,1
Yémen, Rép. du 6,9 10,0 12,4 14,9
Zambie 5,6 6,3 10,0 11,5
Zimbabwe 11,4 11,4 11,5 15,7

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice