Country name 2008 2009 2010 2011
Algeria 3 504 773 3 924 904 4 433 526 5 037 227
Angola 829 746 1 113 307 1 908 191 2 898 820
Benin 154 586 192 680 277 002 318 497
Botswana 122 176 121 867 120 417 142 152
Burkina Faso 142 740 180 625 395 249 509 035
Burundi 64 341 73 538 83 828 95 184
Cameroon 637 798 736 321 842 752 1 001 518
Cape Verde 97 474 122 905 148 800 160 187
Central African Republic 42 380 77 726 88 021 98 710
Chad 126 780 164 056 190 863 218 984
Comoros 20 911 25 052 37 472 41 467
Congo, Dem. Rep. 274 890 359 544 474 954 813 091
Congo, Rep. 164 483 177 365 202 145 231 826
Cote d'Ivoire 360 753 387 001 414 494 443 364
Djibouti 19 337 34 884 57 767 63 389
Egypt, Arab Rep. 14 106 026 19 155 804 24 498 565 31 933 476
Equatorial Guinea 12 054 14 508 42 024
Eritrea 200 869 251 331 283 699 335 747
Ethiopia 357 509 438 414 622 122 932 077
Gabon 90 064 98 993 108 845 122 741
Gambia, The 112 564 128 316 159 012 193 068
Ghana 993 380 1 296 047 3 097 762 3 522 677
Guinea 87 944 91 755 99 816 132 884
Guinea-Bissau 34 234 34 183 37 123 41 337
Kenya 3 334 085 3 962 004 5 671 775 11 650 724
Lesotho 76 161 79 950 83 813 92 685
Liberia 19 390 19 563 91 865 123 857
Libya 553 466 676 368 889 716 1 091 749
Madagascar 322 514 328 024 352 135 404 988
Malawi 98 036 154 533 336 759 512 184
Mali 227 022 268 377 292 026 316 791
Mauritania 61 621 77 010 138 391 159 369
Mauritius 280 007 290 741 368 055 456 654
Morocco 10 367 401 13 065 058 15 656 192 16 459 217
Mozambique 348 393 612 611 975 395 1 028 977
Namibia 117 261 145 735 264 862 278 880
Niger 101 150 113 789 128 749 208 897
Nigeria 23 895 585 30 897 614 38 021 564 46 190 431
Rwanda 450 184 793 968 849 920 766 007
Sao Tome and Principe 24 745 26 669 31 012 33 977
Senegal 1 249 435 1 755 495 1 989 396 2 234 322
Seychelles 34 604 35 472 37 500
Sierra Leone 14 030 14 922
Somalia 101 954 105 846 119 461
South Africa 4 157 622 4 975 150 9 023 907 10 596 595
South Sudan
Sudan 3 484 155 8 480 157
Swaziland 78 799 104 450 130 941 218 164
Tanzania 3 804 090 4 352 474 4 932 535 5 546 218
Togo 138 644 153 448 180 834 215 418
Tunisia 2 821 089 3 531 386 3 856 984 4 142 276
Uganda 2 475 812 3 165 582 4 178 085 4 490 870
Zambia 687 068 802 868 1 308 857 1 549 620
Zimbabwe 1 419 476 1 417 045 1 445 717 2 002 437

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice