Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 26 26 21 22
Afrique du Sud 31 33 31 31
Albanie 20 19 19 19
Algérie 61 62 62 62
Allemagne 30 30 27 28
Andorre
Angola 67 67 59 62
Antigua-et-Barbuda 21 22 22 19
Arabie saoudite 66 70 60 62
Argentine 34 32 32 31
Arménie 44 44 36 36
Aruba
Australie 20 20 21 20
Autriche 30 30 29 29
Azerbaïdjan 68 70 61 65
Bahamas 13 14 14
Bahreïn
Bangladesh 28 29 29 28
Barbade 23 23 23
Bélarus 42 44 42 44
Belgique 24 23 22 22
Belize 21 23
Bénin
Bermudes 9 9 9 8
Bhoutan 45 44 43
Bolivie 36 38 36 37
Bosnie-Herzégovine 29 30 28 28
Botswana 53 53 40 45
Brésil 28 28 25 27
Brunéi Darussalam 71 74
Bulgarie 32 30 31 31
Burkina Faso
Burundi
Cambodge 27 24 23 23
Cameroun 31
Canada 32
Cap-Vert 16 17 16 16
Chili 49 45 43 43
Chine 47 47 46 47
Chine, RAS de Hong Kong 7 8 7
Chypre 19 20
Cisjordanie et Gaza
Colombie 34 35 34 36
Comores 12 12 12
Congo, République démocratique du 28 28 24
Congo, République du 73 77 71 75
Corée, République de 37 36 37 39
Corée, République démocratique de
Costa Rica 29 29 27 26
Côte d'Ivoire 25 26 25 27
Croatie 27 28 26 27
Cuba 20 21 20 21
Curacao
Danemark 26 26 22 22
Djibouti 17
Dominique 16 16 15 15
Égypte, République arabe d’ 36 38 37 38
El Salvador 28 28 27 27
Émirats arabes unis 55 58 53
Équateur 39 41 36 38
Érythrée 20 27 22
Espagne 29 28 26 26
Estonie 30 29
États-Unis 22 21 20
Éthiopie 13 13 11 14
Fédération de Russie 36 36 34 37
Fidji 18 18 18 20
Finlande 34 32 28 29
France 21 20 19
Gabon 60 64 53 60
Gambie 15 15 15 16
Géorgie 24 22 22 23
Ghana 21 20 19 19
Grèce 19 19 18 18
Grenade 22 20 15 14
Groenland
Guam
Guatemala 30 20 20 19
Guinée 43 47 52 47
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale 95 96 93
Guyane 30 31 31 33
Haïti
Honduras 29 28 27 27
Hongrie 30 30 30 31
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 6 6 6
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 29 28 27 26
Indonésie 47 48 48 47
Iran, République islamique d’ 44
Iraq
Irlande 34 31 32
Islande 26 27 25
Israël
Italie 27 27 25 25
Jamaïque 25 23 22 22
Japon 29 28 27
Jordanie 30 33 32 31
Kazakhstan 41 43 40 42
Kenya 19 20 19 20
Kiribati 8 9 10
Kosovo 20 20 20 20
Koweït
Lesotho 36 37 33 32
Lettonie 23 23 21 22
Liban 22 22 23 21
Libéria 19 17
Libye 76 78
Liechtenstein
Lituanie 33 32 27 28
Luxembourg 16 14 12 13
Macédoine, ex-République yougoslave de 31 30 27 28
Madagascar 16 16 16
Malaisie 47 48 44 44
Malawi 16 16 16
Maldives 19 18 15 15
Mali 24
Malte 38 38 33
Mariannes
Maroc 27 30 29 30
Maurice 27 28 28 27
Mauritanie 40 41 35 44
Mayotte
Mexique 35 37 34 34
Micronésie, États fédérés de
Moldova 15 14 13 13
Monaco
Mongolie 42 34 33 38
Monténégro 21 21 20 20
Mozambique 26 24 24 23
Myanmar 20 23 25 26
Namibie 36 38 33 20
Népal 17 17 16 15
Nicaragua 29 29 29 30
Niger
Nigéria 41
Norvège 42 45 39 40
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda 27 27 26 25
Ouzbékistan 32 31 33 35
Pakistan 27 27 25 25
Palaos 21
Panama 17 17 17 17
Papouasie-Nouvelle-Guinée 45 48 45 45
Paraguay 20 20 21 20
Pays-Bas 25 26 24 24
Pérou 37 37 35 34
Philippines 33 33 32 33
Pologne 32 32 32 32
Polynésie française
Porto Rico 47 48 50 50
Portugal 25 24 23 23
Qatar
Région administrative spéciale de Macao, Chine 19 17 11
République arabe syrienne 33 34 31
République centrafricaine 14 14 15
République démocratique populaire lao 27 28 25 30
République dominicaine 32 32 32 32
République kirghize 19 24 27 28
République slovaque 38 39 35 35
République tchèque 38 38 38 38
Roumanie 35 25 26 26
Royaume-Uni 23 23 21 22
Rwanda 14 15 14
Sainte-Lucie 19 18 17 17
Saint-Kitts-et-Nevis 22 22 20 16
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 21 20 19 18
Samoa 31 29 26 28
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 24 22 22 22
Serbie 28 28 28 27
Seychelles 20 20 19
Sierra Leone 24 23 23 21
Singapour 29 27 28 28
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 35 34 31 32
Somalie
Soudan 31 34 26 33
Soudan du Sud
Sri Lanka 30 29 30 29
Suède 28 27 25 27
Suisse 28 28 26 27
Suriname 41 42 39
Swaziland 47 46 51 47
Tadjikistan 27 27 24 22
Tanzanie 23 23 24 25
Tchad 54 49
Thaïlande 45 44 43 45
Timor-Leste
Togo
Tonga 19 19 19 18
Trinité-et-Tobago 60 63 53 52
Tunisie 31 33 32 32
Turkménistan 54 54 54 54
Turquie 28 28 26 27
Tuvalu
Ukraine 37 34 30 31
Uruguay 27 26 26 26
Vanuatu 8 9 10
Venezuela 54
Viet Nam 41 40 40 41
Yémen, Rép. du 36 34 38 29
Zambie 38 41 34 37
Zimbabwe 33 31 28 27

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.