Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 9 707 373 721$ 11 940 296 131$ 14 213 670 485$ 17 243 112 604$
Afrique du Sud 286 169 133 892$ 275 278 721 836$ 282 754 441 020$ 363 703 902 727$
Albanie 10 704 660 840$ 12 968 653 525$ 12 044 881 925$ 11 786 099 138$
Algérie 135 803 556 325$ 170 989 269 622$ 140 576 526 510$ 159 425 577 394$
Allemagne 3 323 807 412 152$ 3 623 686 234 299$ 3 298 635 952 562$ 3 280 529 801 325$
Andorre 3 245 411 584$ 3 712 034 267$
Angola 60 451 594 399$ 84 178 512 502$ 75 492 890 278$ 84 390 572 977$
Antigua-et-Barbuda 1 317 888 613$ 1 378 060 572$ 1 253 197 123$ 1 211 324 626$
Arabie saoudite 384 891 141 942$ 476 304 800 000$ 372 663 466 667$ 434 666 133 333$
Argentine 260 768 703 249$ 326 676 673 165$ 307 081 774 895$ 368 736 062 144$
Arménie 9 206 277 479$ 11 662 017 845$ 8 648 015 305$ 9 371 187 176$
Aruba
Australie 856 816 361 781$ 1 039 415 095 377$ 924 843 128 521$
Autriche 375 041 784 030$ 414 173 646 318$ 381 775 164 862$ 379 069 258 278$
Azerbaïdjan 33 049 380 918$ 48 852 482 960$ 44 291 490 421$ 51 774 221 669$
Bahamas 7 233 960 000$ 7 297 903 886$ 7 077 192 101$ 7 538 000 000$
Bahreïn 18 473 097 689$ 21 902 892 584$ 20 594 899 946$
Bangladesh 68 415 421 373$ 79 554 350 678$ 89 359 767 442$ 100 357 022 444$
Barbade 3 409 200 000$ 3 670 215 313$ 3 595 210 913$ 4 109 500 000$
Bélarus 45 275 711 996$ 60 763 483 146$ 49 271 267 252$ 54 713 128 376$
Belgique 459 338 824 425$ 507 020 324 459$ 472 877 558 023$ 469 374 172 185$
Belize 1 276 751 656$ 1 358 700 000$ 1 349 000 000$ 1 401 000 000$
Bénin 5 546 177 809$ 6 682 744 914$ 6 638 062 120$ 6 633 055 846$
Bermudes 5 860 745 000$ 6 067 898 000$ 5 715 300 000$
Bhoutan 1 196 045 949$ 1 257 478 741$ 1 264 687 048$ 1 516 078 205$
Bolivie 13 120 517 443$ 16 675 015 771$ 17 339 992 191$ 19 649 724 656$
Bosnie-Herzégovine 15 240 296 711$ 18 512 268 574$ 17 049 506 357$ 16 577 887 610$
Botswana 12 376 435 510$ 13 473 345 713$ 11 473 685 551$ 14 857 275 330$
Brésil 1 365 982 651 542$ 1 652 632 229 228$ 1 594 489 675 024$ 2 087 889 553 822$
Brunéi Darussalam 12 247 627 895$ 14 393 099 069$ 10 732 435 034$
Bulgarie 42 113 655 820$ 51 824 867 627$ 48 568 714 012$ 47 714 490 183$
Burkina Faso 6 766 986 321$ 8 045 823 005$ 8 140 859 746$ 8 820 312 674$
Burundi 979 785 002$ 1 168 900 171$ 1 330 790 160$ 1 610 544 922$
Cambodge 8 639 164 917$ 10 351 829 066$ 10 401 935 532$ 11 242 266 334$
Cameroun 20 685 921 877$ 23 735 512 829$ 22 185 977 547$ 22 393 529 278$
Canada 1 424 065 729 448$ 1 502 678 437 547$ 1 337 577 639 752$ 1 577 040 082 218$
Cap-Vert 1 331 215 014$ 1 550 552 392$ 1 586 929 006$ 1 648 089 240$
Chili 164 315 221 642$ 170 741 003 929$ 160 859 264 563$ 212 740 792 703$
Chine 3 494 055 944 791$ 4 521 827 288 304$ 4 991 256 406 735$ 5 926 612 009 750$
Chine, RAS de Hong Kong 207 087 259 793$ 215 365 875 584$ 209 283 263 242$ 224 457 859 239$
Chypre 21 841 815 681$ 25 321 517 504$ 23 542 650 736$ 23 132 450 331$
Cisjordanie et Gaza
Colombie 207 410 686 362$ 244 645 672 495$ 235 836 552 597$ 288 188 988 824$
Comores 464 949 228$ 530 138 455$ 535 336 308$ 541 097 513$
Congo, République démocratique du 9 977 079 383$ 11 668 379 642$ 11 204 139 345$ 13 145 120 705$
Congo, République du 8 343 503 640$ 11 789 245 043$ 9 579 804 345$ 11 897 620 542$
Corée, République de 1 049 235 951 187$ 931 402 204 982$ 834 060 441 841$ 1 014 483 158 314$
Corée, République démocratique de
Costa Rica 26 321 999 643$ 29 831 164 903$ 29 255 751 296$ 35 831 464 226$
Côte d'Ivoire 19 795 696 265$ 23 414 005 259$ 23 041 807 677$ 22 780 280 530$
Croatie 59 335 976 948$ 69 911 233 238$ 63 435 948 447$ 60 851 860 677$
Cuba 58 603 800 000$ 62 704 800 000$
Danemark 311 417 601 999$ 341 466 969 261$ 308 925 230 420$ 309 865 711 250$
Djibouti 847 918 929$ 982 534 422$ 1 049 054 417$
Dominique 424 135 813$ 463 999 004$ 465 997 335$ 466 389 674$
Égypte, République arabe d’ 130 477 817 194$ 162 818 181 818$ 188 984 088 127$ 218 894 280 920$
El Salvador 20 104 900 000$ 21 431 000 000$ 20 661 000 000$ 21 214 700 000$
Émirats arabes unis 258 150 041 411$ 314 844 665 222$ 270 334 929 438$ 297 648 476 848$
Équateur 45 503 563 000$ 54 208 524 000$ 52 021 861 000$ 57 978 116 000$
Érythrée 1 317 983 740$ 1 380 162 602$ 1 856 715 447$ 2 117 008 130$
Espagne 1 441 941 152 801$ 1 593 912 183 689$ 1 464 088 697 119$ 1 407 405 298 013$
Estonie 21 659 086 934$ 23 566 018 328$ 19 265 790 175$ 19 216 566 444$
États-Unis 13 995 000 000 000$ 14 296 900 000 000$ 14 048 056 670 216$ 14 586 736 313 339$
Éthiopie 19 552 720 846$ 26 642 461 516$ 31 962 250 072$ 29 717 009 196$
Fédération de Russie 1 299 705 764 824$ 1 660 846 387 626$ 1 221 991 353 712$ 1 479 819 314 058$
Fidji 3 379 863 774$ 3 589 854 454$ 2 878 524 079$ 3 189 296 039$
Finlande 246 127 357 186$ 271 946 387 373$ 240 701 097 323$ 238 745 695 364$
France 2 582 389 733 356$ 2 831 794 060 131$ 2 624 504 232 173$ 2 560 002 000 000$
Gabon 11 570 855 623$ 14 532 816 810$ 10 950 127 946$ 13 011 421 194$
Gambie 650 934 673$ 821 917 808$ 733 483 568$ 806 523 948$
Géorgie 10 172 869 674$ 12 795 044 475$ 10 766 836 277$ 11 667 377 224$
Ghana 24 632 480 407$ 28 526 922 399$ 26 169 336 384$ 31 305 891 329$
Grèce 304 899 439 480$ 341 187 719 027$ 321 795 189 414$ 301 083 245 491$
Grenade 759 162 308$ 830 006 320$ 761 095 935$ 773 270 880$
Groenland 2 121 759 848$ 1 739 579 594$ 1 267 711 816$
Guam
Guatemala 34 113 106 486$ 39 136 286 496$ 37 683 028 735$ 41 186 395 243$
Guinée 4 209 331 037$ 3 778 260 000$ 4 164 652 642$ 4 510 589 866$
Guinée-Bissau 690 721 456$ 846 854 479$ 834 691 372$ 878 517 652$
Guinée équatoriale 12 574 935 590$ 18 423 399 315$ 12 222 203 056$ 14 006 505 450$
Guyane 1 740 340 011$ 1 922 597 807$ 2 025 560 186$ 2 225 615 171$
Haïti 5 971 284 338$ 6 407 707 284$ 6 478 628 513$ 6 709 734 807$
Honduras 12 361 257 345$ 13 881 729 288$ 14 175 394 173$ 15 400 319 554$
Hongrie 136 102 020 867$ 154 233 541 852$ 126 631 684 033$ 128 631 634 125$
Île de Man 4 075 664 785$
Îles Caïmans
Îles Féroé 2 278 229 880$ 2 412 859 693$ 2 198 138 372$
Îles Marshall 149 739 017$ 152 565 763$ 151 560 778$ 162 935 850$
Îles Salomon 586 218 381$ 645 796 657$ 601 299 090$ 678 625 482$
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 1 242 426 253 335$ 1 215 992 812 024$ 1 377 264 718 251$ 1 727 111 096 363$
Indonésie 432 216 737 775$ 510 244 548 960$ 539 355 489 060$ 706 558 240 892$
Iran, République islamique d’ 286 057 933 326$ 338 187 289 005$ 331 014 973 186$
Iraq 56 989 916 308$ 86 530 068 729$ 65 192 699 145$ 82 150 312 821$
Irlande 259 189 257 040$ 263 652 847 979$ 221 778 531 552$ 211 389 968 514$
Islande 20 428 232 684$ 16 850 723 970$ 12 113 363 729$ 12 574 305 880$
Israël 166 989 605 901$ 202 101 449 275$ 195 391 755 461$ 217 332 709 281$
Italie 2 116 201 719 011$ 2 296 497 394 246$ 2 111 157 906 995$ 2 051 412 153 370$
Jamaïque 12 893 737 821$ 14 245 057 441$ 12 574 890 116$ 14 252 029 782$
Japon 4 377 943 849 041$ 4 879 861 453 768$ 5 032 982 758 381$ 5 458 836 663 871$
Jordanie 17 765 381 660$ 22 696 902 204$ 25 092 339 119$ 27 573 536 000$
Kazakhstan 104 853 480 212$ 133 441 571 814$ 115 306 081 356$ 149 058 911 551$
Kenya 27 173 670 134$ 30 031 427 403$ 29 375 775 194$ 31 408 632 915$
Kiribati 127 854 317$ 132 506 609$ 128 004 028$ 151 175 994$
Kosovo 4 677 361 256$ 5 641 557 748$ 5 434 843 012$ 5 552 317 881$
Koweït 114 721 830 986$ 148 782 683 751$ 109 462 798 286$
Lesotho 1 581 173 532$ 1 600 614 923$ 1 720 263 875$ 2 132 495 561$
Lettonie 28 765 687 042$ 33 669 367 720$ 25 875 781 250$ 24 009 680 460$
Liban 25 056 716 418$ 30 079 601 990$ 34 924 709 784$ 39 006 223 284$
Libéria 734 933 279$ 842 507 278$ 879 464 613$ 986 201 594$
Libye 71 803 278 689$ 93 167 701 863$ 62 360 446 571$
Liechtenstein 4 602 346 923$ 4 929 414 915$ 4 826 167 676$
Lituanie 39 103 973 051$ 47 252 926 429$ 36 846 183 172$ 36 306 384 146$
Luxembourg 51 312 004 029$ 57 767 605 376$ 51 945 493 670$ 53 333 642 384$
Macédoine, ex-République yougoslave de 8 159 825 620$ 9 834 038 367$ 9 313 573 965$ 9 189 454 663$
Madagascar 7 342 683 288$ 9 394 736 596$ 8 487 968 572$ 8 720 543 554$
Malaisie 186 777 261 971$ 222 744 224 712$ 192 911 631 102$ 237 796 914 597$
Malawi 3 458 333 169$ 4 074 143 554$ 4 727 486 011$ 5 106 263 007$
Maldives 1 510 601 563$ 1 789 750 000$ 1 741 804 688$ 1 908 460 938$
Mali 7 146 284 975$ 8 738 080 883$ 8 964 687 644$ 9 251 388 617$
Malte 7 534 357 905$ 8 670 307 985$ 8 153 162 657$ 8 255 629 139$
Mariannes
Maroc 75 226 318 359$ 88 882 967 742$ 90 908 402 631$ 90 804 562 196$
Maurice 7 791 974 522$ 9 641 036 888$ 8 865 125 545$ 9 728 729 229$
Mauritanie 2 837 528 881$ 3 588 611 732$ 3 027 018 189$ 3 636 296 936$
Mayotte
Mexique 1 035 929 522 496$ 1 094 480 339 422$ 879 703 353 505$ 1 034 804 491 265$
Micronésie, États fédérés de 257 451 534$ 263 442 301$ 279 788 041$ 297 451 433$
Moldova 4 402 495 921$ 6 054 806 101$ 5 439 439 764$ 5 808 796 184$
Monaco 5 974 371 696$ 6 581 080 163$ 6 108 770 906$
Mongolie 4 234 894 168$ 5 623 236 708$ 4 583 834 427$ 6 200 357 070$
Monténégro 3 668 857 104$ 4 519 731 947$ 4 141 382 328$ 4 111 066 225$
Mozambique 8 030 015 310$ 9 891 264 915$ 9 787 997 622$ 9 586 185 528$
Myanmar
Namibie 8 805 815 603$ 8 967 523 025$ 9 182 440 406$ 12 170 331 922$
Népal 10 277 619 342$ 12 572 606 353$ 12 897 180 525$
Nicaragua 5 662 053 826$ 6 372 245 366$ 6 213 677 483$ 6 551 182 459$
Niger 4 290 510 300$ 5 369 911 346$ 5 259 368 130$ 5 548 814 098$
Nigéria 165 920 866 365$ 207 117 912 034$ 168 567 245 571$ 193 668 738 107$
Norvège 387 535 804 643$ 445 192 730 496$ 370 671 068 471$ 412 989 604 299$
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 138 317 139 637$ 117 816 546 667$ 126 679 321 012$
Oman 41 901 170 689$ 60 566 970 579$ 46 866 060 196$
Ouganda 11 916 019 463$ 14 440 830 267$ 15 803 499 657$ 17 010 765 767$
Ouzbékistan 22 311 393 928$ 27 917 519 211$ 32 816 828 373$ 38 981 605 338$
Pakistan 143 171 182 643$ 163 891 692 022$ 161 819 031 346$ 176 869 569 654$
Palaos 164 289 000$ 166 394 364$ 164 691 983$ 171 345 539$
Panama 19 794 000 000$ 23 184 000 000$ 24 711 000 000$ 26 688 773 970$
Papouasie-Nouvelle-Guinée 6 329 292 929$ 8 010 370 370$ 7 914 594 203$ 9 480 047 959$
Paraguay 12 222 355 341$ 16 873 155 276$ 14 239 629 907$ 18 333 172 802$
Pays-Bas 782 566 743 038$ 870 811 147 325$ 793 429 956 254$ 779 356 291 391$
Pérou 107 233 299 365$ 126 822 739 600$ 126 923 120 549$ 157 053 003 534$
Philippines 149 359 920 006$ 173 602 533 346$ 168 333 540 385$ 199 589 447 424$
Pologne 425 321 502 151$ 529 400 630 915$ 430 552 225 890$ 469 440 132 670$
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 231 741 573 803$ 251 925 293 881$ 234 199 123 976$ 228 872 317 881$
Qatar 80 750 821 849$ 110 712 359 447$ 98 313 183 980$
Région administrative spéciale de Macao, Chine 18 021 802 972$ 20 699 244 365$ 21 303 686 743$ 27 960 168 078$
République arabe syrienne 40 405 006 007$ 52 581 913 978$ 53 934 534 351$ 59 147 033 452$
République centrafricaine 1 696 340 453$ 1 982 983 855$ 1 980 151 889$ 2 013 014 939$
République démocratique populaire lao 4 259 649 074$ 5 477 767 809$ 5 907 115 553$ 7 296 361 374$
République dominicaine 41 314 666 869$ 45 805 370 532$ 46 788 255 295$ 51 766 377 246$
République kirghize 3 802 566 171$ 5 139 957 785$ 4 690 029 461$ 4 616 164 825$
République slovaque 84 108 560 088$ 98 040 577 120$ 87 379 131 564$ 87 268 098 543$
République tchèque 174 214 943 907$ 216 084 465 792$ 190 204 322 510$ 192 032 097 602$
Roumanie 169 282 491 900$ 200 071 062 765$ 161 110 320 401$ 161 623 662 681$
Royaume-Uni 2 810 971 803 142$ 2 657 482 269 112$ 2 173 154 245 318$ 2 248 831 038 714$
Rwanda 3 741 050 578$ 4 712 306 077$ 5 261 963 315$ 5 627 667 377$
Sainte-Lucie 1 062 663 941$ 1 128 186 842$ 1 105 422 525$ 1 197 809 020$
Saint-Kitts-et-Nevis 647 488 504$ 702 098 981$ 672 937 037$ 651 701 400$
Saint-Marin 1 687 653 983$ 1 899 809 580$
Saint-Vincent-et-les Grenadines 684 691 915$ 702 478 015$ 699 127 948$ 704 776 456$
Samoa 530 170 250$ 568 303 118$ 525 385 200$ 573 509 396$
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 143 497 349$ 170 904 225$ 189 961 808$ 196 806 610$
Sénégal 11 334 237 877$ 13 210 074 065$ 12 790 851 244$ 12 954 023 882$
Serbie 38 952 093 544$ 47 760 580 366$ 40 147 697 712$ 38 423 239 717$
Seychelles 1 018 952 363$ 920 991 414$ 788 102 778$ 936 609 214$
Sierra Leone 1 663 712 059$ 1 954 828 246$ 1 856 392 962$ 1 905 015 045$
Singapour 168 196 798 691$ 177 792 063 167$ 188 479 481 667$ 208 765 019 308$
Slovénie 47 306 799 054$ 54 606 018 255$ 49 056 152 691$ 46 908 328 072$
Somalie
Soudan 46 533 234 127$ 58 032 057 416$ 54 633 362 294$ 62 045 783 133$
Sri Lanka 32 351 184 234$ 40 715 249 700$ 42 067 965 895$ 49 551 751 283$
Suède 462 512 853 670$ 486 158 607 820$ 404 222 074 729$ 458 973 278 964$
Suisse 434 116 631 637$ 503 215 464 683$ 492 261 743 767$ 527 919 933 356$
Suriname 2 419 672 131$ 3 065 573 770$ 3 251 366 120$
Swaziland 2 949 751 597$ 2 836 875 999$ 2 936 025 585$ 3 645 267 040$
Tadjikistan 3 719 497 371$ 5 161 336 170$ 4 978 154 344$ 5 640 410 959$
Tanzanie 16 825 553 272$ 20 715 098 399$ 21 368 198 378$ 23 056 525 009$
Tchad 7 016 297 534$ 8 357 142 857$ 6 838 983 051$ 7 587 673 161$
Thaïlande 246 977 009 039$ 272 577 816 171$ 263 505 029 604$ 318 522 264 429$
Timor-Leste 397 567 776$ 497 918 858$ 598 000 000$ 701 000 000$
Togo 2 523 461 504$ 3 163 383 040$ 3 156 613 950$ 3 153 400 897$
Tonga 305 069 408$ 348 011 966$ 311 654 492$ 348 330 402$
Trinité-et-Tobago 21 738 492 063$ 27 132 936 508$ 19 708 709 805$ 20 603 922 191$
Tunisie 38 933 879 781$ 44 879 798 718$ 43 522 032 141$ 44 290 845 563$
Turkménistan 12 664 165 103$ 19 271 523 179$ 18 650 526 316$ 20 000 701 754$
Turquie 647 155 131 629$ 730 337 495 198$ 614 553 921 823$ 734 364 471 760$
Tuvalu 28 157 346$ 29 628 076$ 26 118 645$ 31 350 804$
Ukraine 142 719 009 901$ 179 992 405 832$ 117 227 769 792$ 137 929 309 476$
Uruguay 23 876 761 050$ 31 176 899 891$ 31 322 414 682$ 40 264 991 931$
Vanuatu 527 743 611$ 593 437 284$ 590 448 829$ 698 753 388$
Venezuela 226 537 506 288$ 311 130 615 277$ 326 132 984 630$ 391 847 491 772$
Viet Nam 71 015 592 863$ 91 094 051 435$ 97 180 304 813$ 106 426 845 157$
Yémen, Rép. du 21 656 550 140$ 26 917 363 956$ 26 365 156 990$
Zambie 11 541 428 666$ 14 640 794 798$ 12 805 027 606$ 16 192 857 209$
Zimbabwe 5 018 218 226$ 4 416 000 000$ 5 836 000 000$ 7 474 000 000$

Indicateurs à la une

Commentaire

Veuillez utiliser le lien ci-dessous pour nous faire part d’erreurs ou d’incohérences éventuelles sur cette page. Merci de fournir une brève description du problème et d’indiquer, le cas échéant, les pays, les années et les indicateurs concernés.