Country name 2007 2008 2009
Afghanistan
Afrique du Sud 18,0 17,9 17,8
Albanie
Algérie 0,1 0,1 0,1
Allemagne 0,1 0,1 0,1
Andorre
Angola 1,9 2,0 2,0
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine 0,4 0,5 0,5
Arménie 0,1 0,1 0,1
Aruba
Australie 0,1 0,1 0,1
Autriche 0,3 0,3 0,3
Azerbaïdjan 0,1 0,1 0,1
Bahamas 3,1 3,1 3,1
Bahreïn
Bangladesh 0,1 0,1 0,1
Barbade 1,2 1,3 1,4
Bélarus 0,2 0,2 0,3
Belgique 0,2 0,2 0,2
Belize 2,4 2,4 2,3
Bénin 1,2 1,2 1,2
Bermudes
Bhoutan 0,1 0,2 0,2
Bolivie 0,2 0,2 0,2
Bosnie-Herzégovine
Botswana 25,1 24,9 24,8
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie 0,1 0,1 0,1
Burkina Faso 1,3 1,2 1,2
Burundi 3,6 3,5 3,3
Cambodge 0,6 0,6 0,5
Cameroun 5,4 5,3 5,3
Canada 0,2 0,2 0,2
Cap-Vert
Chili 0,4 0,4 0,4
Chine 0,1
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre
Cisjordanie et Gaza
Colombie 0,6 0,5 0,5
Comores 0,1 0,1 0,1
Congo, République démocratique du
Congo, République du 3,5 3,5 3,4
Corée, République de 0,1 0,1 0,1
Corée, République démocratique de
Costa Rica 0,3 0,3 0,3
Côte d'Ivoire 4,1 3,7 3,4
Croatie 0,1 0,1 0,1
Cuba 0,1 0,1 0,1
Curacao
Danemark 0,2 0,2 0,2
Djibouti 2,6 2,6 2,5
Dominique
Égypte, République arabe d’ 0,1 0,1 0,1
El Salvador 0,8 0,8 0,8
Émirats arabes unis
Équateur 0,4 0,4 0,4
Érythrée 0,9 0,8 0,8
Espagne 0,4 0,4 0,4
Estonie 1,2 1,2 1,2
États-Unis 0,6 0,6 0,6
Éthiopie
Fédération de Russie 0,9 1,0 1,0
Fidji 0,1 0,1 0,1
Finlande 0,1 0,1 0,1
France 0,4 0,4 0,4
Gabon 5,3 5,3 5,2
Gambie 1,5 1,7 2,0
Géorgie 0,1 0,1 0,1
Ghana 1,9 1,8 1,8
Grèce 0,1 0,1 0,1
Grenade
Groenland
Guam
Guatemala 0,7 0,8 0,8
Guinée 1,4 1,4 1,3
Guinée-Bissau 2,5 2,5 2,5
Guinée équatoriale 4,4 4,7 5,0
Guyane 1,0 1,2 1,2
Haïti 2,0 2,0 1,9
Honduras 0,8 0,8 0,8
Hongrie 0,1 0,1 0,1
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 0,4 0,3 0,3
Indonésie 0,1 0,2 0,2
Iran, République islamique d’ 0,2 0,2 0,2
Iraq
Irlande 0,2 0,2 0,2
Islande 0,3 0,3 0,3
Israël 0,2 0,2 0,2
Italie 0,3 0,3 0,3
Jamaïque 1,7 1,7 1,7
Japon 0,1 0,1 0,1
Jordanie
Kazakhstan 0,1 0,1 0,1
Kenya 6,4 6,3 6,3
Kiribati
Kosovo
Koweït
Lesotho 23,5 23,6 23,6
Lettonie 0,6 0,6 0,7
Liban 0,1 0,1 0,1
Libéria 1,8 1,6 1,5
Libye
Liechtenstein
Lituanie 0,1 0,1 0,1
Luxembourg 0,3 0,3 0,3
Macédoine, ex-République yougoslave de
Madagascar 0,2 0,2 0,2
Malaisie 0,5 0,5 0,5
Malawi 11,4 11,2 11,0
Maldives 0,1 0,1 0,1
Mali 1,1 1,0 1,0
Malte 0,1 0,1 0,1
Mariannes
Maroc 0,1 0,1 0,1
Maurice 0,8 0,9 1,0
Mauritanie 0,7 0,7 0,7
Mayotte
Mexique 0,3 0,3 0,3
Micronésie, États fédérés de
Moldova 0,4 0,4 0,4
Monaco
Mongolie 0,1 0,1 0,1
Monténégro
Mozambique 11,4 11,4 11,5
Myanmar 0,6 0,6 0,6
Namibie 14,3 13,7 13,1
Népal 0,4 0,4 0,4
Nicaragua 0,2 0,2 0,2
Niger 0,8 0,8 0,8
Nigéria 3,6 3,6 3,6
Norvège 0,1 0,1 0,1
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 0,1 0,1 0,1
Oman 0,1 0,1 0,1
Ouganda 6,3 6,4 6,5
Ouzbékistan 0,1 0,1 0,1
Pakistan 0,1 0,1 0,1
Palaos
Panama 0,9 0,9 0,9
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,9 0,9 0,9
Paraguay 0,3 0,3 0,3
Pays-Bas 0,2 0,2 0,2
Pérou 0,4 0,4 0,4
Philippines 0,1 0,1 0,1
Pologne 0,1 0,1 0,1
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 0,5 0,5 0,6
Qatar 0,1 0,1 0,1
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne
République centrafricaine 5,5 5,1 4,7
République démocratique populaire lao 0,2 0,2 0,2
République dominicaine 0,8 0,9 0,9
République kirghize 0,2 0,2 0,3
République slovaque 0,1 0,1 0,1
République tchèque 0,1 0,1 0,1
Roumanie 0,1 0,1 0,1
Royaume-Uni 0,2 0,2 0,2
Rwanda 2,9 2,9 2,9
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 0,8 0,8 0,9
Serbie 0,1 0,1 0,1
Seychelles
Sierra Leone 1,6 1,6 1,6
Singapour 0,1 0,1 0,1
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 0,1 0,1 0,1
Somalie 0,6 0,6 0,7
Soudan 0,8 1,0 1,1
Soudan du Sud
Sri Lanka 0,1 0,1 0,1
Suède 0,1 0,1 0,1
Suisse 0,4 0,4 0,4
Suriname 1,0 1,0 1,0
Swaziland 25,8 25,9 25,9
Tadjikistan 0,2 0,2 0,2
Tanzanie 5,9 5,8 5,6
Tchad 3,5 3,4 3,4
Thaïlande 1,4 1,3 1,3
Timor-Leste
Togo 3,3 3,2 3,2
Tonga
Trinité-et-Tobago 1,4 1,5 1,5
Tunisie 0,1 0,1 0,1
Turkménistan
Turquie 0,1 0,1 0,1
Tuvalu
Ukraine 1,1 1,1 1,1
Uruguay 0,5 0,5 0,5
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam 0,4 0,4 0,4
Yémen, Rép. du
Zambie 13,7 13,6 13,5
Zimbabwe 16,1 15,1 14,3

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.