Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 29$ 32$ 34$ 38$
Afrique du Sud 495$ 482$ 521$ 649$
Albanie 232$ 275$ 260$ 241$
Algérie 141$ 186$ 181$ 178$
Allemagne 4 231$ 4 718$ 4 723$ 4 668$
Andorre 3 012$ 3 391$ 3 364$ 3 099$
Angola 85$ 149$ 201$ 123$
Antigua-et-Barbuda 598$ 602$ 601$ 690$
Arabie saoudite 578$ 581$ 608$ 680$
Argentine 562$ 698$ 734$ 742$
Arménie 116$ 143$ 129$ 133$
Aruba
Australie 3 956$ 4 229$ 3 945$ 4 775$
Autriche 4 604$ 5 153$ 5 035$ 4 958$
Azerbaïdjan 187$ 234$ 283$ 332$
Bahamas 1 790$ 1 833$ 1 741$ 1 735$
Bahreïn 725$ 793$ 771$ 864$
Bangladesh 16$ 18$ 21$ 23$
Barbade 874$ 958$ 843$ 1 003$
Bélarus 300$ 373$ 311$ 320$
Belgique 4 170$ 4 754$ 4 749$ 4 618$
Belize 209$ 219$ 242$ 239$
Bénin 31$ 33$ 34$ 31$
Bermudes
Bhoutan 87$ 94$ 91$ 108$
Bolivie 65$ 85$ 90$ 97$
Bosnie-Herzégovine 394$ 506$ 495$ 499$
Botswana 505$ 536$ 581$ 615$
Brésil 610$ 715$ 734$ 990$
Brunéi Darussalam 783$ 877$ 833$ 882$
Bulgarie 375$ 474$ 463$ 435$
Burkina Faso 30$ 37$ 39$ 40$
Burundi 18$ 18$ 19$ 21$
Cambodge 32$ 39$ 41$ 45$
Cameroun 53$ 64$ 60$ 61$
Canada 4 340$ 4 623$ 4 519$ 5 222$
Cap-Vert 137$ 156$ 150$ 155$
Chili 683$ 765$ 802$ 947$
Chine 114$ 157$ 191$ 221$
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 1 674$ 1 918$ 1 794$ 1 705$
Cisjordanie et Gaza
Colombie 337$ 377$ 392$ 472$
Comores 29$ 34$ 24$ 33$
Congo, République démocratique du 10$ 14$ 17$ 16$
Congo, République du 60$ 80$ 67$ 72$
Corée, République de 1 365$ 1 237$ 1 184$ 1 439$
Corée, République démocratique de
Costa Rica 524$ 618$ 667$ 811$
Côte d'Ivoire 61$ 72$ 61$ 60$
Croatie 1 008$ 1 224$ 1 112$ 1 067$
Cuba 586$ 585$ 672$ 607$
Curacao
Danemark 5 665$ 6 345$ 6 452$ 6 422$
Djibouti 78$ 82$ 94$ 92$
Dominique 309$ 328$ 342$ 419$
Égypte, République arabe d’ 85$ 101$ 114$ 123$
El Salvador 207$ 216$ 228$ 237$
Émirats arabes unis 1 204$ 1 527$ 1 704$ 1 450$
Équateur 228$ 270$ 321$ 328$
Érythrée 9$ 11$ 11$ 12$
Espagne 2 725$ 3 131$ 3 032$ 2 883$
Estonie 836$ 1 058$ 967$ 853$
États-Unis 7 437$ 7 720$ 7 960$ 8 362$
Éthiopie 12$ 14$ 16$ 16$
Fédération de Russie 488$ 561$ 476$ 525$
Fidji 152$ 153$ 145$ 154$
Finlande 3 744$ 4 254$ 4 078$ 3 984$
France 4 483$ 4 941$ 4 840$ 4 691$
Gabon 234$ 263$ 266$ 302$
Gambie 21$ 26$ 27$ 26$
Géorgie 188$ 262$ 251$ 272$
Ghana 66$ 69$ 54$ 67$
Grèce 2 677$ 3 078$ 3 015$ 2 729$
Grenade 448$ 474$ 462$ 439$
Groenland
Guam
Guatemala 184$ 199$ 184$ 196$
Guinée 23$ 26$ 25$ 23$
Guinée-Bissau 27$ 33$ 48$ 47$
Guinée équatoriale 372$ 751$ 804$ 896$
Guyane 123$ 154$ 167$ 180$
Haïti 35$ 35$ 40$ 46$
Honduras 102$ 116$ 134$ 137$
Hongrie 1 023$ 1 119$ 957$ 942$
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 490$ 476$ 540$ 520$
Îles Salomon 69$ 72$ 102$ 107$
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 40$ 43$ 44$ 54$
Indonésie 51$ 53$ 56$ 77$
Iran, République islamique d’ 220$ 277$ 287$ 317$
Iraq 108$ 161$ 200$ 247$
Irlande 4 552$ 5 241$ 4 714$ 4 242$
Islande 6 175$ 4 929$ 3 698$ 3 722$
Israël 1 737$ 2 073$ 2 004$ 2 183$
Italie 3 095$ 3 472$ 3 323$ 3 248$
Jamaïque 230$ 272$ 228$ 247$
Japon 2 806$ 3 253$ 3 754$ 4 065$
Jordanie 252$ 330$ 373$ 357$
Kazakhstan 232$ 330$ 326$ 393$
Kenya 32$ 33$ 36$ 37$
Kiribati 177$ 171$ 159$ 160$
Kosovo
Koweït 1 000$ 1 117$ 1 579$ 1 223$
Lesotho 64$ 66$ 75$ 109$
Lettonie 882$ 974$ 756$ 718$
Liban 510$ 556$ 617$ 651$
Libéria 25$ 27$ 28$ 29$
Libye 341$ 469$ 427$ 484$
Liechtenstein
Lituanie 725$ 934$ 836$ 781$
Luxembourg 7 625$ 8 055$ 8 262$ 8 181$
Macédoine, ex-République yougoslave de 274$ 327$ 311$ 317$
Madagascar 16$ 22$ 18$ 16$
Malaisie 262$ 306$ 316$ 368$
Malawi 20$ 21$ 25$ 26$
Maldives 339$ 455$ 355$ 382$
Mali 30$ 34$ 33$ 32$
Malte 1 581$ 1 596$ 1 668$ 1 697$
Mariannes
Maroc 125$ 147$ 152$ 148$
Maurice 317$ 395$ 382$ 449$
Mauritanie 39$ 47$ 38$ 43$
Mayotte
Mexique 564$ 598$ 525$ 604$
Micronésie, États fédérés de 279$ 306$ 336$ 366$
Moldova 134$ 194$ 191$ 190$
Monaco 5 626$ 6 692$ 6 658$ 6 326$
Mongolie 74$ 120$ 97$ 120$
Monténégro 458$ 574$ 621$ 578$
Mozambique 18$ 18$ 23$ 21$
Myanmar 8$ 11$ 14$ 17$
Namibie 283$ 275$ 297$ 361$
Népal 20$ 23$ 24$ 30$
Nicaragua 93$ 105$ 104$ 103$
Niger 16$ 19$ 19$ 18$
Nigéria 68$ 79$ 67$ 63$
Norvège 7 313$ 8 071$ 7 533$ 8 091$
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 2 694$ 2 820$ 2 702$ 3 279$
Oman 403$ 479$ 520$ 574$
Ouganda 37$ 45$ 44$ 47$
Ouzbékistan 47$ 57$ 73$ 82$
Pakistan 23$ 22$ 20$ 22$
Palaos 881$ 842$ 854$ 850$
Panama 398$ 493$ 564$ 616$
Papouasie-Nouvelle-Guinée 32$ 40$ 44$ 49$
Paraguay 122$ 162$ 147$ 163$
Pays-Bas 4 626$ 5 237$ 5 751$ 5 593$
Pérou 194$ 256$ 236$ 269$
Philippines 57$ 65$ 66$ 77$
Pologne 717$ 973$ 829$ 917$
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 2 183$ 2 384$ 2 365$ 2 367$
Qatar 1 640$ 1 636$ 1 612$ 1 489$
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 79$ 90$ 95$ 97$
République centrafricaine 17$ 18$ 18$ 18$
République démocratique populaire lao 28$ 39$ 39$ 46$
République dominicaine 231$ 269$ 279$ 323$
République kirghize 49$ 56$ 57$ 53$
République slovaque 1 077$ 1 399$ 1 474$ 1 413$
République tchèque 1 140$ 1 474$ 1 495$ 1 480$
Roumanie 415$ 517$ 432$ 428$
Royaume-Uni 3 881$ 3 801$ 3 440$ 3 503$
Rwanda 36$ 44$ 52$ 56$
Sainte-Lucie 411$ 467$ 467$ 465$
Saint-Kitts-et-Nevis 551$ 553$ 524$ 669$
Saint-Marin 3 869$ 4 222$ 3 864$ 3 655$
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 246$ 296$ 286$ 278$
Samoa 165$ 168$ 154$ 204$
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 75$ 83$ 93$ 90$
Sénégal 56$ 66$ 60$ 59$
Serbie 547$ 673$ 576$ 546$
Seychelles 414$ 359$ 301$ 368$
Sierra Leone 39$ 48$ 45$ 43$
Singapour 1 232$ 1 434$ 1 531$ 1 733$
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 1 825$ 2 258$ 2 231$ 2 154$
Somalie
Soudan 69$ 97$ 94$ 84$
Soudan du Sud
Sri Lanka 59$ 68$ 65$ 70$
Suède 4 508$ 4 866$ 4 347$ 4 710$
Suisse 6 051$ 6 999$ 7 185$ 7 812$
Suriname 345$ 404$ 467$ 492$
Swaziland 156$ 162$ 169$ 203$
Tadjikistan 30$ 43$ 44$ 49$
Tanzanie 23$ 27$ 27$ 31$
Tchad 28$ 28$ 28$ 31$
Thaïlande 130$ 158$ 160$ 179$
Timor-Leste 58$ 64$ 65$ 57$
Togo 30$ 37$ 41$ 41$
Tonga 205$ 207$ 144$ 172$
Trinité-et-Tobago 787$ 909$ 848$ 861$
Tunisie 217$ 246$ 243$ 238$
Turkménistan 134$ 84$ 92$ 106$
Turquie 553$ 624$ 575$ 678$
Tuvalu 340$ 590$ 396$ 534$
Ukraine 196$ 260$ 200$ 234$
Uruguay 562$ 721$ 787$ 998$
Vanuatu 90$ 111$ 123$ 157$
Venezuela 477$ 598$ 688$ 663$
Viet Nam 58$ 70$ 77$ 83$
Yémen, Rép. du 57$ 68$ 63$ 63$
Zambie 56$ 73$ 63$ 73$
Zimbabwe

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.