| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 35$ | 35$ | 44$ | 56$ |
|
|
| Afrique du Sud | 445$ | 495$ | 631$ | 689$ |
|
|
| Albanie | 244$ | 238$ | 220$ | 255$ |
|
|
| Algérie | 186$ | 181$ | 198$ | 225$ |
|
|
| Allemagne | 4 716$ | 4 724$ | 4 654$ | 4 875$ |
|
|
| Andorre | 3 105$ | 2 762$ | 2 958$ | 3 059$ |
|
|
| Angola | 179$ | 237$ | 146$ | 186$ |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 666$ | 678$ | 771$ | 748$ |
|
|
| Arabie saoudite | 561$ | 576$ | 659$ | 758$ |
|
|
| Argentine | 685$ | 725$ | 759$ | 892$ |
|
|
| Arménie | 143$ | 129$ | 134$ | 142$ |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australie | 4 237$ | 4 118$ | 5 174$ | 5 939$ |
|
|
| Autriche | 5 211$ | 5 111$ | 4 964$ | 5 280$ |
|
|
| Azerbaïdjan | 239$ | 286$ | 307$ | 357$ |
|
|
| Bahamas | 1 805$ | 1 701$ | 1 704$ | 1 723$ |
|
|
| Bahreïn | 774$ | 748$ | 748$ | 740$ |
|
|
| Bangladesh | 19$ | 22$ | 25$ | 27$ |
|
|
| Barbade | 958$ | 843$ | 1 003$ | 1 031$ |
|
|
| Bélarus | 373$ | 311$ | 320$ | 307$ |
|
|
| Belgique | 4 733$ | 4 674$ | 4 548$ | 4 962$ |
|
|
| Belize | 235$ | 254$ | 262$ | 262$ |
|
|
| Bénin | 33$ | 34$ | 33$ | 37$ |
|
|
| Bermudes | ||||||
| Bhoutan | 94$ | 81$ | 89$ | 93$ |
|
|
| Bolivie | 85$ | 102$ | 108$ | 118$ |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 434$ | 461$ | 453$ | 493$ |
|
|
| Botswana | 305$ | 284$ | 382$ | 432$ |
|
|
| Brésil | 715$ | 734$ | 990$ | 1 121$ |
|
|
| Brunéi Darussalam | 877$ | 834$ | 915$ | 993$ |
|
|
| Bulgarie | 474$ | 463$ | 480$ | 522$ |
|
|
| Burkina Faso | 37$ | 39$ | 39$ | 37$ |
|
|
| Burundi | 19$ | 20$ | 23$ | 23$ |
|
|
| Cambodge | 41$ | 47$ | 48$ | 51$ |
|
|
| Cameroun | 64$ | 60$ | 61$ | 68$ |
|
|
| Canada | 4 630$ | 4 522$ | 5 257$ | 5 630$ |
|
|
| Cap-Vert | 145$ | 148$ | 145$ | 158$ |
|
|
| Chili | 761$ | 782$ | 933$ | 1 075$ |
|
|
| Chine | 157$ | 191$ | 219$ | 278$ |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | ||||||
| Chypre | 2 182$ | 2 067$ | 2 012$ | 2 123$ |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | ||||||
| Colombie | 369$ | 361$ | 407$ | 432$ |
|
|
| Comores | 40$ | 30$ | 39$ | 43$ |
|
|
| Congo, République démocratique du | 14$ | 16$ | 15$ | 20$ |
|
|
| Congo, République du | 64$ | 55$ | 68$ | 87$ |
|
|
| Corée, République de | 1 229$ | 1 174$ | 1 452$ | 1 616$ |
|
|
| Corée, République démocratique de | ||||||
| Costa Rica | 615$ | 660$ | 802$ | 943$ |
|
|
| Côte d'Ivoire | 72$ | 71$ | 71$ | 79$ |
|
|
| Croatie | 1 224$ | 1 095$ | 1 051$ | 1 138$ |
|
|
| Cuba | 584$ | 651$ | 583$ | 606$ |
|
|
| Curacao | ||||||
| Danemark | 6 376$ | 6 452$ | 6 253$ | 6 648$ |
|
|
| Djibouti | 82$ | 93$ | 99$ | 105$ |
|
|
| Dominique | 328$ | 347$ | 410$ | 418$ |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 101$ | 118$ | 125$ | 137$ |
|
|
| El Salvador | 216$ | 228$ | 238$ | 251$ |
|
|
| Émirats arabes unis | 1 519$ | 1 696$ | 1 467$ | 1 640$ |
|
|
| Équateur | 277$ | 298$ | 318$ | 332$ |
|
|
| Érythrée | 9$ | 11$ | 13$ | 14$ |
|
|
| Espagne | 3 126$ | 3 052$ | 2 896$ | 3 027$ |
|
|
| Estonie | 1 073$ | 1 004$ | 898$ | 987$ |
|
|
| États-Unis | 7 760$ | 7 990$ | 8 233$ | 8 608$ |
|
|
| Éthiopie | 14$ | 16$ | 15$ | 17$ |
|
|
| Fédération de Russie | 596$ | 527$ | 670$ | 807$ |
|
|
| Fidji | 154$ | 146$ | 155$ | 168$ |
|
|
| Finlande | 4 250$ | 4 113$ | 3 955$ | 4 325$ |
|
|
| France | 4 862$ | 4 765$ | 4 618$ | 4 952$ |
|
|
| Gabon | 263$ | 273$ | 309$ | 358$ |
|
|
| Gambie | 25$ | 26$ | 27$ | 27$ |
|
|
| Géorgie | 262$ | 251$ | 272$ | 328$ |
|
|
| Ghana | 69$ | 54$ | 69$ | 75$ |
|
|
| Grèce | 3 314$ | 3 180$ | 2 873$ | 2 864$ |
|
|
| Grenade | 474$ | 462$ | 438$ | 479$ |
|
|
| Groenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 199$ | 190$ | 197$ | 214$ |
|
|
| Guinée | 29$ | 30$ | 29$ | 30$ |
|
|
| Guinée-Bissau | 34$ | 37$ | 38$ | 37$ |
|
|
| Guinée équatoriale | 745$ | 928$ | 847$ | 1 236$ |
|
|
| Guyane | 172$ | 173$ | 169$ | 200$ |
|
|
| Haïti | 36$ | 42$ | 46$ | 58$ |
|
|
| Honduras | 160$ | 173$ | 176$ | 193$ |
|
|
| Hongrie | 1 147$ | 977$ | 1 002$ | 1 085$ |
|
|
| Île de Man | ||||||
| Îles Caïmans | ||||||
| Îles Féroé | ||||||
| Îles Marshall | 543$ | 537$ | 517$ | 524$ |
|
|
| Îles Salomon | 71$ | 90$ | 93$ | 134$ |
|
|
| Îles Turques-et-Caïques | ||||||
| Îles Vierges (EU) | ||||||
| Inde | 43$ | 44$ | 51$ | 59$ |
|
|
| Indonésie | 62$ | 65$ | 84$ | 95$ |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 313$ | 290$ | 302$ | 346$ |
|
|
| Iraq | 161$ | 200$ | 247$ | 332$ |
|
|
| Irlande | 5 241$ | 4 714$ | 4 242$ | 4 542$ |
|
|
| Islande | 4 881$ | 3 657$ | 3 668$ | 3 986$ |
|
|
| Israël | 2 124$ | 1 998$ | 2 198$ | 2 426$ |
|
|
| Italie | 3 472$ | 3 323$ | 3 247$ | 3 436$ |
|
|
| Jamaïque | 272$ | 230$ | 259$ | 270$ |
|
|
| Japon | 3 253$ | 3 736$ | 3 958$ |
|
||
| Jordanie | 330$ | 377$ | 370$ | 392$ |
|
|
| Kazakhstan | 330$ | 326$ | 395$ | 455$ |
|
|
| Kenya | 33$ | 36$ | 35$ | 36$ |
|
|
| Kiribati | 171$ | 159$ | 162$ | 177$ |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Koweït | 1 117$ | 1 580$ | 1 225$ | 1 500$ |
|
|
| Lesotho | 72$ | 83$ | 116$ | 141$ |
|
|
| Lettonie | 981$ | 784$ | 762$ | 841$ |
|
|
| Liban | 534$ | 589$ | 574$ | 622$ |
|
|
| Libéria | 27$ | 41$ | 41$ | 55$ |
|
|
| Libye | 311$ | 345$ | 389$ | 398$ |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituanie | 934$ | 836$ | 782$ | 875$ |
|
|
| Luxembourg | 8 055$ | 8 262$ | 8 193$ | 8 798$ |
|
|
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 315$ | 297$ | 300$ | 334$ |
|
|
| Madagascar | 17$ | 16$ | 15$ | 19$ |
|
|
| Malaisie | 306$ | 317$ | 368$ | 346$ |
|
|
| Malawi | 26$ | 29$ | 28$ | 31$ |
|
|
| Maldives | 477$ | 490$ | 409$ | 545$ |
|
|
| Mali | 41$ | 41$ | 39$ | 45$ |
|
|
| Malte | 1 599$ | 1 664$ | 1 706$ |
|
||
| Mariannes | ||||||
| Maroc | 153$ | 162$ | 166$ | 186$ |
|
|
| Maurice | 395$ | 389$ | 465$ | 510$ |
|
|
| Mauritanie | 47$ | 48$ | 59$ | 58$ |
|
|
| Mexique | 598$ | 526$ | 603$ | 620$ |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | 306$ | 336$ | 365$ | 383$ |
|
|
| Moldova | 193$ | 190$ | 190$ | 224$ |
|
|
| Monaco | 6 665$ | 6 625$ | 6 663$ | 7 152$ |
|
|
| Mongolie | 123$ | 98$ | 124$ | 161$ |
|
|
| Monténégro | 574$ | 621$ | 584$ | 664$ |
|
|
| Mozambique | 24$ | 26$ | 25$ | 35$ |
|
|
| Myanmar | 11$ | 14$ | 17$ | 23$ |
|
|
| Namibie | 275$ | 278$ | 269$ | 283$ |
|
|
| Népal | 23$ | 24$ | 28$ | 33$ |
|
|
| Nicaragua | 105$ | 110$ | 113$ | 125$ |
|
|
| Niger | 19$ | 19$ | 17$ | 20$ |
|
|
| Nigéria | 88$ | 74$ | 67$ | 80$ |
|
|
| Norvège | 8 139$ | 7 593$ | 8 039$ | 8 987$ |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 2 820$ | 2 702$ | 3 267$ | 3 666$ |
|
|
| Oman | 473$ | 511$ | 568$ | 598$ |
|
|
| Ouganda | 40$ | 43$ | 44$ | 42$ |
|
|
| Ouzbékistan | 58$ | 71$ | 80$ | 88$ |
|
|
| Pakistan | 29$ | 26$ | 28$ | 30$ |
|
|
| Palaos | 914$ | 875$ | 966$ | 930$ |
|
|
| Panama | 493$ | 565$ | 663$ | 703$ |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 56$ | 50$ | 57$ | 79$ |
|
|
| Paraguay | 167$ | 188$ | 272$ | 352$ |
|
|
| Pays-Bas | 5 836$ | 5 766$ | 5 683$ | 5 995$ |
|
|
| Pérou | 256$ | 236$ | 258$ | 289$ |
|
|
| Philippines | 75$ | 77$ | 89$ | 97$ |
|
|
| Pologne | 956$ | 815$ | 851$ | 899$ |
|
|
| Polynésie française | ||||||
| Porto Rico | ||||||
| Portugal | 2 424$ | 2 381$ | 2 306$ | 2 311$ |
|
|
| Qatar | 1 548$ | 1 612$ | 1 489$ | 1 776$ |
|
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | ||||||
| République arabe syrienne | 90$ | 95$ | 97$ | 101$ |
|
|
| République centrafricaine | 20$ | 16$ | 17$ | 18$ |
|
|
| République démocratique populaire lao | 37$ | 34$ | 30$ | 37$ |
|
|
| République dominicaine | 247$ | 258$ | 281$ | 296$ |
|
|
| République kirghize | 60$ | 60$ | 60$ | 71$ |
|
|
| République slovaque | 1 399$ | 1 474$ | 1 445$ | 1 534$ |
|
|
| République tchèque | 1 474$ | 1 494$ | 1 403$ | 1 507$ |
|
|
| Roumanie | 516$ | 431$ | 457$ | 500$ |
|
|
| Royaume-Uni | 3 760$ | 3 445$ | 3 495$ | 3 609$ |
|
|
| Rwanda | 44$ | 51$ | 55$ | 63$ |
|
|
| Sainte-Lucie | 501$ | 525$ | 528$ | 503$ |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 553$ | 524$ | 598$ | 592$ |
|
|
| Saint-Marin | 4 222$ | 3 559$ | 3 387$ | 3 600$ |
|
|
| Saint-Martin (fr) | ||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 299$ | 317$ | 293$ | 310$ |
|
|
| Samoa | 167$ | 154$ | 204$ | 248$ |
|
|
| Samoa américaines | ||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 79$ | 101$ | 94$ | 117$ |
|
|
| Sénégal | 66$ | 60$ | 60$ | 67$ |
|
|
| Serbie | 673$ | 577$ | 546$ | 622$ |
|
|
| Seychelles | 358$ | 298$ | 368$ | 439$ |
|
|
| Sierra Leone | 63$ | 72$ | 68$ | 69$ |
|
|
| Singapour | 1 670$ | 1 772$ | 2 005$ | 2 286$ |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovénie | 2 244$ | 2 231$ | 2 064$ | 2 218$ |
|
|
| Somalie | ||||||
| Soudan | 97$ | 93$ | 111$ | 104$ |
|
|
| Soudan du Sud | 34$ | 30$ | 32$ | 32$ |
|
|
| Sri Lanka | 71$ | 71$ | 82$ | 97$ |
|
|
| Suède | 4 866$ | 4 337$ | 4 708$ | 5 331$ |
|
|
| Suisse | 6 996$ | 7 184$ | 7 699$ | 9 121$ |
|
|
| Suriname | 396$ | 447$ | 472$ | 459$ |
|
|
| Swaziland | 211$ | 220$ | 243$ | 265$ |
|
|
| Tadjikistan | 43$ | 44$ | 49$ | 54$ |
|
|
| Tanzanie | 26$ | 28$ | 37$ | 37$ |
|
|
| Tchad | 28$ | 28$ | 31$ | 35$ |
|
|
| Thaïlande | 158$ | 160$ | 179$ | 202$ |
|
|
| Timor-Leste | 53$ | 49$ | 45$ | 46$ |
|
|
| Togo | 35$ | 39$ | 39$ | 45$ |
|
|
| Tonga | 207$ | 145$ | 172$ | 219$ |
|
|
| Trinité-et-Tobago | 909$ | 935$ | 977$ | 956$ |
|
|
| Tunisie | 246$ | 242$ | 241$ | 267$ |
|
|
| Turkménistan | 81$ | 89$ | 105$ | 129$ |
|
|
| Turquie | 624$ | 575$ | 668$ | 696$ |
|
|
| Tuvalu | 410$ | 354$ | 461$ | 629$ |
|
|
| Ukraine | 260$ | 200$ | 234$ | 263$ |
|
|
| Uruguay | 722$ | 761$ | 948$ | 1 105$ |
|
|
| Vanuatu | 135$ | 132$ | 149$ | 134$ |
|
|
| Venezuela | 634$ | 667$ | 720$ | 555$ |
|
|
| Viet Nam | 70$ | 79$ | 83$ | 95$ |
|
|
| Yémen, Rép. du | 68$ | 71$ | 80$ | 88$ |
|
|
| Zambie | 71$ | 61$ | 74$ | 87$ |
|
|
| Zimbabwe |