Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 45 45 44 44
Afrique du Sud 22 22 21 21
Albanie 13 13 13 13
Algérie 21 21 20 20
Allemagne 8 8 8 8
Andorre 10 10 10 10
Angola 44 43 42 42
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite 22 22 22 22
Argentine 17 17 17 17
Arménie 15 15 15 15
Aruba 12 12 12 11
Australie 13 14 13 13
Autriche 9 9 9 9
Azerbaïdjan 18 18 17 19
Bahamas 15 15 15 15
Bahreïn 21 20 20 20
Bangladesh 22 21 21 20
Barbade 11 11 11 11
Bélarus 11 11 12 11
Belgique 12 12 12 12
Belize 25 25 25 25
Bénin 41 40 40 40
Bermudes 13 12 12 12
Bhoutan 22 21 21 20
Bolivie 28 27 27 26
Bosnie-Herzégovine 9 9 9 9
Botswana 24 24 24 24
Brésil 17 16 16 15
Brunéi Darussalam 20 20 20 19
Bulgarie 10 10 11 10
Burkina Faso 44 44 43 43
Burundi 34 34 34 34
Cambodge 23 23 23 22
Cameroun 37 37 37 36
Canada 11 11 11 11
Cap-Vert 22 22 21 21
Chili 15 15 14 14
Chine 12 12 12 12
Chine, RAS de Hong Kong 10 11 12 13
Chypre 12 12 12 12
Cisjordanie et Gaza 36 34 33 33
Colombie 21 20 20 20
Comores 39 39 38 38
Congo, République démocratique du 45 45 44 43
Congo, République du 36 36 36 35
Corée, République de 10 9 9 9
Corée, République démocratique de 15 14 14 14
Costa Rica 17 16 16 16
Côte d'Ivoire 35 35 34 34
Croatie 9 10 10 10
Cuba 11 10 10 10
Curacao
Danemark 12 12 11 11
Djibouti 30 29 29 29
Dominique
Égypte, République arabe d’ 24 24 23 23
El Salvador 21 21 20 20
Émirats arabes unis 14 14 13 13
Équateur 22 21 21 21
Érythrée 38 37 37 36
Espagne 11 11 11 11
Estonie 12 12 12 12
États-Unis 14 14 14 14
Éthiopie 34 33 32 31
Fédération de Russie 11 12 12 13
Fidji 23 22 22 22
Finlande 11 11 11 11
France 13 13 13 13
Gabon 28 27 27 27
Gambie 40 39 39 38
Géorgie 12 12 12 12
Ghana 33 32 32 32
Grèce 10 11 11 10
Grenade 19 19 19 19
Groenland 15 15 16 15
Guam 19 18 18 18
Guatemala 34 33 33 32
Guinée 40 40 39 39
Guinée-Bissau 39 39 39 38
Guinée équatoriale 37 37 37 37
Guyane 19 19 18 18
Haïti 28 27 27 27
Honduras 28 27 27 27
Hongrie 10 10 10 9
Île de Man 11
Îles Caïmans 14 16 15
Îles Féroé 14
Îles Marshall 35
Îles Salomon 33 33 32 32
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU) 13 12 12 12
Inde 23 23 23 22
Indonésie 19 19 19 18
Iran, République islamique d’ 18 18 17 17
Iraq 37 36 36 35
Irlande 16 17 17 17
Islande 15 15 16 15
Israël 21 22 22 22
Italie 10 10 10 9
Jamaïque 17 17 16 16
Japon 9 9 9 9
Jordanie 26 26 26 25
Kazakhstan 21 23 23 22
Kenya 38 38 38 38
Kiribati
Kosovo 19 19 19 19
Koweït 18 18 18 18
Lesotho 29 28 28 28
Lettonie 10 11 10 9
Liban 16 16 16 15
Libéria 41 40 40 39
Libye 24 24 23 23
Liechtenstein 10 10 11 9
Lituanie 10 10 11 11
Luxembourg 11 12 11 12
Macédoine, ex-République yougoslave de 11 11 11 11
Madagascar 36 36 36 35
Malaisie 21 21 21 20
Malawi 44 44 44 44
Maldives 17 17 17 17
Mali 48 47 47 46
Malte 10 10 10 10
Mariannes
Maroc 20 20 20 20
Maurice 14 13 12 12
Mauritanie 35 35 34 34
Mayotte 34 34 34 34
Mexique 21 20 20 20
Micronésie, États fédérés de 26 25 25 25
Moldova 12 12 12 12
Monaco
Mongolie 23 23 23 23
Monténégro 13 13 12 12
Mozambique 40 39 38 38
Myanmar 18 18 18 17
Namibie 28 27 27 26
Népal 26 25 25 24
Nicaragua 25 25 24 24
Niger 50 49 49 49
Nigéria 41 40 40 40
Norvège 12 13 13 13
Nouvelle-Calédonie 17 16 16 16
Nouvelle-Zélande 15 15 15 15
Oman 19 19 18 18
Ouganda 47 46 46 45
Ouzbékistan 23 24 23 23
Pakistan 28 28 28 27
Palaos
Panama 21 21 20 20
Papouasie-Nouvelle-Guinée 32 31 31 30
Paraguay 25 25 24 24
Pays-Bas 11 11 11 11
Pérou 21 21 21 20
Philippines 26 26 25 25
Pologne 10 11 11 11
Polynésie française 18 17 17 17
Porto Rico 12 12 12 13
Portugal 10 10 9 10
Qatar 15 14 13 13
Région administrative spéciale de Macao, Chine 9 9 9 10
République arabe syrienne 24 24 23 23
République centrafricaine 36 36 35 35
République démocratique populaire lao 24 24 23 23
République dominicaine 23 23 22 22
République kirghize 24 25 26 27
République slovaque 10 11 11 11
République tchèque 11 12 11 11
Roumanie 10 10 10 10
Royaume-Uni 13 13 13 13
Rwanda 41 41 41 41
Sainte-Lucie 13 13 13 13
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin 9 11 11 11
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 18 18 17 17
Samoa 26 26 25 25
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 33 32 32 31
Sénégal 39 38 38 37
Serbie 9 9 10 9
Seychelles 18 18 18 18
Sierra Leone 41 40 39 39
Singapour 10 10 10 9
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 10 11 11 11
Somalie 44 44 44 44
Soudan 34 34 33 33
Soudan du Sud 30
Sri Lanka 19 19 19 18
Suède 12 12 12 12
Suisse 10 10 10 10
Suriname 19 19 19 18
Swaziland 30 30 30 29
Tadjikistan 28 28 28 28
Tanzanie 42 42 41 41
Tchad 46 46 45 45
Thaïlande 13 13 12 12
Timor-Leste 39 39 39 38
Togo 33 33 32 32
Tonga 28 28 28 27
Trinité-et-Tobago 15 15 15 15
Tunisie 17 18 18 18
Turkménistan 22 22 22 22
Turquie 19 18 18 18
Tuvalu
Ukraine 10 11 11 11
Uruguay 15 15 15 14
Vanuatu 31 30 30 30
Venezuela 22 21 21 21
Viet Nam 17 17 17 17
Yémen, Rép. du 39 39 38 38
Zambie 45 45 45 46
Zimbabwe 29 29 29 29

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.