Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 170,3 154,9 186,0 275,8
Afrique du Sud 197,8 183,3 160,9 191,1
Albanie 275,1 305,3 287,5 275,5
Algérie 215,5 279,8 293,9 300,4
Allemagne 148,4 150,5 134,6 154,7
Andorre
Angola 367,6 515,0 588,2 627,7
Antigua-et-Barbuda 135,0 111,0 93,7 67,6
Arabie saoudite 224,3 254,7 218,9 228,2
Argentine 153,0 178,2 139,1 190,0
Arménie 259,3 304,7 248,2 271,9
Aruba 56,4 70,3 35,1 22,7
Australie 180,9 200,4 178,1 195,1
Autriche 166,8 168,4 139,5 148,7
Azerbaïdjan 331,7 382,8 335,8 354,2
Bahamas 104,2 94,8 89,6 87,1
Bahreïn 148,3 164,2 114,9 128,2
Bangladesh 140,9 144,9 145,0 162,2
Barbade 102,0 95,9 83,1 78,8
Bélarus 192,3 213,3 187,3 212,4
Belgique 138,3 138,4 121,1 128,0
Belize 86,3 90,5 84,5 86,5
Bénin 214,3 184,6 190,6 180,8
Bermudes 130,6 107,1 94,1 78,0
Bhoutan 204,2 176,8 193,0 293,1
Bolivie 135,2 187,4 172,2 188,0
Bosnie-Herzégovine 171,7 188,8 148,6 146,6
Botswana 138,4 158,8 157,1 176,6
Brésil 153,9 181,7 150,1 207,0
Brunéi Darussalam 146,7 158,6 159,8 205,3
Bulgarie 256,0 275,8 202,8 220,3
Burkina Faso 194,3 215,0 205,9 211,3
Burundi 154,0 173,7 184,0 223,2
Cambodge 213,8 223,7 219,1 238,3
Cameroun 177,6 184,8 167,1 181,9
Canada 124,8 127,8 108,6 119,8
Cap-Vert 224,5 220,2 210,4 205,0
Chili 212,8 245,0 194,9 257,5
Chine 324,7 332,1 326,0 426,3
Chine, RAS de Hong Kong 168,5 170,6 152,8 178,5
Chypre 163,0 179,7 146,2 148,8
Cisjordanie et Gaza
Colombie 230,6 250,8 225,7 263,3
Comores 232,0 241,3 242,2 247,7
Congo, République démocratique du 337,4 378,7 361,5 408,5
Congo, République du 393,0 428,0 440,5 414,9
Corée, République de 166,2 167,3 163,4 191,8
Corée, République démocratique de 109,5 101,8 100,1 90,9
Costa Rica 180,1 201,5 165,1 179,2
Côte d'Ivoire 174,0 163,1 167,1 151,1
Croatie 235,6 241,4 182,6 162,5
Cuba 166,5
Curacao
Danemark 133,4 139,2 117,8 125,8
Djibouti 135,3 139,3 121,5 104,1
Dominique 92,9 105,0 110,7 98,2
Égypte, République arabe d’ 126,4 195,7 198,9 218,7
El Salvador 148,0 154,8 123,8 135,3
Émirats arabes unis 325,6 394,8 344,7 346,9
Équateur 269,8 331,8 305,3 385,7
Érythrée 70,8 69,2 71,0 77,2
Espagne 158,1 153,4 126,2 135,4
Estonie 187,4 168,9 118,9 138,5
États-Unis 133,5 128,5 107,4 123,3
Éthiopie 317,2 404,0 422,1 480,5
Fédération de Russie 401,9 490,4 331,1 415,9
Fidji 135,5 144,2 106,3 84,2
Finlande 140,4 144,1 110,4 124,0
France 131,6 132,7 117,6 126,7
Gabon 173,4 189,4 193,6 184,7
Gambie 117,4 98,0 99,7 79,2
Géorgie 480,8 489,1 395,8 430,3
Ghana 188,2 206,3 177,0 220,2
Grèce 118,0 121,0 97,4 87,9
Grenade 115,7 102,7 88,3 91,4
Groenland 134,3 151,5 134,5 137,1
Guam 86,6 68,1 84,5 81,2
Guatemala 193,7 183,7 163,6 181,8
Guinée 135,4 128,5 111,1 136,9
Guinée-Bissau 192,2 179,5 217,3 198,3
Guinée équatoriale 404,3 500,8 840,2 839,7
Guyane 116,5 124,3 124,7 139,4
Haïti 121,8 116,5 125,7 181,5
Honduras 183,3 187,5 150,5 163,2
Hongrie 193,2 201,7 167,3 192,1
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé 140,8 122,5 104,5 95,4
Îles Marshall 171,3 139,8 111,5 134,1
Îles Salomon 198,4 177,9 166,3 235,7
Îles Turques-et-Caïques 293,3 268,5 185,4 175,0
Îles Vierges (EU)
Inde 320,9 416,1 412,6 436,2
Indonésie 141,0 163,8 135,0 176,4
Iran, République islamique d’ 201,6 221,4 204,2 239,4
Iraq 106,0 173,8 200,3 221,2
Irlande 120,8 110,5 91,4 89,1
Islande 174,5 135,8 93,8 93,8
Israël 113,5 113,9 97,3 112,7
Italie 116,5 108,8 94,3 104,7
Jamaïque 129,9 133,9 94,0 87,4
Japon 123,6 122,8 107,6 118,5
Jordanie 159,8 164,7 160,6 135,3
Kazakhstan 474,0 487,5 377,2 307,4
Kenya 182,5 192,0 199,1 215,3
Kiribati 119,5 102,0 103,0 101,8
Kosovo
Koweït 230,7 248,6 207,7 221,8
Lesotho 178,9 182,7 192,1 170,0
Lettonie 251,8 227,5 155,3 181,5
Liban 128,6 149,6 162,6 168,0
Libéria 75,9 95,2 57,6 60,1
Libye 217,9 289,2 331,1 365,5
Liechtenstein
Lituanie 320,6 330,3 225,9 265,4
Luxembourg 182,0 188,8 160,4 145,8
Macédoine, ex-République yougoslave de 160,5 178,5 139,9 138,1
Madagascar 173,3 237,8 212,3 159,0
Malaisie 156,3 154,5 123,9 156,3
Malawi 186,1 247,5 245,4 255,5
Maldives 201,0 220,2 167,3 175,0
Mali 187,7 245,2 199,3 209,7
Malte 96,8 89,0 75,4 70,8
Mariannes 34,3 15,3 7,9 9,1
Maroc 182,8 207,0 179,9 178,4
Maurice 160,3 157,8 151,8 167,2
Mauritanie 224,8 260,9 211,9 246,8
Mayotte 258,5 280,7 246,6 235,2
Mexique 131,8 136,3 108,6 134,3
Micronésie, États fédérés de 105,2 100,6 116,9 101,1
Moldova 488,1 525,1 485,6 565,6
Monaco
Mongolie 221,9 321,5 215,9 307,4
Monténégro
Mozambique 180,2 194,0 203,3 181,0
Myanmar 89,1 99,6 114,4 113,3
Namibie 182,4 202,8 252,6 242,8
Népal 117,6 111,8 151,6 161,5
Nicaragua 146,5 157,1 141,5 161,2
Niger 204,5 239,3 396,0 388,9
Nigéria 305,4 304,4 263,9 308,0
Norvège 147,8 154,5 133,2 144,1
Nouvelle-Calédonie 224,2 229,7 199,3 241,7
Nouvelle-Zélande 144,9 165,1 121,3 157,3
Oman 229,9 304,6 249,3 264,1
Ouganda 154,0 175,5 183,0 188,4
Ouzbékistan 175,1 231,7 235,9 208,8
Pakistan 179,5 181,9 123,6 130,9
Palaos 65,4 69,0 56,7 60,3
Panama 166,2 199,0 183,5 204,9
Papouasie-Nouvelle-Guinée 161,0 153,4 155,4 175,3
Paraguay 216,4 303,2 258,8 360,1
Pays-Bas 144,5 158,5 137,9 157,2
Pérou 193,8 235,1 185,4 230,1
Philippines 133,1 120,8 101,3 121,2
Pologne 199,0 217,7 178,1 163,2
Polynésie française 130,5 138,6 119,3 111,5
Porto Rico
Portugal 149,9 151,8 124,8 124,0
Qatar 558,9 623,7 565,4 494,3
Région administrative spéciale de Macao, Chine 195,3 178,6 164,2 187,3
République arabe syrienne 259,1 276,5 261,7 291,8
République centrafricaine 151,5 156,2 152,7 177,5
République démocratique populaire lao 137,8 159,8 178,1 242,4
République dominicaine 116,4 123,3 110,2 127,0
République kirghize 306,0 391,9 308,0 302,0
République slovaque 331,7 360,8 290,6 335,6
République tchèque 203,2 211,8 181,3 214,5
Roumanie 389,8 411,9 285,5 311,4
Royaume-Uni 129,8 126,5 110,6 122,4
Rwanda 248,4 351,5 422,2 439,0
Sainte-Lucie 111,5 87,4 99,8 87,6
Saint-Kitts-et-Nevis 103,6 113,9 112,0 80,2
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 144,1 145,0 146,5 153,8
Samoa 201,2 189,4 169,6 209,1
Samoa américaines 101,9 82,7 75,5 63,5
Sao Tomé-et-Principe 174,1 212,9 219,3 222,9
Sénégal 196,2 209,5 176,4 162,7
Serbie
Seychelles 156,8 166,3 142,7 158,8
Sierra Leone 162,7 153,3 185,0 241,9
Singapour 158,5 175,5 150,7 177,4
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 224,0 234,1 182,1 194,9
Somalie 181,8 190,5 158,7 151,8
Soudan 429,3 421,7 459,9 452,3
Soudan du Sud
Sri Lanka 122,4 127,0 102,7 123,1
Suède 126,9 128,2 107,0 125,2
Suisse 134,5 133,8 122,9 132,4
Suriname 133,6 146,9 156,1 157,1
Swaziland 119,7 93,6 96,0 93,4
Tadjikistan 212,1 233,6 207,5 193,1
Tanzanie 230,9 263,9 264,8 298,3
Tchad 405,4 386,8 493,6 521,6
Thaïlande 175,3 196,9 152,9 193,2
Timor-Leste
Togo 57,5 57,4 65,9 56,8
Tonga 134,5 135,7 130,5 132,0
Trinité-et-Tobago 138,8 143,4 120,1 104,9
Tunisie 156,1 176,4 150,5 158,6
Turkménistan 157,9 224,6 272,2 222,7
Turquie 190,1 188,1 163,1 197,8
Tuvalu
Ukraine 268,3 310,6 190,8 244,2
Uruguay 118,5 148,7 141,7 165,3
Vanuatu 193,1 215,3 218,4 196,3
Venezuela 226,8 219,8 196,4 177,9
Viet Nam 264,8 295,2 280,1 309,6
Yémen, Rép. du 226,7 235,0 238,2 232,1
Zambie 315,2 348,6 296,8 368,4
Zimbabwe 76,1 75,9 84,2 98,2

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.