Country name 2010 2011
Afghanistan 13 500,0 13 500,0
Afrique du Sud 92 410,0 92 410,0
Albanie 7 763,0 7 751,6
Algérie 14 920,0 14 832,0
Allemagne 110 760,0 110 760,0
Andorre 160,0 160,0
Angola 584 800,0 583 552,0
Antigua-et-Barbuda 98,0 98,0
Arabie saoudite 9 770,0 9 770,0
Argentine 294 000,0 291 602,0
Arménie 2 620,0 2 578,0
Aruba 4,2 4,2
Australie 1 493 000,0 1 483 760,0
Autriche 38 870,0 38 920,0
Azerbaïdjan 9 360,0 9 360,0
Bahamas 5 150,0 5 150,0
Bahreïn 5,3 5,4
Bangladesh 14 420,0 14 394,0
Barbade 83,6 83,6
Bélarus 86 300,0 86 688,0
Belgique 6 778,0 6 788,4
Belize 13 930,0 13 834,0
Bénin 45 610,0 45 110,0
Bermudes 10,0 10,0
Bhoutan 32 490,0 32 598,0
Bolivie 571 960,0 568 884,0
Bosnie-Herzégovine 21 850,0 21 850,0
Botswana 113 510,0 112 326,0
Brésil 5 195 220,0 5 173 276,0
Brunéi Darussalam 3 800,0 3 782,0
Bulgarie 39 270,0 39 822,0
Burkina Faso 56 490,0 55 890,0
Burundi 1 720,0 1 702,0
Cambodge 100 940,0 99 666,0
Cameroun 199 160,0 196 960,0
Canada 3 101 340,0 3 101 340,0
Cap-Vert 847,9 847,9
Chili 162 310,0 162 686,0
Chine 2 068 606,0 2 096 239,4
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 1 731,8 1 732,5
Cisjordanie et Gaza 91,7 91,7
Colombie 604 990,0 603 980,0
Comores 30,0 26,0
Congo, République démocratique du 1 541 350,0 1 538 236,0
Congo, République du 224 110,0 223 990,0
Corée, République de 62 220,0 62 154,0
Corée, République démocratique de 56 660,0 55 394,0
Costa Rica 26 050,0 26 278,0
Côte d'Ivoire 104 030,0 104 026,0
Croatie 19 200,0 19 234,0
Cuba 28 700,0 29 046,0
Curacao
Danemark 5 440,0 5 460,0
Djibouti 56,0 56,0
Dominique 446,6 443,9
Égypte, République arabe d’ 700,0 706,0
El Salvador 2 870,0 2 826,0
Émirats arabes unis 3 173,0 3 183,6
Équateur 98 650,0 96 674,0
Érythrée 15 320,0 15 276,0
Espagne 181 732,8 183 493,0
Estonie 22 170,0 22 100,0
États-Unis 3 040 220,0 3 044 048,0
Éthiopie 122 960,0 121 552,0
Fédération de Russie 8 090 900,0 8 091 500,0
Fidji 10 140,8 10 174,0
Finlande 221 570,0 221 570,0
France 159 540,0 160 020,0
Gabon 220 000,0 220 000,0
Gambie 4 800,0 4 818,0
Géorgie 27 422,9 27 397,4
Ghana 49 400,0 48 246,0
Grèce 39 030,0 39 332,0
Grenade 169,9 169,9
Groenland 2,2 2,2
Guam 258,8 258,8
Guatemala 36 570,0 36 008,0
Guinée 65 440,0 65 080,0
Guinée-Bissau 20 220,0 20 120,0
Guinée équatoriale 16 260,0 16 142,0
Guyane 152 050,0 152 050,0
Haïti 1 010,0 1 002,0
Honduras 51 920,0 50 720,0
Hongrie 20 290,0 20 382,0
Île de Man 34,6 34,6
Îles Caïmans 127,0 127,0
Îles Féroé 1,0 1,0
Îles Marshall 126,4 126,4
Îles Salomon 22 130,0 22 074,0
Îles Turques-et-Caïques 344,0 344,0
Îles Vierges (EU) 202,0 201,0
Inde 684 340,0 685 790,0
Indonésie 944 320,0 937 470,0
Iran, République islamique d’ 110 750,0 110 750,0
Iraq 8 250,0 8 250,0
Irlande 7 390,0 7 478,0
Islande 299,0 308,0
Israël 1 540,0 1 538,0
Italie 91 490,0 92 270,0
Jamaïque 3 371,0 3 366,8
Japon 249 790,0 249 878,0
Jordanie 975,0 975,0
Kazakhstan 33 090,0 33 034,0
Kenya 34 670,0 34 560,0
Kiribati 121,5 121,5
Kosovo
Koweït 62,5 63,9
Lesotho 440,0 442,0
Lettonie 33 540,0 33 654,0
Liban 1 369,0 1 369,8
Libéria 43 290,0 42 990,0
Libye 2 170,0 2 170,0
Liechtenstein 69,0 69,0
Lituanie 21 600,0 21 678,0
Luxembourg 867,5 867,5
Macédoine, ex-République yougoslave de 9 980,0 10 026,0
Madagascar 125 530,0 124 960,0
Malaisie 204 560,0 203 692,0
Malawi 32 370,0 32 040,0
Maldives 9,0 9,0
Mali 124 900,0 124 110,0
Malte 3,0 3,0
Mariannes 303,2 301,5
Maroc 51 310,0 51 410,0
Maurice 350,0 350,2
Mauritanie 2 420,0 2 370,0
Mexique 648 020,0 646 468,0
Micronésie, États fédérés de 641,3 641,6
Moldova 3 860,0 3 906,0
Monaco 0,0
Mongolie 108 980,0 108 160,0
Monténégro 5 430,0 5 430,0
Mozambique 390 220,0 388 106,0
Myanmar 317 730,0 314 634,0
Namibie 72 900,0 72 158,0
Népal 36 360,0 36 360,0
Nicaragua 31 140,0 30 440,0
Niger 12 040,0 11 916,0
Nigéria 90 410,0 86 314,0
Norvège 100 650,0 101 414,0
Nouvelle-Calédonie 8 390,0 8 390,0
Nouvelle-Zélande 82 690,0 82 606,0
Oman 20,0 20,0
Ouganda 29 880,0 28 998,0
Ouzbékistan 32 755,0 32 716,0
Pakistan 16 870,0 16 440,0
Palaos 403,0 403,0
Panama 32 510,0 32 392,0
Papouasie-Nouvelle-Guinée 287 260,0 285 838,0
Paraguay 175 820,0 174 034,0
Pays-Bas 3 650,0 3 650,0
Pérou 679 920,0 678 420,0
Philippines 76 650,0 77 198,0
Pologne 93 370,0 93 644,0
Polynésie française 1 550,0 1 600,0
Porto Rico 5 520,0 5 608,0
Portugal 34 560,0 34 598,0
Qatar 0,0 0,0
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 4 910,0 4 970,0
République centrafricaine 226 050,0 225 750,0
République démocratique populaire lao 157 510,0 156 728,0
République dominicaine 19 720,0 19 720,0
République kirghize 9 538,0 9 707,0
République slovaque 19 330,0 19 332,0
République tchèque 26 570,0 26 590,0
Roumanie 65 730,0 66 094,0
Royaume-Uni 28 810,0 28 882,0
Rwanda 4 350,0 4 450,0
Sainte-Lucie 470,0 470,0
Saint-Kitts-et-Nevis 110,0 110,0
Saint-Marin 0,0 0,0
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 267,0 267,8
Samoa 1 710,0 1 710,0
Samoa américaines 177,1 176,8
Sao Tomé-et-Principe 270,0 270,0
Sénégal 84 730,0 84 330,0
Serbie 27 130,0 27 604,0
Seychelles 407,0 407,0
Sierra Leone 27 260,0 27 064,0
Singapour 23,0 23,0
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 12 530,0 12 550,0
Somalie 67 470,0 66 702,0
Soudan 699 490,0
Soudan du Sud 148 195,9
Sri Lanka 18 600,0 18 454,0
Suède 282 030,0 282 030,0
Suisse 12 400,0 12 446,0
Suriname 147 580,0 147 544,0
Swaziland 5 630,0 5 674,0
Tadjikistan 4 100,0 4 100,0
Tanzanie 334 280,0 330 246,0
Tchad 115 250,0 114 458,0
Thaïlande 189 720,0 189 868,0
Timor-Leste 7 420,0 7 308,0
Togo 2 870,0 2 672,0
Tonga 90,0 90,0
Trinité-et-Tobago 2 264,0 2 256,8
Tunisie 10 060,0 10 224,0
Turkménistan 41 270,0 41 270,0
Turquie 113 340,0 114 528,0
Tuvalu 10,0 10,0
Ukraine 97 050,0 97 310,0
Uruguay 17 440,0 17 888,0
Vanuatu 4 400,0 4 400,0
Venezuela 462 750,0 459 874,0
Viet Nam 137 970,0 139 410,0
Yémen, Rép. du 5 490,0 5 490,0
Zambie 494 680,0 493 014,0
Zimbabwe 156 240,0 152 970,0

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice