Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 99,1 125,6 121,1 110,3
Afrique du Sud 113,3 105,2 103,1 103,8
Albanie 119,2 127,8 140,4 146,5
Algérie 89,3 123,4 129,9 139,1
Allemagne 105,6 109,3 96,3 94,7
Andorre
Angola 130,5 175,5 188,3 208,8
Antigua-et-Barbuda 103,9 110,2 110,6 115,9
Arabie saoudite 98,9 91,6 96,4 102,9
Argentine 113,8 84,3 125,0 127,0
Arménie 126,3 127,3 96,1 119,3
Aruba
Australie 99,0 100,4 101,7 119,9
Autriche 110,1 99,4 97,5 117,8
Azerbaïdjan 109,0 112,4 101,0 111,1
Bahamas 112,1 112,3 118,6 116,2
Bahreïn 109,9 107,9 113,1 119,3
Bangladesh 122,3 123,1 131,7 134,9
Barbade 84,3 93,6 77,3 79,1
Bélarus 119,6 112,0 109,1 107,2
Belgique 92,6 100,4 98,1 103,5
Belize 92,3 88,8 90,6 86,7
Bénin 118,2 118,7 118,3 114,9
Bermudes 115,4 124,0 128,4 126,0
Bhoutan 90,0 87,6 94,9 101,7
Bolivie 103,2 122,8 115,7 123,9
Bosnie-Herzégovine 95,8 100,8 92,2 94,6
Botswana 82,6 80,2 89,3 101,9
Brésil 121,8 118,8 126,5 135,3
Brunéi Darussalam 85,6 84,9 90,4 87,3
Bulgarie 103,7 93,6 111,6 110,5
Burkina Faso 119,4 99,5 118,1 99,2
Burundi 103,1 111,4 110,7 110,2
Cambodge 138,9 147,3 160,3 168,8
Cameroun 120,5 131,6 143,8 150,1
Canada 114,4 110,5 106,6 107,7
Cap-Vert 123,0 125,2 124,0 127,0
Chili 100,6 102,5 108,7 117,1
Chine 114,4 116,4 120,0 126,3
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 69,3 67,3 67,7 68,6
Cisjordanie et Gaza 104,2 108,1 106,7 114,6
Colombie 106,4 109,0 92,2 96,0
Comores 98,7 107,2 113,2 111,7
Congo, République démocratique du 102,3 103,1 103,3 113,9
Congo, République du 112,1 116,8 115,1 118,6
Corée, République de 102,3 104,2 92,8 96,7
Corée, République démocratique de 99,7 98,1 98,4 103,8
Costa Rica 97,9 92,6 102,8 108,6
Côte d'Ivoire 105,3 100,8 103,7 109,2
Croatie 111,5 109,5 98,8 95,9
Cuba 83,4 87,1 74,9 83,8
Curacao
Danemark 104,6 113,0 100,0 102,3
Djibouti 102,4 119,3 133,0 131,0
Dominique 99,3 113,8 116,3 112,9
Égypte, République arabe d’ 112,3 114,3 103,9 108,6
El Salvador 120,6 113,0 110,7 131,1
Émirats arabes unis 95,7 103,9 105,2 113,6
Équateur 105,7 114,8 119,5 115,3
Érythrée 57,5 87,2 88,7 93,5
Espagne 99,8 96,8 101,5 106,1
Estonie 117,1 126,9 112,8 126,0
États-Unis 101,1 105,6 105,5 98,5
Éthiopie 110,5 118,9 130,4 136,2
Fédération de Russie 112,8 108,1 75,2 118,5
Fidji 88,3 82,7 72,6 71,1
Finlande 103,1 108,0 86,0 100,1
France 96,5 99,5 97,6 100,6
Gabon 105,5 115,8 125,0 139,2
Gambie 97,4 119,0 138,7 79,6
Géorgie 75,1 73,4 60,3 78,5
Ghana 113,3 121,0 125,2 128,1
Grèce 89,9 88,8 77,8 82,0
Grenade 82,2 77,9 81,6 87,3
Groenland
Guam 106,1 91,4 95,6 96,0
Guatemala 123,8 127,6 129,5 129,2
Guinée 109,3 106,5 110,6 111,3
Guinée-Bissau 114,7 113,0 134,1 138,7
Guinée équatoriale 109,2 114,3 111,2 113,6
Guyane 96,5 101,9 104,6 112,4
Haïti 98,7 115,4 105,6 113,5
Honduras 102,3 103,6 105,7 115,3
Hongrie 103,5 89,4 74,6 84,3
Île de Man
Îles Caïmans 80,5 103,3 104,7 110,0
Îles Féroé 121,3 122,5 113,4 117,7
Îles Marshall 201,7 184,2 174,9 181,1
Îles Salomon 117,5 114,7 121,4 120,0
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 117,5 112,2 125,3 133,7
Indonésie 114,1 120,3 120,6 124,6
Iran, République islamique d’ 98,2 106,0 109,6 120,6
Iraq 88,5 89,8 105,0 114,2
Irlande 103,3 84,7 87,0 98,0
Islande 105,0 93,4 108,7 87,7
Israël 91,8 99,2 96,7 98,7
Italie 94,6 97,7 94,1 92,9
Jamaïque 91,4 99,1 99,0 110,5
Japon 100,8 89,6 84,7 85,4
Jordanie 96,6 108,4 123,7 128,9
Kazakhstan 105,1 131,4 93,3 166,7
Kenya 108,8 112,2 126,9 120,5
Kiribati 115,8 116,2 117,4 115,5
Kosovo
Koweït 109,4 139,9 146,8 155,3
Lesotho 90,9 83,0 126,6 104,1
Lettonie 121,8 114,7 106,0 104,9
Liban 100,7 92,9 91,6 95,5
Libéria 105,2 92,8 96,2 97,3
Libye 103,2 109,5 108,7 110,9
Liechtenstein 111,2 114,7 110,0 114,1
Lituanie 122,8 136,8 102,4 124,8
Luxembourg 105,6 98,3 86,1 84,1
Macédoine, ex-République yougoslave de 106,6 111,0 116,5 112,3
Madagascar 110,2 120,7 125,6 130,3
Malaisie 111,4 108,7 107,3 117,1
Malawi 134,4 157,9 156,3 162,1
Maldives 80,5 75,1 81,1 85,2
Mali 112,5 133,7 136,0 135,8
Malte 106,3 92,7 97,1 100,9
Mariannes
Maroc 98,0 119,8 124,0 120,7
Maurice 90,6 95,1 90,2 88,1
Mauritanie 114,7 103,4 151,8 133,9
Mexique 107,4 101,5 105,9 100,9
Micronésie, États fédérés de 94,3 93,9 97,0 93,4
Moldova 107,5 90,0 89,7 99,2
Monaco
Mongolie 150,4 215,2 214,1 267,8
Monténégro 105,3 111,3 109,2 112,8
Mozambique 102,7 115,0 114,2 122,2
Myanmar 123,4 126,1 126,5 131,8
Namibie 105,1 104,4 110,5 110,7
Népal 107,5 113,0 113,5 124,0
Nicaragua 101,6 115,7 106,6 119,2
Niger 161,2 118,9 180,5 153,5
Nigéria 102,8 87,6 98,7 99,9
Norvège 108,8 89,6 90,5 78,2
Nouvelle-Calédonie 103,7 92,4 78,8 74,1
Nouvelle-Zélande 111,1 111,5 107,6 104,3
Oman 108,8 114,0 134,5 124,0
Ouganda 104,9 109,0 110,2 115,3
Ouzbékistan 116,7 117,6 124,5 126,4
Pakistan 106,7 108,5 99,8 107,5
Palaos
Panama 107,0 90,0 93,8 97,6
Papouasie-Nouvelle-Guinée 113,4 117,7 118,1 113,2
Paraguay 118,5 91,8 143,5 153,1
Pays-Bas 102,1 107,3 104,1 111,8
Pérou 117,3 117,2 125,9 131,0
Philippines 113,0 112,3 112,3 114,3
Pologne 105,7 109,5 97,1 100,0
Polynésie française 105,9 99,2 100,5 100,5
Porto Rico 88,9 100,6 96,6 105,5
Portugal 92,3 98,7 102,0 94,2
Qatar 128,1 123,1 129,3 123,4
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 81,5 93,6 88,4 99,9
République centrafricaine 109,6 115,2 114,2 125,4
République démocratique populaire lao 122,6 136,3 136,0 146,5
République dominicaine 96,3 109,6 124,2 131,1
République kirghize 100,8 104,0 99,6 104,3
République slovaque 109,5 95,0 76,9 99,5
République tchèque 102,8 97,9 86,8 100,4
Roumanie 88,2 84,9 89,5 104,9
Royaume-Uni 106,6 102,5 100,5 104,5
Rwanda 109,7 138,6 145,2 159,7
Sainte-Lucie 115,5 104,5 77,5 84,0
Saint-Kitts-et-Nevis 26,7 26,0 24,2 28,7
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 106,3 112,4 121,5 131,1
Samoa 101,0 108,2 109,8 102,9
Samoa américaines 99,8 99,5 106,4 95,1
Sao Tomé-et-Principe 110,0 114,4 113,3 116,5
Sénégal 135,5 148,1 162,4 101,8
Serbie 101,6 106,9 101,0 104,0
Seychelles 87,5 81,8 75,5 83,3
Sierra Leone 96,2 109,8 124,0 130,4
Singapour 145,1 160,3 154,5 166,0
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 88,9 89,9 90,3 94,6
Somalie 91,2 101,1 109,4 114,5
Soudan 100,3 105,6 95,5
Soudan du Sud
Sri Lanka 116,0 112,4 123,8 117,2
Suède 101,0 106,3 91,7 99,3
Suisse 101,8 107,7 93,0 115,2
Suriname 116,8 133,0 136,5 135,0
Swaziland 99,4 99,7 101,7 101,7
Tadjikistan 107,1 115,7 122,3 128,8
Tanzanie 106,5 109,6 129,1 135,5
Tchad 98,3 99,6 101,8 103,3
Thaïlande 110,2 111,7 112,7 121,9
Timor-Leste 112,9 133,6 128,1 99,0
Togo 110,0 117,5 119,1 126,8
Tonga 109,4 107,4 104,5 98,9
Trinité-et-Tobago 67,6 66,5 73,0 83,4
Tunisie 109,8 104,9 97,8 110,9
Turkménistan 99,1 91,9 109,5 115,0
Turquie 101,1 103,6 105,4 110,3
Tuvalu 104,2 111,7 113,2 104,0
Ukraine 126,7 118,5 112,3 151,0
Uruguay 118,6 134,2 142,1 148,2
Vanuatu 107,0 105,9 107,1 104,7
Venezuela 108,9 100,4 105,5 109,3
Viet Nam 110,7 111,9 115,4 122,6
Yémen, Rép. du 119,3 121,1 133,0 143,4
Zambie 106,9 133,9 152,8 148,9
Zimbabwe 91,0 86,7 90,3 105,6

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice