Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 98,7 114,4 113,4 109,0
Afrique du Sud 118,9 114,6 116,3 116,1
Albanie 108,2 112,7 119,1 125,5
Algérie 96,0 119,1 124,1 129,0
Allemagne 104,3 107,6 104,5 105,3
Andorre
Angola 128,0 162,5 171,4 188,2
Antigua-et-Barbuda 106,9 109,5 110,4 113,1
Arabie saoudite 105,1 102,0 109,2 109,4
Argentine 112,8 96,5 116,1 114,1
Arménie 124,0 123,8 102,9 116,3
Aruba
Australie 102,6 104,2 102,1 108,3
Autriche 103,8 102,0 102,5 112,0
Azerbaïdjan 113,8 126,4 123,1 130,2
Bahamas 109,1 111,1 115,8 114,3
Bahreïn 111,8 126,4 114,8 157,7
Bangladesh 120,4 121,6 129,7 132,1
Barbade 95,0 99,3 92,3 93,3
Bélarus 113,1 122,6 123,9 125,5
Belgique 94,6 98,0 86,8 89,0
Belize 91,4 88,4 89,9 86,7
Bénin 120,5 120,0 122,4 120,2
Bermudes 112,9 115,4 116,6 115,1
Bhoutan 92,4 89,2 95,0 100,5
Bolivie 106,5 111,9 122,0 124,1
Bosnie-Herzégovine 105,1 109,3 105,2 110,1
Botswana 107,9 112,8 123,8 127,6
Brésil 116,7 118,1 123,9 127,0
Brunéi Darussalam 105,5 105,6 113,7 115,4
Bulgarie 107,7 99,8 109,9 112,9
Burkina Faso 113,7 105,1 123,4 109,6
Burundi 106,4 111,8 113,5 112,4
Cambodge 130,3 136,5 148,2 155,0
Cameroun 121,0 132,3 145,0 150,6
Canada 106,8 108,4 107,5 109,3
Cap-Vert 120,5 126,7 128,4 132,4
Chili 105,8 105,3 109,2 116,0
Chine 112,7 116,2 119,7 124,0
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 89,4 84,8 84,1 85,2
Cisjordanie et Gaza 99,2 101,0 100,8 105,9
Colombie 111,5 108,3 107,2 111,1
Comores 99,5 107,6 113,2 111,8
Congo, République démocratique du 102,0 103,0 104,6 113,6
Congo, République du 116,3 121,0 125,3 129,3
Corée, République de 105,7 108,7 102,0 100,8
Corée, République démocratique de 99,0 99,1 99,2 103,5
Costa Rica 102,7 100,5 109,0 113,6
Côte d'Ivoire 108,1 102,0 105,2 110,5
Croatie 108,5 114,0 100,7 101,3
Cuba 96,4 100,1 92,0 96,5
Curacao
Danemark 103,8 104,5 100,9 102,0
Djibouti 141,5 126,5 113,7 113,6
Dominique 99,5 112,4 113,5 110,8
Égypte, République arabe d’ 117,3 117,7 110,0 113,9
El Salvador 115,0 113,8 107,1 106,5
Émirats arabes unis 102,5 111,3 114,0 120,9
Équateur 111,7 118,3 120,9 119,3
Érythrée 84,4 104,0 107,8 111,0
Espagne 100,4 98,2 101,2 104,5
Estonie 110,2 116,0 116,2 119,8
États-Unis 107,1 109,2 109,4 105,0
Éthiopie 113,0 117,3 126,5 135,6
Fédération de Russie 106,7 113,1 103,6 117,0
Fidji 94,0 87,5 83,1 82,5
Finlande 100,0 100,6 94,0 98,9
France 96,4 97,6 98,2 99,2
Gabon 102,2 112,8 123,4 135,0
Gambie 98,3 117,2 133,9 83,8
Géorgie 77,8 77,5 73,0 76,7
Ghana 113,5 121,1 125,6 128,7
Grèce 94,0 94,7 86,1 86,9
Grenade 86,3 83,6 87,6 91,5
Groenland 103,7 102,7 98,6 98,6
Guam 105,3 92,6 97,1 97,5
Guatemala 122,4 125,4 127,1 126,9
Guinée 109,6 108,4 112,8 114,0
Guinée-Bissau 115,0 113,9 132,1 137,0
Guinée équatoriale 109,3 116,3 112,5 114,6
Guyane 98,4 104,8 105,9 113,4
Haïti 100,4 110,9 107,7 112,9
Honduras 106,5 100,8 102,5 107,5
Hongrie 103,8 93,0 79,4 88,2
Île de Man
Îles Caïmans 86,6 104,1 105,3 109,7
Îles Féroé 102,6 102,7 101,7 102,2
Îles Marshall 201,7 184,2 174,9 181,1
Îles Salomon 116,6 114,1 120,4 119,0
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU) 108,7 114,3 117,6 117,6
Inde 116,6 113,1 122,6 129,3
Indonésie 113,0 120,4 120,7 124,6
Iran, République islamique d’ 98,5 106,2 105,6 114,1
Iraq 95,5 92,2 104,7 114,0
Irlande 97,0 94,6 100,9 103,4
Islande 110,5 108,9 109,4 110,7
Israël 104,1 105,3 105,1 106,2
Italie 98,2 100,8 97,9 95,2
Jamaïque 96,2 98,9 98,6 103,5
Japon 101,2 96,4 93,7 92,7
Jordanie 108,2 115,7 129,4 134,1
Kazakhstan 111,4 125,6 108,5 144,2
Kenya 112,9 119,1 126,2 123,1
Kiribati 115,8 116,3 117,4 115,7
Kosovo
Koweït 100,1 131,2 133,3 136,2
Lesotho 95,7 94,0 111,4 107,4
Lettonie 122,9 120,5 119,3 118,4
Liban 103,8 94,3 92,1 95,1
Libéria 119,3 115,3 120,5 122,8
Libye 105,5 112,2 110,9 111,2
Liechtenstein 101,0 100,4 98,8 98,9
Lituanie 110,3 117,2 102,5 109,4
Luxembourg 104,6 102,2 91,5 97,0
Macédoine, ex-République yougoslave de 108,3 107,3 118,7 116,0
Madagascar 111,3 120,0 123,9 129,4
Malaisie 113,4 114,4 116,8 125,1
Malawi 134,0 154,0 156,8 166,9
Maldives 82,4 77,7 83,5 87,3
Mali 134,4 148,2 151,6 149,4
Malte 106,0 95,8 96,3 95,2
Mariannes
Maroc 103,2 120,9 127,4 126,3
Maurice 96,6 100,8 98,5 96,9
Mauritanie 101,5 102,6 113,6 112,4
Mexique 105,1 104,8 106,9 105,0
Micronésie, États fédérés de 95,9 95,6 98,1 95,2
Moldova 103,0 89,5 87,1 94,7
Monaco
Mongolie 119,0 147,1 114,4 124,5
Monténégro 98,1 99,8 98,4 111,7
Mozambique 99,4 111,1 111,6 119,5
Myanmar 125,6 128,2 131,5 138,9
Namibie 91,1 92,3 91,2 91,3
Népal 106,6 112,2 113,7 122,0
Nicaragua 108,0 119,2 119,1 127,4
Niger 140,0 113,7 156,3 141,4
Nigéria 104,2 91,2 101,4 104,0
Norvège 102,3 99,7 101,2 95,9
Nouvelle-Calédonie 100,9 99,3 98,9 98,8
Nouvelle-Zélande 102,8 103,2 104,3 106,6
Oman 97,3 100,1 125,4 121,1
Ouganda 104,6 109,8 111,5 114,7
Ouzbékistan 113,3 118,9 126,8 136,6
Pakistan 113,0 115,2 113,7 118,3
Palaos
Panama 109,9 103,5 108,3 112,8
Papouasie-Nouvelle-Guinée 112,7 116,3 114,8 111,6
Paraguay 128,4 109,2 155,9 159,1
Pays-Bas 105,6 109,6 112,4 116,4
Pérou 119,9 123,6 130,7 136,0
Philippines 113,5 111,0 110,8 115,1
Pologne 102,2 106,4 101,2 103,6
Polynésie française 106,1 102,2 104,1 104,3
Porto Rico 99,2 105,7 106,6 110,1
Portugal 98,4 102,5 105,2 101,0
Qatar 108,7 116,7 125,1 127,9
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 90,2 96,4 92,2 104,0
République centrafricaine 108,9 112,7 114,2 121,9
République démocratique populaire lao 114,6 127,7 129,8 141,9
République dominicaine 105,5 114,3 125,0 128,9
République kirghize 102,1 102,6 105,8 109,3
République slovaque 105,8 93,2 84,6 94,7
République tchèque 101,5 97,1 91,4 97,6
Roumanie 96,7 95,4 96,1 100,4
Royaume-Uni 103,0 99,7 101,8 104,1
Rwanda 111,0 137,6 146,4 157,7
Sainte-Lucie 118,0 111,5 90,7 95,6
Saint-Kitts-et-Nevis 36,8 35,4 33,7 37,0
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 96,6 96,5 107,0 117,9
Samoa 101,7 107,2 108,4 103,8
Samoa américaines 103,0 103,4 109,3 99,5
Sao Tomé-et-Principe 109,7 114,0 113,1 116,2
Sénégal 127,6 141,0 152,0 111,2
Serbie 100,5 107,5 101,7 106,2
Seychelles 90,6 83,5 79,1 86,7
Sierra Leone 98,4 111,4 123,6 129,7
Singapour 95,1 101,9 95,3 102,7
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 96,2 93,7 95,8 93,0
Somalie 95,3 99,3 112,0 113,2
Soudan 110,4 112,5 109,8
Soudan du Sud
Sri Lanka 115,4 113,7 123,9 117,1
Suède 97,6 97,4 92,4 95,2
Suisse 101,7 104,7 103,4 110,1
Suriname 109,2 123,7 131,5 129,9
Swaziland 101,0 101,5 104,2 105,0
Tadjikistan 114,8 119,7 124,8 136,3
Tanzanie 104,9 108,7 124,6 128,2
Tchad 104,3 108,3 110,4 112,0
Thaïlande 112,4 115,6 116,4 123,8
Timor-Leste 112,7 133,0 125,9 111,8
Togo 117,8 125,7 129,3 133,5
Tonga 106,5 107,0 103,6 99,4
Trinité-et-Tobago 90,7 94,5 99,1 105,1
Tunisie 110,3 103,9 101,5 110,4
Turkménistan 112,2 114,8 121,2 122,6
Turquie 105,6 109,0 113,6 120,1
Tuvalu 105,5 110,0 110,7 104,4
Ukraine 115,9 117,8 106,8 117,4
Uruguay 106,2 108,4 114,1 115,2
Vanuatu 109,1 105,5 106,5 104,8
Venezuela 108,1 103,5 103,3 105,3
Viet Nam 112,5 116,4 119,0 126,0
Yémen, Rép. du 121,4 126,6 137,9 146,4
Zambie 103,6 126,8 146,4 141,6
Zimbabwe 90,8 92,3 95,0 100,6

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice