Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 98,2 101,9 104,4 107,3
Afrique du Sud 123,8 124,7 131,2 130,8
Albanie 97,6 99,1 101,2 108,0
Algérie 104,6 111,8 116,2 112,2
Allemagne 104,2 105,7 108,0 110,6
Andorre
Angola 115,9 115,7 120,2 124,6
Antigua-et-Barbuda 110,0 108,6 110,1 110,1
Arabie saoudite 112,4 114,0 123,9 116,9
Argentine 110,4 113,6 100,2 97,0
Arménie 121,4 121,5 121,1 120,8
Aruba
Australie 101,4 100,7 97,8 98,7
Autriche 99,8 101,1 103,3 103,5
Azerbaïdjan 117,3 144,5 151,1 154,0
Bahamas 104,2 109,2 111,3 111,3
Bahreïn 114,8 155,3 117,5 218,1
Bangladesh 111,5 112,5 117,6 119,1
Barbade 101,8 102,9 101,9 102,4
Bélarus 114,3 128,9 132,5 134,7
Belgique 96,7 98,7 82,0 82,1
Belize 91,8 94,7 94,4 94,9
Bénin 102,8 96,0 114,3 124,2
Bermudes 110,8 108,6 107,2 106,5
Bhoutan 102,3 95,7 95,8 95,8
Bolivie 120,1 105,0 133,8 134,4
Bosnie-Herzégovine 126,5 125,7 126,2 126,8
Botswana 113,5 119,8 131,1 132,8
Brésil 111,5 114,0 116,6 118,2
Brunéi Darussalam 111,3 111,5 120,3 123,5
Bulgarie 95,5 95,6 93,8 92,2
Burkina Faso 100,3 103,0 112,9 114,2
Burundi 119,1 109,9 115,8 139,1
Cambodge 93,1 89,0 94,0 93,2
Cameroun 111,8 112,0 119,3 120,3
Canada 96,0 99,2 98,9 99,9
Cap-Vert 120,7 126,6 130,6 134,2
Chili 113,1 108,4 108,9 112,8
Chine 108,2 112,7 115,7 116,2
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 101,7 97,2 96,0 97,1
Cisjordanie et Gaza 90,0 88,5 89,9 90,3
Colombie 115,1 106,4 116,4 119,8
Comores 107,1 111,8 113,5 113,5
Congo, République démocratique du 100,8 102,8 115,1 116,5
Congo, République du 128,0 133,1 157,3 162,8
Corée, République de 110,6 115,0 115,2 106,7
Corée, République démocratique de 96,8 99,8 100,3 102,1
Costa Rica 114,1 117,6 120,6 121,6
Côte d'Ivoire 110,8 115,2 121,7 120,3
Croatie 105,9 105,6 98,4 97,6
Cuba 135,3 136,9 136,0 139,9
Curacao
Danemark 100,7 98,7 99,9 99,9
Djibouti 148,1 127,7 110,5 110,7
Dominique 112,2 116,2 114,6 114,7
Égypte, République arabe d’ 124,0 123,4 126,3 127,8
El Salvador 108,6 109,1 108,0 105,6
Émirats arabes unis 113,8 121,9 127,5 128,9
Équateur 120,7 121,1 120,7 124,2
Érythrée 104,4 116,4 121,9 123,8
Espagne 102,5 98,0 99,4 102,2
Estonie 105,8 109,7 115,7 117,8
États-Unis 106,8 104,6 105,9 105,2
Éthiopie 120,2 115,1 118,8 136,7
Fédération de Russie 110,4 115,1 118,8 121,0
Fidji 107,1 98,9 107,8 109,3
Finlande 99,2 97,8 98,3 98,2
France 97,1 95,8 97,8 97,5
Gabon 98,1 103,4 114,5 114,7
Gambie 104,4 106,5 107,2 104,5
Géorgie 76,3 75,1 77,0 70,4
Ghana 117,9 125,1 132,5 136,7
Grèce 97,2 94,8 95,8 94,9
Grenade 108,7 113,5 118,6 116,2
Groenland 103,6 102,4 98,6 98,6
Guam 99,4 101,1 108,5 108,5
Guatemala 110,6 113,5 113,8 116,6
Guinée 116,9 123,5 130,0 136,3
Guinée-Bissau 115,9 115,6 120,7 126,7
Guinée équatoriale 104,6 103,2 104,9 107,2
Guyane 105,7 117,2 110,1 114,1
Haïti 102,0 103,5 105,9 106,5
Honduras 116,0 103,8 107,9 110,6
Hongrie 97,4 96,3 89,5 90,4
Île de Man
Îles Caïmans 117,6 108,3 108,3 108,3
Îles Féroé 100,2 100,2 100,2 100,2
Îles Marshall
Îles Salomon 104,3 106,0 105,3 104,8
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU) 108,7 114,3 117,6 117,6
Inde 112,7 116,2 121,4 123,5
Indonésie 105,6 110,3 119,0 124,2
Iran, République islamique d’ 98,6 106,9 97,0 98,3
Iraq 102,9 97,6 108,1 120,7
Irlande 97,8 96,7 102,9 104,7
Islande 110,5 109,3 109,3 111,5
Israël 113,1 109,0 110,8 112,1
Italie 104,4 102,9 102,9 98,0
Jamaïque 102,5 101,0 98,8 96,8
Japon 101,4 102,3 101,5 99,1
Jordanie 128,1 128,3 139,3 142,6
Kazakhstan 112,5 114,6 119,0 117,5
Kenya 115,4 122,9 122,6 123,4
Kiribati 115,6 117,2 117,8 117,8
Kosovo
Koweït 93,6 126,1 125,5 124,6
Lesotho 101,0 101,6 101,8 108,7
Lettonie 115,2 117,0 118,0 118,1
Liban 112,2 100,1 95,2 96,2
Libéria 117,8 124,3 133,3 140,9
Libye 107,7 114,3 112,4 109,8
Liechtenstein 100,8 100,1 98,5 98,5
Lituanie 101,3 104,2 102,5 103,7
Luxembourg 104,2 105,2 94,6 95,3
Macédoine, ex-République yougoslave de 99,6 88,9 115,5 116,1
Madagascar 113,2 115,9 118,6 121,1
Malaisie 106,8 112,8 133,8 135,1
Malawi 144,1 159,5 158,1 180,5
Maldives 101,4 104,5 108,1 108,1
Mali 140,1 142,9 147,1 152,5
Malte 105,7 98,1 95,4 90,7
Mariannes
Maroc 113,7 122,4 132,1 135,9
Maurice 115,1 117,7 123,3 124,1
Mauritanie 99,3 102,7 107,1 108,8
Mexique 104,7 106,9 109,4 112,0
Micronésie, États fédérés de 101,8 101,9 101,8 101,8
Moldova 82,5 88,0 99,2 101,4
Monaco
Mongolie 118,2 142,0 109,2 116,1
Monténégro 89,7 86,3 85,9 109,9
Mozambique 95,2 97,3 100,1 102,9
Myanmar 136,6 140,1 160,5 175,4
Namibie 85,3 87,0 83,8 83,7
Népal 107,8 112,3 116,1 121,6
Nicaragua 114,1 122,5 130,6 137,3
Niger 116,7 107,1 129,1 121,5
Nigéria 108,3 112,7 117,4 123,0
Norvège 104,5 103,0 104,6 99,9
Nouvelle-Calédonie 99,3 100,5 106,5 108,0
Nouvelle-Zélande 101,1 101,2 102,5 105,4
Oman 82,0 81,2 111,7 115,9
Ouganda 107,6 111,7 114,5 115,4
Ouzbékistan 109,2 113,7 119,4 130,5
Pakistan 113,4 117,4 121,8 126,1
Palaos
Panama 112,1 116,4 121,7 126,4
Papouasie-Nouvelle-Guinée 110,6 112,2 105,2 105,0
Paraguay 108,0 115,3 131,2 137,8
Pays-Bas 106,6 110,4 114,9 117,1
Pérou 121,7 128,6 133,9 141,4
Philippines 114,1 111,3 113,9 116,9
Pologne 100,9 102,8 104,9 106,1
Polynésie française 107,6 112,2 116,7 116,1
Porto Rico 101,5 106,0 107,6 109,4
Portugal 107,3 106,1 107,1 106,7
Qatar 90,4 108,0 117,9 127,3
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 103,8 96,3 90,3 98,8
République centrafricaine 108,0 110,7 115,5 119,6
République démocratique populaire lao 107,7 103,7 107,0 112,0
République dominicaine 117,0 118,5 121,4 121,8
République kirghize 105,6 107,0 108,6 112,1
République slovaque 94,8 86,5 89,1 84,7
République tchèque 97,6 93,1 92,0 90,9
Roumanie 99,1 101,0 95,0 95,5
Royaume-Uni 99,5 98,8 102,8 104,8
Rwanda 121,4 123,2 135,6 134,0
Sainte-Lucie 124,5 131,7 131,9 131,9
Saint-Kitts-et-Nevis 89,6 84,1 83,2 80,5
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 115,5 120,3 122,7 122,7
Samoa 103,9 104,4 105,3 106,3
Samoa américaines 101,2 101,5 102,3 102,3
Sao Tomé-et-Principe 105,5 109,0 111,4 112,8
Sénégal 105,4 116,8 118,1 130,7
Serbie 105,7 103,1 105,7 104,7
Seychelles 90,9 80,9 77,5 83,9
Sierra Leone 116,3 119,9 126,7 129,3
Singapour 89,7 95,7 89,0 96,0
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 100,6 93,5 95,2 91,7
Somalie 96,0 99,0 112,4 113,0
Soudan 114,8 115,4 116,5
Soudan du Sud
Sri Lanka 104,1 107,8 115,7 117,5
Suède 96,5 95,8 95,4 95,0
Suisse 102,8 104,2 105,9 107,1
Suriname 113,7 126,4 143,6 131,4
Swaziland 104,5 106,1 111,5 114,6
Tadjikistan 112,7 117,9 123,0 127,9
Tanzanie 106,4 109,0 111,3 114,5
Tchad 107,7 110,2 113,0 115,4
Thaïlande 116,8 122,5 124,9 124,8
Timor-Leste 105,9 110,2 109,6 110,6
Togo 112,5 124,0 135,5 139,4
Tonga 103,4 102,9 102,1 102,1
Trinité-et-Tobago 105,5 112,3 115,6 118,8
Tunisie 109,3 107,6 110,9 112,7
Turkménistan 122,8 126,2 129,2 127,0
Turquie 109,3 112,9 126,4 138,7
Tuvalu 108,2 106,3 105,3 105,3
Ukraine 99,2 97,0 98,2 98,9
Uruguay 102,6 99,7 102,4 101,3
Vanuatu 116,8 103,6 104,4 104,6
Venezuela 110,7 108,4 105,1 106,2
Viet Nam 123,6 136,4 136,4 142,5
Yémen, Rép. du 125,2 134,3 144,8 149,0
Zambie 103,2 112,4 121,1 117,5
Zimbabwe 103,9 105,0 102,8 104,1

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice