Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 17,6 22,2 28,5
Afrique du Sud 10,9 9,5 8,9 8,5
Albanie 39,4 40,4 38,7 39,1
Algérie 8,6 10,6 9,6 8,7
Allemagne 15,7 15,7 16,0 15,9
Andorre
Angola 28,2 30,4 24,3 23,4
Antigua-et-Barbuda 61,4 60,8 61,1 63,5
Arabie saoudite 17,8 22,5 19,4 15,5
Argentine 7,7 7,4 7,6 7,4
Arménie 13,9 16,7 18,9 21,0
Aruba
Australie 8,9 9,0 8,6 8,1
Autriche 27,7 25,2 24,7 25,0
Azerbaïdjan 11,4 13,0 12,1 14,0
Bahamas 47,7 46,0 47,3 50,1
Bahreïn 27,1 28,8 26,8
Bangladesh 7,2 6,0 6,8 6,9
Barbade 70,3 61,6 57,7
Bélarus 12,2 12,2 14,2 16,7
Belgique 33,8 34,8 37,6 36,7
Belize 40,8 37,5 36,9 35,3
Bénin 12,9 10,9 13,6
Bermudes 41,0 39,8 41,9
Bhoutan 11,6 10,2 9,8 11,3
Bolivie 10,6 10,0 9,4 10,9
Bosnie-Herzégovine 16,0 15,4 15,2 14,6
Botswana 12,3 12,6 8,6
Brésil 4,7 4,6 4,4 4,6
Brunéi Darussalam 15,8 21,9
Bulgarie 26,8 24,5 22,4 21,9
Burkina Faso 8,8 8,5 12,3
Burundi 21,1 12,5 12,2 14,0
Cambodge 23,5 23,4 23,5 27,6
Cameroun 17,5 14,4 13,5
Canada 11,0 11,3 11,1 11,0
Cap-Vert 62,4 50,7 49,5 48,5
Chili 12,6 11,0 10,8 11,0
Chine 7,2 6,1 6,2 5,8
Chine, RAS de Hong Kong 65,0 58,8 66,1 66,9
Chypre 53,3 46,2 45,4 47,5
Cisjordanie et Gaza
Colombie 4,5 4,6 4,2 4,2
Comores
Congo, République démocratique du
Congo, République du
Corée, République de 20,1 18,4 18,1 17,6
Corée, République démocratique de
Costa Rica 25,4 23,8 21,6 20,4
Côte d'Ivoire 17,1 17,1 18,2
Croatie 28,9 26,4 25,6 26,8
Cuba
Curacao
Danemark 39,4 35,0 36,8 37,7
Djibouti 41,3 40,8
Dominique 40,8 38,7 41,9 41,6
Égypte, République arabe d’ 26,1 18,8 17,6 14,5
El Salvador 13,3 11,0 12,1 12,1
Émirats arabes unis
Équateur 8,2 7,6 7,8 7,2
Érythrée
Espagne 15,7 14,6 15,4 16,1
Estonie 35,6 36,6 39,5 42,8
États-Unis 6,6 6,4 6,6 6,9
Éthiopie 16,1 13,9 17,7 20,2
Fédération de Russie 8,0 8,8 8,4 8,1
Fidji 46,0 42,1 44,7
Finlande 20,5 20,3 20,7 21,7
France 10,4 13,3 13,9 14,5
Gabon
Gambie 21,0 20,7 21,4 24,6
Géorgie 19,7 21,4 23,5 22,9
Ghana 14,4 18,1 13,9 14,1
Grèce 22,3 18,2 19,9 20,6
Grenade 31,6 30,6 29,6 29,8
Groenland
Guam
Guatemala 10,3 10,6 11,3 10,4
Guinée 14,5 9,8 9,8 12,8
Guinée-Bissau 15,3 14,4 17,5
Guinée équatoriale
Guyane 27,8 21,9 26,2
Haïti 17,0 17,8 22,9 18,9
Honduras 23,5 20,1 20,4 20,8
Hongrie 24,6 26,7 26,1 28,0
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 27,1 29,1 43,3 39,7
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 15,8 12,7 14,1 14,0
Indonésie 8,9 7,0 6,2 6,4
Iran, République islamique d’
Iraq 10,5 16,7 15,7 12,0
Irlande 75,8 84,2 95,7 101,4
Islande 28,1 36,1 37,5 39,8
Israël 21,5 19,6 19,4 19,0
Italie 10,7 9,5 10,2 10,2
Jamaïque 39,5 37,7 33,2 31,6
Japon 6,6 5,5 5,4 5,3
Jordanie 39,2 35,1 37,9 33,3
Kazakhstan 11,7 12,4 10,6 8,2
Kenya 17,0 15,5 18,2 18,7
Kiribati
Kosovo 18,2 19,9 22,0 22,1
Koweït 18,8 23,9 19,5 15,8
Lesotho 25,3 24,3 23,7 24,3
Lettonie 23,7 24,3 25,0 25,6
Liban 103,4 89,3 79,5 81,8
Libéria 225,8 122,9 95,7 119,5
Libye 4,9 8,7
Liechtenstein
Lituanie 23,2 22,4 23,5 21,6
Luxembourg 197,4 183,9 192,2 190,6
Macédoine, ex-République yougoslave de 23,1 21,0 20,0 23,7
Madagascar
Malaisie 26,4 27,6 26,3 25,9
Malawi 6,4 6,3 5,4 5,5
Maldives 100,5 94,6 108,9 123,0
Mali 17,0 13,2 15,0
Malte 83,2 81,9 90,8 91,0
Mariannes
Maroc 24,7 23,9 24,3 24,4
Maurice 46,3 43,5 48,2 51,5
Mauritanie
Mexique 3,9 4,3 3,9 3,9
Micronésie, États fédérés de
Moldova 29,9 27,6 27,1 26,7
Monaco
Mongolie 20,4 21,6 20,6 27,5
Monténégro 38,5 34,5 35,3 36,1
Mozambique 13,6 17,4 20,8 17,4
Myanmar
Namibie 12,9 13,9 14,4 13,3
Népal 12,5 12,0 9,6 8,7
Nicaragua 16,4 16,1 16,5 17,3
Niger 13,6 15,9 17,8
Nigéria 12,9 12,4 10,7 11,5
Norvège 19,9 19,3 20,7 18,9
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 15,2 14,4 13,7 14,2
Oman 12,7 15,2 14,2 12,8
Ouganda 14,2 15,2 18,9 22,2
Ouzbékistan
Pakistan 8,6 6,5 7,8 6,2
Palaos
Panama 36,4 31,8 33,3 39,6
Papouasie-Nouvelle-Guinée 27,6 25,6 32,4
Paraguay 9,4 12,6 11,4 10,6
Pays-Bas 23,2 22,7 23,6 24,2
Pérou 7,1 6,5 6,1 5,7
Philippines 11,4 12,3 13,4 12,6
Pologne 12,5 12,3 13,3 13,5
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 16,3 15,3 16,0 17,2
Qatar 14,0
Région administrative spéciale de Macao, Chine 115,8 113,2 129,6 139,2
République arabe syrienne 14,4 14,0 18,4
République centrafricaine
République démocratique populaire lao 9,4 9,1 10,8 10,6
République dominicaine 15,2 14,3 14,2 13,6
République kirghize 36,7 36,9 33,7 36,4
République slovaque 18,0 16,4 14,5 14,3
République tchèque 18,1 18,0 19,2 19,7
Roumanie 13,8 13,1 11,1 11,3
Royaume-Uni 18,6 18,6 18,8 19,4
Rwanda 13,8 16,0 15,4 16,4
Sainte-Lucie 49,3 46,2 49,1 46,6
Saint-Kitts-et-Nevis 38,0 33,1 38,6 38,8
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 36,5 34,7 34,1 34,2
Samoa 42,0 46,5 44,1 41,0
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 17,0 15,0 18,8 20,1
Sénégal 20,2 17,0 16,9
Serbie 17,4 17,3 18,4 17,9
Seychelles 100,7 116,0 104,7 97,9
Sierra Leone 7,3 9,7 8,3 13,6
Singapour 107,2 93,0 93,1 94,0
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 22,4 21,1 22,0 22,9
Somalie
Soudan 5,1 4,4 4,0 4,7
Soudan du Sud
Sri Lanka 12,3 10,5 11,3 12,0
Suède 25,3 25,6 23,9 23,8
Suisse 19,0 19,9 19,2 19,1
Suriname 19,6 14,8 11,5 17,7
Swaziland 30,0 24,5 23,9
Tadjikistan 12,3 9,5 15,3 18,9
Tanzanie 17,6 16,7 17,0 19,0
Tchad
Thaïlande 29,0 25,3 24,9 27,1
Timor-Leste 80,3 111,5 125,8 147,0
Togo 20,3 21,1 22,7
Tonga 26,4 25,6
Trinité-et-Tobago 4,5 5,8 6,0
Tunisie 20,3 18,8 20,0 16,8
Turkménistan
Turquie 7,3 8,3 7,4 7,7
Tuvalu
Ukraine 19,7 22,6 22,8 21,0
Uruguay 12,5 11,7 10,5 11,6
Vanuatu 62,0 60,5 58,5 56,7
Venezuela 4,8 4,4 3,8 5,6
Viet Nam 16,4 14,4 16,3 16,8
Yémen, Rép. du 13,2 13,4 12,8 10,4
Zambie 8,2 7,4 7,7 8,2
Zimbabwe

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice