Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 4 875 070 000$ 6 235 260 000$ 6 426 380 000$ 6 710 870 000$
Afrique du Sud 1 125 180 000$ 1 074 540 000$ 1 030 540 000$ 1 274 250 000$
Albanie 363 270 000$ 356 960 000$ 340 700 000$ 307 270 000$
Algérie 325 050 000$ 318 640 000$ 198 320 000$ 207 760 000$
Allemagne
Andorre
Angola 368 820 000$ 238 710 000$ 238 230 000$ 199 600 000$
Antigua-et-Barbuda 8 750 000$ 5 640 000$ 19 070 000$ 15 300 000$
Arabie saoudite 710 000$ 290 000$
Argentine 130 580 000$ 126 730 000$ 121 120 000$ 84 800 000$
Arménie 302 630 000$ 525 970 000$ 342 820 000$ 374 280 000$
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan 235 100 000$ 231 770 000$ 159 110 000$ 293 030 000$
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh 2 070 630 000$ 1 225 820 000$ 1 414 950 000$ 1 497 760 000$
Barbade 7 120 000$ 11 960 000$ 16 200 000$
Bélarus 110 180 000$ 97 570 000$ 137 920 000$ 127 500 000$
Belgique
Belize 23 860 000$ 27 560 000$ 24 760 000$ 29 790 000$
Bénin 641 480 000$ 682 060 000$ 689 110 000$ 677 250 000$
Bermudes
Bhoutan 86 530 000$ 125 380 000$ 131 000 000$ 143 850 000$
Bolivie 627 870 000$ 725 250 000$ 674 980 000$ 759 430 000$
Bosnie-Herzégovine 466 930 000$ 414 310 000$ 510 370 000$ 424 620 000$
Botswana 720 260 000$ 279 160 000$ 156 140 000$ 126 360 000$
Brésil 460 360 000$ 336 930 000$ 661 320 000$ 870 020 000$
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso 1 001 160 000$ 1 082 820 000$ 1 062 340 000$ 990 040 000$
Burundi 522 240 000$ 561 370 000$ 629 940 000$ 578 990 000$
Cambodge 742 840 000$ 721 430 000$ 733 730 000$ 792 250 000$
Cameroun 548 590 000$ 648 340 000$ 540 500 000$ 623 120 000$
Canada
Cap-Vert 221 780 000$ 195 600 000$ 327 890 000$ 245 650 000$
Chili 107 850 000$ 78 720 000$ 197 520 000$ 82 290 000$
Chine 1 479 510 000$ 1 129 470 000$ 646 110 000$ -795 670 000$
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre
Cisjordanie et Gaza 2 470 080 000$ 2 816 640 000$ 2 518 700 000$ 2 443 780 000$
Colombie 972 010 000$ 1 059 450 000$ 901 080 000$ 1 130 470 000$
Comores 41 640 000$ 50 450 000$ 67 220 000$ 51 580 000$
Congo, République démocratique du 1 765 970 000$ 2 356 850 000$ 3 542 980 000$ 5 521 660 000$
Congo, République du 485 000 000$ 283 280 000$ 1 312 250 000$ 253 700 000$
Corée, République de
Corée, République démocratique de 206 190 000$ 65 220 000$ 78 840 000$ 118 480 000$
Costa Rica 66 120 000$ 108 570 000$ 95 030 000$ 38 460 000$
Côte d'Ivoire 625 670 000$ 2 401 600 000$ 844 960 000$ 1 437 490 000$
Croatie 241 580 000$ 168 820 000$ 150 710 000$ 280 000$
Cuba 127 480 000$ 115 070 000$ 129 140 000$ 83 700 000$
Curacao
Danemark
Djibouti 140 820 000$ 166 710 000$ 132 240 000$ 141 620 000$
Dominique 22 210 000$ 35 950 000$ 32 450 000$ 24 790 000$
Égypte, République arabe d’ 1 740 530 000$ 998 520 000$ 592 410 000$ 410 340 000$
El Salvador 233 350 000$ 275 970 000$ 283 450 000$ 280 800 000$
Émirats arabes unis
Équateur 230 610 000$ 207 850 000$ 150 520 000$ 170 970 000$
Érythrée 143 480 000$ 143 690 000$ 160 540 000$ 163 270 000$
Espagne
Estonie
États-Unis
Éthiopie 3 328 700 000$ 3 818 830 000$ 3 525 210 000$ 3 563 310 000$
Fédération de Russie
Fidji 45 250 000$ 70 990 000$ 76 400 000$ 75 230 000$
Finlande
France
Gabon 62 050 000$ 77 210 000$ 104 000 000$ 75 630 000$
Gambie 93 950 000$ 127 480 000$ 120 200 000$ 135 150 000$
Géorgie 887 710 000$ 907 160 000$ 625 190 000$ 549 670 000$
Ghana 1 306 930 000$ 1 581 820 000$ 1 692 540 000$ 1 815 490 000$
Grèce
Grenade 33 100 000$ 47 810 000$ 33 840 000$ 12 800 000$
Groenland
Guam
Guatemala 536 030 000$ 375 580 000$ 393 520 000$ 391 820 000$
Guinée 328 300 000$ 214 340 000$ 217 700 000$ 207 940 000$
Guinée-Bissau 133 780 000$ 146 550 000$ 139 330 000$ 118 780 000$
Guinée équatoriale 32 080 000$ 31 490 000$ 84 710 000$ 24 190 000$
Guyane 166 280 000$ 173 350 000$ 153 210 000$ 159 430 000$
Haïti 912 060 000$ 1 119 660 000$ 3 064 840 000$ 1 712 120 000$
Honduras 564 330 000$ 456 050 000$ 574 200 000$ 623 940 000$
Hongrie
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 53 220 000$ 58 700 000$ 90 630 000$ 82 290 000$
Îles Salomon 224 310 000$ 205 850 000$ 340 490 000$ 333 750 000$
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 2 117 070 000$ 2 500 390 000$ 2 806 360 000$ 3 219 880 000$
Indonésie 1 230 620 000$ 1 046 530 000$ 1 392 510 000$ 414 600 000$
Iran, République islamique d’ 98 390 000$ 92 130 000$ 121 190 000$ 101 940 000$
Iraq 9 884 470 000$ 2 791 100 000$ 2 191 630 000$ 1 904 050 000$
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque 85 810 000$ 149 300 000$ 141 230 000$ 53 620 000$
Japon
Jordanie 737 900 000$ 740 370 000$ 954 470 000$ 959 190 000$
Kazakhstan 335 410 000$ 297 500 000$ 223 930 000$ 214 120 000$
Kenya 1 365 960 000$ 1 776 200 000$ 1 628 570 000$ 2 474 230 000$
Kiribati 27 100 000$ 27 140 000$ 22 820 000$ 63 960 000$
Kosovo 781 470 000$ 619 810 000$ 657 020 000$
Koweït
Lesotho 143 800 000$ 122 390 000$ 256 230 000$ 264 580 000$
Lettonie
Liban 1 069 870 000$ 580 290 000$ 447 930 000$ 432 280 000$
Libéria 1 250 990 000$ 512 570 000$ 1 419 260 000$ 765 490 000$
Libye 74 200 000$ 41 060 000$ 8 540 000$ 642 220 000$
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine, ex-République yougoslave de 204 710 000$ 192 470 000$ 187 170 000$ 164 660 000$
Madagascar 842 550 000$ 443 960 000$ 470 080 000$ 408 850 000$
Malaisie 154 510 000$ 142 960 000$ 2 060 000$ 30 640 000$
Malawi 923 630 000$ 771 390 000$ 1 022 850 000$ 798 330 000$
Maldives 54 390 000$ 33 200 000$ 110 750 000$ 46 010 000$
Mali 964 090 000$ 984 390 000$ 1 088 620 000$ 1 270 890 000$
Malte
Mariannes
Maroc 1 451 180 000$ 929 590 000$ 992 540 000$ 1 237 090 000$
Maurice 109 670 000$ 154 970 000$ 125 270 000$ 191 540 000$
Mauritanie 452 160 000$ 373 470 000$ 374 400 000$ 370 230 000$
Mexique 149 140 000$ 184 460 000$ 471 070 000$ 882 290 000$
Micronésie, États fédérés de 94 140 000$ 120 960 000$ 125 210 000$ 133 880 000$
Moldova 297 560 000$ 243 580 000$ 470 370 000$ 451 040 000$
Monaco
Mongolie 246 460 000$ 370 980 000$ 301 970 000$ 339 820 000$
Monténégro 104 860 000$ 75 030 000$ 80 280 000$ 73 690 000$
Mozambique 1 996 380 000$ 2 012 400 000$ 1 951 530 000$ 2 046 500 000$
Myanmar 534 430 000$ 355 830 000$ 355 080 000$ 376 110 000$
Namibie 210 160 000$ 325 530 000$ 256 440 000$ 284 590 000$
Népal 696 560 000$ 854 310 000$ 818 360 000$ 892 390 000$
Nicaragua 740 720 000$ 772 630 000$ 620 860 000$ 694 990 000$
Niger 612 290 000$ 469 290 000$ 744 520 000$ 648 910 000$
Nigéria 1 290 160 000$ 1 657 070 000$ 2 061 960 000$ 1 813 060 000$
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman 74 650 000$ 153 820 000$ -40 320 000$
Ouganda 1 641 470 000$ 1 784 700 000$ 1 723 470 000$ 1 579 930 000$
Ouzbékistan 187 320 000$ 189 750 000$ 230 850 000$ 215 930 000$
Pakistan 1 549 710 000$ 2 769 060 000$ 3 013 030 000$ 3 508 590 000$
Palaos 42 940 000$ 35 350 000$ 26 310 000$ 27 610 000$
Panama 28 540 000$ 65 010 000$ 128 870 000$ 97 920 000$
Papouasie-Nouvelle-Guinée 302 140 000$ 411 700 000$ 511 410 000$ 612 320 000$
Paraguay 133 540 000$ 147 790 000$ 104 960 000$ 93 650 000$
Pays-Bas
Pérou 463 020 000$ 441 170 000$ -255 920 000$ 623 650 000$
Philippines 47 990 000$ 309 270 000$ 531 190 000$ -191 640 000$
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Qatar
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 156 760 000$ 208 070 000$ 135 000 000$ 340 020 000$
République centrafricaine 257 280 000$ 242 030 000$ 261 010 000$ 271 960 000$
République démocratique populaire lao 495 590 000$ 418 980 000$ 413 790 000$ 396 670 000$
République dominicaine 155 970 000$ 119 070 000$ 175 160 000$ 233 980 000$
République kirghize 359 830 000$ 313 360 000$ 380 370 000$ 523 170 000$
République slovaque
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda 933 510 000$ 933 590 000$ 1 032 200 000$ 1 278 030 000$
Sainte-Lucie 19 090 000$ 40 970 000$ 41 150 000$ 36 930 000$
Saint-Kitts-et-Nevis 46 800 000$ 5 130 000$ 11 420 000$ 16 470 000$
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 26 860 000$ 30 760 000$ 16 850 000$ 18 810 000$
Samoa 40 310 000$ 77 310 000$ 147 480 000$ 101 110 000$
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 47 330 000$ 30 510 000$ 49 300 000$ 75 080 000$
Sénégal 1 068 510 000$ 1 016 230 000$ 927 680 000$ 1 051 970 000$
Serbie 973 150 000$ 623 700 000$ 659 870 000$ 596 050 000$
Seychelles 12 520 000$ 22 760 000$ 56 040 000$ 21 330 000$
Sierra Leone 378 210 000$ 448 260 000$ 466 850 000$ 428 710 000$
Singapour
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie
Somalie 765 870 000$ 661 640 000$ 497 500 000$ 1 095 640 000$
Soudan 2 566 430 000$ 2 350 910 000$ 2 075 530 000$ 1 137 510 000$
Soudan du Sud
Sri Lanka 731 230 000$ 702 510 000$ 579 820 000$ 610 620 000$
Suède
Suisse
Suriname 101 500 000$ 157 040 000$ 103 660 000$ 94 580 000$
Swaziland 69 890 000$ 56 030 000$ 91 450 000$ 129 740 000$
Tadjikistan 288 680 000$ 408 120 000$ 436 650 000$ 354 570 000$
Tanzanie 2 331 460 000$ 2 933 150 000$ 2 958 180 000$ 2 445 050 000$
Tchad 421 720 000$ 560 730 000$ 486 040 000$ 470 880 000$
Thaïlande -618 510 000$ -77 760 000$ -11 400 000$ -153 060 000$
Timor-Leste 277 540 000$ 216 440 000$ 291 500 000$ 283 760 000$
Togo 330 070 000$ 498 520 000$ 418 860 000$ 557 160 000$
Tonga 25 710 000$ 39 240 000$ 70 450 000$ 93 730 000$
Trinité-et-Tobago 9 290 000$ 6 840 000$ 4 330 000$
Tunisie 374 960 000$ 502 790 000$ 550 360 000$ 657 460 000$
Turkménistan 18 130 000$ 39 840 000$ 44 650 000$ 38 430 000$
Turquie 1 116 140 000$ 1 361 520 000$ 1 047 160 000$ 839 450 000$
Tuvalu 16 120 000$ 17 470 000$ 13 330 000$ 42 660 000$
Ukraine 617 580 000$ 666 200 000$ 626 400 000$ 749 700 000$
Uruguay 33 290 000$ 50 030 000$ 46 710 000$ 16 100 000$
Vanuatu 92 270 000$ 103 190 000$ 108 310 000$ 92 060 000$
Venezuela 59 220 000$ 66 340 000$ 52 740 000$ 45 260 000$
Viet Nam 2 551 930 000$ 3 731 690 000$ 2 940 080 000$ 3 513 770 000$
Yémen, Rép. du 429 610 000$ 557 850 000$ 664 230 000$ 476 130 000$
Zambie 1 116 240 000$ 1 267 060 000$ 914 370 000$ 1 072 900 000$
Zimbabwe 612 420 000$ 736 220 000$ 732 470 000$ 718 240 000$

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice