Country name 2008 2009 2010
Afghanistan 36 33 30
Afrique du Sud 25 24 18
Albanie 44 43 38
Algérie 66 74 69
Allemagne 16 16 16
Andorre 16 15 18
Angola 58 62 58
Antigua-et-Barbuda 13 13 13
Arabie saoudite 99 103 96
Argentine 65 60 57
Arménie 50 49 45
Aruba
Australie 14 14 13
Autriche 28 27 27
Azerbaïdjan 34 28 27
Bahamas
Bahreïn 45 46 44
Bangladesh 128 121 115
Barbade 38 36 35
Bélarus 7 8 6
Belgique 21 21 21
Belize 13 13 12
Bénin 47 47 48
Bermudes
Bhoutan 22 21 20
Bolivie 64 60 57
Bosnie-Herzégovine 20 20 21
Botswana 68 66 64
Brésil 20 19 18
Brunéi Darussalam 51 48 44
Bulgarie 49 45 40
Burkina Faso 64 63 65
Burundi 28 26 24
Cambodge 41 43 42
Cameroun 49 58 59
Canada 16 15 15
Cap-Vert
Chili 56 51 46
Chine 62 60 59
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 29 28 27
Cisjordanie et Gaza
Colombie 19 20 19
Comores 33 32 30
Congo, République démocratique du 39 38 35
Congo, République du 53 59 57
Corée, République de 32 32 30
Corée, République démocratique de 55 56 52
Costa Rica 31 29 27
Côte d'Ivoire 31 29 30
Croatie 26 25 22
Cuba 15 16 15
Curacao
Danemark 16 15 15
Djibouti 50 47 28
Dominique 21 21 20
Égypte, République arabe d’ 93 87 78
El Salvador 30 31 28
Émirats arabes unis 91 94 89
Équateur 19 20 19
Érythrée 71 64 61
Espagne 27 25 24
Estonie 10 9 9
États-Unis 19 18 18
Éthiopie 52 49 47
Fédération de Russie 15 16 15
Fidji 19 19 20
Finlande 15 15 15
France 12 12 12
Gabon 7 7 7
Gambie 58 59 60
Géorgie 47 52 49
Ghana 24 22 22
Grèce 32 31 27
Grenade 20 19 19
Groenland
Guam
Guatemala 56 59 51
Guinée 56 55 55
Guinée-Bissau 46 46 48
Guinée équatoriale 7 7 6
Guyane 23 23 20
Haïti 37 33 35
Honduras 41 35 34
Hongrie 15 15 15
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé 9 9 11
Îles Marshall
Îles Salomon 30 31 31
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 60 57 52
Indonésie 69 67 60
Iran, République islamique d’ 58 55 56
Iraq 87 93 88
Irlande 12 12 13
Islande 16 18 18
Israël 26 23 21
Italie 23 21 21
Jamaïque 35 29 27
Japon 27 25 24
Jordanie 32 30 30
Kazakhstan 17 15 18
Kenya 29 32 30
Kiribati
Kosovo
Koweït 90 96 91
Lesotho 45 43 38
Lettonie 13 12 12
Liban 36 28 25
Libéria 32 31 31
Libye 72 86 65
Liechtenstein 16 15 24
Lituanie 17 15 16
Luxembourg 12 13 12
Macédoine, ex-République yougoslave de 19 17 17
Madagascar 31 30 28
Malaisie 19 19 18
Malawi 34 32 29
Maldives 29 28 28
Mali 109 108 111
Malte
Mariannes
Maroc 27 23 23
Maurice 16 16 16
Mauritanie 66 69 68
Mexique 32 33 30
Micronésie, États fédérés de
Moldova 34 33 36
Monaco
Mongolie 98 97 96
Monténégro
Mozambique 25 24 22
Myanmar 42 42 40
Namibie 47 45 42
Népal 31 30 27
Nicaragua 23 23 21
Niger 93 93 96
Nigéria 44 43 38
Norvège 16 15 16
Nouvelle-Calédonie 58 53 48
Nouvelle-Zélande 12 12 11
Oman 87 80 95
Ouganda 11 11 10
Ouzbékistan 40 37 31
Pakistan 106 100 91
Palaos
Panama 40 43 45
Papouasie-Nouvelle-Guinée 17 16 16
Paraguay 64 67 64
Pays-Bas 30 30 30
Pérou 48 42 42
Philippines 18 16 17
Pologne 34 34 33
Polynésie française
Porto Rico 16 15 15
Portugal 21 20 18
Qatar 28 29 20
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 77 66 54
République centrafricaine 33 33 35
République démocratique populaire lao 45 45 45
République dominicaine 16 16 14
République kirghize 23 35 35
République slovaque 13 12 13
République tchèque 18 17 16
Roumanie 12 12 11
Royaume-Uni 13 13 13
Rwanda 24 23 21
Sainte-Lucie 33 31 31
Saint-Kitts-et-Nevis 16 15 15
Saint-Marin 8 8 8
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 24 24 22
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 28 28 28
Sénégal 79 79 77
Serbie
Seychelles
Sierra Leone 35 35 36
Singapour 25 24 23
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 28 26 26
Somalie 30 28 26
Soudan 169 156 137
Soudan du Sud
Sri Lanka 70 67 65
Suède 10 10 10
Suisse 22 22 20
Suriname 22 22 19
Swaziland 37 35 29
Tadjikistan 30 30 29
Tanzanie 21 20 19
Tchad 81 83 83
Thaïlande 53 54 53
Timor-Leste
Togo 28 28 27
Tonga
Trinité-et-Tobago 80 93 97
Tunisie 25 25 23
Turkménistan 43 39 36
Turquie 37 37 35
Tuvalu
Ukraine 17 17 15
Uruguay 152 145 112
Vanuatu 14 14 14
Venezuela 10 10 10
Viet Nam 50 52 54
Yémen, Rép. du 58 46 34
Zambie 30 30 27
Zimbabwe 40 37 34

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice