Country name 1998 2000 2002
Afghanistan 0,34$
Afrique du Sud 0,43$ 0,50$ 0,43$
Albanie 0,86$ 0,57$ 0,80$
Algérie 0,31$ 0,27$ 0,22$
Allemagne 0,96$ 0,91$ 1,03$
Andorre
Angola 0,38$ 0,30$ 0,19$
Antigua-et-Barbuda 0,56$
Arabie saoudite 0,16$ 0,24$ 0,24$
Argentine 0,94$ 1,07$ 0,63$
Arménie 0,49$ 0,55$ 0,42$
Aruba
Australie 0,46$ 0,57$ 0,50$
Autriche 1,04$ 0,82$ 0,84$
Azerbaïdjan 0,46$ 0,39$ 0,37$
Bahamas
Bahreïn 0,26$ 0,27$ 0,27$
Bangladesh 0,47$ 0,46$ 0,52$
Barbade 0,72$ 0,95$ 0,66$
Bélarus 0,34$ 0,55$ 0,50$
Belgique 1,12$ 0,96$ 1,04$
Belize
Bénin 0,39$ 0,48$ 0,54$
Bermudes
Bhoutan 0,59$ 0,58$
Bolivie 0,53$ 0,80$ 0,69$
Bosnie-Herzégovine 0,66$ 0,68$ 0,74$
Botswana 0,31$ 0,42$ 0,41$
Brésil 0,80$ 0,92$ 0,55$
Brunéi Darussalam 0,34$ 0,31$ 0,30$
Bulgarie 0,66$ 0,70$ 0,68$
Burkina Faso 0,68$ 0,68$ 0,83$
Burundi 0,72$ 1,01$ 0,58$
Cambodge 0,47$ 0,61$ 0,63$
Cameroun 0,64$ 0,56$ 0,68$
Canada 0,41$ 0,58$ 0,51$
Cap-Vert 0,81$ 0,59$
Chili 0,49$ 0,64$ 0,58$
Chine 0,28$ 0,40$ 0,42$
Chine, RAS de Hong Kong 1,36$ 1,46$ 1,47$
Chypre 0,78$ 0,57$ 0,83$
Cisjordanie et Gaza 0,86$ 1,08$ 0,99$
Colombie 0,24$ 0,49$ 0,44$
Comores
Congo, République démocratique du 0,50$ 1,00$ 0,70$
Congo, République du 0,72$ 0,53$ 0,69$
Corée, République de 0,93$ 0,92$ 1,09$
Corée, République démocratique de 0,73$ 0,55$ 0,55$
Costa Rica 0,64$
Côte d'Ivoire 0,74$ 0,76$ 0,85$
Croatie 0,67$ 0,76$ 0,89$
Cuba 0,50$ 0,90$
Curacao
Danemark 1,05$ 1,01$ 1,09$
Djibouti
Dominique
Égypte, République arabe d’ 0,29$ 0,26$ 0,19$
El Salvador 0,54$ 0,67$ 0,46$
Émirats arabes unis 0,23$ 0,25$ 0,29$
Équateur 0,38$ 0,31$ 0,55$
Érythrée 0,37$ 0,56$ 0,36$
Espagne 0,84$ 0,73$ 0,83$
Estonie 0,45$ 0,60$ 0,58$
États-Unis 0,32$ 0,47$ 0,40$
Éthiopie 0,36$ 0,46$ 0,52$
Fédération de Russie 0,28$ 0,33$ 0,35$
Fidji 0,50$
Finlande 1,17$ 1,06$ 1,12$
France 1,11$ 0,99$ 1,05$
Gabon 0,63$ 0,53$ 0,69$
Gambie 0,83$ 0,64$ 0,46$
Géorgie 0,46$ 0,48$
Ghana 0,32$ 0,20$ 0,28$
Grèce 0,65$ 0,72$ 0,78$
Grenade 0,54$ 0,54$ 0,54$
Groenland
Guam
Guatemala 0,41$ 0,53$ 0,48$
Guinée 0,68$ 0,85$ 0,66$
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyane 0,30$ 0,37$ 0,31$
Haïti 0,59$ 0,64$ 0,54$
Honduras 0,50$ 0,62$ 0,63$
Hongrie 0,72$ 0,81$ 0,94$
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 0,56$ 0,60$ 0,66$
Indonésie 0,16$ 0,17$ 0,27$
Iran, République islamique d’ 0,08$ 0,05$ 0,07$
Iraq
Irlande 1,02$ 0,72$ 0,90$
Islande 1,12$ 1,05$ 1,16$
Israël 0,86$ 1,14$ 0,90$
Italie 1,19$ 0,97$ 1,05$
Jamaïque 0,37$ 0,62$ 0,52$
Japon 1,02$ 1,06$ 0,91$
Jordanie 0,42$ 0,45$ 0,52$
Kazakhstan 0,30$ 0,36$ 0,35$
Kenya 0,70$ 0,71$ 0,70$
Kiribati
Kosovo 0,61$ 0,56$ 0,74$
Koweït 0,17$ 0,21$ 0,20$
Lesotho 0,39$ 0,50$
Lettonie 0,55$ 0,67$ 0,70$
Liban 0,35$ 0,53$ 0,65$
Libéria
Libye 0,22$ 0,25$ 0,10$
Liechtenstein 0,85$ 0,81$ 0,89$
Lituanie 0,51$ 0,66$ 0,69$
Luxembourg 0,78$ 0,75$ 0,76$
Macédoine, ex-République yougoslave de 0,70$ 0,76$ 0,85$
Madagascar 0,47$ 0,76$ 1,08$
Malaisie 0,28$ 0,28$ 0,35$
Malawi 0,51$ 0,69$ 0,66$
Maldives
Mali 0,77$ 0,70$ 0,69$
Malte 0,77$ 0,81$ 0,87$
Mariannes
Maroc 0,79$ 0,82$ 0,87$
Maurice
Mauritanie 0,59$ 0,67$ 0,63$
Mexique 0,36$ 0,61$ 0,62$
Micronésie, États fédérés de
Moldova
Monaco
Mongolie 0,23$ 0,38$ 0,38$
Monténégro 0,61$ 0,56$ 0,74$
Mozambique 0,55$ 0,56$ 0,46$
Myanmar 0,13$ 0,33$ 0,36$
Namibie 0,38$ 0,47$ 0,45$
Népal 0,59$ 0,63$ 0,66$
Nicaragua 0,47$ 0,62$ 0,54$
Niger 0,76$ 0,68$ 0,77$
Nigéria 0,13$ 0,27$ 0,20$
Norvège 1,21$ 1,19$ 1,23$
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 0,64$ 0,48$ 0,55$
Oman 0,31$ 0,31$ 0,31$
Ouganda 0,86$ 0,86$ 0,83$
Ouzbékistan 0,11$ 0,14$ 0,38$
Pakistan 0,46$ 0,53$ 0,52$
Palaos
Panama 0,41$ 0,53$ 0,51$
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,41$ 0,53$
Paraguay 0,47$ 0,72$ 0,56$
Pays-Bas 1,14$ 1,03$ 1,12$
Pérou 0,55$ 0,80$ 0,74$
Philippines 0,34$ 0,37$ 0,35$
Pologne 0,54$ 0,76$ 0,83$
Polynésie française
Porto Rico 0,34$
Portugal 1,02$ 0,77$ 0,97$
Qatar 0,16$
Région administrative spéciale de Macao, Chine 0,74$ 0,73$
République arabe syrienne 0,45$ 0,44$ 0,53$
République centrafricaine 0,81$ 1,00$
République démocratique populaire lao 0,31$ 0,41$ 0,36$
République dominicaine 0,40$ 0,71$ 0,49$
République kirghize 0,47$ 0,44$ 0,39$
République slovaque 0,61$ 0,69$ 0,74$
République tchèque 0,72$ 0,77$ 0,81$
Roumanie 0,53$ 0,46$ 0,64$
Royaume-Uni 1,11$ 1,17$ 1,18$
Rwanda 0,72$ 0,89$ 0,84$
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 0,71$ 0,73$ 0,75$
Serbie 0,61$ 0,56$ 0,74$
Seychelles
Sierra Leone 0,61$ 0,51$
Singapour 0,72$ 0,84$ 0,85$
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 0,66$ 0,63$ 0,76$
Somalie 0,35$
Soudan 0,33$ 0,28$ 0,30$
Soudan du Sud
Sri Lanka 0,84$ 0,66$ 0,54$
Suède 1,09$ 0,94$ 1,06$
Suisse 0,86$ 0,78$ 0,89$
Suriname 0,56$ 0,56$ 0,56$
Swaziland 0,37$ 0,47$
Tadjikistan 0,26$ 0,45$ 0,36$
Tanzanie 0,63$ 0,75$ 0,67$
Tchad 0,70$ 0,68$ 0,79$
Thaïlande 0,30$ 0,39$ 0,36$
Timor-Leste
Togo 0,42$ 0,48$ 0,56$
Tonga
Trinité-et-Tobago 0,39$ 0,39$ 0,40$
Tunisie 0,60$ 0,49$ 0,29$
Turkménistan 0,09$ 0,02$ 0,02$
Turquie 0,78$ 0,88$ 1,02$
Tuvalu
Ukraine 0,49$ 0,37$ 0,47$
Uruguay 0,90$ 1,19$ 0,46$
Vanuatu
Venezuela 0,14$ 0,12$ 0,05$
Viet Nam 0,35$ 0,38$ 0,34$
Yémen, Rép. du 0,26$ 0,21$ 0,21$
Zambie 0,53$ 0,72$
Zimbabwe 0,26$ 0,85$ 0,05$

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice