Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 31,4 33,0 26,9 21,3
Afrique du Sud 14,7 1,8 6,9 8,3
Albanie 7,7 6,8 12,5 9,2
Algérie 15,7 3,4 12,3 17,9
Allemagne 4,7 -1,3 0,1 1,5
Andorre
Angola 66,2 62,6 13,2 34,4
Antigua-et-Barbuda 3,3 -9,8 0,2 1,5
Arabie saoudite 18,0 10,8 5,2 13,3
Argentine 8,1 17,0 33,1 26,0
Arménie 2,4 15,1 11,8 23,7
Aruba 16,6 5,7 -0,3 0,1
Australie 14,2 0,5 9,4 8,0
Autriche 12,4 -0,0 -1,0 1,4
Azerbaïdjan 44,0 -0,3 24,3 32,1
Bahamas 5,3 1,7 2,7 1,9
Bahreïn 19,7 5,8 10,5 3,4
Bangladesh 16,4 20,3 21,1 16,9
Barbade 1,2 0,6
Bélarus 26,3 23,1 31,9 121,2
Belgique 5,5 7,9 0,9 2,2
Belize 13,3 6,4 -0,1 5,3
Bénin 26,6 8,0 7,1 8,2
Bermudes
Bhoutan 31,2 43,2 16,7 4,3
Bolivie 22,7 11,8 14,8 22,5
Bosnie-Herzégovine 4,1 2,1 7,2 5,8
Botswana 21,5 -1,3 10,7 4,4
Brésil 18,0 15,8 15,4 18,7
Brunéi Darussalam 9,6 9,7 4,8 10,1
Bulgarie 8,9 4,2 6,3 12,2
Burkina Faso 12,3 22,3 19,3 13,7
Burundi 33,0 16,8 21,3 5,5
Cambodge 5,4 35,6 21,3 3,9
Cameroun 14,0 8,2 13,8 10,1
Canada 15,1
Cap-Vert 7,6 3,5 5,4 4,6
Chili 0,2 -4,7 7,7 22,9
Chine 17,8 28,4 18,9 17,3
Chine, RAS de Hong Kong 4,2 5,2 7,4 9,9
Chypre 42,4 1,7 4,1 -2,9
Cisjordanie et Gaza 13,2 6,0 9,6 4,0
Colombie 18,5 8,1 11,5 18,9
Comores 11,5 13,3 19,4 9,6
Congo, République démocratique du 55,7 50,4 30,8 23,1
Congo, République du 33,0 4,9 32,0 38,1
Corée, République de 15,9 12,2 14,9 8,9
Corée, République démocratique de
Costa Rica 17,4 8,0 0,8 7,3
Côte d'Ivoire 5,7 17,2 18,2 10,7
Croatie 4,4 -0,6 4,3 3,4
Cuba
Curacao
Danemark 19,4 7,0 -3,1 -11,4
Djibouti 20,6 17,5 12,2 -4,5
Dominique 5,6 10,1 2,6 2,6
Égypte, République arabe d’ 10,5 9,5 12,4 6,7
El Salvador -1,2 2,2 0,1 -2,3
Émirats arabes unis 19,2 9,8 6,2 5,0
Équateur 23,6 10,1 18,6 17,4
Érythrée 15,9 15,7 15,6 14,7
Espagne 8,6 4,1 0,8 -3,3
Estonie 2,0 -9,2 2,0 30,1
États-Unis 8,2 4,7 -2,8 6,7
Éthiopie 23,4
Fédération de Russie 14,3 17,3 24,6 20,9
Fidji -6,5 7,1 3,5 11,5
Finlande 12,3 -0,1 6,1 9,6
France 7,9 1,5 5,7 9,1
Gabon 10,8 3,4 20,7 27,1
Gambie 18,2 14,8 17,8 11,2
Géorgie 7,9 7,7 30,1 14,5
Ghana 39,2 24,7 31,9 34,0
Grèce 15,7 5,1 -10,1 -14,9
Grenade 5,1 3,3 3,2 0,4
Groenland
Guam
Guatemala 8,5 11,3 9,1 7,2
Guinée 38,4 18,6 85,3 18,2
Guinée-Bissau 29,5 6,9 24,4 55,9
Guinée équatoriale 30,7 29,9 33,5 7,7
Guyane 12,2 10,5 15,8 13,3
Haïti 12,8 13,6 26,1 6,9
Honduras 4,9 0,6 9,8 12,1
Hongrie 8,7 3,3 4,2 6,5
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 8,0 16,8 13,3 25,8
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 20,5 18,0 17,8 16,1
Indonésie 15,2 12,6 15,4 16,6
Iran, République islamique d’ 7,5 27,8 -41,8 -33,3
Iraq 35,2 26,7 31,2 20,7
Irlande -15,6 0,6 -19,7 -9,8
Islande 32,1 2,4 -10,0 7,3
Israël 10,5 5,7 -11,0 12,3
Italie 12,4 7,9 10,5 2,6
Jamaïque 8,7 5,4 5,8 5,2
Japon 1,0 1,9 1,9 2,8
Jordanie 21,1 24,3 9,2 2,7
Kazakhstan 35,4 19,5 13,3 15,0
Kenya 15,5 16,5 22,4 19,2
Kiribati
Kosovo 23,2 10,8 13,5 8,8
Koweït 15,8 13,4 3,0 8,2
Lesotho 19,7 17,7 14,5 1,6
Lettonie -4,3 -2,7 11,5 1,7
Liban 14,8 19,6 12,1 5,5
Libéria 44,2 37,2 35,1 34,4
Libye 49,2 17,4 -0,6 24,0
Liechtenstein
Lituanie -0,3 0,6 8,4 4,8
Luxembourg -9,2 -4,0 -1,6 -1,1
Macédoine, ex-République yougoslave de 10,9 5,5 12,1 9,5
Madagascar 12,8 11,3 9,7 16,7
Malaisie 10,5 7,7 7,3 14,6
Malawi 62,6 24,6 33,1 35,7
Maldives 21,8 14,4 14,6 20,0
Mali 1,1 14,6 12,2 15,6
Malte 12,6 1,4 7,2 6,9
Mariannes
Maroc 12,8 5,9 7,9 7,3
Maurice 14,6 8,1 7,6 4,6
Mauritanie 13,7 15,5 12,7 23,9
Mexique 8,9 11,5 12,8 10,0
Micronésie, États fédérés de 3,2 16,3 -0,1 3,9
Moldova 15,9 3,2 13,4 10,6
Monaco
Mongolie -5,5 26,9 62,5 37,0
Monténégro -10,1 -9,0 3,2 1,9
Mozambique 20,3 32,6 24,6 7,8
Myanmar 14,9 30,6 42,5 30,4
Namibie 17,9 66,0 9,6 13,8
Népal 38,8 29,6 9,6 18,7
Nicaragua 7,3 14,3 21,7 12,6
Niger 11,9 18,7 21,6 6,0
Nigéria 52,5 14,4 9,3 13,6
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 10,4 -0,6 8,4
Oman 23,3 4,7 11,3 12,2
Ouganda 30,8 17,5 38,1 10,4
Ouzbékistan
Pakistan 5,7 14,8 15,1 12,0
Palaos
Panama 14,1 10,3 11,1 8,4
Papouasie-Nouvelle-Guinée 7,8 21,9 10,2 17,3
Paraguay 34,6 21,0 19,0 16,1
Pays-Bas 5,9 7,9 4,1 5,3
Pérou 22,9 2,7 21,7 9,7
Philippines 10,0 8,6 10,9 5,3
Pologne 18,7 8,1 8,7 12,6
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 21,3 14,6 8,4 7,7
Qatar 19,7 16,9 23,1 17,1
Région administrative spéciale de Macao, Chine 2,3 11,8 14,5 22,6
République arabe syrienne 25,2 8,6 13,5
République centrafricaine 18,4 11,7 16,1 13,8
République démocratique populaire lao 18,3 32,4 39,1
République dominicaine 5,1 13,2 12,3 12,7
République kirghize
République slovaque 5,0
République tchèque 13,6 0,2 1,9 2,8
Roumanie 17,5 9,0 6,8 6,5
Royaume-Uni 17,8 -0,1 4,0 -4,4
Rwanda
Sainte-Lucie 7,7 3,0 1,8 3,2
Saint-Kitts-et-Nevis 0,2 4,6 6,7 9,7
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 4,1 -2,0 2,7 2,2
Samoa 7,4 8,9 6,4 -6,1
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 36,9 8,2 25,1 10,5
Sénégal 1,8 11,4 13,7 6,8
Serbie 9,7 21,5 12,9 10,3
Seychelles 28,0 7,8 13,7 4,4
Sierra Leone 22,5 27,5 32,7 21,6
Singapour 12,0 11,3 8,6 10,0
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 7,0 13,2 7,8 -0,3
Somalie
Soudan 16,2 23,7 25,4 17,9
Soudan du Sud
Sri Lanka 8,4 18,7 15,8 19,1
Suède 1,9 5,3 -8,5 6,9
Suisse 4,0 7,6 5,5 11,2
Suriname 21,1 15,0 10,7 21,4
Swaziland 15,4 26,8 7,9 5,5
Tadjikistan -3,6
Tanzanie 19,8 17,7 25,4 18,2
Tchad 26,4 -4,6 25,3 14,2
Thaïlande 9,2 6,8 10,9 15,2
Timor-Leste 34,1 39,3 9,9 9,3
Togo 18,2 16,0 16,3 15,6
Tonga 0,7 0,3 6,3 -1,5
Trinité-et-Tobago 17,1 30,5
Tunisie 14,8 12,5 11,3 9,3
Turkménistan
Turquie 24,9 12,7 18,5 15,2
Tuvalu
Ukraine 30,2 -5,5 22,7 14,7
Uruguay 28,6 -2,6 22,1 18,0
Vanuatu 13,4 0,5 -6,0 1,3
Venezuela 26,0 28,8 28,0 54,5
Viet Nam 20,8 26,5 29,8 11,7
Yémen, Rép. du 13,2 12,8 11,8 0,4
Zambie 23,2 7,7 29,9 21,7
Zimbabwe

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice