Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 4,8 4,0 4,2 -2,9
Afrique du Sud 175,9 189,7 191,5 175,0
Albanie 66,1 68,0 67,1 69,1
Algérie -12,6 -9,0 -6,4 -4,7
Allemagne 126,6 133,1 130,9 124,8
Andorre
Angola 9,4 28,9 23,2 17,9
Antigua-et-Barbuda 83,4 98,0 99,1 101,4
Arabie saoudite -4,0 0,6 -0,1 -4,8
Argentine 24,4 28,0 29,2 31,3
Arménie 18,6 21,5 27,5 36,0
Aruba
Australie 144,5 144,1 146,6 145,1
Autriche 130,9 140,2 137,4 135,3
Azerbaïdjan 16,2 22,5 23,0 20,0
Bahamas 94,7 102,7 107,2 108,1
Bahreïn 67,3 84,6 75,2
Bangladesh 59,4 60,4 65,9 70,4
Barbade 127,8 136,3
Bélarus 32,7 34,1 45,3 34,4
Belgique 113,1 118,8 116,5 116,9
Belize 70,4 73,0 69,5 66,9
Bénin 14,9 19,3 18,3 21,7
Bermudes
Bhoutan 12,5 30,9 38,9 49,2
Bolivie 48,4 49,5 49,4 48,5
Bosnie-Herzégovine 67,2 52,9 65,0 57,7
Botswana -11,2 -1,0 9,3 7,1
Brésil 96,9 95,8 95,2 98,3
Brunéi Darussalam 9,3 32,2 25,1 8,1
Bulgarie 64,3 69,6 70,9 71,4
Burkina Faso 14,8 14,8 15,7 17,6
Burundi 20,9 23,4 26,4 28,3
Cambodge 16,2 19,1 22,7 24,2
Cameroun 6,6 8,3 10,8 14,0
Canada 177,6
Cap-Vert 77,7 78,1 76,4 80,6
Chili 92,8 69,6 66,0 71,2
Chine 120,8 145,1 146,3 145,5
Chine, RAS de Hong Kong 122,3 164,1 195,2 207,1
Chypre 280,2 303,0 315,8 330,1
Cisjordanie et Gaza
Colombie 55,5 62,0 66,1 65,6
Comores 16,0 20,5 23,2 21,2
Congo, République démocratique du 9,1 7,3 1,0 3,3
Congo, République du -15,2 -14,4 -14,3 -16,1
Corée, République de 109,1 108,9 103,1 102,7
Corée, République démocratique de
Costa Rica 54,2 54,6 50,7 53,3
Côte d'Ivoire 20,1 23,0 25,0 25,3
Croatie 74,8 77,9 84,1 90,3
Cuba
Curacao
Danemark 209,6 222,3 214,5 205,4
Djibouti 27,5 32,3
Dominique 46,2 48,7 53,6 57,9
Égypte, République arabe d’ 77,7 75,1 69,4 74,9
El Salvador 61,2 63,3 65,2 66,5
Émirats arabes unis 73,2 97,5 92,3 81,4
Équateur 22,3 24,4 26,4 28,3
Érythrée 135,1 113,1 114,4 104,0
Espagne 214,5 229,1 234,4 230,9
Estonie 96,3 106,0 98,8 85,8
États-Unis 224,4 232,4 231,1 232,5
Éthiopie 37,1
Fédération de Russie 23,9 33,7 38,4 39,5
Fidji 125,6 139,6 130,9 114,3
Finlande 87,9 98,1 101,3 101,6
France 124,3 128,8 132,7 133,5
Gabon 6,5 8,7 11,4 12,2
Gambie 28,1 31,2 39,0 43,8
Géorgie 32,7 32,9 33,2 34,3
Ghana 27,9 28,7 28,4 27,7
Grèce 115,7 115,9 148,9 153,2
Grenade 79,0 87,4 91,3 91,3
Groenland
Guam
Guatemala 36,7 39,2 38,4 39,2
Guinée 19,0 21,2 37,3 32,3
Guinée-Bissau 7,4 4,9 7,7 13,6
Guinée équatoriale -20,4 -12,0 1,2 -3,0
Guyane 50,1 49,1 49,0 51,0
Haïti 24,2 23,6 20,1 17,4
Honduras 51,5 54,7 52,6 53,3
Hongrie 80,9 81,4 81,7 75,7
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 35,5 35,5 26,9 15,0
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 67,7 70,1 71,8 74,1
Indonésie 36,8 36,9 36,5 38,5
Iran, République islamique d’ 33,2 37,4
Iraq -24,9 -16,7 -2,1 -0,8
Irlande 207,4 223,8 233,2 225,7
Islande 185,9 182,8 166,6 148,2
Israël 90,3 85,9
Italie 132,0 141,6 155,4 157,0
Jamaïque 57,7 59,9 51,1 49,6
Japon 303,3 329,0 328,0 341,7
Jordanie 111,0 104,6 99,9 106,7
Kazakhstan 54,2 54,6 45,4 40,3
Kenya 39,9 43,1 51,0 52,0
Kiribati
Kosovo 10,5 14,1 17,7 20,8
Koweït 65,3 86,8 66,0 50,0
Lesotho -18,4 -14,7 -6,3 0,7
Lettonie 89,4 94,3 89,6 79,3
Liban 168,2 164,4 172,7 173,7
Libéria 140,5 109,8 28,5 30,9
Libye -50,0 -65,9
Liechtenstein
Lituanie 64,2 70,0 64,6 57,5
Luxembourg 193,7 197,0 187,6 172,4
Macédoine, ex-République yougoslave de 41,3 43,5 47,5 45,5
Madagascar 9,4 11,8 10,4 11,7
Malaisie 110,8 131,1 127,4 128,7
Malawi 26,1 30,1 30,0 38,0
Maldives 77,7 86,5 86,6 82,5
Mali 13,2 10,7 12,3 16,6
Malte 144,0 157,4 155,8 159,2
Mariannes
Maroc 97,8 100,0 105,2 110,9
Maurice 107,9 105,2 109,7 110,0
Mauritanie 44,5 52,9 45,8 42,4
Mexique 37,2 43,8 45,1 45,5
Micronésie, États fédérés de -16,7 -23,7 -14,9 -18,3
Moldova 39,8 41,4 37,2 39,5
Monaco
Mongolie 31,8 29,8 30,1 40,3
Monténégro 88,0 76,2 67,9 61,8
Mozambique 13,9 22,6 25,6 25,0
Myanmar
Namibie 43,8 46,3 53,2 50,9
Népal 64,6 69,1 67,3 66,6
Nicaragua 53,1 51,4 49,4 46,1
Niger 6,1 12,5 13,1 14,7
Nigéria 26,7 36,9 30,7 37,5
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 153,3 154,2 155,8
Oman 29,1 41,3 37,7 32,3
Ouganda 12,1 11,8 17,1 18,7
Ouzbékistan
Pakistan 53,2 48,4 46,4 43,3
Palaos
Panama 86,1 83,8 87,7 104,9
Papouasie-Nouvelle-Guinée 22,6 39,0 35,7 27,8
Paraguay 25,0 30,2 32,5 34,7
Pays-Bas 196,0 223,2 212,2 211,4
Pérou 18,8 18,9 18,1 18,7
Philippines 47,4 48,7 49,2 51,8
Pologne 59,9 61,4 63,5 66,2
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 177,7 195,1 209,1 204,1
Qatar 51,7 76,2 70,4 70,2
Région administrative spéciale de Macao, Chine -8,2 -16,5 -21,2 -28,1
République arabe syrienne 39,3 43,6 47,7
République centrafricaine 18,2 20,0 22,7 25,4
République démocratique populaire lao 10,5 20,8 26,5
République dominicaine 41,0 43,5 43,4 43,8
République kirghize
République slovaque 54,1
République tchèque 55,6 60,2 62,5 67,4
Roumanie 46,4 51,6 54,0 52,1
Royaume-Uni 212,4 227,9 222,2 212,6
Rwanda
Sainte-Lucie 117,3 119,0 115,8 114,6
Saint-Kitts-et-Nevis 106,8 121,3 131,5 123,3
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 59,7 63,0 55,4 56,6
Samoa 45,8 46,3 44,6 47,3
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 12,4 25,4 39,4 39,5
Sénégal 24,5 26,6 29,0 31,5
Serbie 40,3 48,0 57,7 54,1
Seychelles 66,5 44,0 51,3 45,8
Sierra Leone 5,8 8,4 13,9 12,9
Singapour 82,3 97,2 84,0 93,6
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 87,1 93,4 97,4 94,7
Somalie
Soudan 18,2 21,9 22,3 23,0
Soudan du Sud
Sri Lanka 42,8 39,6 40,5 46,2
Suède 134,6 144,1 142,0 142,3
Suisse 174,5 186,5 183,2 185,1
Suriname 23,9 26,3 26,9 24,1
Swaziland 1,8 8,5 16,4 25,8
Tadjikistan
Tanzanie 17,0 18,1 21,1 24,2
Tchad -1,6 9,4 9,5 7,0
Thaïlande 130,5 137,0 142,8 159,2
Timor-Leste -19,1 -13,0 -25,3 -26,5
Togo 22,7 27,3 31,5 35,4
Tonga 46,8 43,1 39,9 29,0
Trinité-et-Tobago 14,5 32,3
Tunisie 65,8 68,2 73,6 82,1
Turkménistan
Turquie 52,5 63,0 69,6 69,3
Tuvalu
Ukraine 82,1 88,6 79,5 73,4
Uruguay 34,5 28,8 32,1 29,9
Vanuatu 51,3 61,6 65,7 70,5
Venezuela 20,2 25,9 22,5 29,3
Viet Nam 94,3 123,0 135,8 120,7
Yémen, Rép. du 11,3 20,3 19,4 22,7
Zambie 18,9 18,5 18,9 18,0
Zimbabwe

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice