Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 10 10 10 10 10
Afrique du Sud 8 8 8 8 8
Albanie 8 8 8 8 8
Algérie 9 9 9 9 9
Allemagne 5 5 5 5 5
Andorre
Angola 8 8 8 8 8
Antigua-et-Barbuda 5 5 5 5 5
Arabie saoudite 7 7 7 5 5
Argentine 7 7 7 7 7
Arménie 8 8 9 8 8
Aruba
Australie 5 5 5 5 5
Autriche 5 5 5 5 5
Azerbaïdjan 10 10 10 10 10
Bahamas 5 5 5 5 5
Bahreïn 7 7 7 7 7
Bangladesh 8 8 8 8 8
Barbade
Bélarus 10 10 10 10 10
Belgique 5 5 5 5 5
Belize 6 6 6 6 6
Bénin 8 8 8 8 8
Bermudes
Bhoutan 12 12 12 12 12
Bolivie 7 7 7 7 7
Bosnie-Herzégovine 9 9 9 9 9
Botswana 8 8 8 8 8
Brésil 8 8 8 8 8
Brunéi Darussalam 6 6 6 6 6
Bulgarie 6 6 6 6 6
Burkina Faso 11 11 11 10 10
Burundi 10 10 10 10 10
Cambodge 11 11 11 10 10
Cameroun 10 11 12 12 12
Canada 4 4 4 4 4
Cap-Vert 5 5 5 5 5
Chili 6 6 6 6 6
Chine 6 6 5 5 5
Chine, RAS de Hong Kong 4 4 4 4 4
Chypre 7 7 7 7
Cisjordanie et Gaza 6 6 6 6 6
Colombie 6 6 6 6 6
Comores 10 10 10 10 10
Congo, République démocratique du 9 9 9 9 9
Congo, République du 10 10 10 10 10
Corée, République de 6 6 3 3 3
Corée, République démocratique de
Costa Rica 7 7 7 7 7
Côte d'Ivoire 9 9 9 9 9
Croatie 8 8 8 8 8
Cuba
Curacao
Danemark 3 3 3 3 3
Djibouti 6 5 5 5 5
Dominique 8 8 8 8 8
Égypte, République arabe d’ 9 9 9 9 9
El Salvador 10 8 8 8 8
Émirats arabes unis 7 7 5 5 5
Équateur 8 7 7 7 7
Érythrée 12 12 12 12 12
Espagne 8 8 8 7 7
Estonie 4 4 4 4 4
États-Unis 5 5 5 5 5
Éthiopie 9 9 9 9 9
Fédération de Russie 11 11 11 11 10
Fidji 10 10 10 10 10
Finlande 5 5 5 5 5
France 5 2 2 2 2
Gabon 7 8 8 8 8
Gambie 7 7 7 7 7
Géorgie 7 7 4 4 4
Ghana 7 7 7 7 7
Grèce 6 6 6 6 6
Grenade 5 5 5 5 5
Groenland
Guam
Guatemala 10 9 9 9 9
Guinée 9 9 9 9 9
Guinée-Bissau 6 6 6 6 6
Guinée équatoriale 7 7 7 7 7
Guyane 8 8 8 8 8
Haïti 10 10 10 10 10
Honduras 9 8 8 8 8
Hongrie 7 7 7 7 7
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 5 5 5 5 5
Îles Salomon 5 5 5 5 5
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 9 9 9 9 9
Indonésie 7 7 7 7 7
Iran, République islamique d’ 8 8 8 8 8
Iraq 10 10 10 10 10
Irlande 4 4 4 4 4
Islande 5 5 5 5 5
Israël 4 4 4 4 4
Italie 4 4 4 4 4
Jamaïque 6 6 6 6 6
Japon 5 5 5 5 5
Jordanie 7 7 7 7 7
Kazakhstan 13 13 13 12 12
Kenya 7 7 7 7 7
Kiribati 7 7 7 7 7
Kosovo 8 8 8
Koweït 10 10 10 10 10
Lesotho 8 8 8 8 8
Lettonie 6 6 6 6 6
Liban 7 7 7 7 7
Libéria 9 9 9 9 9
Libye
Liechtenstein
Lituanie 6 6 6 6 6
Luxembourg 4 4 4 4 4
Macédoine, ex-République yougoslave de 7 6 6 6 6
Madagascar 10 9 9 9 9
Malaisie 7 7 7 7 7
Malawi 9 9 9 9 9
Maldives 9 9 9 9 9
Mali 10 10 9 9 9
Malte
Mariannes
Maroc 9 8 8 8 8
Maurice 6 6 6 6 6
Mauritanie 8 8 8 8 8
Mayotte
Mexique 4 4 4 4 4
Micronésie, États fédérés de 6 6 6 6 6
Moldova 7 7 7 7 7
Monaco
Mongolie 8 8 8 8 8
Monténégro 7 7 7 6 6
Mozambique 10 10 10 10 10
Myanmar
Namibie 7 7 7 7 7
Népal 9 9 9 9 9
Nicaragua 5 5 5 5 5
Niger 10 10 10 10 10
Nigéria 9 9 9 9 9
Norvège 4 4 4 4 4
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 5 5 5 5 5
Oman 8 8 8 8 8
Ouganda 9 9 9 9 9
Ouzbékistan 11 11 11 11 11
Pakistan 8 8 8 8 8
Palaos 10 10 10 10 10
Panama 4 4 4 4 4
Papouasie-Nouvelle-Guinée 9 9 9 9 9
Paraguay 10 10 10 10 10
Pays-Bas 5 5 5 5 5
Pérou 8 8 8 8 8
Philippines 8 8 8 8 8
Pologne 5 5 5 5 5
Polynésie française
Porto Rico 10 10 10 10 10
Portugal 5 5 5 5 5
Qatar 7 7 7 7 7
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 9 9 9 9 9
République centrafricaine 17 17 17 17 17
République démocratique populaire lao 10 10 10 10 10
République dominicaine 7 7 7 7 7
République kirghize 15 15 9 9 9
République slovaque 7 7 7 7 7
République tchèque 7 7 7 7 7
Roumanie 6 6 6 6 6
Royaume-Uni 4 4 4 4 4
Rwanda 9 10 9 8 8
Sainte-Lucie 8 8 8 8 8
Saint-Kitts-et-Nevis 5 5 5 5 5
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 4 4 4 4 4
Samoa 7 7 7 7 7
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 8 8 8 8 8
Sénégal 11 5 5 5 5
Serbie 6 6 6 6 6
Seychelles 5 5 5 5 5
Sierra Leone 7 7 7 7 7
Singapour 4 4 4 4 4
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 8 8 8 8 8
Somalie
Soudan 7 7 7 7 7
Soudan du Sud
Sri Lanka 6 6 6 6 6
Suède 3 3 3 3 3
Suisse 5 5 5 5 5
Suriname 6 6 6 6 6
Swaziland 9 9 9 9 9
Tadjikistan 10 10 10 9 9
Tanzanie 7 7 7 7 6
Tchad 10 10 11 11 11
Thaïlande 9 5 5 5 5
Timor-Leste 7 7 7 7 7
Togo 8 8 8 8 8
Tonga 6 6 6 6 6
Trinité-et-Tobago 6 6 6 6 6
Tunisie 7 7 7 7 7
Turkménistan
Turquie 8 8 8 8 8
Tuvalu
Ukraine 8 8 8 8 8
Uruguay 9 9 9 9 9
Vanuatu 8 8 8 8 8
Venezuela 9 9 9 9 9
Viet Nam 8 8 8 8 8
Yémen, Rép. du 9 9 9 9 9
Zambie 9 9 9 8 8
Zimbabwe 9 9 9 9 9

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.