Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Afrique du Sud 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Albanie 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Algérie 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Allemagne 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Andorre
Angola 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Antigua-et-Barbuda 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Arabie saoudite 2,8 1,5 1,5 1,5 1,5
Argentine 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Arménie 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Aruba
Australie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Autriche 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Azerbaïdjan 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Bahamas 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Bahreïn 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Bangladesh 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Barbade
Bélarus 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Belgique 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Belize 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Bénin 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Bermudes
Bhoutan
Bolivie 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Bosnie-Herzégovine 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Botswana 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Brésil 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Brunéi Darussalam 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Bulgarie 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Burkina Faso 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Burundi
Cambodge 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Cameroun 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Canada 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Cap-Vert
Chili 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Chine 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Chine, RAS de Hong Kong 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Chypre 1,5 1,5 1,5 1,5
Cisjordanie et Gaza
Colombie 3,0 3,0 3,0 3,0 1,3
Comores
Congo, République démocratique du 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Congo, République du 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Corée, République de 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Corée, République démocratique de
Costa Rica 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Côte d'Ivoire 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Croatie 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Cuba
Curacao
Danemark 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
Djibouti 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Dominique 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Égypte, République arabe d’ 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
El Salvador 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Émirats arabes unis 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Équateur 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Érythrée
Espagne 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Estonie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
États-Unis 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Éthiopie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Fédération de Russie 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Fidji 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Finlande 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
France 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Gabon 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Gambie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Géorgie 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Ghana 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Grèce 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Grenade 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Groenland
Guam
Guatemala 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Guinée 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyane 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Haïti 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Honduras 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Hongrie 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Îles Salomon 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 10,0 8,5 7,0 7,0 7,0
Indonésie 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Iran, République islamique d’ 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Iraq
Irlande 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Islande 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Israël 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Italie 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Jamaïque 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Japon 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Jordanie 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kazakhstan 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Kenya 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Kiribati
Kosovo 2,0 2,0 2,0
Koweït 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Lesotho 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Lettonie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Liban 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Libéria 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Libye
Liechtenstein
Lituanie 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5
Luxembourg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Macédoine, ex-République yougoslave de 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Madagascar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Malaisie 2,3 2,3 2,3 2,3 1,5
Malawi 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Maldives 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Mali 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Malte
Mariannes
Maroc 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Maurice 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Mauritanie 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Mayotte
Mexique 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Micronésie, États fédérés de 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Moldova 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Monaco
Mongolie 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Monténégro 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Mozambique 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Myanmar
Namibie 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Népal 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Nicaragua 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Niger 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Nigéria 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Norvège 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Oman 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ouganda 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Ouzbékistan 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Pakistan 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Palaos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Panama 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Paraguay 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Pays-Bas 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Pérou 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Philippines 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Pologne 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Polynésie française
Porto Rico 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Portugal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Qatar 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
République centrafricaine 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
République démocratique populaire lao
République dominicaine 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
République kirghize 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
République slovaque 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
République tchèque 6,5 6,5 6,5 3,2 3,2
Roumanie 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Royaume-Uni 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Rwanda 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Sainte-Lucie 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Sénégal 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Serbie 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Seychelles
Sierra Leone 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Singapour 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Somalie
Soudan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Soudan du Sud
Sri Lanka 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Suède 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Suisse 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Suriname 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Swaziland 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Tadjikistan 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Tanzanie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Tchad 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Thaïlande 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Timor-Leste
Togo 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Tonga 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Trinité-et-Tobago 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Tunisie 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Turkménistan
Turquie 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Tuvalu
Ukraine 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Uruguay 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Vanuatu 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Venezuela 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Viet Nam 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Yémen, Rép. du 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Zambie 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Zimbabwe 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.