| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ||||||
| Afrique du Sud | 6 000 000$ | |||||
| Albanie | 664 000 000$ | 28 000 000$ |
|
|||
| Algérie | ||||||
| Allemagne | ||||||
| Andorre | ||||||
| Angola | 0$ | 0$ |
|
|||
| Antigua-et-Barbuda | ||||||
| Arabie saoudite | ||||||
| Argentine | 489 000 000$ | 717 750 000$ | 344 250 000$ | 322 910 000$ |
|
|
| Arménie | 37 000 000$ | 70 000 000$ |
|
|||
| Aruba | ||||||
| Australie | ||||||
| Autriche | ||||||
| Azerbaïdjan | ||||||
| Bahamas | ||||||
| Bahreïn | ||||||
| Bangladesh | 7 300 000$ | 153 800 000$ | 64 630 000$ | 96 900 000$ |
|
|
| Barbade | ||||||
| Bélarus | 625 000 000$ | 625 000 000$ | 625 000 000$ | 625 000 000$ |
|
|
| Belgique | ||||||
| Belize | 85 500 000$ | 75 000 000$ | 21 500 000$ | 22 200 000$ |
|
|
| Bénin | ||||||
| Bermudes | ||||||
| Bhoutan | 201 000 000$ | |||||
| Bolivie | 63 800 000$ | 20 000 000$ | 0$ |
|
||
| Bosnie-Herzégovine | 800 000 000$ | 108 600 000$ |
|
|||
| Botswana | ||||||
| Brésil | 8 438 800 000$ | 9 194 600 000$ | 23 272 210 000$ | 6 134 900 000$ |
|
|
| Brunéi Darussalam | ||||||
| Bulgarie | 410 500 000$ | 607 860 000$ | 466 000 000$ | 143 640 000$ |
|
|
| Burkina Faso | ||||||
| Burundi | ||||||
| Cambodge | 648 700 000$ | 47 100 000$ | 1 756 500 000$ |
|
||
| Cameroun | 126 000 000$ | 0$ | 0$ | 342 000 000$ |
|
|
| Canada | ||||||
| Cap-Vert | ||||||
| Chili | 442 460 000$ | 8 870 000$ | 725 100 000$ | 271 500 000$ |
|
|
| Chine | 2 199 160 000$ | 678 770 000$ | 3 094 950 000$ | 307 060 000$ |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | ||||||
| Chypre | ||||||
| Cisjordanie et Gaza | ||||||
| Colombie | 495 600 000$ | 159 300 000$ | 142 100 000$ | 136 300 000$ |
|
|
| Comores | ||||||
| Congo, République démocratique du | ||||||
| Congo, République du | ||||||
| Corée, République de | ||||||
| Corée, République démocratique de | ||||||
| Costa Rica | 110 000 000$ | |||||
| Côte d'Ivoire | 0$ | 0$ |
|
|||
| Croatie | 85 000 000$ | |||||
| Cuba | ||||||
| Curacao | ||||||
| Danemark | ||||||
| Djibouti | ||||||
| Dominique | ||||||
| Égypte, République arabe d’ | 469 000 000$ | |||||
| El Salvador | 0$ | 0$ | 0$ | 16 000 000$ |
|
|
| Émirats arabes unis | ||||||
| Équateur | ||||||
| Érythrée | ||||||
| Espagne | ||||||
| Estonie | ||||||
| États-Unis | ||||||
| Éthiopie | 4 000 000$ | |||||
| Fédération de Russie | 13 552 200 000$ | 12 412 000 000$ | 791 000 000$ | 5 187 000 000$ |
|
|
| Fidji | ||||||
| Finlande | ||||||
| France | ||||||
| Gabon | 0$ | |||||
| Gambie | ||||||
| Géorgie | 457 700 000$ | 50 000 000$ | 32 000 000$ |
|
||
| Ghana | 100 000 000$ | |||||
| Grèce | ||||||
| Grenade | 1 600 000$ | 8 600 000$ | 13 600 000$ |
|
||
| Groenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 226 800 000$ | 758 000 000$ |
|
|||
| Guinée | ||||||
| Guinée-Bissau | ||||||
| Guinée équatoriale | ||||||
| Guyane | ||||||
| Haïti | 0$ | |||||
| Honduras | 250 000 000$ | |||||
| Hongrie | 194 000 000$ | |||||
| Île de Man | ||||||
| Îles Caïmans | ||||||
| Îles Féroé | ||||||
| Îles Marshall | ||||||
| Îles Salomon | ||||||
| Îles Turques-et-Caïques | ||||||
| Îles Vierges (EU) | ||||||
| Inde | 10 236 450 000$ | 12 889 380 000$ | 24 570 850 000$ | 37 775 510 000$ |
|
|
| Indonésie | 305 000 000$ | 2 863 200 000$ | 0$ | 2 300 000 000$ |
|
|
| Iran, République islamique d’ | ||||||
| Iraq | 240 000 000$ | |||||
| Irlande | ||||||
| Islande | ||||||
| Israël | ||||||
| Italie | ||||||
| Jamaïque | 132 000 000$ | |||||
| Japon | ||||||
| Jordanie | 420 000 000$ | 104 000 000$ | 465 000 000$ |
|
||
| Kazakhstan | 0$ | 0$ |
|
|||
| Kenya | 0$ | 205 000 000$ | 116 000 000$ |
|
||
| Kiribati | ||||||
| Kosovo | ||||||
| Koweït | ||||||
| Lesotho | ||||||
| Lettonie | 57 000 000$ | 48 000 000$ | 34 000 000$ |
|
||
| Liban | ||||||
| Libéria | 170 000 000$ | 0$ |
|
|||
| Libye | ||||||
| Liechtenstein | ||||||
| Lituanie | 103 000 000$ | 162 600 000$ | 56 000 000$ | 46 500 000$ |
|
|
| Luxembourg | ||||||
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 233 000 000$ | 31 000 000$ |
|
|||
| Madagascar | 17 800 000$ | |||||
| Malaisie | 0$ | 0$ | 181 500 000$ |
|
||
| Malawi | ||||||
| Maldives | ||||||
| Mali | ||||||
| Malte | ||||||
| Mariannes | ||||||
| Maroc | ||||||
| Maurice | ||||||
| Mauritanie | ||||||
| Mayotte | ||||||
| Mexique | 120 000 000$ | 562 000 000$ | 0$ | 799 700 000$ |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | ||||||
| Moldova | 17 000 000$ | 13 000 000$ | 23 000 000$ |
|
||
| Monaco | ||||||
| Mongolie | ||||||
| Monténégro | 268 000 000$ | |||||
| Mozambique | ||||||
| Myanmar | ||||||
| Namibie | ||||||
| Népal | 34 100 000$ | |||||
| Nicaragua | 95 000 000$ | 0$ | 415 000 000$ |
|
||
| Niger | ||||||
| Nigéria | 280 000 000$ | |||||
| Norvège | ||||||
| Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Nouvelle-Zélande | ||||||
| Oman | ||||||
| Ouganda | 810 800 000$ | 151 000 000$ | 27 000 000$ |
|
||
| Ouzbékistan | ||||||
| Pakistan | 1 196 700 000$ | 1 084 400 000$ | 1 375 800 000$ | 166 000 000$ |
|
|
| Palaos | ||||||
| Panama | 490 500 000$ | 19 700 000$ | 21 500 000$ | 300 300 000$ |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Pays-Bas | ||||||
| Pérou | 469 300 000$ | 328 200 000$ | 399 070 000$ | 868 100 000$ |
|
|
| Philippines | 2 438 000 000$ | 1 820 000 000$ | 4 559 480 000$ | 1 479 250 000$ |
|
|
| Pologne | 41 000 000$ | 1 500 200 000$ | 860 000 000$ |
|
||
| Polynésie française | ||||||
| Porto Rico | ||||||
| Portugal | ||||||
| Qatar | ||||||
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | ||||||
| République arabe syrienne | ||||||
| République centrafricaine | ||||||
| République démocratique populaire lao | 665 000 000$ | 3 860 000 000$ |
|
|||
| République dominicaine | 0$ | |||||
| République kirghize | ||||||
| République slovaque | ||||||
| République tchèque | ||||||
| Roumanie | 2 600 000 000$ | 1 447 500 000$ | 2 196 200 000$ |
|
||
| Royaume-Uni | ||||||
| Rwanda | ||||||
| Sainte-Lucie | 19 000 000$ | 10 500 000$ | 11 200 000$ |
|
||
| Saint-Kitts-et-Nevis | ||||||
| Saint-Marin | ||||||
| Saint-Martin (fr) | ||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | ||||||
| Samoa | ||||||
| Samoa américaines | ||||||
| Sao Tomé-et-Principe | ||||||
| Sénégal | 22 000 000$ | |||||
| Serbie | ||||||
| Seychelles | ||||||
| Sierra Leone | 1 180 000$ | |||||
| Singapour | ||||||
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovénie | ||||||
| Somalie | ||||||
| Soudan | ||||||
| Soudan du Sud | ||||||
| Sri Lanka | ||||||
| Suède | ||||||
| Suisse | ||||||
| Suriname | ||||||
| Swaziland | ||||||
| Tadjikistan | ||||||
| Tanzanie | ||||||
| Tchad | ||||||
| Thaïlande | 2 341 000 000$ | 4 300 361 000$ |
|
|||
| Timor-Leste | ||||||
| Togo | 190 000 000$ | |||||
| Tonga | ||||||
| Trinité-et-Tobago | ||||||
| Tunisie | ||||||
| Turkménistan | ||||||
| Turquie | 81 600 000$ | 4 219 000 000$ | 4 315 000 000$ | 4 590 510 000$ |
|
|
| Tuvalu | ||||||
| Ukraine | 54 000 000$ | 10 920 000$ |
|
|||
| Uruguay | ||||||
| Vanuatu | ||||||
| Venezuela | ||||||
| Viet Nam | 286 980 000$ | 10 000 000$ |
|
|||
| Yémen, Rép. du | ||||||
| Zambie | ||||||
| Zimbabwe |