| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 4 | 7 | 12 |
|
|
| Afrique du Sud | 2 808 | 2 916 | 2 864 |
|
|
| Albanie | 12 | 14 | 8 |
|
|
| Algérie | 481 | 537 | 607 |
|
|
| Allemagne | 44 428 | 44 913 | 45 003 |
|
|
| Andorre | 3 |
|
|||
| Angola | 3 | 2 | 6 |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 1 | 1 |
|
||
| Arabie saoudite | 589 | 621 | 710 |
|
|
| Argentine | 3 364 | 3 567 | 3 655 |
|
|
| Arménie | 175 | 191 | 164 |
|
|
| Aruba | |||||
| Australie | 17 834 | 18 776 | 18 923 |
|
|
| Autriche | 4 827 | 4 816 | 4 832 |
|
|
| Azerbaïdjan | 97 | 100 | 151 |
|
|
| Bahamas | 5 | 3 | 3 |
|
|
| Bahreïn | 48 | 43 | 36 |
|
|
| Bangladesh | 235 | 237 | 260 |
|
|
| Barbade | 15 | 21 | 13 |
|
|
| Bélarus | 412 | 387 | 380 |
|
|
| Belgique | 7 078 | 7 298 | 7 218 |
|
|
| Belize | 1 | 2 | 2 |
|
|
| Bénin | 43 | 44 | 48 |
|
|
| Bermudes | |||||
| Bhoutan | 3 | 3 | 7 |
|
|
| Bolivie | 51 | 50 | 45 |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 54 | 41 | 64 |
|
|
| Botswana | 62 | 58 | 45 |
|
|
| Brésil | 11 891 | 12 909 | 12 306 |
|
|
| Brunéi Darussalam | 16 | 12 | 11 |
|
|
| Bulgarie | 801 | 761 | 735 |
|
|
| Burkina Faso | 43 | 43 | 50 |
|
|
| Burundi | 3 | 2 | 3 |
|
|
| Cambodge | 26 | 23 | 27 |
|
|
| Cameroun | 154 | 161 | 145 |
|
|
| Canada | 27 834 | 28 637 | 29 017 |
|
|
| Cap-Vert | 1 | 2 |
|
||
| Chili | 1 741 | 1 785 | 1 868 |
|
|
| Chine | 56 811 | 65 301 | 74 019 |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | |||||
| Chypre | 139 | 169 | 195 |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | |||||
| Colombie | 489 | 575 | 608 |
|
|
| Comores | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Congo, République démocratique du | 7 | 11 | 19 |
|
|
| Congo, République du | 21 | 17 | 18 |
|
|
| Corée, République de | 18 469 | 21 091 | 22 271 |
|
|
| Corée, République démocratique de | 10 | 11 | 8 |
|
|
| Costa Rica | 100 | 107 | 98 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 37 | 39 | 56 |
|
|
| Croatie | 1 102 | 1 188 | 1 164 |
|
|
| Cuba | 244 | 253 | 222 |
|
|
| Curacao | |||||
| Danemark | 5 241 | 5 304 | 5 306 |
|
|
| Djibouti | 1 | 1 | 2 |
|
|
| Dominique | 2 | 3 | 3 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 1 934 | 2 019 | 2 247 |
|
|
| El Salvador | 5 | 3 | 6 |
|
|
| Émirats arabes unis | 214 | 256 | 265 |
|
|
| Équateur | 66 | 70 | 68 |
|
|
| Érythrée | 8 | 5 | 4 |
|
|
| Espagne | 20 993 | 21 509 | 21 543 |
|
|
| Estonie | 502 | 477 | 518 |
|
|
| États-Unis | 209 898 | 212 883 | 208 601 |
|
|
| Éthiopie | 149 | 159 | 175 |
|
|
| Fédération de Russie | 13 954 | 13 970 | 14 016 |
|
|
| Fidji | 35 | 33 | 31 |
|
|
| Finlande | 4 990 | 5 112 | 4 949 |
|
|
| France | 30 752 | 31 982 | 31 748 |
|
|
| Gabon | 16 | 17 | 18 |
|
|
| Gambie | 17 | 19 | 20 |
|
|
| Géorgie | 129 | 137 | 129 |
|
|
| Ghana | 109 | 111 | 102 |
|
|
| Grèce | 4 982 | 4 953 | 4 881 |
|
|
| Grenade | 7 | 6 | 9 |
|
|
| Groenland | |||||
| Guam | |||||
| Guatemala | 22 | 16 | 22 |
|
|
| Guinée | 4 | 2 | 3 |
|
|
| Guinée-Bissau | 10 | 5 | 6 |
|
|
| Guinée équatoriale | 1 | 2 |
|
||
| Guyane | 6 | 3 | 3 |
|
|
| Haïti | 4 | 5 | 7 |
|
|
| Honduras | 6 | 7 | 6 |
|
|
| Hongrie | 2 452 | 2 554 | 2 397 |
|
|
| Île de Man | |||||
| Îles Caïmans | |||||
| Îles Féroé | |||||
| Îles Marshall | 1 |
|
|||
| Îles Salomon | 2 | 1 | 2 |
|
|
| Îles Turques-et-Caïques | |||||
| Îles Vierges (EU) | |||||
| Inde | 18 203 | 18 987 | 19 917 |
|
|
| Indonésie | 198 | 219 | 262 |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 4 366 | 5 228 | 6 313 |
|
|
| Iraq | 73 | 68 | 70 |
|
|
| Irlande | 2 498 | 2 662 | 2 799 |
|
|
| Islande | 232 | 233 | 259 |
|
|
| Israël | 6 632 | 6 606 | 6 304 |
|
|
| Italie | 26 561 | 26 854 | 26 755 |
|
|
| Jamaïque | 49 | 41 | 51 |
|
|
| Japon | 52 909 | 51 842 | 49 627 |
|
|
| Jordanie | 344 | 412 | 383 |
|
|
| Kazakhstan | 106 | 77 | 99 |
|
|
| Kenya | 262 | 285 | 291 |
|
|
| Kiribati |
|
||||
| Kosovo | |||||
| Koweït | 242 | 240 | 214 |
|
|
| Lesotho | 3 | 5 | 4 |
|
|
| Lettonie | 147 | 161 | 162 |
|
|
| Liban | 238 | 280 | 256 |
|
|
| Libéria | 1 |
|
|||
| Libye | 30 | 37 | 34 |
|
|
| Liechtenstein | 14 | 17 | 13 |
|
|
| Lituanie | 457 | 515 | 388 |
|
|
| Luxembourg | 73 | 111 | 137 |
|
|
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 58 | 46 | 57 |
|
|
| Madagascar | 48 | 38 | 35 |
|
|
| Malaisie | 808 | 951 | 1 351 |
|
|
| Malawi | 63 | 54 | 53 |
|
|
| Maldives | 2 | 1 | 3 |
|
|
| Mali | 19 | 20 | 25 |
|
|
| Malte | 23 | 45 | 38 |
|
|
| Mariannes | |||||
| Maroc | 379 | 413 | 391 |
|
|
| Maurice | 18 | 21 | 22 |
|
|
| Mauritanie | 3 | 2 | 3 |
|
|
| Mayotte | |||||
| Mexique | 4 224 | 4 257 | 4 128 |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | 1 | 2 |
|
||
| Moldova | 70 | 73 | 80 |
|
|
| Monaco | 14 | 16 | 23 |
|
|
| Mongolie | 22 | 27 | 42 |
|
|
| Monténégro | 15 | 20 | 11 |
|
|
| Mozambique | 24 | 25 | 29 |
|
|
| Myanmar | 13 | 10 | 10 |
|
|
| Namibie | 14 | 16 | 14 |
|
|
| Népal | 72 | 56 | 56 |
|
|
| Nicaragua | 11 | 16 | 12 |
|
|
| Niger | 22 | 15 | 16 |
|
|
| Nigéria | 428 | 463 | 462 |
|
|
| Norvège | 4 081 | 4 300 | 4 440 |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | |||||
| Nouvelle-Zélande | 3 176 | 3 323 | 3 188 |
|
|
| Oman | 129 | 125 | 114 |
|
|
| Ouganda | 165 | 126 | 143 |
|
|
| Ouzbékistan | 166 | 122 | 139 |
|
|
| Pakistan | 741 | 948 | 1 043 |
|
|
| Palaos | 3 | 1 |
|
||
| Panama | 78 | 75 | 73 |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 21 | 19 | 17 |
|
|
| Paraguay | 12 | 6 | 11 |
|
|
| Pays-Bas | 14 216 | 14 637 | 14 866 |
|
|
| Pérou | 153 | 161 | 159 |
|
|
| Philippines | 195 | 224 | 223 |
|
|
| Pologne | 7 138 | 7 529 | 7 355 |
|
|
| Polynésie française | |||||
| Porto Rico | |||||
| Portugal | 3 424 | 3 857 | 4 157 |
|
|
| Qatar | 48 | 60 | 64 |
|
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | |||||
| République arabe syrienne | 80 | 67 | 72 |
|
|
| République centrafricaine | 4 | 8 | 4 |
|
|
| République démocratique populaire lao | 12 | 12 | 12 |
|
|
| République dominicaine | 8 | 8 | 6 |
|
|
| République kirghize | 16 | 17 | 15 |
|
|
| République slovaque | 971 | 1 084 | 1 000 |
|
|
| République tchèque | 3 690 | 3 936 | 3 946 |
|
|
| Roumanie | 1 252 | 1 398 | 1 367 |
|
|
| Royaume-Uni | 47 138 | 46 333 | 45 649 |
|
|
| Rwanda | 12 | 9 | 12 |
|
|
| Sainte-Lucie |
|
||||
| Saint-Kitts-et-Nevis | 2 |
|
|||
| Saint-Marin | 2 | 1 |
|
||
| Saint-Martin (fr) | |||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1 |
|
|||
| Samoa | 1 |
|
|||
| Samoa américaines | |||||
| Sao Tomé-et-Principe | 1 |
|
|||
| Sénégal | 68 | 60 | 56 |
|
|
| Serbie | 1 057 | 1 043 | 1 173 |
|
|
| Seychelles | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Sierra Leone | 3 | 2 | 3 |
|
|
| Singapour | 3 793 | 4 069 | 4 187 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||
| Slovénie | 1 283 | 1 305 | 1 234 |
|
|
| Somalie | 1 |
|
|||
| Soudan | 36 | 56 | 63 |
|
|
| Soudan du Sud | |||||
| Sri Lanka | 126 | 134 | 135 |
|
|
| Suède | 9 918 | 9 682 | 9 478 |
|
|
| Suisse | 9 195 | 9 334 | 9 469 |
|
|
| Suriname | 2 | 3 | 1 |
|
|
| Swaziland | 4 | 6 | 8 |
|
|
| Tadjikistan | 22 | 14 | 12 |
|
|
| Tanzanie | 123 | 130 | 152 |
|
|
| Tchad | 3 | 3 | 2 |
|
|
| Thaïlande | 1 728 | 1 960 | 2 033 |
|
|
| Timor-Leste | |||||
| Togo | 12 | 8 | 7 |
|
|
| Tonga | 1 | 1 |
|
||
| Trinité-et-Tobago | 67 | 46 | 48 |
|
|
| Tunisie | 758 | 851 | 1 022 |
|
|
| Turkménistan | 2 | 1 |
|
||
| Turquie | 8 641 | 8 543 | 8 301 |
|
|
| Tuvalu |
|
||||
| Ukraine | 1 847 | 1 844 | 1 639 |
|
|
| Uruguay | 215 | 248 | 246 |
|
|
| Vanuatu | 2 | 2 | 4 |
|
|
| Venezuela | 498 | 497 | 354 |
|
|
| Viet Nam | 283 | 363 | 326 |
|
|
| Yémen, Rép. du | 18 | 13 | 25 |
|
|
| Zambie | 36 | 42 | 35 |
|
|
| Zimbabwe | 80 | 66 | 56 |
|