Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 21 677 25 021
Afrique du Sud 156 567 151 292 191 903 183 483
Albanie 5 058 5 140 9 412 11 114
Algérie 31 026 52 731 53 088 53 286
Allemagne 1 154 472 1 080 553 1 034 729 1 047 341
Andorre
Angola 3 361 3 236 17 060 17 083
Antigua-et-Barbuda 28 356 26 371 39 865 36 534
Arabie saoudite 148 335 156 500 155 153 177 915
Argentine 74 649 74 546 93 199 96 659
Arménie 6 681 7 632 8 761 5 561
Aruba
Australie 393 363 403 256 487 865 489 059
Autriche 150 738 138 942 180 450 193 606
Azerbaïdjan 12 008 10 264 9 885 15 082
Bahamas 33 433 30 267 23 242 25 300
Bahreïn 69 808 62 473 58 946
Bangladesh 11 308 16 399 16 005 22 005
Barbade
Bélarus 6 371 5 868 12 101 14 578
Belgique 179 019 249 997 105 201 91 254
Belize 19 855 31 755
Bénin
Bermudes 43
Bhoutan 2 772 2 706 2 353 3 195
Bolivie 21 088 19 011 36 776 37 168
Bosnie-Herzégovine 1 004 1 359 1 664 1 121
Botswana 6 105 6 142 7 681 7 910
Brésil 647 753 752 225 818 093 953 860
Brunéi Darussalam 13 071 12 274 12 333 11 705
Bulgarie 15 974 11 237 10 173 12 297
Burkina Faso 1 413 1 433 4 235 3 983
Burundi
Cambodge 3 667 3 304 7 256 6 919
Cameroun 9 471 9 501 3 036
Canada 1 200 361 1 198 381 1 234 529 1 245 744
Cap-Vert 12 236 11 560 10 363 10 658
Chili 108 565 97 473 108 840 123 739
Chine 1 853 088 2 140 124 2 377 789 2 538 667
Chine, RAS de Hong Kong 144 039 149 809 158 878 178 497
Chypre 19 399 18 556 15 318 12 509
Cisjordanie et Gaza
Colombie 187 382 196 298 162 786 179 684
Comores
Congo, République démocratique du 3 470 4 451
Congo, République du 3 470 4 451
Corée, République de 250 260 256 160 280 427 286 319
Corée, République démocratique de 1 986 1 865 725 732
Costa Rica 36 786 33 285 30 221 31 356
Côte d'Ivoire 5 604 907
Croatie 24 728 24 613 24 766 26 743
Cuba 11 686 10 653 9 658 9 511
Curacao
Danemark 86 015 118 492 120 367
Djibouti
Dominique
Égypte, République arabe d’ 57 510 56 414 100 636 87 698
El Salvador 21 056 19 339 53 206 51 173
Émirats arabes unis 170 588 239 153 268 226
Équateur 49 162 46 485 60 835 54 033
Érythrée
Espagne 616 893 547 971 558 886 560 321
Estonie 11 478 8 592 9 883 10 927
États-Unis 9 054 478 9 182 363 10 094 432 10 054 923
Éthiopie 39 804 44 154 46 547 53 201
Fédération de Russie 522 577 475 261 523 759 596 042
Fidji 46 467 45 595 26 127 17 812
Finlande 114 371 104 740 124 835 143 436
France 827 851 771 675 596 517 617 981
Gabon 5 654 5 423 5 654 1 146
Gambie
Géorgie 5 487 5 054 5 502 6 271
Ghana 4 798 5 790
Grèce 128 287 112 671 123 608 109 944
Grenade
Groenland 20 944 22 910
Guam 12 139 11 470
Guatemala 8 875 9 148
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyane 9 351 12 231
Haïti
Honduras 22 140 18 287
Hongrie 49 795 45 861 111 307 120 826
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 3 510 3 480
Îles Salomon 13 649 13 529 7 851 7 389
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 592 292 601 977 630 344 706 514
Indonésie 345 240 330 112 452 154 517 980
Iran, République islamique d’ 122 226 133 932 134 155 130 109
Iraq 836 832
Irlande 483 741 528 098 601 262 632 830
Islande 12 431 12 924 12 526 14 156
Israël 45 309 47 856 47 829 46 136
Italie 382 590 382 897 324 518 317 380
Jamaïque 22 894 16 840 8 547 3 454
Japon 655 495 641 913 633 837 604 769
Jordanie 30 804 32 490 37 941 39 935
Kazakhstan 19 229 18 832 32 749 38 533
Kenya 32 045 33 593 75 555 90 550
Kiribati
Kosovo
Koweït 17 999 18 191 35 975 29 764
Lesotho
Lettonie 28 915 27 123 54 589 54 241
Liban 12 306 13 532 19 882 21 288
Libéria
Libye 9 930 9 812 32 494 26 023
Liechtenstein
Lituanie 12 238 11 633 6 253 3 065
Luxembourg 47 639 51 932 41 751 41 038
Macédoine, ex-République yougoslave de 2 813 1 389 1 367
Madagascar 11 861 9 566 11 714 12 373
Malaisie 176 549 182 002 275 581 307 268
Malawi 4 416 4 376 3 075 2 861
Maldives 5 006 4 971 5 170
Mali 4 656 5 580
Malte 17 334 18 362 16 828 14 703
Mariannes
Maroc 61 298 62 037 75 306 83 783
Maurice 11 742 11 144 11 750 12 353
Mauritanie 1 159 1 114 1 884 3 366
Mexique 266 244 222 356 335 239 344 455
Micronésie, États fédérés de
Moldova 4 933 5 047 5 603 6 014
Monaco 13 071 10 351 12 649
Mongolie 5 592 4 783 5 331 5 996
Monténégro
Mozambique 10 943 11 260 13 705 12 940
Myanmar 29 514 28 499 7 988 3 754
Namibie 5 450 5 439 8 566 9 383
Népal 6 952 6 804 2 291 2 411
Nicaragua
Niger
Nigéria 18 005 16 851 53 327 59 412
Norvège 110 396 324 685 353 129
Nouvelle-Calédonie 3 942 2 510
Nouvelle-Zélande 220 375 217 178 200 641 200 641
Oman 25 542 32 850 38 643
Ouganda 349 359 373
Ouzbékistan 22 406 23 176 22 924 23 773
Pakistan 52 165 50 939 62 952 66 479
Palaos
Panama 46 292 66 236 56 626 62 437
Papouasie-Nouvelle-Guinée 21 751 21 450 32 741 36 364
Paraguay 10 522 9 758 5 543 6 069
Pays-Bas 262 848 291 713 195 904 213 700
Pérou 67 840 65 885 62 490 70 986
Philippines 72 333 87 028 187 862 201 031
Pologne 90 031 83 053 82 630 80 893
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 159 135 123 551 126 417 145 660
Qatar 68 818 77 178 90 819 109 525
Région administrative spéciale de Macao, Chine 19 009 14 258 13 411 15 020
République arabe syrienne 18 960 19 229 12 699 15 455
République centrafricaine
République démocratique populaire lao 10 007 9 793 11 374 11 244
République dominicaine
République kirghize 3 567 5 459 3 216 4 075
République slovaque 24 044 32 020 2 702 990
République tchèque 78 377 78 153 72 137 61 476
Roumanie 55 386 57 893 59 917 57 823
Royaume-Uni 1 056 206 1 003 893 977 125 1 042 517
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa 12 699 12 492 4 378 3 578
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 1 142 1 143 1 187
Sénégal
Serbie 19 568 17 208 16 893 17 303
Seychelles 11 896 11 238 12 989 13 139
Sierra Leone 181 186 193
Singapour 91 387 83 772 138 126 148 182
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 24 477 25 478 21 840 21 370
Somalie
Soudan 7 219 7 178 6 992 8 879
Soudan du Sud
Sri Lanka 20 512 16 632 17 876 21 871
Suède 61 775 139 511 161 504
Suisse 158 788 168 280 224 232 240 278
Suriname 4 900 4 560 1 925
Swaziland
Tadjikistan 8 191 9 758 4 960 6 025
Tanzanie 5 460 21 088 21 825 24 143
Tchad
Thaïlande 125 907 123 541 176 434 198 569
Timor-Leste
Togo 8 164 10 745
Tonga
Trinité-et-Tobago 15 017 14 247 28 909 36 648
Tunisie 24 385 24 225 31 098 30 810
Turkménistan 15 665 15 337 3 221 400
Turquie 215 275 271 835 334 496 381 651
Tuvalu
Ukraine 52 509 58 756 63 360 72 211
Uruguay 9 388 8 731 19 086
Vanuatu 1 775 1 667 11 381 10 745
Venezuela 137 900 123 646 125 485 112 072
Viet Nam 74 739 83 720 109 455 133 878
Yémen, Rép. du 14 462 14 652 11 476 10 505
Zambie 4 361
Zimbabwe 5 917 5 937 5 718 4 229

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice