Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 15 24 36 38
Afrique du Sud 88 92 94 101
Albanie 73 99 130 142
Algérie 81 79 94 92
Allemagne 117 129 128 128
Andorre 78 78 77 77
Angola 28 38 44 47
Antigua-et-Barbuda 131 157 154 191
Arabie saoudite 111 138 167 188
Argentine 103 117 131 142
Arménie 61 47 71 125
Aruba 109 114 120 122
Australie 101 103 101 101
Autriche 119 130 137 146
Azerbaïdjan 53 75 87 101
Bahamas 114 107 106 125
Bahreïn 121 137 120 124
Bangladesh 24 31 36 46
Barbade 95 106 124 128
Bélarus 72 85 102 109
Belgique 101 106 109 112
Belize 38 50 49 56
Bénin 25 43 59 80
Bermudes 108 123 132 137
Bhoutan 22 36 47 54
Bolivie 34 52 66 72
Bosnie-Herzégovine 65 84 86 83
Botswana 60 76 95 118
Brésil 64 79 90 104
Brunéi Darussalam 97 104 105 109
Bulgarie 129 137 138 135
Burkina Faso 12 19 24 35
Burundi 4 6 10 14
Cambodge 19 31 45 58
Cameroun 25 33 42 44
Canada 62 66 71 70
Cap-Vert 32 57 59 75
Chili 84 88 97 116
Chine 42 48 56 64
Chine, RAS de Hong Kong 155 166 180 195
Chypre 93 94 90 94
Cisjordanie et Gaza 27 33 45
Colombie 77 92 92 96
Comores 9 13 17 22
Congo, République démocratique du 11 16 15 18
Congo, République du 35 47 55 94
Corée, République de 92 94 98 104
Corée, République démocratique de 2
Costa Rica 34 42 42 65
Côte d'Ivoire 40 55 68 76
Croatie 113 133 136 144
Cuba 2 3 6 9
Curacao
Danemark 116 119 124 125
Djibouti 8 13 15 19
Dominique 130 135 140 155
Égypte, République arabe d’ 39 53 69 87
El Salvador 101 113 123 124
Émirats arabes unis 143 151 154 145
Équateur 72 83 93 102
Érythrée 2 2 3 4
Espagne 108 109 111 112
Estonie 125 121 117 123
États-Unis 83 86 89 90
Éthiopie 2 2 5 8
Fédération de Russie 120 141 162 168
Fidji 63 71 75 81
Finlande 115 129 144 156
France 87 90 92 97
Gabon 82 90 93 107
Gambie 50 71 78 86
Géorgie 59 63 64 89
Ghana 33 50 63 71
Grèce 110 123 118 109
Grenade 50 58 110 117
Groenland 117 99 95 101
Guam
Guatemala 89 109 123 126
Guinée 21 29 36 40
Guinée-Bissau 21 34 38 39
Guinée équatoriale 23 27 29 57
Guyane 72 60 68 74
Haïti 26 33 37 40
Honduras 58 85 113 125
Hongrie 110 122 118 120
Île de Man
Îles Caïmans 186 178 195 178
Îles Féroé 107 113 117 122
Îles Marshall 3 4 6 7
Îles Salomon 2 6 6 6
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 20 29 43 61
Indonésie 40 60 67 92
Iran, République islamique d’ 42 59 72 91
Iraq 48 58 63 75
Irlande 114 114 106 105
Islande 105 106 107 107
Israël 124 123 121 130
Italie 151 151 146 150
Jamaïque 100 101 110 118
Japon 84 86 90 95
Jordanie 84 92 102 109
Kazakhstan 80 95 106 119
Kenya 30 42 49 62
Kiribati 1 1 1 10
Kosovo
Koweït 113 114 146 161
Lesotho 22 28 31 45
Lettonie 97 101 102 103
Liban 30 34 57 68
Libéria 16 23 28 39
Libye 75 120 152 172
Liechtenstein 91 96 98 99
Lituanie 146 150 149 149
Luxembourg 143 145 145 143
Macédoine, ex-République yougoslave de 88 96 94 105
Madagascar 12 25 31 37
Malaisie 86 101 108 119
Malawi 8 11 16 20
Maldives 103 142 147 156
Mali 18 24 30 48
Malte 90 94 102 109
Mariannes
Maroc 65 73 80 100
Maurice 74 81 85 93
Mauritanie 44 63 65 79
Mayotte
Mexique 61 68 74 81
Micronésie, États fédérés de 25 25 25 25
Moldova 53 68 78 89
Monaco
Mongolie 46 66 83 91
Monténégro 112 184 205 185
Mozambique 14 20 26 31
Myanmar 1 1 1 1
Namibie 37 48 54 67
Népal 12 15 19 31
Nicaragua 45 55 56 65
Niger 6 13 17 25
Nigéria 27 42 48 55
Norvège 107 109 111 116
Nouvelle-Calédonie 73 81 85 89
Nouvelle-Zélande 101 108 109 115
Oman 98 122 146 166
Ouganda 14 27 29 38
Ouzbékistan 21 45 59 74
Pakistan 38 53 55 57
Palaos 53 58 63 71
Panama 90 115 175 185
Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 13 21 28
Paraguay 77 93 89 92
Pays-Bas 118 125 122 115
Pérou 55 74 86 100
Philippines 65 76 82 86
Pologne 109 115 117 123
Polynésie française 67 71 78 80
Porto Rico 62 64 68 74
Portugal 127 132 140 143
Qatar 107 102 122 132
Région administrative spéciale de Macao, Chine 157 180 195 206
République arabe syrienne 32 36 50 58
République centrafricaine 5 6 16 22
République démocratique populaire lao 25 34 53 65
République dominicaine 58 75 88 90
République kirghize 41 64 83 97
République slovaque 112 102 101 109
République tchèque 128 132 136 137
Roumanie 95 114 118 115
Royaume-Uni 121 125 130 130
Rwanda 7 13 24 33
Sainte-Lucie 87 99 109 114
Saint-Kitts-et-Nevis 128 146 146 154
Saint-Marin 56 77 77 76
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 101 119 111 121
Samoa 47 68 83 91
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 19 32 39 62
Sénégal 32 46 57 67
Serbie 115 131 135 136
Seychelles 91 107 127 135
Sierra Leone 14 18 20 34
Singapour 129 133 138 145
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 96 102 103 104
Somalie 7 7 7 7
Soudan 20 29 36 41
Soudan du Sud
Sri Lanka 39 54 79 83
Suède 111 109 112 116
Suisse 109 116 120 122
Suriname 74 128 147 170
Swaziland 37 52 63 69
Tadjikistan 32 55 72 86
Tanzanie 20 31 40 47
Tchad 9 17 21 24
Thaïlande 78 91 96 104
Timor-Leste 7 12 32 53
Togo 21 27 37 41
Tonga 45 49 51 52
Trinité-et-Tobago 114 136 138 141
Tunisie 77 83 94 105
Turkménistan 8 23 43 63
Turquie 89 93 87 85
Tuvalu 18 20 20 25
Ukraine 119 120 119 118
Uruguay 90 105 123 132
Vanuatu 12 16 54 119
Venezuela 87 98 99 97
Viet Nam 53 88 114 177
Yémen, Rép. du 20 28 36 46
Zambie 22 29 35 42
Zimbabwe 10 13 32 61

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.