Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 0,00 0,00 0,00
Afrique du Sud 0,86 0,97 1,48 1,80
Albanie 2,01 2,88 3,29 3,99
Algérie 1,41 2,34 2,54 2,78
Allemagne 27,46 30,21 31,70 33,09
Andorre 25,03 27,42 28,87 29,90
Angola 0,09 0,11 0,10 0,13
Antigua-et-Barbuda 5,74 7,27 8,03 6,70
Arabie saoudite 4,01 5,01 5,45 5,62
Argentine 8,02 8,67 9,56 10,53
Arménie 0,36 1,01 2,75 4,98
Aruba 17,43 17,63 17,88
Australie 23,94 23,25 24,14 24,32
Autriche 20,73 22,05 24,73 25,42
Azerbaïdjan 0,67 1,10 5,01 10,73
Bahamas 7,64 9,34 7,20 4,46
Bahreïn 7,30 6,50 5,36 13,83
Bangladesh 0,03 0,21 0,28 0,31
Barbade 18,08 21,01 20,56 22,14
Bélarus 4,94 11,34 17,36 21,94
Belgique 27,94 29,40 31,49 32,95
Belize 2,69 2,73 2,86 3,05
Bénin 0,01 0,03 0,04 0,04
Bermudes 52,52 61,73 61,75
Bhoutan 0,29 0,47 1,20 1,79
Bolivie 0,82 0,98 0,97 0,65
Bosnie-Herzégovine 4,99 6,27 8,18 9,71
Botswana 0,46 0,50 0,60 0,77
Brésil 5,05 5,85 6,81 8,59
Brunéi Darussalam 4,39 5,11 5,44 5,71
Bulgarie 10,78 12,70 14,52 16,45
Burkina Faso 0,07 0,07 0,08 0,08
Burundi 0,00 0,00 0,00
Cambodge 0,12 0,21 0,25 0,15
Cameroun 0,00 0,00 0,01 0,01
Canada 29,53 29,64 30,80 31,83
Cap-Vert 1,66 2,52 3,22 4,34
Chili 8,50 9,70 10,40 11,60
Chine 6,24 7,79 9,42 11,61
Chine, RAS de Hong Kong 27,94 28,95 29,93 31,58
Chypre 13,67 16,12 17,58 18,94
Cisjordanie et Gaza
Colombie 3,27 4,43 5,60 6,94
Comores 0,02 0,01 0,01 0,02
Congo, République démocratique du 0,00 0,01 0,01 0,02
Congo, République du 0,00 0,00 0,01 0,01
Corée, République de 32,42 34,08 35,68 36,91
Corée, République démocratique de 0,00 0,00
Costa Rica 2,38 3,92 6,19 8,68
Côte d'Ivoire 0,05 0,05 0,04 0,25
Croatie 11,87 15,53 18,25 19,59
Cuba 0,02 0,03 0,03 0,04
Curacao
Danemark 36,11 36,15 37,20 37,60
Djibouti 0,29 0,61 0,91 1,25
Dominique 10,27 10,75 12,27
Égypte, République arabe d’ 0,98 1,31 1,76 2,21
El Salvador 2,01 2,43 2,83 3,31
Émirats arabes unis 8,98 9,91 10,47 10,99
Équateur 1,11 1,69 1,37 4,22
Érythrée 0,00 0,00 0,00 0,00
Espagne 20,06 21,27 22,87 23,78
Estonie 20,97 22,44 23,26 24,77
États-Unis 24,82 25,46 26,66 27,35
Éthiopie 0,00 0,00 0,00 0,01
Fédération de Russie 6,48 9,02 10,98 13,14
Fidji 1,54 1,51 2,70 2,68
Finlande 29,94 28,71 28,57 29,50
France 28,71 31,79 33,98 36,04
Gabon 0,15 0,25 0,27 0,29
Gambie 0,02 0,02 0,02 0,02
Géorgie 2,55 3,43 5,83 7,51
Ghana 0,10 0,12 0,21 0,25
Grèce 13,34 16,91 19,81 21,62
Grenade 8,63 11,88 13,82
Groenland 20,84 21,77 21,52 20,65
Guam 1,54 1,69 1,67
Guatemala 0,69 1,11 1,80
Guinée 0,00 0,01 0,01
Guinée-Bissau 0,00
Guinée équatoriale 0,03 0,03 0,17
Guyane 0,68 0,91 1,48 2,65
Haïti 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,01 0,43
Hongrie 16,77 18,80 20,61 22,16
Île de Man
Îles Caïmans 31,70 32,81 33,53 33,17
Îles Féroé 30,62 32,66 33,40
Îles Marshall 0,00
Îles Salomon 0,29 0,38 0,37 0,44
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU) 6,78 8,24 8,34
Inde 0,44 0,64 0,90 1,08
Indonésie 0,42 0,79 0,95 1,13
Iran, République islamique d’ 0,41 0,55 1,30 2,37
Iraq 0,00 0,00 0,00
Irlande 17,68 19,73 21,06 21,96
Islande 33,38 33,20 33,43 33,92
Israël 23,74 23,73 23,75 24,85
Italie 18,83 20,05 21,57 22,08
Jamaïque 3,58 4,11 4,26 3,87
Japon 23,80 25,96 26,94 27,60
Jordanie 2,34 3,38 3,16 3,16
Kazakhstan 4,22 3,64 8,90 7,36
Kenya 0,01 0,02 0,01 0,10
Kiribati 0,71 0,78 0,85 0,91
Kosovo
Koweït 1,57 1,70 1,68
Lesotho 0,01 0,02 0,02 0,06
Lettonie 17,42 19,32 19,31 20,39
Liban 4,68 4,69 4,73 5,17
Libéria 0,00 0,00 0,00 0,00
Libye 0,75 1,01 1,15 1,09
Liechtenstein 55,18 61,50 63,83 71,62
Lituanie 15,79 16,89 20,58 22,13
Luxembourg 29,42 31,37 33,18 32,90
Macédoine, ex-République yougoslave de 8,82 10,63 11,54 12,56
Madagascar 0,02 0,02 0,03 0,03
Malaisie 4,79 5,52 6,50 7,44
Malawi 0,02 0,03 0,05 0,06
Maldives 4,99 4,92 4,80 6,37
Mali 0,02 0,02 0,02 0,01
Malte 23,03 26,45 29,21 30,95
Mariannes 0,00 0,00
Maroc 1,54 1,50 1,56 1,83
Maurice 3,64 5,33 7,16 8,94
Mauritanie 0,18 0,20 0,16 0,17
Mexique 6,71 8,29 9,74 10,21
Micronésie, États fédérés de 0,90
Moldova 3,17 5,19 7,53 10,02
Monaco 36,79 37,88 38,98 44,25
Mongolie 1,22 1,35 2,60 3,17
Monténégro 5,44 8,42 8,30
Mozambique 0,05 0,05 0,06 0,07
Myanmar 0,02 0,04 0,05 0,02
Namibie 0,01 0,02 0,42 0,80
Népal 0,04 0,05 0,20 0,31
Nicaragua 0,77 1,38 1,27 1,45
Niger 0,00 0,01 0,01 0,01
Nigéria 0,04 0,05 0,06 0,13
Norvège 32,43 33,78 34,59 35,44
Nouvelle-Calédonie 10,48 13,41 15,23 16,78
Nouvelle-Zélande 21,39 22,68 24,04 25,82
Oman 1,23 1,52 1,63 1,85
Ouganda 0,02 0,02 0,04 0,10
Ouzbékistan 0,25 0,33 0,43 0,53
Pakistan 0,09 0,18 0,31 0,42
Palaos 0,55 0,70 1,17 2,51
Panama 5,76 6,77 7,34 7,92
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,05 0,07 0,09 0,11
Paraguay 0,21 0,25 0,44 0,92
Pays-Bas 35,17 37,01 38,10 38,74
Pérou 2,55 2,81 3,14 4,05
Philippines 1,16 1,88 1,85 1,89
Pologne 10,43 12,54 12,96 14,68
Polynésie française 10,46 11,22 11,91 13,15
Porto Rico 11,34 12,80 14,71 14,90
Portugal 15,17 17,72 19,71 20,95
Qatar 7,47 8,84 8,13 8,67
Région administrative spéciale de Macao, Chine 23,45 23,75 24,16 24,73
République arabe syrienne 0,06 0,17 0,34 0,58
République centrafricaine 0,00 0,00 0,00 0,00
République démocratique populaire lao 0,10 0,14 0,19 0,66
République dominicaine 2,34 3,01 3,63 4,02
République kirghize 0,36 0,29 0,39 0,69
République slovaque 9,55 11,51 12,71 13,65
République tchèque 16,96 12,98 14,58 15,84
Roumanie 11,53 12,95 13,87 15,21
Royaume-Uni 28,19 28,97 30,84 32,74
Rwanda 0,01 0,02 0,02 0,03
Sainte-Lucie 9,10 10,78 11,76 12,12
Saint-Kitts-et-Nevis 21,73 25,12 27,86
Saint-Marin 15,71 17,37 19,00 20,60
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 8,58 10,53 11,43 12,89
Samoa 0,09 0,11 0,11
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 0,22 0,27 0,34 0,42
Sénégal 0,40 0,49 0,63 0,73
Serbie 5,64 7,28 9,87 11,29
Seychelles 3,20 4,56 7,26 10,36
Sierra Leone
Singapour 21,45 23,67 24,94 25,63
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 21,07 22,18 23,54 24,34
Somalie 0,00
Soudan 0,11 0,03 0,04
Soudan du Sud
Sri Lanka 0,50 0,82 1,09 1,71
Suède 31,38 31,59 31,85 31,77
Suisse 33,75 35,94 37,99 39,96
Suriname 1,12 1,65 2,99 4,57
Swaziland 0,07 0,13 0,14 0,23
Tadjikistan 0,05 0,06 0,07 0,07
Tanzanie 0,01 0,01 0,01 0,01
Tchad 0,00 0,00 0,00 0,00
Thaïlande 3,04 3,82 4,61 5,03
Timor-Leste 0,01 0,04 0,04 0,05
Togo 0,03 0,05 0,06 0,08
Tonga 0,70 0,97 1,06 1,24
Trinité-et-Tobago 6,42 9,40 10,81 11,51
Tunisie 2,22 3,60 4,60 5,14
Turkménistan 0,00 0,01 0,01 0,02
Turquie 8,11 8,97 9,74 10,26
Tuvalu 2,96 1,02 2,44 4,57
Ukraine 3,48 4,17 6,50 7,01
Uruguay 6,80 8,96 10,91 13,47
Vanuatu 0,09 0,21 0,21 0,12
Venezuela 4,91 5,77 6,17
Viet Nam 2,38 3,70 4,18 4,32
Yémen, Rép. du 0,11 0,23 0,35 0,44
Zambie 0,05 0,08 0,08 0,06
Zimbabwe 0,14 0,23 0,26 0,27

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice