Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 1 1
Afrique du Sud 31 37 40 63 74
Albanie 3 5 7 8 14
Algérie 1 1 1 1
Allemagne 460 550 641 872 1 026
Andorre 455 642 789 919
Angola 1 1 2 3 3
Antigua-et-Barbuda 791 645 1 091 1 071
Arabie saoudite 6 8 10 17 22
Argentine 16 18 20 26 34
Arménie 4 5 7 17 28
Aruba 374 398 356 343 472
Australie 805 987 1 208 1 763 2 006
Autriche 400 481 554 856 996
Azerbaïdjan 1 2 2 5 5
Bahamas 182 243 266 370 421
Bahreïn 45 57 64 97 118
Bangladesh 1
Barbade 254 246 293 328 402
Bélarus 1 2 3 9 12
Belgique 192 250 310 489 604
Belize 254 298 306 301 304
Bénin 1
Bermudes 2 094 2 492 3 230 5 898
Bhoutan 4 4 5
Bolivie 4 4 4 8 10
Bosnie-Herzégovine 6 7 8 16 20
Botswana 2 2 4 8 9
Brésil 20 24 26 41 54
Brunéi Darussalam 29 31 43 65 113
Bulgarie 17 26 35 74 139
Burkina Faso 1
Burundi
Cambodge 1 1 2 2 3
Cameroun 1 1 1
Canada 814 906 984 1 238 1 369
Cap-Vert 2 2 12 14 16
Chili 29 35 39 53 67
Chine 1 1 1 2 2
Chine, RAS de Hong Kong 241 288 352 453 568
Chypre 294 344 441 839 1 121
Cisjordanie et Gaza 1 1 2 4 4
Colombie 8 10 12 14 21
Comores 1 1 1 1 4
Congo, République démocratique du
Congo, République du 1 1 1 1
Corée, République de 499 696 927 1 140 2 536
Corée, République démocratique de
Costa Rica 91 99 98 108 111
Côte d'Ivoire 1 1 1 1 1
Croatie 75 92 117 169 225
Cuba
Curacao
Danemark 805 1 037 1 167 1 872 2 185
Djibouti 1 1 5 6 6
Dominique 409 293 221 324 455
Égypte, République arabe d’ 1 1 1 2 3
El Salvador 9 11 12 13 17
Émirats arabes unis 77 91 109 152 180
Équateur 7 10 11 15 20
Érythrée
Espagne 143 170 193 233 284
Estonie 215 280 315 434 534
États-Unis 1 062 1 175 1 235 1 445 1 562
Éthiopie
Fédération de Russie 4 7 11 20 27
Fidji 16 26 28 30 37
Finlande 543 684 802 1 245 1 489
France 136 166 204 297 356
Gabon 4 4 7 8 8
Gambie 1 2 3 3 3
Géorgie 8 6 8 12 19
Ghana 1 1 2 2
Grèce 53 61 79 124 154
Grenade 68 67 58 87 76
Groenland 212 302 586 1 097
Guam 133 142 141 218 242
Guatemala 7 8 9 10 14
Guinée
Guinée-Bissau 1 1
Guinée équatoriale 2 1 3 3
Guyane 3 4 8 7 9
Haïti 1 1 1 1 1
Honduras 5 6 7 8 8
Hongrie 59 83 113 166 220
Île de Man 111 208 401 833 1 164
Îles Caïmans 1 225 1 338 1 903
Îles Féroé 924
Îles Marshall 19 38 111
Îles Salomon 2 4 2 4 7
Îles Turques-et-Caïques 339 459
Îles Vierges (EU) 273 273 364 373 447
Inde 1 1 1 2 3
Indonésie 1 1 1 2 3
Iran, République islamique d’ 1 1
Iraq
Irlande 553 678 743 999 1 145
Islande 1 419 1 559 1 714 2 525 3 001
Israël 228 273 289 397 471
Italie 73 93 109 154 192
Jamaïque 28 32 36 39 48
Japon 399 472 520 650 743
Jordanie 6 9 12 20 25
Kazakhstan 1 2 3 5 6
Kenya 1 1 1 3 3
Kiribati 10 10
Kosovo
Koweït 55 69 90 139 180
Lesotho
Lettonie 67 98 114 173 205
Liban 11 13 15 29 41
Libéria 1 1
Libye 1 1 1
Liechtenstein 2 155 3 012 3 494 5 773
Lituanie 52 83 121 178 237
Luxembourg 738 911 1 077 1 412 1 887
Macédoine, ex-République yougoslave de 6 12 17 24 29
Madagascar 1
Malaisie 22 27 33 41 54
Malawi
Maldives 36 29 32 54 84
Mali 1 1
Malte 699 939 988 1 370 1 669
Mariannes 78 82
Maroc 1 1 2 3 4
Maurice 42 60 62 87 117
Mauritanie 2 2 2 2 2
Mayotte
Mexique 13 15 17 21 27
Micronésie, États fédérés de 18 18 9 36 72
Moldova 4 8 10 13 20
Monaco 963 1 415 1 442 2 542
Mongolie 7 9 8 11 14
Monténégro 19 25 25
Mozambique 1 1
Myanmar
Namibie 9 8 8 14 20
Népal 1 1 1 2 2
Nicaragua 6 7 6 8 10
Niger
Nigéria 1 1 1 2
Norvège 622 845 1 011 1 651 1 822
Nouvelle-Calédonie 95 102 90 101 140
Nouvelle-Zélande 828 980 1 059 1 489 1 597
Oman 6 12 28 53
Ouganda 1 2
Ouzbékistan
Pakistan 1 1 1 1
Palaos 49 49
Panama 77 87 86 127 143
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 1 1 3 7
Paraguay 3 6 6 7 10
Pays-Bas 781 1 105 1 414 2 277 2 757
Pérou 9 10 11 14 19
Philippines 4 5 5 7 8
Pologne 55 85 123 211 270
Polynésie française 54 64 75 85 110
Porto Rico 46 54 62 84 98
Portugal 87 115 136 174 224
Qatar 35 47 56 85 126
Région administrative spéciale de Macao, Chine 91 96 136 210 239
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique populaire lao 1 1 1
République dominicaine 10 13 15 15 20
République kirghize 1 1 1 1 3
République slovaque 42 58 79 128 164
République tchèque 105 151 186 318 387
Roumanie 11 16 21 40 54
Royaume-Uni 754 905 1 396 1 594
Rwanda 1 1 1
Sainte-Lucie 53 94 87 126 120
Saint-Kitts-et-Nevis 1 050 1 155 1 269 1 222
Saint-Marin 774 865 957 1 237
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 101 128 101 110 128
Samoa 22 11 22 22 22
Samoa américaines 61 29
Sao Tomé-et-Principe 13 25 12 18 18
Sénégal 3 1 1 1 1
Serbie 5 2 20 29
Seychelles 541 725 790 1 149 1 324
Sierra Leone 1 1 1
Singapour 360 390 421 530 607
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 139 172 210 304 433
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka 3 3 3 4 6
Suède 601 772 857 1 268 1 455
Suisse 813 975 1 118 1 867 2 153
Suriname 10 8 19 21 34
Swaziland 5 6 5 11 15
Tadjikistan 1
Tanzanie
Tchad
Thaïlande 7 9 10 13 17
Timor-Leste 1 3
Togo 1 1 2 2 2
Tonga 10 19 29 19 29
Trinité-et-Tobago 41 46 46 72 85
Tunisie 9 11 12 14 19
Turkménistan
Turquie 40 60 69 99 143
Tuvalu 102
Ukraine 3 4 6 13 18
Uruguay 38 43 36 45 70
Vanuatu 157 162 188 213 220
Venezuela 6 7 7 7 8
Viet Nam 1 1 2 3 5
Yémen, Rép. du
Zambie 1 1 2
Zimbabwe 1 1 1 1

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.