Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 59 48 60 54
Afrique du Sud 34 39 28 28
Albanie 55 56 54 52
Algérie 23 23 25 21
Allemagne 40 42 37 41
Andorre
Angola 44 51 46 43
Antigua-et-Barbuda 70 67 60 54
Arabie saoudite 38 37 43 35
Argentine 20 21 16 18
Arménie 39 41 43 45
Aruba
Australie 21 22 22 20
Autriche 53 54 46 50
Azerbaïdjan 29 23 22 20
Bahamas 54 54 48 51
Bahreïn 68 74
Bangladesh 27 29 27 25
Barbade 64 64 65 52
Bélarus 67 69 62 68
Belgique 79 84 70 77
Belize 62 70
Bénin 32 29 28 28
Bermudes 39 36
Bhoutan 57 58 72
Bolivie 34 38 33 34
Bosnie-Herzégovine 80 78 55 57
Botswana 35 42 45 40
Brésil 12 13 11 12
Brunéi Darussalam 28 28
Bulgarie 79 79 56 60
Burkina Faso
Burundi
Cambodge 73 68 56 60
Cameroun 21 36 31 32
Canada 33 34 30 31
Cap-Vert 78 79 68 67
Chili 33 41 31 32
Chine 30 27 22 26
Chine, RAS de Hong Kong 197 202 188 217
Chypre 54 56 46 47
Cisjordanie et Gaza
Colombie 20 20 18 18
Comores 41 48 48
Congo, République démocratique du 38 39 30 39
Congo, République du 54 47 50 55
Corée, République de 40 54 46 50
Corée, République démocratique de
Costa Rica 54 55 42 41
Côte d'Ivoire 42 39 34 36
Croatie 50 50 39 39
Cuba 18 24 15 19
Curacao
Danemark 50 52 44 45
Djibouti 77
Dominique 56 62 56 55
Égypte, République arabe d’ 35 39 32 26
El Salvador 48 50 39 44
Émirats arabes unis 64 70 69 69
Équateur 34 38 32 39
Érythrée 36 26 20
Espagne 34 32 26 28
Estonie 78 76 59 72
États-Unis 17 18 14 16
Éthiopie 32 31 29 32
Fédération de Russie 22 22 21 22
Fidji 64 72 59 64
Finlande 41 43 36 39
France 28 29 25 28
Gabon 33 32 39 36
Gambie 49 48 50 49
Géorgie 58 58 49 52
Ghana 41 44 42 41
Grèce 37 39 31 30
Grenade 57 54 47 50
Groenland
Guam
Guatemala 42 39 33 36
Guinée 35 39 45 39
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale 30 32 58
Guyane
Haïti 39 44 44 57
Honduras 82 84 60 65
Hongrie 80 81 73 80
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 56 58 51 62
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 24 29 25 25
Indonésie 25 29 21 23
Iran, République islamique d’ 22
Iraq
Irlande 71 74 75 82
Islande 45 47 44 46
Israël 44 42 32 35
Italie 29 29 24 29
Jamaïque 66 69 51 43
Japon 16 17 12 14
Jordanie 88 85 65 66
Kazakhstan 43 37 34 29
Kenya 38 42 37 38
Kiribati
Kosovo 54 56 54 62
Koweït 28 26 28
Lesotho 118 121 116 114
Lettonie 62 56 45 54
Liban 48 53 48 44
Libéria 191 173
Libye 29 27
Liechtenstein
Lituanie 67 72 56 70
Luxembourg 144 143 130 134
Macédoine, ex-République yougoslave de 71 76 61 66
Madagascar 52 57 53
Malaisie 89 80 75 79
Malawi 42 51 42 47
Maldives 82 88 65 67
Mali 36
Malte 93 88 78 83
Mariannes
Maroc 45 51 40 43
Maurice 67 66 58 64
Mauritanie 61 82 67 74
Mayotte
Mexique 30 30 29 32
Micronésie, États fédérés de
Moldova 97 94 73 78
Monaco
Mongolie 58 67 58 62
Monténégro 87 94 66 64
Mozambique 45 46 43 43
Myanmar
Namibie 52 60 60 38
Népal 32 34 35 37
Nicaragua 68 73 60 70
Niger
Nigéria 26 29 29 30
Norvège 30 30 28 29
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 29 32 26 27
Oman 40 37 41
Ouganda 30 32 35 34
Ouzbékistan 37 41 36 31
Pakistan 21 24 20 19
Palaos 64 100
Panama 74 75 61 69
Papouasie-Nouvelle-Guinée 68 62 57 53
Paraguay 54 56 52 55
Pays-Bas 66 68 62 71
Pérou 22 27 20 22
Philippines 43 39 33 37
Pologne 44 44 39 43
Polynésie française
Porto Rico 99 99 92 92
Portugal 40 43 35 38
Qatar 34 29 31
Région administrative spéciale de Macao, Chine 66 63 50 50
République arabe syrienne 38 37 31 36
République centrafricaine 22 24 23
République démocratique populaire lao 50 47 43 41
République dominicaine 38 39 30 34
République kirghize 84 93 79 89
République slovaque 88 86 72 82
République tchèque 75 73 64 75
Roumanie 43 44 40 30
Royaume-Uni 30 32 30 33
Rwanda 26 30 29
Sainte-Lucie 70 73 58 60
Saint-Kitts-et-Nevis 53 58 52 45
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 59 61 55 55
Samoa 57 54 55 59
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 48 52 43 43
Serbie 55 58 47 51
Seychelles 129 138 124
Sierra Leone 28 29 29 30
Singapour 187 212 176 183
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 71 70 57 65
Somalie
Soudan 24 22 21 19
Soudan du Sud 42 41 40
Sri Lanka 39 39 28 31
Suède 44 47 42 44
Suisse 46 45 41 42
Suriname
Swaziland 77 69 73 68
Tadjikistan 69 72 56 61
Tanzanie 41 39 35 38
Tchad 52 50 70 69
Thaïlande 65 74 58 64
Timor-Leste
Togo 62
Tonga 54 57 63 60
Trinité-et-Tobago 36 38
Tunisie 53 59 48 54
Turkménistan 39 40 61 55
Turquie 27 28 24 27
Tuvalu
Ukraine 50 55 48 53
Uruguay 30 35 27 26
Vanuatu 46 56 49 54
Venezuela 25 21 20 17
Viet Nam 93 93 79 88
Yémen, Rép. du 43 43 40 34
Zambie 35 34 32 35
Zimbabwe 46 68 63 78

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.