Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 92 82 67 63
Afrique du Sud 39 28 28 29
Albanie 56 54 54 56
Algérie 23 25 21
Allemagne 42 37 41 45
Andorre
Angola 51 55 43 43
Antigua-et-Barbuda 70 58 59 58
Arabie saoudite 37 43 39 31
Argentine 21 16 18 20
Arménie 41 43 45 48
Aruba
Australie 22 22 20 20
Autriche 54 46 50 54
Azerbaïdjan 23 22 20 24
Bahamas 54 48 50 57
Bahreïn 74 59
Bangladesh 29 27 25 32
Barbade 64 65 52
Bélarus 69 62 68 90
Belgique 84 70 78 83
Belize 70 18 58 65
Bénin 28 25 25 27
Bermudes 36
Bhoutan 58 62 58 56
Bolivie 38 33 34 38
Bosnie-Herzégovine 78 54 57 65
Botswana 38 43 40 44
Brésil 13 11 12 13
Brunéi Darussalam 28 36 33 29
Bulgarie 79 56 59 66
Burkina Faso 26 28 25 29
Burundi 42 34 37 34
Cambodge 68 56 60 60
Cameroun 33 28 29 35
Canada 34 30 31 32
Cap-Vert 78 68 67 73
Chili 40 29 32 35
Chine 27 22 27 27
Chine, RAS de Hong Kong 199 183 213 222
Chypre 56 46 47
Cisjordanie et Gaza
Colombie 20 18 18 20
Comores 48 48 50 52
Congo, République démocratique du 76 61 78 78
Congo, République du 47 50 55 35
Corée, République de 54 46 50 54
Corée, République démocratique de
Costa Rica 55 42 40 42
Côte d'Ivoire 39 34 36 41
Croatie 50 40 40 42
Cuba 24 15 19
Curacao
Danemark 52 44 45 48
Djibouti
Dominique 62 55 56 54
Égypte, République arabe d’ 39 32 26 30
El Salvador 50 39 43 47
Émirats arabes unis 70 69 69
Équateur 38 32 39 39
Érythrée 26 20
Espagne 32 26 29 31
Estonie 75 59 73 88
États-Unis 18 14 16 18
Éthiopie 31 29 33 32
Fédération de Russie 22 20 22 22
Fidji 72 59 63 58
Finlande 43 36 39 41
France 29 25 28 30
Gabon 32 39 36 36
Gambie 40 42 42 47
Géorgie 58 49 53 55
Ghana 44 42 41 51
Grèce 39 31 32 33
Grenade 54 47 48 48
Groenland
Guam
Guatemala 39 33 36 38
Guinée 40 31 37 48
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale 38 61 53 47
Guyane
Haïti 44 43 62 55
Honduras 84 60 65 69
Hongrie 81 73 80 85
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 58 51 62 50
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 29 25 26 30
Indonésie 29 21 23 25
Iran, République islamique d’
Iraq
Irlande 74 75 82 84
Islande 47 44 46 51
Israël 42 32 35 38
Italie 29 24 29 30
Jamaïque 72 52 50 54
Japon 18 12 14 16
Jordanie 88 69 69 74
Kazakhstan 37 34 29 28
Kenya 42 37 40 46
Kiribati
Kosovo 56 54 60 61
Koweït 26 29 26 21
Lesotho 121 116 114 113
Lettonie 56 45 55 63
Liban 53 48 50 50
Libéria 145 76 82 93
Libye 27
Liechtenstein
Lituanie 72 56 70 79
Luxembourg 152 131 140 145
Macédoine, ex-République yougoslave de 76 61 65 74
Madagascar 57 53 37 37
Malaisie 77 71 77 76
Malawi 49 39 45 39
Maldives 110 76 82 110
Mali 43 31 40 36
Malte 89 79 85 93
Mariannes
Maroc 51 40 43 48
Maurice 66 58 64 66
Mauritanie 82 46 52 59
Mexique 30 29 32 33
Micronésie, États fédérés de
Moldova 94 73 79 86
Monaco
Mongolie 67 58 62 87
Monténégro 93 65 63 66
Mozambique 46 43 45 46
Myanmar
Namibie 55 56 55 52
Népal 33 36 36 33
Nicaragua 57 48 54 60
Niger
Nigéria 31 30 30 36
Norvège 30 28 29 28
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 32 26 27 29
Oman 37 41
Ouganda 32 35 34 35
Ouzbékistan 41 36 31 27
Pakistan 24 20 19 19
Palaos 104 86 93 94
Panama 76 64 69 84
Papouasie-Nouvelle-Guinée 62 57 53 48
Paraguay 56 52 58 57
Pays-Bas 68 62 70 74
Pérou 27 20 23 25
Philippines 39 33 37 36
Pologne 44 39 43
Polynésie française
Porto Rico 99 92 92
Portugal 43 35 38 39
Qatar 28 31
Région administrative spéciale de Macao, Chine 63 50 50 54
République arabe syrienne 37 31 36
République centrafricaine 23 22 25 23
République démocratique populaire lao 44 40 38 44
République dominicaine 39 30 34 35
République kirghize 93 79 82 82
République slovaque 86 72 83 86
République tchèque 62 55 63 69
Roumanie 43 37 41 43
Royaume-Uni 32 30 33 34
Rwanda 30 30 31 32
Sainte-Lucie 70 55 65 65
Saint-Kitts-et-Nevis 55 50 50 45
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 62 58 58 56
Samoa 53 55 59 58
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 62 52 64 57
Sénégal 52 43 43 44
Serbie 58 47 51 51
Seychelles 92 94 101 99
Sierra Leone 26 28 35 54
Singapour 219 197 179 182
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 70 57 65 71
Somalie
Soudan 20 20 17 16
Soudan du Sud 30 33 30 27
Sri Lanka 39 28 31 38
Suède 47 41 43 44
Suisse 43 39 40 40
Suriname
Swaziland 69 75 68 72
Tadjikistan 72 56 61 58
Tanzanie 39 35 39 50
Tchad 50 28 28 25
Thaïlande 74 58 64 72
Timor-Leste
Togo 52 52 57 58
Tonga 58 64 58 61
Trinité-et-Tobago 37 37 33
Tunisie 59 48 55 56
Turkménistan 40 45 45 45
Turquie 28 24 27 33
Tuvalu
Ukraine 55 48 54 59
Uruguay 35 27 26 27
Vanuatu 56 49 55 52
Venezuela 21 20 18 20
Viet Nam 93 79 88 91
Yémen, Rép. du 43 40 35
Zambie 37 32 35 37
Zimbabwe 68 60 78 88

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice