Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 34 28 31 30
Afrique du Sud 3 3 3 2
Albanie 21 20 20 20
Algérie 8 7 7 7
Allemagne 1 1 1 1
Andorre
Angola 8 7 10 10
Antigua-et-Barbuda 2 2 2 2
Arabie saoudite 3 2 3 3
Argentine 9 10 8 10
Arménie 20 18 19 20
Aruba
Australie 2 2 2 2
Autriche 2 2 2 2
Azerbaïdjan 7 6 7 6
Bahamas 2 2 2
Bahreïn
Bangladesh 19 19 19 19
Barbade 3 3 3
Bélarus 9 10 9 9
Belgique 1 1 1 1
Belize 12 12
Bénin
Bermudes 1 1 1 1
Bhoutan 19 19 19
Bolivie 13 13 14 13
Bosnie-Herzégovine 9 8 8 8
Botswana 2 2 3 2
Brésil 6 6 6 6
Brunéi Darussalam 1 1
Bulgarie 6 7 5 5
Burkina Faso
Burundi
Cambodge 32 35 36 36
Cameroun 19
Canada 2
Cap-Vert 7 7 9 10
Chili 4 4 4 3
Chine 11 11 10 10
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 2 2
Cisjordanie et Gaza
Colombie 8 8 7 7
Comores 45 46 46
Congo, République démocratique du 42 40 43
Congo, République du 4 4 5 4
Corée, République de 3 3 3 3
Corée, République démocratique de
Costa Rica 8 7 7 7
Côte d'Ivoire 24 25 25 23
Croatie 5 5 5 6
Cuba 5 5 5 5
Curacao
Danemark 1 1 1 1
Djibouti 4
Dominique 13 14 14 13
Égypte, République arabe d’ 14 13 14 14
El Salvador 12 13 12 13
Émirats arabes unis 1 1 1
Équateur 7 7 7 7
Érythrée 25 17 15
Espagne 3 3 3 3
Estonie 3 3
États-Unis 1 1 1
Éthiopie 46 44 51 48
Fédération de Russie 4 4 5 4
Fidji 14 14 13 12
Finlande 3 3 3 3
France 2 2 2
Gabon 5 4 5 4
Gambie 29 29 27 27
Géorgie 11 9 9 8
Ghana 29 31 32 30
Grèce
Grenade 4 4 5 5
Groenland
Guam
Guatemala 12 12 12 13
Guinée 25 25 17 13
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale 3 2 3
Guyane 24 26 24 21
Haïti
Honduras 13 13 12 13
Hongrie 4 4 3 4
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 44 41 39
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 18 18 18 19
Indonésie 14 14 15 15
Iran, République islamique d’ 10
Iraq
Irlande 1 1 1
Islande 6 6 7
Israël
Italie 2 2 2 2
Jamaïque 5 5 6 6
Japon 1 1 1
Jordanie 3 3 3 3
Kazakhstan 6 6 6 5
Kenya 25 26 27 25
Kiribati 27 28 29
Kosovo 12 12 12 12
Koweït
Lesotho 8 8 8 9
Lettonie 4 3 3 4
Liban 7 7 6 6
Libéria 55 61
Libye 2 2
Liechtenstein
Lituanie 4 4 3 4
Luxembourg
Macédoine, ex-République yougoslave de 11 12 11 11
Madagascar 26 25 29
Malaisie 10 10 10 11
Malawi 30 30 31
Maldives 4 4 4 3
Mali 37
Malte 2 2 2
Mariannes
Maroc 14 15 16 15
Maurice 4 4 4 4
Mauritanie 26 19 20 17
Mayotte
Mexique 4 4 4 4
Micronésie, États fédérés de
Moldova 12 11 10 14
Monaco
Mongolie 20 21 20 16
Monténégro 9 9 10 9
Mozambique 28 30 31 32
Myanmar 43 40 38 36
Namibie 9 9 9 8
Népal 34 33 34 36
Nicaragua 18 20 20 21
Niger
Nigéria 33
Norvège 1 1 1 2
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda 24 23 25 24
Ouzbékistan 24 21 20 20
Pakistan 20 20 22 21
Palaos 3
Panama 7 6 6 5
Papouasie-Nouvelle-Guinée 36 34 36 36
Paraguay 22 24 19 22
Pays-Bas 2 2 2 2
Pérou 7 7 8 8
Philippines 12 13 13 12
Pologne 4 4 4 4
Polynésie française
Porto Rico 1 1 1
Portugal 2 2 2 2
Qatar
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 18 17 23
République centrafricaine 54 53 56
République démocratique populaire lao 36 35 35 33
République dominicaine 7 6 6 6
République kirghize 31 27 21 21
République slovaque 4 4 4 4
République tchèque 2 3 2 2
Roumanie 9 7 7 7
Royaume-Uni 1 1 1 1
Rwanda 36 32 34
Sainte-Lucie 3 5 4 3
Saint-Kitts-et-Nevis 2 2 2 2
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 6 7 7 7
Samoa 12 12 12 10
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 13 16 17 17
Serbie 10 11 10 9
Seychelles 2 2 2
Sierra Leone 50 50 52 49
Singapour
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 3 3 2 2
Somalie
Soudan 28 26 30 24
Soudan du Sud
Sri Lanka 12 13 13 13
Suède 2 2 2 2
Suisse 1 1 1 1
Suriname 5 5 5
Swaziland 8 8 9 8
Tadjikistan 22 25 22 21
Tanzanie 30 30 29 28
Tchad 13 14
Thaïlande 11 12 11 12
Timor-Leste
Togo
Tonga 21 19 20 20
Trinité-et-Tobago 1 1
Tunisie 9 9 9 8
Turkménistan 12 12 12 12
Turquie 9 9 9 10
Tuvalu
Ukraine 7 8 8 8
Uruguay 10 11 9 9
Vanuatu 20 20 20
Venezuela 4
Viet Nam 20 22 21 21
Yémen, Rép. du 10 9 10 8
Zambie 22 19 22 9
Zimbabwe 22 19 17 16

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.