Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 40 46 48 48
Afrique du Sud 65 64 66 67
Albanie 59 61 60 61
Algérie 31 31 31 31
Allemagne 69 69 72 71
Andorre
Angola 26 26 31 28
Antigua-et-Barbuda 77 76 76 79
Arabie saoudite 32 27 37 35
Argentine 57 58 61 59
Arménie 36 38 45 44
Aruba
Australie 77 78 76 78
Autriche 68 68 69 69
Azerbaïdjan 25 24 32 30
Bahamas 84 84 84
Bahreïn
Bangladesh 52 52 53 53
Barbade 74 73 74
Bélarus 48 46 48 47
Belgique 75 76 78 78
Belize 66 65
Bénin
Bermudes 90 90 90 91
Bhoutan 35 37 38
Bolivie 51 48 50 50
Bosnie-Herzégovine 63 62 64 64
Botswana 45 45 57 52
Brésil 67 66 69 67
Brunéi Darussalam 28 25
Bulgarie 62 62 64 63
Burkina Faso
Burundi
Cambodge 41 41 41 41
Cameroun 50
Canada 67
Cap-Vert 77 77 74 73
Chili 47 51 53 54
Chine 42 42 43 43
Chine, RAS de Hong Kong 92 92 93
Chypre 79 78
Cisjordanie et Gaza
Colombie 58 58 58 57
Comores 43 42 42
Congo, République démocratique du 29 32 33
Congo, République du 22 19 24 21
Corée, République de 60 61 60 58
Corée, République démocratique de
Costa Rica 62 64 65 67
Côte d'Ivoire 51 49 50 50
Croatie 68 67 68 67
Cuba 75 74 75 74
Curacao
Danemark 73 74 77 77
Djibouti 79
Dominique 71 70 71 71
Égypte, République arabe d’ 50 49 49 48
El Salvador 60 60 60 60
Émirats arabes unis 44 41 46
Équateur 54 52 57 55
Érythrée 55 56 63
Espagne 68 69 71 72
Estonie 67 68
États-Unis 77 77 79
Éthiopie 40 43 38 38
Fédération de Russie 59 59 62 59
Fidji 68 68 69 68
Finlande 63 65 69 68
France 77 77 79
Gabon 35 32 41 36
Gambie 56 56 57 57
Géorgie 65 69 69 68
Ghana 50 49 49 51
Grèce
Grenade 74 76 80 80
Groenland
Guam
Guatemala 58 68 68 68
Guinée 31 28 31 40
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale 3 2 4
Guyane 46 43 45 46
Haïti
Honduras 58 59 61 61
Hongrie 66 66 67 65
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 50 53 55
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 53 54 55 55
Indonésie 39 37 37 38
Iran, République islamique d’ 45
Iraq
Irlande 65 67 67
Islande 68 67 68
Israël
Italie 71 71 73 73
Jamaïque 69 71 72 71
Japon 69 70 72
Jordanie 67 65 65 66
Kazakhstan 53 51 53 53
Kenya 56 54 54 55
Kiribati 65 64 62
Kosovo 68 68 68 68
Koweït
Lesotho 56 55 59 60
Lettonie 73 74 76 74
Liban 71 71 71 72
Libéria 26 22
Libye 21 20
Liechtenstein
Lituanie 63 65 70 68
Luxembourg 83 85 87 87
Macédoine, ex-République yougoslave de 58 59 61 61
Madagascar 58 59 55
Malaisie 42 42 47 45
Malawi 53 54 53
Maldives 76 78 81 82
Mali
Malte 59 60 65
Mariannes
Maroc 59 55 55 55
Maurice 69 68 68 69
Mauritanie 35 41 45 39
Mayotte
Mexique 61 60 62 62
Micronésie, États fédérés de
Moldova 73 75 77 73
Monaco
Mongolie 38 44 47 46
Monténégro 70 70 70 71
Mozambique 46 46 45 45
Myanmar 36 37 37 38
Namibie 55 53 58 73
Népal 49 50 50 48
Nicaragua 53 51 51 49
Niger
Nigéria 27
Norvège 57 54 60 58
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda 50 50 50 50
Ouzbékistan 44 48 47 45
Pakistan 53 53 54 53
Palaos 76
Panama 77 77 77 78
Papouasie-Nouvelle-Guinée 19 18 20 19
Paraguay 58 56 59 57
Pays-Bas 73 73 74 74
Pérou 56 56 57 57
Philippines 54 54 55 55
Pologne 64 65 65 65
Polynésie française
Porto Rico 52 52 49 49
Portugal 73 74 75 74
Qatar
Région administrative spéciale de Macao, Chine 81 83 89
République arabe syrienne 49 49 46
République centrafricaine 32 33 29
République démocratique populaire lao 37 37 39 37
République dominicaine 62 62 61 62
République kirghize 50 49 52 51
République slovaque 57 57 61 61
République tchèque 59 60 60 60
Roumanie 56 68 67 67
Royaume-Uni 76 76 78 78
Rwanda 50 53 52
Sainte-Lucie 78 77 79 80
Saint-Kitts-et-Nevis 76 76 79 82
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 73 74 74 75
Samoa 57 59 62 62
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 63 62 61 60
Serbie 61 61 62 64
Seychelles 78 78 79
Sierra Leone 26 26 25 30
Singapour 71 73 72 72
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 63 64 66 66
Somalie
Soudan 41 40 44 43
Soudan du Sud
Sri Lanka 58 57 58 58
Suède 70 71 74 71
Suisse 71 71 72 72
Suriname 54 53 56
Swaziland 45 46 41 45
Tadjikistan 50 48 54 57
Tanzanie 47 47 47 46
Tchad 33 38
Thaïlande 45 44 45 43
Timor-Leste
Togo
Tonga 60 62 61 62
Trinité-et-Tobago 40 37 46 47
Tunisie 59 58 60 60
Turkménistan 34 34 34 34
Turquie 63 64 65 64
Tuvalu
Ukraine 56 58 62 61
Uruguay 63 63 65 65
Vanuatu 72 71 70
Venezuela 42
Viet Nam 38 38 39 38
Yémen, Rép. du 53 57 52 63
Zambie 40 40 44 54
Zimbabwe 45 50 55 57

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.