Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 307$ 367$ 425$ 501$
Afrique du Sud 5 930$ 5 642$ 5 733$ 7 280$
Albanie 3 377$ 4 076$ 3 773$ 3 677$
Algérie 4 005$ 4 967$ 3 952$ 4 567$
Allemagne 40 403$ 44 132$ 40 275$ 40 116$
Andorre 39 875$ 44 952$
Angola 3 449$ 4 667$ 4 069$ 4 451$
Antigua-et-Barbuda 15 336$ 15 861$ 14 273$ 13 765$
Arabie saoudite 15 091$ 18 203$ 13 901$ 15 836$
Argentine 6 624$ 8 226$ 7 665$ 9 124$
Arménie 2 995$ 3 787$ 2 803$ 3 031$
Aruba
Australie 40 672$ 49 379$ 42 101$ 50 748$
Autriche 45 181$ 49 679$ 45 638$ 45 181$
Azerbaïdjan 3 851$ 5 575$ 4 950$ 5 718$
Bahamas 25 296$ 24 696$ 23 072$ 22 454$
Bahreïn 19 955$ 20 813$ 17 609$
Bangladesh 475$ 547$ 608$ 675$
Barbade 12 551$ 13 485$ 13 181$ 14 998$
Bélarus 4 667$ 6 328$ 5 183$ 5 765$
Belgique 43 229$ 47 341$ 43 799$ 43 078$
Belize 4 099$ 4 218$ 4 049$ 4 061$
Bénin 684$ 800$ 772$ 749$
Bermudes 92 110$ 95 170$ 90 161$ 89 235$
Bhoutan 1 737$ 1 793$ 1 772$ 2 088$
Bolivie 1 386$ 1 734$ 1 774$ 1 979$
Bosnie-Herzégovine 4 033$ 4 905$ 4 525$ 4 409$
Botswana 6 421$ 6 892$ 5 790$ 7 403$
Brésil 7 197$ 8 628$ 8 251$ 10 710$
Brunéi Darussalam 32 443$ 37 414$ 27 390$
Bulgarie 5 498$ 6 798$ 6 403$ 6 333$
Burkina Faso 449$ 519$ 509$ 536$
Burundi 127$ 147$ 163$ 192$
Cambodge 632$ 749$ 744$ 795$
Cameroun 1 127$ 1 265$ 1 157$ 1 147$
Canada 43 246$ 45 100$ 39 656$ 46 212$
Cap-Vert 2 756$ 3 181$ 3 228$ 3 323$
Chili 9 879$ 10 166$ 9 487$ 12 431$
Chine 2 651$ 3 414$ 3 749$ 4 428$
Chine, RAS de Hong Kong 29 900$ 30 865$ 29 882$ 31 757$
Chypre 27 860$ 31 928$ 29 428$ 28 779$
Cisjordanie et Gaza
Colombie 4 676$ 5 436$ 5 166$ 6 240$
Comores 685$ 761$ 748$ 736$
Congo, République démocratique du 164$ 187$ 175$ 199$
Congo, République du 2 250$ 3 091$ 2 434$ 2 970$
Corée, République de 21 653$ 19 162$ 17 110$ 20 757$
Corée, République démocratique de
Costa Rica 5 912$ 6 597$ 6 373$ 7 691$
Côte d'Ivoire 1 062$ 1 233$ 1 191$ 1 154$
Croatie 13 376$ 15 767$ 14 323$ 13 774$
Cuba 5 201$ 5 397$
Curacao
Danemark 57 021$ 62 596$ 56 330$ 56 245$
Djibouti 1 010$ 1 148$ 1 203$
Dominique 6 198$ 6 808$ 6 861$ 6 859$
Égypte, République arabe d’ 1 696$ 2 079$ 2 371$ 2 698$
El Salvador 3 295$ 3 496$ 3 354$ 3 426$
Émirats arabes unis 47 757$ 50 727$ 38 960$ 39 623$
Équateur 3 286$ 3 856$ 3 648$ 4 008$
Érythrée 275$ 279$ 364$ 403$
Espagne 32 130$ 34 988$ 31 891$ 30 549$
Estonie 16 143$ 17 578$ 14 375$ 14 341$
États-Unis 46 459$ 47 015$ 45 793$ 47 153$
Éthiopie 252$ 335$ 394$ 358$
Fédération de Russie 9 146$ 11 700$ 8 615$ 10 440$
Fidji 4 046$ 4 255$ 3 377$ 3 708$
Finlande 46 538$ 51 186$ 44 890$ 44 378$
France 40 460$ 44 117$ 40 663$ 39 448$
Gabon 8 128$ 10 022$ 7 407$ 8 729$
Gambie 409$ 502$ 436$ 466$
Géorgie 2 318$ 2 919$ 2 441$ 2 621$
Ghana 1 085$ 1 226$ 1 090$ 1 325$
Grèce 27 241$ 30 363$ 28 521$ 26 607$
Grenade 7 344$ 8 002$ 7 311$ 7 435$
Groenland 37 517$ 30 883$ 22 508$
Guam
Guatemala 2 554$ 2 859$ 2 685$ 2 862$
Guinée 449$ 395$ 427$ 452$
Guinée-Bissau 485$ 583$ 562$ 580$
Guinée équatoriale 19 528$ 27 816$ 17 944$ 20 009$
Guyane 2 320$ 2 558$ 2 690$ 2 948$
Haïti 621$ 658$ 657$ 671$
Honduras 1 727$ 1 901$ 1 903$ 2 026$
Hongrie 13 535$ 15 365$ 12 635$ 12 863$
Île de Man 50 191$
Îles Caïmans
Îles Féroé 46 904$ 49 650$ 45 206$
Îles Marshall 2 853$ 2 885$ 2 838$ 3 015$
Îles Salomon 1 181$ 1 266$ 1 147$ 1 261$
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 1 058$ 1 021$ 1 140$ 1 410$
Indonésie 1 859$ 2 172$ 2 272$ 2 946$
Iran, République islamique d’ 4 004$ 4 678$ 4 526$
Iraq 1 946$ 2 867$ 2 097$ 2 565$
Irlande 59 665$ 59 574$ 50 034$ 46 170$
Islande 65 566$ 53 088$ 38 033$ 39 542$
Israël 23 257$ 27 652$ 26 102$ 28 506$
Italie 35 826$ 38 563$ 35 237$ 34 075$
Jamaïque 4 819$ 5 301$ 4 665$ 5 275$
Japon 34 264$ 38 212$ 39 456$ 42 831$
Jordanie 3 138$ 3 922$ 4 242$ 4 560$
Kazakhstan 6 772$ 8 514$ 7 165$ 9 132$
Kenya 727$ 794$ 775$ 795$
Kiribati 1 345$ 1 373$ 1 306$ 1 512$
Kosovo 2 620$ 3 143$ 3 011$ 3 059$
Koweït 46 867$ 58 384$ 41 365$
Lesotho 758$ 764$ 796$ 1 004$
Lettonie 12 638$ 14 858$ 11 476$ 10 723$
Liban 6 060$ 7 219$ 8 321$ 9 228$
Libéria 211$ 230$ 229$ 247$
Libye 11 921$ 15 150$ 9 957$
Liechtenstein 130 504$ 138 775$ 134 915$
Lituanie 11 584$ 14 071$ 11 034$ 11 045$
Luxembourg 106 902$ 118 219$ 104 354$ 105 195$
Macédoine, ex-République yougoslave de 3 984$ 4 791$ 4 528$ 4 461$
Madagascar 387$ 481$ 422$ 421$
Malaisie 6 905$ 8 099$ 6 902$ 8 373$
Malawi 254$ 291$ 327$ 339$
Maldives 4 977$ 5 818$ 5 587$ 6 039$
Mali 510$ 604$ 601$ 602$
Malte 18 419$ 21 047$ 19 694$ 19 845$
Mariannes
Maroc 2 389$ 2 793$ 2 828$ 2 796$
Maurice 6 182$ 7 600$ 6 922$ 7 591$
Mauritanie 1 045$ 1 088$ 896$ 1 044$
Mayotte
Mexique 9 485$ 9 893$ 7 876$ 9 133$
Micronésie, États fédérés de 2 339$ 2 387$ 2 528$ 2 680$
Moldova 1 231$ 1 696$ 1 526$ 1 631$
Monaco 169 270$ 186 243$ 172 676$
Mongolie 1 614$ 2 108$ 1 690$ 2 250$
Monténégro 5 842$ 7 183$ 6 569$ 6 505$
Mozambique 368$ 443$ 428$ 410$
Myanmar
Namibie 4 079$ 4 075$ 4 096$ 5 331$
Népal 362$ 435$ 438$ 525$
Nicaragua 1 018$ 1 131$ 1 088$ 1 132$
Niger 308$ 372$ 351$ 358$
Nigéria 1 129$ 1 375$ 1 091$ 1 278$
Norvège 83 556$ 95 190$ 77 610$ 85 389$
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 32 712$ 27 599$ 29 352$
Oman 16 360$ 22 968$ 17 280$
Ouganda 393$ 461$ 488$ 509$
Ouzbékistan 830$ 1 023$ 1 182$ 1 381$
Pakistan 871$ 979$ 949$ 1 019$
Palaos 8 166$ 8 226$ 8 095$ 8 370$
Panama 5 907$ 6 806$ 7 138$ 7 589$
Papouasie-Nouvelle-Guinée 990$ 1 223$ 1 181$ 1 382$
Paraguay 1 997$ 2 708$ 2 245$ 2 840$
Pays-Bas 47 771$ 52 951$ 47 998$ 46 904$
Pérou 3 807$ 4 456$ 4 412$ 5 401$
Philippines 1 685$ 1 925$ 1 836$ 2 140$
Pologne 11 157$ 13 886$ 11 285$ 12 294$
Polynésie française
Porto Rico 22 431$ 23 417$ 23 999$ 24 198$
Portugal 21 845$ 23 716$ 22 016$ 21 486$
Qatar 68 538$ 79 303$ 61 532$
Région administrative spéciale de Macao, Chine 35 637$ 39 924$ 40 105$ 51 397$
République arabe syrienne 2 099$ 2 678$ 2 692$ 2 893$
République centrafricaine 408$ 468$ 459$ 457$
République démocratique populaire lao 718$ 910$ 966$ 1 177$
République dominicaine 4 334$ 4 739$ 4 776$ 5 215$
République kirghize 722$ 966$ 871$ 847$
République slovaque 15 583$ 18 133$ 16 126$ 16 071$
République tchèque 16 858$ 20 729$ 18 137$ 18 254$
Roumanie 7 856$ 9 300$ 7 500$ 7 539$
Royaume-Uni 46 123$ 42 935$ 35 129$ 36 343$
Rwanda 385$ 471$ 510$ 530$
Sainte-Lucie 6 313$ 6 623$ 6 413$ 6 884$
Saint-Kitts-et-Nevis 12 833$ 13 739$ 13 003$ 12 533$
Saint-Marin 54 428$ 60 895$
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 6 278$ 6 434$ 6 398$ 6 466$
Samoa 2 925$ 3 126$ 2 880$ 3 117$
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 912$ 1 069$ 1 169$ 1 193$
Sénégal 986$ 1 136$ 1 055$ 1 034$
Serbie 5 277$ 6 498$ 5 484$ 5 270$
Seychelles 11 983$ 10 591$ 9 028$ 10 766$
Sierra Leone 304$ 348$ 323$ 325$
Singapour 36 655$ 36 738$ 37 790$ 41 120$
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 23 441$ 27 015$ 24 051$ 22 893$
Somalie
Soudan 1 153$ 1 401$ 1 286$ 1 425$
Soudan du Sud
Sri Lanka 1 596$ 1 989$ 2 035$ 2 375$
Suède 50 558$ 52 731$ 43 472$ 48 897$
Suisse 57 490$ 65 800$ 63 568$ 67 457$
Suriname 4 743$ 5 952$ 6 254$
Swaziland 2 994$ 2 927$ 2 827$ 3 502$
Tadjikistan 563$ 771$ 734$ 820$
Tanzanie 420$ 502$ 503$ 524$
Tchad 676$ 784$ 625$ 676$
Thaïlande 3 643$ 3 993$ 3 835$ 4 608$
Timor-Leste 375$ 461$ 544$ 624$
Togo 446$ 548$ 535$ 523$
Tonga 2 983$ 3 382$ 3 011$ 3 349$
Trinité-et-Tobago 16 398$ 20 385$ 14 748$ 15 365$
Tunisie 3 808$ 4 345$ 4 169$ 4 199$
Turkménistan 2 606$ 3 918$ 3 745$ 3 967$
Turquie 9 246$ 10 298$ 8 554$ 10 094$
Tuvalu 2 884$ 3 028$ 2 664$ 3 190$
Ukraine 3 069$ 3 891$ 2 545$ 3 007$
Uruguay 7 043$ 9 108$ 9 098$ 11 633$
Vanuatu 2 373$ 2 602$ 2 526$ 2 911$
Venezuela 8 243$ 11 138$ 11 490$ 13 590$
Viet Nam 843$ 1 070$ 1 130$ 1 224$
Yémen, Rép. du 987$ 1 190$ 1 077$ 1 300$
Zambie 957$ 1 183$ 1 006$ 1 253$
Zimbabwe 424$ 355$ 468$ 595$

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.