Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 327$ 366$ 457$ 543$
Afrique du Sud 5 613$ 5 738$ 7 272$ 8 070$
Albanie 4 076$ 3 796$ 3 701$ 4 030$
Algérie 4 967$ 3 952$ 4 567$ 5 244$
Allemagne 44 132$ 40 275$ 40 164$ 44 021$
Andorre 44 952$
Angola 4 414$ 3 512$ 4 237$ 5 318$
Antigua-et-Barbuda 15 592$ 13 830$ 13 006$ 12 480$
Arabie saoudite 18 203$ 14 051$ 16 423$ 20 540$
Argentine 8 223$ 7 667$ 9 124$ 10 942$
Arménie 3 787$ 2 803$ 3 031$ 3 305$
Aruba
Australie 49 233$ 42 333$ 51 629$ 61 789$
Autriche 49 679$ 45 859$ 44 916$ 49 581$
Azerbaïdjan 5 575$ 4 950$ 5 843$ 6 912$
Bahamas 24 716$ 22 807$ 22 665$ 22 431$
Bahreïn 20 813$ 16 518$ 18 184$
Bangladesh 547$ 608$ 675$ 743$
Barbade 13 485$ 13 181$ 15 035$ 13 453$
Bélarus 6 377$ 5 176$ 5 818$ 5 820$
Belgique 47 374$ 43 848$ 43 007$ 46 608$
Belize 4 233$ 4 049$ 4 057$ 4 059$
Bénin 794$ 766$ 741$ 802$
Bermudes 95 170$ 90 161$ 89 739$
Bhoutan 1 793$ 1 772$ 2 183$ 2 346$
Bolivie 1 734$ 1 774$ 1 979$ 2 374$
Bosnie-Herzégovine 4 913$ 4 534$ 4 427$ 4 821$
Botswana 6 877$ 5 822$ 7 427$ 8 533$
Brésil 8 629$ 8 392$ 10 993$ 12 594$
Brunéi Darussalam 37 414$ 27 390$ 31 008$ 40 301$
Bulgarie 6 798$ 6 403$ 6 335$ 7 283$
Burkina Faso 538$ 522$ 559$ 613$
Burundi 204$ 222$ 242$ 271$
Cambodge 749$ 744$ 795$ 897$
Cameroun 1 265$ 1 157$ 1 144$ 1 260$
Canada 45 102$ 39 659$ 46 212$ 50 344$
Cap-Vert 3 204$ 3 256$ 3 345$ 3 798$
Chili 10 695$ 10 179$ 12 640$ 14 394$
Chine 3 414$ 3 749$ 4 433$ 5 445$
Chine, RAS de Hong Kong 31 426$ 30 562$ 32 374$ 35 156$
Chypre 31 928$ 29 428$ 28 779$ 30 670$
Cisjordanie et Gaza
Colombie 5 423$ 5 133$ 6 186$ 7 104$
Comores 761$ 748$ 740$ 810$
Congo, République démocratique du 187$ 175$ 199$ 231$
Congo, République du 3 091$ 2 434$ 2 970$ 3 485$
Corée, République de 19 028$ 16 959$ 20 540$ 22 424$
Corée, République démocratique de
Costa Rica 6 597$ 6 404$ 7 774$ 8 647$
Côte d'Ivoire 1 233$ 1 191$ 1 161$ 1 195$
Croatie 15 694$ 14 044$ 13 461$ 14 193$
Cuba 5 397$
Curacao
Danemark 62 596$ 56 227$ 56 486$ 59 889$
Djibouti 1 148$ 1 203$
Dominique 6 781$ 7 085$ 6 964$ 7 154$
Égypte, République arabe d’ 2 079$ 2 371$ 2 698$ 2 781$
El Salvador 3 496$ 3 354$ 3 460$ 3 702$
Émirats arabes unis 50 727$ 38 960$ 39 625$ 45 653$
Équateur 3 856$ 3 648$ 4 008$ 4 496$
Érythrée 279$ 364$ 403$ 482$
Espagne 34 977$ 31 714$ 29 956$ 31 985$
Estonie 17 739$ 14 264$ 14 062$ 16 534$
États-Unis 46 760$ 45 305$ 46 612$ 48 112$
Éthiopie 326$ 351$ 320$ 357$
Fédération de Russie 11 700$ 8 616$ 10 447$ 12 995$
Fidji 4 255$ 3 377$ 3 687$ 4 397$
Finlande 51 186$ 44 838$ 43 864$ 48 812$
France 43 992$ 40 477$ 39 170$ 42 379$
Gabon 10 022$ 7 409$ 8 768$ 11 114$
Gambie 590$ 536$ 551$ 506$
Géorgie 2 920$ 2 441$ 2 614$ 3 203$
Ghana 1 226$ 1 090$ 1 319$ 1 570$
Grèce 30 399$ 28 452$ 25 832$ 25 630$
Grenade 8 025$ 7 450$ 7 500$ 7 780$
Groenland 30 883$ 22 508$
Guam
Guatemala 2 859$ 2 689$ 2 873$ 3 178$
Guinée 395$ 427$ 474$ 498$
Guinée-Bissau 580$ 561$ 551$ 626$
Guinée équatoriale 27 819$ 17 944$ 20 703$ 27 478$
Guyane 2 558$ 2 690$ 2 994$ 3 408$
Haïti 658$ 656$ 664$ 726$
Honduras 1 895$ 1 896$ 2 019$ 2 247$
Hongrie 15 365$ 12 635$ 12 863$ 14 043$
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé 49 650$ 45 206$
Îles Marshall 2 885$ 2 838$ 3 015$ 3 169$
Îles Salomon 1 266$ 1 147$ 1 261$ 1 517$
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 1 028$ 1 131$ 1 397$ 1 509$
Indonésie 2 172$ 2 273$ 2 952$ 3 495$
Iran, République islamique d’ 4 678$ 4 526$
Iraq 2 867$ 2 066$ 2 532$ 3 501$
Irlande 59 574$ 50 034$ 45 873$ 47 478$
Islande 53 029$ 38 032$ 39 522$ 43 967$
Israël 27 592$ 26 032$ 28 522$ 31 281$
Italie 38 563$ 35 073$ 33 787$ 36 130$
Jamaïque 4 866$ 4 457$ 4 966$ 5 335$
Japon 37 972$ 39 473$ 43 063$ 45 903$
Jordanie 3 797$ 4 027$ 4 370$ 4 666$
Kazakhstan 8 514$ 7 165$ 9 070$ 11 357$
Kenya 792$ 775$ 795$ 808$
Kiribati 1 361$ 1 227$ 1 423$ 1 649$
Kosovo 3 229$ 3 094$ 3 150$ 3 579$
Koweït 57 842$ 40 023$ 45 437$ 62 664$
Lesotho 764$ 796$ 1 004$ 1 106$
Lettonie 14 858$ 11 476$ 10 723$ 13 727$
Liban 7 219$ 8 256$ 8 781$ 9 413$
Libéria 233$ 301$ 324$ 374$
Libye 15 150$ 9 957$
Liechtenstein 138 775$ 134 915$
Lituanie 14 071$ 11 034$ 11 046$ 14 100$
Luxembourg 112 029$ 100 541$ 103 574$ 114 232$
Macédoine, ex-République yougoslave de 4 791$ 4 528$ 4 532$ 5 058$
Madagascar 481$ 422$ 427$ 465$
Malaisie 8 399$ 7 236$ 8 691$ 9 977$
Malawi 305$ 348$ 362$ 365$
Maldives 6 149$ 6 230$ 6 570$ 6 405$
Mali 604$ 601$ 613$ 684$
Malte 20 765$ 19 564$ 19 625$ 21 380$
Mariannes
Maroc 2 793$ 2 828$ 2 795$ 3 054$
Maurice 7 600$ 6 929$ 7 577$ 8 755$
Mauritanie 1 088$ 896$ 1 065$ 1 190$
Mexique 9 893$ 7 852$ 9 128$ 10 047$
Micronésie, États fédérés de 2 368$ 2 507$ 2 648$ 2 782$
Moldova 1 696$ 1 525$ 1 632$ 1 967$
Monaco 186 243$ 172 676$ 151 128$ 171 465$
Mongolie 2 108$ 1 690$ 2 250$ 3 129$
Monténégro 7 183$ 6 569$ 6 510$ 7 111$
Mozambique 443$ 423$ 394$ 533$
Myanmar
Namibie 4 013$ 3 951$ 4 854$ 5 383$
Népal 435$ 438$ 535$ 619$
Nicaragua 1 459$ 1 412$ 1 456$ 1 587$
Niger 372$ 351$ 349$ 374$
Nigéria 1 375$ 1 091$ 1 443$ 1 502$
Norvège 95 190$ 77 610$ 85 443$ 98 081$
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 30 611$ 27 197$ 32 407$ 36 254$
Oman 22 968$ 17 280$ 20 791$ 25 221$
Ouganda 461$ 488$ 515$ 487$
Ouzbékistan 1 023$ 1 182$ 1 377$ 1 546$
Pakistan 979$ 949$ 1 017$ 1 189$
Palaos 7 924$ 7 530$ 7 627$ 8 031$
Panama 6 752$ 6 956$ 7 614$ 7 498$
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 223$ 1 181$ 1 382$ 1 845$
Paraguay 2 711$ 2 254$ 2 840$ 3 629$
Pays-Bas 52 951$ 48 174$ 46 623$ 50 085$
Pérou 4 458$ 4 412$ 5 283$ 6 018$
Philippines 1 925$ 1 836$ 2 140$ 2 370$
Pologne 13 886$ 11 294$ 12 303$ 13 352$
Polynésie française
Porto Rico 24 624$ 25 455$ 25 863$
Portugal 23 716$ 22 016$ 21 358$ 22 485$
Qatar 82 389$ 61 075$ 72 398$ 92 501$
Région administrative spéciale de Macao, Chine 39 978$ 40 121$ 51 999$ 65 550$
République arabe syrienne 2 678$ 2 692$ 2 893$
République centrafricaine 468$ 459$ 451$ 489$
République démocratique populaire lao 904$ 954$ 1 158$ 1 320$
République dominicaine 4 739$ 4 776$ 5 195$ 5 530$
République kirghize 966$ 871$ 880$ 1 124$
République slovaque 18 109$ 16 100$ 16 036$ 17 782$
République tchèque 21 627$ 18 806$ 18 910$ 20 677$
Roumanie 9 498$ 7 651$ 7 670$ 8 874$
Royaume-Uni 43 147$ 35 331$ 36 238$ 38 974$
Rwanda 471$ 509$ 529$ 583$
Sainte-Lucie 6 898$ 6 811$ 6 947$ 7 154$
Saint-Kitts-et-Nevis 14 483$ 13 307$ 12 847$ 13 144$
Saint-Marin 60 895$
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 6 402$ 6 153$ 6 172$ 6 291$
Samoa 3 186$ 2 893$ 3 388$ 3 485$
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 1 148$ 1 209$ 1 215$ 1 473$
Sénégal 1 136$ 1 055$ 1 034$ 1 119$
Serbie 6 498$ 5 484$ 5 270$ 6 312$
Seychelles 11 123$ 9 707$ 11 249$ 12 321$
Sierra Leone 440$ 418$ 432$ 496$
Singapour 34 465$ 35 274$ 41 987$ 46 241$
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 27 015$ 24 051$ 22 898$ 24 132$
Somalie
Soudan 1 295$ 1 239$ 1 488$ 1 435$
Soudan du Sud 1 700$ 1 247$ 1 505$ 1 859$
Sri Lanka 2 014$ 2 057$ 2 400$ 2 835$
Suède 52 731$ 43 640$ 49 360$ 57 114$
Suisse 68 555$ 65 790$ 70 573$ 83 326$
Suriname 6 859$ 7 455$ 8 324$ 8 131$
Swaziland 2 927$ 3 030$ 3 687$ 3 831$
Tadjikistan 771$ 734$ 820$ 935$
Tanzanie 505$ 506$ 527$ 532$
Tchad 785$ 648$ 761$ 918$
Thaïlande 3 993$ 3 838$ 4 614$ 4 972$
Timor-Leste 617$ 710$ 766$ 896$
Togo 548$ 536$ 530$ 588$
Tonga 3 371$ 3 077$ 3 544$ 4 152$
Trinité-et-Tobago 21 049$ 14 772$ 15 614$ 16 699$
Tunisie 4 331$ 4 177$ 4 207$ 4 350$
Turkménistan 3 918$ 4 059$ 4 393$ 5 497$
Turquie 10 298$ 8 554$ 10 050$ 10 524$
Tuvalu 3 085$ 2 754$ 3 238$ 3 636$
Ukraine 3 891$ 2 545$ 2 974$ 3 615$
Uruguay 9 108$ 9 117$ 11 742$ 13 866$
Vanuatu 2 602$ 2 526$ 2 833$ 3 094$
Venezuela 11 298$ 11 606$ 13 658$ 10 810$
Viet Nam 1 070$ 1 130$ 1 224$ 1 407$
Yémen, Rép. du 1 190$ 1 077$ 1 291$ 1 361$
Zambie 1 183$ 1 006$ 1 252$ 1 425$
Zimbabwe 355$ 492$ 591$ 757$

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice